全網最全,2023年加拿大股息貴族名單火熱出爐!
市場趨勢3年前 (2023-02-23)200
想要尋求最好的股息股進行投資,加拿大股息貴族(Dividend Aristocrat)名單絕對是理想的選股池。然後通過考察它們的股息率以及派息率,以及同板塊和行業的橫向比較,優中選優,最終投資者挖掘到股票贏家的概率將大大提升。最近,加拿大2023年的股息貴族名單火熱出爐了!...
想要尋求最好的股息股進行投資,加拿大股息貴族(Dividend Aristocrat)名單絕對是理想的選股池。然後通過考察它們的股息率以及派息率,以及同板塊和行業的橫向比較,優中選優,最終投資者挖掘到股票贏家的概率將大大提升。最近,加拿大2023年的股息貴族名單火熱出爐了!
一家加拿大公司想要被納入加拿大股息貴族名單,必須滿足以下標準:
必須在多倫多證券交易所上市以及標普加拿大BMI指數的成分股連續5年上調股息市值不得低於00億加元2023年加拿大股息貴族名單
以下是按照上述標準遴選的87只加拿大股息貴族:
| 公司 | 行業 | 市值(10億加元) | 市盈率 |
| 加拿大皇家銀行Royal Bank of Canada(TSX:RY) | 銀行-多元化 | 192.31 | 12.55 |
| 多倫多道明銀行Toronto-Dominion Bank(TSX:TD) | 銀行-多元化 | 169.18 | 9.81 |
| 加拿大國家鐵路Canadian National Railway(TSX:CNR) | 鐵路 | 106.07 | 21.14 |
| Enbridge Inc(TSX:ENB) | 油氣中游 | 106.06 | 41.05 |
| Brookfield Asset Management Inc(TSX:BAM.A) | 資產管理 | 101.83 | 22.95 |
| 加拿大太平洋鐵路Canadian Pacific Railway(TSX:CP) | 鐵路 | 97.27 | 27.74 |
| 蒙特利爾銀行Bank of Montreal(TSX:BMO) | 銀行-多元化 | 91.71 | 6.76 |
| 加拿大豐業銀行Bank of Nova Scotia(TSX:BNS) | 銀行-多元化 | 86.91 | 9.09 |
| Canadian Natural Resources Ltd(TSX:CNQ) | 油氣勘探和生產 | 83.10 | 7.32 |
| 湯森路透Thompson Reuters(TSX:TRI) | 諮詢服務 | 79.63 | 41.08 |
| Brookfield Corp(TSX:BN) | 資產管理 | 75.43 | 30.15 |
| Alimentation Couche-Tard Inc(TSX:ATD) | 食品雜貨店 | 64.96 | 17.39 |
| TC Energy Corp(TSX:TRP) | 油氣中游 | 57.86 | 88.32 |
| 加拿大帝國商業銀行Canadian Imperial Bank of Commerce(TSX:CM) | 銀行-多元化 | 56.64 | 9.36 |
| BCE Inc(TSX:BCE) | 電信服務 | 56.34 | 20.00 |
| 宏利金融Manulife Financial(TSX:MFC) | 保險-人壽 | 50.30 | 7.36 |
| Imperial Oil Ltd(TSX:IMO) | 油氣綜合 | 40.87 | 6.91 |
| 永明金融Sun Life Financial(TSX:SLF) | 保險-多元化 | 40.40 | 13.63 |
| 巴裡克黃金Barrick Gold(TSX:ABX) | 黃金 | 39.72 | 68.69 |
| TELUS Corp(TSX:T) | 電信服務 | 39.64 | 24.14 |
| Loblaw Companies Ltd(TSX:L) | 食品雜貨店 | 38.53 | 18.74 |
| Intact Financial Corp(TSX: IFC) | 保險-財險 | 35.52 | 15.06 |
| 加拿大國民銀行National Bank of Canada(TSX:NA) | 銀行-多元化 | 34.23 | 10.56 |
| Franco-Nevada Corp(TSX:FNV) | 黃金 | 34.21 | 33.59 |
| Great-West Lifeco Inc(TSX:GWO) | 保險-人壽 | 34.03 | 10.58 |
| Agnico Eagle Mines Ltd(TSX:AEM) | 黃金 | 28.41 | 30.23 |
| Restaurant Brands International Inc(TSX:QSR) | 餐廳 | 27.93 | 0.00 |
| Fortis Inc(TSX:FTS) | 公用事業-規管電力 | 26.77 | 20.07 |
| Wheaton Precious Metals Corp(TSX:WPM) | 黃金 | 25.75 | 24.04 |
| Pembina Pipeline Corp(TSX:PPL) | 油氣中游 | 25.24 | 9.51 |
| George Weston Ltd.(TSX:WN) | 食品雜貨店 | 23.87 | 11.76 |
| Dollarama Inc(TSX:DOL) | 折扣店 | 22.74 | 30.85 |
| Power Corp.(TSX:POW) | 保險-人壽 | 22.10 | 11.91 |
| 麥格納國際Magna International(TSX:MG) | Auto Parts | 21.80 | 27.86 |
| Brookfield Asset Management Inc(TSX:BAM) | 資產管理 | 19.49 | 0.00 |
| Metro Inc(TSX:MRU) | 食品雜貨店 | 16.92 | 19.79 |
| Saputo Inc(TSX:SAP) | 包裝食品 | 15.41 | 30.73 |
| Emera Inc(TSX:EMA) | 公用事業-規管電力 | 14.78 | 18.35 |
| TFI International Inc(TSX:TFII) | 貨車運輸 | 14.67 | 13.67 |
| Open Text Corp(TSX:OTEX) | 軟件-應用 | 12.83 | 29.92 |
| CCL Industries Inc(TSX:CCL.B) | 包裝和容器 | 10.91 | 17.75 |
| Canadian Tire Corporation Ltd(TSX:CTC.A) | 專業零售 | 10.57 | 9.92 |
| Canadian Utilities Ltd(TSX:CU) | 公用事業-多元化 | 9.81 | 16.61 |
| Empire Co Ltd(TSX:EMP.A) | 食品雜貨店 | 9.50 | 12.78 |
| Ritchie Bros Auctioneers Inc(TSX:RBA) | 專業商業服務 | 9.38 | 22.95 |
| iA Financial Corporation Inc(TSX:IAG) | 保險-多元化 | 9.31 | 11.41 |
| Toromont Industries Ltd(TSX:TIH) | 工業分銷 | 9.26 | 20.55 |
| West Fraser Timber Co.Ltd(TSX:WFG) | 木材和木材生產 | 8.53 | 15.36 |
| Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust(TSX:CAR.UN) | REIT-住宅 | 8.47 | 17.37 |
| FirstService Corporation(TSX:FSV) | 房地產服務 | 8.46 | 52.19 |
| Stantec Inc(TSX:STN) | 工程和建設 | 7.96 | 42.05 |
| 多倫多證券交易所集團TMX Group(TSX:X) | 金融數據和股票交易所 | 7.56 | 13.99 |
| Quebecor Inc(TSX:QBR.B) | 電信服務 | 7.51 | 12.92 |
| Keyera Corp(TSX:KEY) | 油氣中游 | 7.12 | 20.96 |
| Algonquin Power & Utilities Corp(TSX:AQN) | 公用事業-可再生能源 | 7.11 | 158.84 |
| Finning International Inc(TSX:FTT) | 工業分銷 | 5.47 | 11.22 |
| ONEX Corporation(TSX:ONEX) | 資產管理 | 5.45 | 430.81 |
| Granite REIT(TSX:GRT.UN) | REIT-工業 | 5.45 | 9.01 |
| Parkland Corp(TSX:PKI) | 油氣冶煉和銷售 | 5.30 | 19.05 |
| Capital Power Corp(TSX:CPX) | 公用事業-獨立電力生產商 | 5.06 | 40.13 |
| Atco Ltd(TSX:ACO.X) | 公用事業-多元化 | 4.93 | 12.77 |
| Boyd Group Services Inc.(TSX:BYD) | 私人服務 | 4.63 | 108.39 |
| 泛美白銀Pan American Silver(TSX:PAAS) | 白銀 | 4.60 | 0.00 |
| Premium Brands Holdings Corp(TSX:PBH) | 包裝食品 | 4.41 | 26.39 |
| SmartCentres REIT(TSX:SRU.UN) | REIT-零售 | 4.01 | 9.66 |
| Allied Properties REIT(TSX:AP.UN) | REIT-辦公 | 3.72 | 23.68 |
| Cogeco Communications Inc(TSX:CCA) | 電信服務 | 3.29 | 8.00 |
| Maple Leaf Foods Inc(TSX:MFI) | 包裝食品 | 3.24 | 0.00 |
| Innergex Renewable Energy Inc(TSX:INE) | 公用事業-可再生能源 | 3.22 | 0.00 |
| Stella-Jones Inc(TSX:SJ) | 木材和木材生產 | 2.84 | 13.14 |
| Canadian Western Bank(TSX: CWB) | 銀行-地區 | 2.73 | 8.39 |
| Equitable Group Inc(TSX:EQB) | 抵押貸款金融 | 2.59 | 9.14 |
| Enghouse Systems Ltd(TSX:ENGH) | 軟件-應用 | 2.35 | 24.98 |
| Chartwell Retirement Residences(TSX:CSH.UN) | REIT-醫療設施 | 2.33 | 111.24 |
| Exchange Income Corp(TSX:EIF) | 航空 | 2.30 | 23.56 |
| First National Financial Corporation(TSX:FN) | 抵押貸款金融 | 2.29 | 11.79 |
| Cargojet Inc(TSX:CJT) | 綜合貨運和物流 | 2.24 | 7.95 |
| Killam Apartment REIT(TSX:KMP.UN) | REIT-住宅 | 2.21 | 18.04 |
| goeasy Ltd.(TSX:GSY) | 信貸服務 | 2.15 | 15.53 |
| InterRent Real Estate Investment Trust(TSX:IIP.UN) | REIT-住宅 | 2.10 | 7.04 |
| CT Real Estate Investment Trust(TSX:CRT.UN) | REIT-零售 | 1.79 | 36.81 |
| North West Co Inc(TSX:NWC) | 食品雜貨店 | 1.77 | 14.60 |
| Jamieson Wellness Inc.(TSX:JWEL) | 包裝食品 | 1.53 | 30.39 |
| Transcontinental Inc(TSX:TCL.A) | 專業商業服務 | 1.32 | 9.36 |
| Canaccord Genuity Group Inc(TSX:CF) | 資本市場 | 1.14 | 0.00 |
| Savaria Corporation(TSX:SIS) | 特種工業機械 | 1.07 | 75.13 |
| Badger Daylighting Ltd(TSX:BDGI) | 工程和建設 | 1.06 | 83.78 |
| Altius Minerals Corp(TSX:ALS) | 其他工業金屬和採礦 | 1.01 | 28.99 |
| Slate Grocery REIT(TSX:SGR.UN) | REIT-零售 | 0.92 | 0.00 |
| Cogeco Inc.(TSX:CGO) | 電信服務 | 0.89 | 6.58 |
| Fiera Capital Corp(TSX:FSZ) | 資產管理 | 0.77 | 19.82 |
| ADENTRA Inc(TSX:ADEN) | 工業分銷 | 0.72 | 3.72 |
| Aecon Group Inc(TSX:ARE) | 工程和建設 | 0.66 | 55.70 |
| Hardwoods Distribution Inc(TSX:HDI) | 工業分銷 | 0.62 | 3.20 |
| TECSYS Inc.(TSX:TCS) | 軟件-應用 | 0.39 | 92.60 |
相关文章
港股早訊丨全球央行增持黃金,大摩維持泡泡瑪特“增持”評級
美股早訊丨地緣政治危機火速緩解,黃金價格回落明顯
重點關注丨料日內恒指小幅震盪休整,關注黃金及貴金屬板塊
行業研究丨黃金行業:黃金價格短期出現擾動,中長期對金價仍偏樂觀
重點關注丨料日內市場小幅震盪休整,關注黃金及貴金屬板塊
加拿大能源股二選一:森科能源還是加拿大自然資源?
多元化投資大宗商品,有這8只ETF就夠了
黃金投資者:3月還是5月降息,這不是重點!
完成收購的Rogers更大更強了,但這個財務指標要注意
經濟衰退時,一定要持有黃金,尤其是黃金股票
醫療股息王,股息投資皇冠上的明珠
瑞銀:美聯儲降息之時,就是貴金屬大漲之際
黃金的強勢,不只在於上漲,還在於抗跌
除了銀行,加拿大保險股票的派息也很不錯
單日市值暴增1970億美元,美股又一個紀錄被打破!
北美銷售遇冷但中國市場火熱,加拿大鵝考慮提價?
又有一家科技巨頭要派息了,股價漲超12%
人口老齡化的長期趨勢,當然更配加拿大的醫療和養老產業REITs
Jeff Clark: 初級礦商已經在底部,機會就在前方
今年將是買房的最佳時機?2024年美國房貸利率預測





