麥格理:重申BC科技集團(00863)“跑贏大市”評級 目標價削38%至8港元 麥格理發布研究報告稱,重申BC科技集團(00863)“跑贏大市”評級,主要由于較低的交易價值及較高的股本成本,目標價削38%至8港元。公司與渣打集團(02888)成立合營企業,將增加更多SaaS客戶,預計202... 港股評級 4年前 (2022-05-23) 0 70
光大證券:維持阜博集團(03738)“買入”評級 目標價6.6港元 光大證券發布研究報告稱,維持阜博集團(03738)“買入”評級,目標價6.6港元,堅定看好其未來發展,基于粒子帶來全國的IPTV和廣電網絡業務平臺的強渠道資源,保持2022-23年營收預測14/20.8億港元不... 港股評級 4年前 (2022-05-23) 0 75
中金:維持華虹半導體(01347)“跑贏行業”評級 目標價削37.9%至36港元 中金發布研究報告稱,維持華虹半導體(01347)“跑贏行業”評級,考慮到上調晶圓價格可能性,2022/23年營收調高29%/19%至25.44/28.37億美元(同比增長56%/12%),歸母凈利潤升40%/3... 港股評級 4年前 (2022-05-23) 0 59
東吳證券:維持吉利汽車“買入”評級 長期競爭力強勢 東吳證券發布研究報告稱,維持吉利汽車(00175)“買入”評級,預計2022-24年總營收1379/1680/1982億元,歸屬母公司凈利潤66/92/129億元,對應EPS為0.66/0.92/1.29元,對... 港股評級 4年前 (2022-05-23) 0 90
華創證券:維持騰訊控股(00700)“推薦”評級 目標價440港元 華創證券發布研究報告稱,維持騰訊控股(00700)“推薦”評級,由于疫情以及Q1業績不及預期等,2022-24年歸母凈利潤盈測調整至1286/1521/1853億元,對應PE為22/18.6/15.2X.基于2... 港股評級 4年前 (2022-05-23) 0 76
中國銀河:維持騰訊(00700)“推薦”評級 下半年業績有望逐步改善 中國銀河發布研究報告稱,維持騰訊(00700)“推薦”評級,預計2022-24年non-IFRS凈利潤為1215.03/1523.55/1793.46億元人民幣(下同),對應EPS為12.64/15.84/18... 港股評級 4年前 (2022-05-23) 0 89
TRUE PARTNER(08657.HK)獲執董Tobias Benjamin HEKSTER增持10萬股 【財華社訊】港交所權益資料顯示,TRUE PARTNER(08657.HK)獲執行董事Tobias Benjamin HEKSTER于5月18日在場內以每股平均價0.934港元增持10萬股,涉資約9.34萬港元... 港股持倉 4年前 (2022-05-23) 0 65
毅興行(01047.HK)獲主席許世聰增持7.6萬股 【財華社訊】港交所權益資料顯示,毅興行(01047.HK)獲董事會主席、執行董事許世聰于5月18日在場內以每股平均價0.54港元增持7.60萬股,涉資約4.10萬港元。增持后,許世聰的最新持股數目為2.22億股... 港股持倉 4年前 (2022-05-23) 0 78
北京體育文化(01803.HK)獲Hollyview International Limited增持88萬股 【財華社訊】港交所權益資料顯示,北京體育文化(01803.HK)獲Hollyview International Limited于5月19日在場內以每股平均價0.1602港元增持88萬股,涉資約14.10萬港元... 港股持倉 4年前 (2022-05-23) 0 82
CNT GROUP(00701.HK)獲Prime Surplus Limited增持19萬股 【財華社訊】港交所權益資料顯示,CNT GROUP(00701.HK)獲Prime Surplus Limited于5月17日在場內以每股平均價0.39港元增持19萬股,涉資約7.41萬港元。增持后,Prime... 港股持倉 4年前 (2022-05-23) 0 54
四川成渝高速公路(00107.HK)獲蜀道投資增持47.2萬股 【財華社訊】港交所權益資料顯示,四川成渝高速公路(00107.HK)獲蜀道投資集團有限責任公司于5月18日在場內以每股平均價2.05港元增持47.20萬股,涉資約96.76萬港元。增持后,蜀道投資集團有限責任公... 港股持倉 4年前 (2022-05-23) 0 62
【IPO前哨】讀書郎“三顧”港交所:業績變臉,能否處變不驚? 近日,讀書郎第三次“叩響”了港交所的大門,并遞交了新的IPO申請書。此前,讀書郎分別于2021年4月27日、11月4日先后兩次在港交所遞交IPO申請材料,但均因未能在6個月內通過聆訊而自... 港股研究 4年前 (2022-05-23) 0 79
港股午評:三大指數齊跌 科技股領跌 恒指新秀逆市走強 港股上午盤低開低走,恒指跌1.88%;恒生科技指數跌3.13%,破4200點關卡;國企指數跌2.19%,失守7000點關卡。科技股領跌將在今日發布業績的小鵬汽車和阿里健康跌超8%,萬國數據跌7.63%,快手跌6... 中資股動態 4年前 (2022-05-23) 0 123
成功發行5億元4.5%利率公司債,穩健發展的碧桂園(02007)獲市場看好 行業下行調整期結束后,頭部優質房企率先得到“獎勵”。繼5月16日被監管機構選定為示范房企后,碧桂園(02007)2022年的第一筆境內債券已成功發行。5月20日晚間,碧桂園地產完成了2022年第一期公司債券“2... 港股評級 4年前 (2022-05-23) 0 96
港股被错杀的8厘高息股 熊市期间上市公司股价大跌,低息股都变高息股。问题是上市公司会因应经营情况在下一次业绩时下调股息。现在投资者见到所谓的高息股,最终都会打回原形变成低息股。真正高息股的两大特征不过,只要细心研究,一样可以找到派息不... 港股研究 4年前 (2022-05-21) 0 83
中海油田服務(02883.HK)獲摩根大通增持279.3576萬股 【財華社訊】港交所權益資料顯示,中海油田服務(02883.HK)獲摩根大通于5月16日在場內以每股平均價7.9029港元增持279.36萬股,涉資約2207.74萬港元。增持后,摩根大通的最新持股數目為9172... 港股持倉 4年前 (2022-05-20) 0 78
鞍鋼股份(00347.HK)獲貝萊德增持156.4萬股 【財華社訊】港交所權益資料顯示,鞍鋼股份(00347.HK)獲貝萊德于5月17日在場內以每股平均價3.3373港元增持156.40萬股,涉資約521.95萬港元。增持后,貝萊德的最新持股數目為1.55億股,持股... 港股持倉 4年前 (2022-05-20) 0 76
凱萊英(06821.HK)被FMR LLC減持6.54萬股 【財華社訊】港交所權益資料顯示,凱萊英(06821.HK)被FMR LLC于5月17日在場內以每股平均價145.9676港元減持6.54萬股,涉資約954.63萬港元。減持后,FMR LLC的最新持股數目為21... 港股持倉 4年前 (2022-05-20) 0 74
星展:予騰訊(00700)“買入”評級 目標價削20.6%至447港元 星展發布研究報告稱,予騰訊(00700)“買入”評級,看好微信生態系統長遠潛力,目標價由563港元削20.6%至447港元。今年首季非國際財務報告準則(Non-IFRS)凈利潤同比跌23%,差于市場預期的下跌1... 港股評級 4年前 (2022-05-20) 0 103
HR SaaS持續生長,北森能否收獲行業碩果? 很少有人知道的是,人事軟件和瑞星殺毒、WPS這些“元老級”產品是在同一時期出現的。在外界看來,薪酬績效管理、人事調動似乎并不需要太高深的數字化改造。然而,從早期的人事勞資軟件到現在的HR... 港股研究 4年前 (2022-05-20) 0 113
影片相繼撤檔“520”,在線票務平臺等待下一個“黃金檔” 今年“520”黃金檔愛情電影市場和4月份如出一轍,依舊冷清。5月13日和5月15日,《可不可以不要離開我》《暗戀·橘生淮南》兩部影片相繼宣布撤檔;5月16日,電影《愛犬奇緣... 港股研究 4年前 (2022-05-20) 0 113
除了中國好聲音,星空華文沖刺港股IPO還有其他王牌嗎? 回顧國內的綜藝節目發展史,《中國好聲音》曾是里程碑式的存在。曾一度穩坐各大省級衛視綜藝節目收視率的頭把交椅,更是民間歌手們心中殿堂級的存在。但它背后的制作公司——星空華文似乎卻江河日下。... 港股研究 4年前 (2022-05-20) 0 99
法巴:京東(JD.US)重申為中國電商行業首選 評級“買入” 法巴發研報指,考慮到疫情影響及國家統計局最新實體商品電子商務銷售額數據后,將京東-SW(9618.HK)今年全年收入增長預測由17%降至12%,維持外部年增長率及營銷開支對銷售額比率預測不變,繼續列京東為中國電... 中資股動態 4年前 (2022-05-20) 0 94
招商證券:維持京東(09618)“強推”評級 Q1業績超預期 自營模式供應鏈凸顯韌性 招商證券發布研究報告稱,維持京東集團-SW(09618)“強烈推薦”評級,長期仍看好公司發展,自營模式為其創造堅實的壁壘與穩健的增長能力,短期業績相比同行更穩健,長期具備成長性。公司一季度收入穩健增長,調整后凈... 港股評級 4年前 (2022-05-20) 0 80
光大證券:首予和鉑醫藥-B(02142)“買入”評級 目標價7.41港元 光大證券發布研究報告稱,首予和鉑醫藥-B(02142)“買入”評級,主因考慮技術平臺潛力巨大,產品布局思路領先,預計2022-24年歸母年內全面虧損總額為-1.25/-1.29/-1.14億美元,按照最新股本測... 港股評級 4年前 (2022-05-20) 0 85
大摩:重申港交所(00388)“與大市同步”評級 目標價下調20.9%至340港元 大摩發布研究報告稱,重申港交所(00388)“與大市同步”評級,平均下調港股今年市值預測10%,以反映市場調低相關指數的估值預測及缺乏新股上市等,另將港交所于2022-24年每股盈利預測調低18%/20%/19... 港股評級 4年前 (2022-05-20) 0 71
里昂:維持華潤啤酒(00291)“買入”評級 目標價降至65港元 里昂發布研究報告稱,維持華潤啤酒(00291)“買入”評級,目標價由72港元降至65港元,相信大部分市場憂慮已反映,由于近期成本增長情況有所緩和,加上進取提價及去年下半年基數較低,預計前景將有所改善。 報告中... 港股評級 4年前 (2022-05-20) 0 72
交銀國際:維持昆侖能源(00135)“買入”評級 目標價升至8.44港元 交銀國際發布研究報告稱,維持昆侖能源(00135)“買入”評級,將2022-24年凈利潤預測提高2%-3%,鑒于液化天然氣加工短期內實現扭虧的概率提升,目標價由8.3港元升至8.44港元。 報告中稱,該行與公司... 港股評級 4年前 (2022-05-20) 0 85
瑞信:維持裕元集團(00551)“跑贏大市”評級 目標價下調14%至17.1港元 瑞信發布研究報告稱,維持裕元集團(00551)“跑贏大市”評級,今明年盈利預測調低6%和5%,目標價由20港元下調14%至17.1港元。公司通過更好的運營杠桿提高制造運營利潤率,但由于中國線下零售流量疲軟,部分... 港股評級 4年前 (2022-05-20) 0 63
麥格理:維持敏華控股(01999)“跑輸大市”評級 目標價削38%至6港元 麥格理發布研究報告稱,維持敏華控股(01999)“跑輸大市”評級,主因認為短期內需求不確定性等因素將繼續給國內業務增長帶來壓力,將2023財年盈利上調7%,預計2022-25年將實現收益年復合增長率10%,目標... 港股評級 4年前 (2022-05-20) 0 74
國信證券:維持騰訊(00700)“買入”評級 合理估值479-535港元 國信證券發布研究報告稱,維持騰訊(00700)“買入”評級,預計2022-24年調整后歸母凈利潤為1142/1475/1733億元(同比-8%/+29%/+18%),下調幅度為10%/7%/9%,予2023年核... 港股評級 4年前 (2022-05-20) 0 90
瑞銀:予騰訊(00700)“買入”評級 目標價降至420港元 瑞銀發布研究報告稱,予騰訊(00700)“買入”評級,下調2022/23年收入預測2.5%/3.2%,經調整EBIT調低1.5%/3.3%,廣告、支付和云業務的疲軟增長或將需要幾個季度才能扭轉,目標價由450港... 港股評級 4年前 (2022-05-20) 0 71
東吳證券:首予匯通達網絡(09878)“買入”評級 目標價55.76港元 東吳證券發布研究報告稱,首予匯通達網絡(09878)“買入”評級,預計2022-24年經調整歸母凈利潤為4.8/6.9/9.6億元(同比增46/45/38%),對應PE估值為40/28/20倍,目標價55.76... 港股評級 4年前 (2022-05-20) 0 126
東吳證券:首予蔚來-SW(09866)“買入”評級 核心技術全面布局 圈層營銷構筑壁壘 東吳證券發布研究報告稱,首予蔚來-SW(09866)“買入”評級,預計2022-24年營收為572.55/896.39/1442.08億元,同比增速58.44%/56.56%/60.88%,對應PS估值為3/2... 港股評級 4年前 (2022-05-20) 0 78
首程控股(00697.HK)獲主席趙天暘增持10萬股 【財華社訊】港交所權益資料顯示,首程控股(00697.HK)獲董事會主席、執行董事趙天暘于5月16日在場內以每股平均價1.13港元增持10萬股,涉資約11.30萬港元。增持后,趙天暘的最新持股數目為170萬股,... 港股持倉 4年前 (2022-05-20) 0 103
又有知名主權基金持倉曝光!繼續豪賭新能源汽車 加倉阿里 外資巨頭都看好中國股市 知名主權基金——沙特阿拉伯公共投資基金(Public Investment Fund,簡稱PIF)日前在美發布最新一期13F持倉報告。報告顯示,PIF今年一季度大舉加倉阿里巴巴等多家互聯網科技公司,新能源車公司... 港股評級 4年前 (2022-05-20) 0 88
新華制藥A股漲停,H股漲9.35% 華盛資訊5月19日消息,截至收盤,A股三大指數今日低開高走,滬指收盤上漲0.36%,深成指上漲0.37%,創業板指上漲0.5%。市場成交額超過8000億元,行業板塊漲多跌少,風電設備、光伏設備板塊大漲,房地產、... 中資股動態 4年前 (2022-05-20) 0 88
財華洞察|空聲四起!美國零售商板塊遭遇“黑色星期三”,僅僅是開始? 前言:“5.19”成為美國零售商板塊“黑色星期三”。其中,美國兩家最大的零售商沃爾瑪(WMT.US)和塔吉特(TGT.US)因一季度業績不及預期,股價出現不同程度... 港股研究 4年前 (2022-05-19) 0 108
龍源電力(00916.HK)獲摩根大通增持809.359萬股 【財華社訊】港交所權益資料顯示,龍源電力(00916.HK)獲摩根大通于5月13日在場內以每股平均價15.3441港元增持809.36萬股,涉資約1.24億港元。增持后,摩根大通的最新持股數目為2.39億股,持... 港股持倉 4年前 (2022-05-19) 0 79
微盟集團(02013.HK)獲摩根大通增持201.6968萬股 【財華社訊】港交所權益資料顯示,微盟集團(02013.HK)獲摩根大通于5月13日在場內以每股平均價3.8919港元增持201.70萬股,涉資約784.98萬港元。增持后,摩根大通的最新持股數目為2.06億股,... 港股持倉 4年前 (2022-05-19) 0 75
中海油田服務(02883.HK)被摩根大通減持186.1774萬股 【財華社訊】港交所權益資料顯示,中海油田服務(02883.HK)被摩根大通于5月13日在場內以每股平均價7.6372港元減持186.18萬股,涉資約1421.87萬港元。減持后,摩根大通的最新持股數目為8893... 港股持倉 4年前 (2022-05-19) 0 67
中國鋁業(02600.HK)獲瑞銀增持875萬股 【財華社訊】港交所權益資料顯示,中國鋁業(02600.HK)獲瑞銀于5月16日在場內以每股平均價3.1629港元增持875萬股,涉資約2767.54萬港元。增持后,瑞銀的最新持股數目為3.59億股,持股比例由8... 港股持倉 4年前 (2022-05-19) 0 60
中國平安(02318.HK)被瑞銀減持1288.7287萬股 【財華社訊】港交所權益資料顯示,中國平安(02318.HK)被瑞銀于5月16日在場內以每股平均價46.9516港元減持1288.73萬股,涉資約6.05億港元。減持后,瑞銀的最新持股數目為6.65億股,持股比例... 港股持倉 4年前 (2022-05-19) 0 123
元宇宙視界|逐夢“元宇宙”,聲網(API.US)背水一戰? 近五個交易日,美股元宇宙概念股出現觸底反彈,投資熱度及關注度不遜色于熱門中概股板塊。在美股元宇宙概念股板塊中,漲幅居前大部分是一季度業績有所改善或有不錯基本面的概念股。例如,近五個交易日累計漲幅達29.92%的... 港股研究 4年前 (2022-05-19) 0 97
鞍鋼股份(00347.HK)被摩根大通減持225.6586萬股 【財華社訊】港交所權益資料顯示,鞍鋼股份(00347.HK)被摩根大通于5月13日在場內以每股平均價3.2854港元減持225.66萬股,涉資約741.38萬港元。減持后,摩根大通的最新持股數目為6922.49... 港股持倉 4年前 (2022-05-19) 0 77
舜宇光學科技(02382.HK)被摩根大通減持195.5174萬股 【財華社訊】港交所權益資料顯示,舜宇光學科技(02382.HK)被摩根大通于5月13日在場內以每股平均價97.2762港元減持195.52萬股,涉資約1.90億港元。減持后,摩根大通的最新持股數目為5454.5... 港股持倉 4年前 (2022-05-19) 0 94
維亞生物(01873.HK)獲摩根大通增持216.777萬股 【財華社訊】港交所權益資料顯示,維亞生物(01873.HK)獲摩根大通于5月13日在場內以每股平均價2.24港元增持216.78萬股,涉資約485.58萬港元。增持后,摩根大通的最新持股數目為1.75億股,持股... 港股持倉 4年前 (2022-05-19) 0 79
華創證券:維持敏華控股(01999)“強推”評級 利潤端略受擾動 長期競爭優勢不改 華創證券發布研究報告稱,維持敏華控股(01999)“強推”評級,預計FY2023-25年歸母凈利潤為26.86/32.53/39.79億港元,對應PE為11/10/8倍。參考相對估值法,給予2023財年16倍估... 港股評級 4年前 (2022-05-19) 0 63
光大海外:維持騰訊(00700)“買入”評級 目標價529港元 光大海外發布研究報告稱,維持騰訊(00700)“買入”評級,目標價529港元。服務戰略調整后營收增速或將下滑,疫情對廣告、金融科技等業務影響仍將短期持續,高毛利業務占比下行,戰略投資仍將繼續,預計利潤端增長將承... 港股評級 4年前 (2022-05-19) 0 82
高盛:維持保誠(02378)“買入”評級 目標價下調至179港元 高盛發布研究報告稱,維持保誠(02378)“買入”評級,將今年新業務價值預測下調3%,以反映疫情影響,另因產品組合轉向儲蓄產品及不利毛利率,導致2023/24年新業務價值預測較低,下調2022財年凈利潤預測4%... 港股評級 4年前 (2022-05-19) 0 136
高盛:維持友邦保險(01299)“買入”評級 目標價下調至95港元 高盛發布研究報告稱,維持友邦保險(01299)“買入”評級,并納入“確信買入”名單,目標價由101港元下調至95港元,并上調中國香港新業務價值預測,以反映中國澳門業績貢獻強于預期,但因疫情影響,下調中國內地業務... 港股評級 4年前 (2022-05-19) 0 139
交銀國際:維持騰訊(00700)“買入”評級 目標價降至495港元 交銀國際發布研究報告稱,維持騰訊(00700)“買入”評級,下調2022/23年收入預測2.6%/2.2%,目標價由521港元降5%至495港元。另預計在成本控制下,下半年利潤率跌幅將收窄,游戲發行計劃及微信視... 港股評級 4年前 (2022-05-19) 0 68