艾德一站通:美国5月CPI大超预期,料日内恒指压力较大 上周五,港股市场三大指数涨跌不一,恒生指数跌0.29%,收于21806.18点,恒生科技指数由跌转涨,收盘涨1.62%,大市成交1803.47亿港元,科技指数成分股成交716.06亿港元。上周五,美股三大指数盘... 艾德金融 4年前 (2022-06-13) 0 215
艾德一站通:美通胀超预期致市场暴跌,中概股坚挺韧性足 大市评述:上周五道琼斯工业指数下跌2.73%,标普500指数下跌2.91%,纳斯达克指数下跌3.52%。以周为单位来看,上周道指下跌4.58%,标普500指数下跌5.06%,纳指下跌5.60%。美国5月CPI创... 艾德金融 4年前 (2022-06-13) 0 141
艾德一站通:料日内恒指压力较大,B站业绩不佳科技股短期或调整 昨日,港股市场三大指数高开低走,恒生指数跌0.66%,收于21869.05点,恒生科技指数跌1.43%,大市成交1637.03亿港元,科技指数成分股成交598.79亿港元。隔夜美股三大指数盘中跳水,道指跌1.9... 艾德金融 4年前 (2022-06-10) 0 131
艾德一站通:恒指半年线承压 关注局部调整操作机会 摘要:恒指承压回调,关注调整走势操作机会。上一交易日美股三大股指尾盘跳水,全线收阴。截至6月10日,恒生指数夜期(6月)收报21525点,跌266点或1.221%,低水344点。未平仓合约总数为106400张,... 艾德金融 4年前 (2022-06-10) 0 119
艾德一站通:料日内恒指小幅震荡,持续关注能源板块 昨日,港股市场三大指数高开高走,恒生指数涨2.24%,收于22014.59点,收复22000点;恒生科技指数大涨4.76%,大市成交1840.28亿港元,科技指数成分股成交681.76亿港元。隔夜美股三大指数盘... 艾德金融 4年前 (2022-06-09) 0 81
艾德一站通:港美市场相关性降低,中概股一枝独秀 大市评述:隔夜美股道指跌0.81%,标普500指数跌1.08%,纳斯达克跌0.73%。中概全天涨势喜人,其中中概科技、电商和在线教育集体拉升,阿里涨近15%,拼多多和京东领跑纳指100,分别涨近10%和近8%。... 艾德金融 4年前 (2022-06-09) 0 75
艾德一站通:高通胀笼罩全球,谈美经济衰退尚早 大市评述:隔夜美股震荡攀升,三大指数均涨近1%,连续两日集体收涨,收复上周五公布美国非农就业报告以来跌幅。10年期美债收益率连创逾三周新高后回落,下破3.0%。美元指数创两周新高后转跌;美油逼近120美元创三个... 艾德金融 4年前 (2022-06-08) 0 68
艾德一站通:料日内恒指震荡走高,关注科技、能源板块 昨日,港股市场三大指数弱势震荡,恒生指数跌0.56%,收于21531.67点,恒生科技指数微跌0.05%,大市成交1400.80亿港元,科技指数成分股成交440.69亿港元。隔夜美股市场低开高走,道指涨0.80... 艾德金融 4年前 (2022-06-08) 0 177
艾德一站通:美债息重回3%,市场以6月加息为交易重心 鹏汽车涨5.13%,理想汽车涨10.91%。对美国经济是否可‘软着陆’存担忧,美联储相关各路官员轮翻登场,释放不同声音,‘鸽鹰’之间不断切换搅动市场情绪,随时可能打断反弹向上的节奏,当前市场仍以交易6月中旬加息... 艾德金融 4年前 (2022-06-07) 0 75
艾德一站通:市场短期压力加大,继续关注新能源行业 昨日,港股市场三大指数大幅上涨,恒生指数涨2.71%,收于21653.90点,恒生科技指数大涨4.64%,大市成交1385.16亿港元,科技指数成分股成交432.48亿港元。隔夜美股市场高开低走,道指涨0.05... 艾德金融 4年前 (2022-06-07) 0 77
艾德一站通:美联储加息前景强化,料港股底部震荡 上周五全球股票市场多数下跌,美国三大股指齐跌,截至收盘,道指收跌1.05%,纳指收跌2.47%,标普收跌1.63%。美联储加息前景强化,科技股走弱拖累指数下行。5月美国非农就业人口增长较4月放缓但仍优于预期,失... 艾德金融 4年前 (2022-06-06) 0 99
艾德一站通:拜登上场控通胀,激进收水预期再起 大市评述:美国三大股指周五收低,道指下跌1.05%;标普500下跌1.63%;纳指下跌2.47%。此前一份强劲的就业报告削弱了人们对美联储将暂停激进政策收紧的希望,美联储正在加息以遏制处于近40年最高水平的通胀... 艾德金融 4年前 (2022-06-06) 0 113
美股收评:加息令经济出现放缓迹象,看反弹未反转 大市评述:隔夜美股高开低走并集体收跌,道指跌0.54%,标普500跌0.75%,纳指跌0.72%。周期股表现最差,明星科技股多数盘中转跌。加息预期提振,欧美国债收益率均大幅上行,其中10年期美债收益率日内最高上... 艾德金融 4年前 (2022-06-02) 0 211
料日内恒指弱势震荡,继续关注新能源汽车行业 昨日,港股市场三大指数低位震荡,恒生指数下跌0.56%,收于21294.94点,恒生科技指数下跌1.12%,大市成交1260.82亿港元,科技指数成分股成交345.50亿港元。隔夜美股市场高开低走,道指跌0.5... 艾德金融 4年前 (2022-06-02) 0 261
艾德金融扎根香港证券企业转型突围 逆市扩充推创新金融服务 全球金融市场近年受疫情所波动,令本地有不少证券商,尤其是中小型证券公司,出现经营困难甚至倒闭,可说是处于汰弱留强的市场局面。艾德金融集团(下称「艾德金融」)行政总裁谢尚礼(Jerry)认为,作为投资客户,资金安... 艾德金融 4年前 (2022-06-01) 0 372
艾德一站通:料日内恒指小幅震荡,关注新能源汽车和能源公司 昨日,港股市场三大指数大幅收涨,恒生指数上涨2.06%,收于21123.93点,恒生科技指数上涨3.94%,大市成交1288.11亿港元,科技指数成分股成交369.03亿港元。全国财政支持稳住经济大盘工作视频会... 艾德金融 4年前 (2022-05-31) 0 138
艾德一站通:恒指突破箱体 关注回档承接 摘要:恒指突破箱体,关注回档承接。美股昨日休市。截至5月31日,恒生指数夜期(6月)收报20912点,跌80点或0.381%,低水212点。未平仓合约总数为106577张,减少3449张。未平仓合约净数报375... 艾德金融 4年前 (2022-05-31) 0 195
艾德一站通:料日内恒指震荡上升,科网股将分化 上周五,港股市场三大指数大幅收涨,恒生指数上涨2.89%,收于20697.36点,恒生科技指数上涨3.80%,大市成交1200.55亿港元,科技指数成分股成交357.18亿港元。上周五美股,三大指数均大幅上涨,... 艾德金融 4年前 (2022-05-30) 0 223
艾德一站通:全球年活跃用户超13亿,阿里云首次年度盈利,阿里收涨12.21%! “蚂蚁上市受阻,反垄断强势打压,流量见顶”,这两年,阿里(09988.HK)头上顶着各项压力。因此,阿里的每份业绩报也备受市场关注。用户量超13亿,主业务收入微幅增长5月26日晚间,阿里巴巴集团公布2022财年... 艾德金融 4年前 (2022-05-30) 0 136
艾德一站通:料日内恒指显著上升,阿里百度业绩超预期 昨日,港股市场弱势震荡,恒生指数下跌0.27%,收于20116.2点,恒生科技指数下跌0.24%,大市成交955.06亿港元,科技指数成分股成交244.26亿港元。隔夜美股,三大指数均大幅上涨,道指收涨1.61... 艾德金融 4年前 (2022-05-27) 0 129
艾德一站通:俄有条件放开乌克兰粮食外运,全球粮食价格或见顶! 乌克兰作为农业生产大国,由于今年的俄乌冲突,不仅导致乌克兰粮食产量下降,而且出口受阻,引发市场对粮食危机的担忧。俄罗斯有意放开乌克兰粮食外运,小麦、玉米期货应声受挫俄罗斯外交部副部长安德烈·鲁坚科25日说,俄罗... 艾德金融 4年前 (2022-05-27) 0 428
艾德一站通:料港股向上反弹,市场信心正在重建 隔夜全球股票市场多数上涨,美国三大股指齐涨,截至收盘,道指收涨0.60%,纳指收涨1.51%,标普收涨0.95%。美联储暗示政策将保持灵活性。美联储5月货币政策会议纪要显示,大多数美联储官员支持在接下来的几次会... 艾德金融 4年前 (2022-05-26) 0 116
艾德一站通:恒指承压调整 关注支持承接 摘要:恒指走势转弱,关注局部承接。上一交易日美股三大股指震荡走高,全线收阳。截至5月26日,恒生指数夜期(5月)收报20183点,升62点或0.308%,高水12点。未平仓合约总数为95535张,减少33508... 艾德金融 4年前 (2022-05-26) 0 113
艾德一站通:熬过了寒冬,便是春暖花开 隔夜道琼斯工业指数上涨0.15%;标普500指数下跌0.81%,纳斯达克指数下跌2.35%。投资者担心,遏制数十年来最高通胀的激进举措可能会使美国经济陷入衰退,这抑制了投资者的风险偏好。美国三大股指在午后交易中... 艾德金融 4年前 (2022-05-25) 0 83
艾德一站通:恒指局部承压 关注阻力抛压 摘要:恒指破位20日线支持,关注局部承压。上一交易日美股三大股指全线低开,涨跌互现。截至5月25日,恒生指数夜期(5月)收报19972点,跌142点或0.706%,低水140点。未平仓合约总数为112789张,... 艾德金融 4年前 (2022-05-25) 0 123
艾德一站通:料日内恒指小幅震荡,一线城市房贷利率全面下调 昨日,港股市场低开震荡,恒生指数下跌1.19%,收于20470.06点,恒生科技指数下跌2.49%,大市成交1051.30亿港元,科技指数成分股成交287.36亿港元。隔夜美股,三大指数均高开高走,道指收涨1.... 艾德金融 4年前 (2022-05-24) 0 116
艾德一站通:期指波幅收窄 关注方向选择 摘要:恒指振幅收窄,关注方向选择。上一交易日美股三大股指高开高走,全线收阳。截至5月24日,恒生指数夜期(5月)收报20499点,升80点或0.392%,高水29点。未平仓合约总数为114420张,减少1990... 艾德金融 4年前 (2022-05-24) 0 121
艾德一站通:LRP超预期下调 关注恒指震荡区间操作机会 摘要:恒指维持筑底横盘,今日继续关注震荡区间操作机会。上一交易日美股三大股指高开低走,涨跌互现。截至5月21日,恒生指数夜期(5月)收报20310点,跌302点或1.465%,低水407点。未平仓合约总数为11... 艾德金融 4年前 (2022-05-23) 0 135
艾德一站通:料港股底部震荡,恒指宣布季检结果 上周五全球股票市场多数上涨,美国三大股指涨跌不一,截至收盘,道指收涨0.03%,纳指收跌0.30%,标普收涨0.01%。市场持续关注美联储的加息路径。5月20日周五,今年鹰派票委、圣路易斯联储主席布拉德在接受F... 艾德金融 4年前 (2022-05-23) 0 110
艾德一站通:恒指企稳横盘 关注震荡走势操作机会 摘要:恒指横盘企稳,今日关注震荡区间操作机会。上一交易日美股三大股指低开震荡,系数收阴。截至5月20日,恒生指数夜期(5月)收报20417点,升397点或1.983%,高水296点。未平仓合约总数为115568... 艾德金融 4年前 (2022-05-20) 0 120
艾德一站通:疫情“创伤”经济,增量政策呼之欲出 隔夜美股截至收盘,道指跌0.75%,纳指跌0.26%,标普500指数跌0.58%。港股ADR指数上涨,按比例计算,较香港收市涨1.40%。恒生指数反弹略显谨慎,一边是A股强势,一边是美股不断走弱。关注恒生科技股... 艾德金融 4年前 (2022-05-20) 0 102
艾德一站通:料日内恒指将受到显著考验,腾讯业绩不佳或使科技股承压 昨日,港股市场弱势震荡,恒生指数上涨0.20%,收于20644.28点,恒生科技指数下跌0.29%,大市成交1126.76亿港元。隔夜美股,鲍威尔鹰派发言次日,担忧通胀和财报不佳,美股创近两年最大跌幅,道指收跌... 艾德金融 4年前 (2022-05-19) 0 210
艾德一站通:隔夜热门中概股大涨,料日内港股反弹 隔夜全球股票市场多数上涨,美国三大股指齐涨,截至收盘,道指收涨1.34%,纳指收涨2.76%,标普收涨2.02%。欧美经济数据提振市场风险情绪。美国4月消费者支出环比增0.9%,基本符合预期的增幅1%,3月前值... 艾德金融 4年前 (2022-05-18) 0 200
艾德一站通:恒指收复2w点大关 关注二次探底操作机会 摘要:恒指走势回暖,继续关注低多机会。上一交易日美股三大股指低开震荡,涨跌互见。截至5月17日,恒生指数夜期(5月)收报20077点,升153点或0.768%,高水127点。未平仓合约总数为119779张,减少... 艾德金融 4年前 (2022-05-17) 0 107
艾德一站通:小摩唱多中概股,中房企持续获政策支持 隔夜美股截至收盘,三大指数涨跌不一,道琼斯指数上涨0.08%;纳斯达克指数下跌1.20%;标普500指数下跌0.34%。港股ADR指数上涨0.57%。港股市场资金主动性依然较弱,被动配置主导市场。市场关注地产股... 艾德金融 4年前 (2022-05-17) 0 103
艾德一站通:淡季不淡,中芯国际一季度收入再创新高! 5月12日,中芯国际(00981.HK)发布2022年第一季度业绩报。据公告显示,于2022年第一季度,中芯国际营业收入118.54亿元人民币,同比增长62.6%;归母净利润为28.43亿元人民币,同比增长17... 港股研究 4年前 (2022-05-16) 0 94
【每日金股】吉利汽车(00175.HK)核心观点 核心观点:1)公司公布4月销量数据:总销量为72,153辆,环比下降28.7%,同比下降28.1%;2022 年累计总销量达398,177 辆,完成全年总目标的24.1%。其中,中国星系列销量为49,378 辆... 交易策略 4年前 (2022-05-16) 0 121
艾德一站通:鲍威尔重申保持激进,料日内港股弱反弹 报收,截至收盘,道指收跌0.33,纳指收涨0.06%,标普收跌0.13%。鲍威尔重申保持激进:未来两次美联储会议可能各加息50个基点。美国参议院确认鲍威尔连任美联储主席。美联储主席鲍威尔称联储有工具让通胀回落到... 艾德金融 4年前 (2022-05-13) 0 98
艾德一站通:富景中国山东省最大盆栽蔬菜生产商,毛利率高达44% 富景中国第三次递表4月14日,富景中国递表港交所主板,均富融资为其独家保荐人。此前,公司曾于2021年2月10日以及2021年8月24日向港交所主板两次递交上市申请,这是第三次。更早之前,在2015年富景中国曾... 新股資訊 4年前 (2022-05-11) 0 123
艾德一站通:外围股市持续下跌,料日内港股弱势 隔夜全球股票市场多数下跌,美国三大股指齐跌,截至收盘,道指收跌1.99%,纳指收跌4.29%,标普收跌3.2%。市场担心美联储激进紧缩可能导致经济衰退。分析师表示,由于宏观经济的不确定性,全球市场均在最近几周波... 艾德金融 4年前 (2022-05-10) 0 127
艾德一站通:洪九果品从果园直达B端的鲜果品牌分销商 洪九果品曾于2021年9月底首次向香港联交所提交上市申请,失效后更新申请文件,重新出发,中金为独家保荐人。水果在人类饮食结构中的地位不可替代,公司处于一个前景可观、市场集中度低的永续行业。公司募集资金将主要用于... 新股資訊 4年前 (2022-05-09) 0 140
艾德一站通:本周公布美4月CPI,市场评估加息缩表后续影响 上周五美股三大指数低开低走,盘中剧烈震荡。FAANMG仅有一家收涨,苹果(AAPL.US)收涨0.47%、谷歌A(GOOGL.US)收跌0.65%、微软(MSFT.US)收跌0.94%、亚马逊(AMZN.US)... 艾德金融 4年前 (2022-05-09) 0 167
艾德一站通:中概股是否‘退市’取决于中美合作进展 隔夜美股截至收盘,三大指数大幅收跌,道琼斯指数跌3.12%;纳斯达克指数跌4.99%;标普500指数跌3.56%。港股ADR指数下跌,按比例计算,收报20318点,较香港收市跌475.37点或2.34%。今年以... 艾德金融 4年前 (2022-05-06) 0 139
艾德一站通:营收破百亿,百果园冲击“水果零售第一股” 在刚刚过去的五一假期里,百果园向港交所递交了上市申请,正式冲刺IPO,有望拿下“水果零售第一股”,摩根士丹利为独家保荐人。此前,百果园曾两度拟冲击上市。公司先在2020年6月1日向中国证监会国际部递交《境外首次... 新股資訊 4年前 (2022-05-06) 0 75
艾德一站通:中概股涨势稳固,料日内港股反弹 隔夜全球股票市场多数收涨,美国三大股指几乎以平盘报收,截至收盘,道指收涨0.19%,纳指收跌0.01%,标普收涨0.21%。对全球增长前景的担忧持续存在,俄乌冲突、欧洲能源危机、通胀高烧不退和欧美或激进加息,都... 艾德金融 4年前 (2022-04-28) 0 146
艾德一站通:恒指企稳回暖 关注反弹修复走势操作机会 摘要:恒指有所企稳,今日关注超跌反弹。上一交易日美股三大股指走势震荡,涨跌互现。截至4月28日,恒生指数夜期(4月)收报20002点,升75点或0.376%,高水56点。未平仓合约总数为20982张,减少510... 艾德金融 4年前 (2022-04-28) 0 149
艾德一站通:隔夜美股暴跌,中国全面加强基建 大市综述艾德一站通:隔夜美股暴跌,中国全面加强基建隔夜美股截至收盘,三大指数大幅收跌,道琼斯指数跌2.38%;纳斯达克指数幅3.95%;标普500指数跌2.81%。美股跌势在盘后交易中延续,因Alphabet、... 艾德金融 4年前 (2022-04-27) 0 314
艾德一站通:恒指延续调整结构 进入关注调整幅度 摘要:恒指下行通道震荡运行,关注顺势沽空。上一交易日美股三大股指低开低走,全线重挫。截至4月27日,恒生指数夜期(4月)收报19711点,跌262点或1.312%,低水224点。未平仓合约总数为56667张,减... 艾德金融 4年前 (2022-04-27) 0 320
艾德一站通:恒指再破20000点,南向资金流入,股市是否有望触底反弹? 4月25日,A股、港股破位下跌。其中,沪指跌破3000点关键关口,恒指跌破20000点关键关口,恐慌情绪已蔓延至全市场。股市、基金话题再上微博热搜榜。 图1:股市、基金再上微博热搜&nbs... 艾德金融 4年前 (2022-04-26) 0 149
艾德一站通:众安智慧生活2021年收入2.96亿,净利润0.39亿 众安集团分拆物业上市 4月22日,众安智慧生活通过港交所上市聆讯,招商证券国际、中泰国际为其联席保荐人。公司母公司为众安集团有限公司(00672.HK)。截至2022年4月22日,众安集团... 新股資訊 4年前 (2022-04-25) 0 151
艾德一站通:美联储暗示激进加息,料日内港股承压 上周五全球股票市场多数下跌,美国三大股指集体收低,截至收盘,道指收跌2.82%,纳指收跌2.55%,标普收跌2.77%。投资者进一步押注美联储将激进加息,美联储主席鲍威尔发表鹰派讲话暗示未来将一次加息50个基点... 艾德金融 4年前 (2022-04-25) 0 161
艾德一站通:美联储预期加息50BP,中概股迎来转机 大市综述 艾德一站通:美联储预期加息50BP,中概股迎来转机 隔夜美股截至收盘,道指跌1.05%,;纳指跌2.07%,报13174.65点;标普500指数跌1.48%... 艾德金融 4年前 (2022-04-22) 0 173