港股早讯丨小米斥资约4762万港元回购,里昂上调联想集团评级 ▍公司简讯精选1.周大福(01929.HK)发布公告,2023年12月6日耗资727.81万港元回购65.8万股,回购价格每股10.94-11.14港元。2.小米集团-W(01810.HK)发布公告,于2023... 艾德金融 3年前 (2023-12-07) 0 113
重点关注丨料日内恒指小幅震荡偏淡,市场乐观预期欧央行明年降息 ▍大市综述昨日,港股市场三大指数集体上涨,截至收盘,恒生指数涨0.83%,收于16463.26点;国企指数涨0.97%;恒生科技指数涨1.76%。板块方面多数上涨,汽车股、科技股、电讯等涨幅居前,而油气开采、券... 艾德金融 3年前 (2023-12-07) 0 137
美股早讯丨经济数据支撑下美国经济“软着陆”预期愈发高涨,关注能源板块风险 ▍大市综述隔夜美股三大指数低开高走,走势平稳,震荡剧烈。FAANMG多数收涨,仅有Meta Platforms(META.US)收跌 0.54%。而苹果(AAPL.US)收涨2.11%、亚马逊(AMZN.US)... 艾德金融 3年前 (2023-12-06) 0 102
港股收评丨恒指触底反弹,科网股纷纷上扬 ▍大市评述日内港股触底反弹,截至收盘,恒生指数报16463.26点,上涨135.4点,涨幅0.83%,大市成交额988.64亿港元。板块方面电脑及周边耗材、游戏软件、综合企业板块领涨,联想集团(00992.HK... 艾德金融 3年前 (2023-12-06) 0 107
美股直击丨职位空缺数降至两年新低,经济有序降温 ▍大市评述美国10月职位空缺数降至两年半新低,劳动力市场在不断降温,预期经济增长在滚动放缓,美债收益率大幅下跌。美国2年期国债收益率下跌7.5个基点,降至4.583%,10年期国债收益率下跌11个基点,降至4.... 艾德金融 3年前 (2023-12-06) 0 77
港股早讯丨东方甄选APP将上架文旅产品,里昂予比亚迪“买入”评级 ▍公司简讯精选1. 东方甄选(01797.HK)APP将于12月10日首次上架文旅产品,打出口号称将上线近100家国际豪华酒店、近200条特色游玩路线。2.云白国际(00030.HK)公布截至2023年3月31... 艾德金融 3年前 (2023-12-06) 0 121
美股早讯丨受干旱影响的巴拿马运河的航运瓶颈日益恶化,瑞士医药巨头罗氏重返GLP-1领域 ▍大市综述隔夜美股三大指数低开低走,上半场震荡较剧烈。FAANMG全数收跌,苹果(AAPL.US)收跌0.95%、微软(MSFT.US)收跌1.43%、Meta Platforms(META.US)收跌1.48... 艾德金融 3年前 (2023-12-05) 0 139
港股收评丨恒指继续向下寻底,医药股续跌 ▍大市评述日内港股继续向下寻底,截至收盘,恒生指数报16327.86点,下跌318.19点,跌幅1.91%,大市成交额1180.25亿港元。板块方面纺织品及布料、核能、能源存储装置板块领涨,中广核电力(0181... 艾德金融 3年前 (2023-12-05) 0 90
美股直击丨三大股指高位横盘,Bitcoin创20个月新高 ▍大市评述比特币价格突破42000美元,创下20个月新高。美国降息预期、监管机构将批准交易所交易现货比特币基金,推动了比特币价格的新一轮上涨势头。年初至今,比特币已上涨150%。在经历连涨五周之后,三大股指高位... 艾德金融 3年前 (2023-12-05) 0 131
港股早讯丨越秀地产公布11月销售金额,富瑞予阿里健康“买入”评级 ▍公司简讯精选1.药明生物(02269.HK)在港交所公告,集团业务营运及财务状况维持强劲势头,未发生重大不利变动。公司仍对未来前景保持乐观,旨在于2023年实现整体收入约10%增长,以在2024年及2025年... 艾德金融 3年前 (2023-12-05) 0 105
重点关注丨料日内市场观望情绪仍较浓,关注煤炭开采板块 ▍大市综述昨日,港股市场三大指数显著下跌,截至收盘,恒生指数跌1.09%,收于16646.05点,续创年内新低;国企指数跌1.01%;恒生科技指数跌1.86%。板块方面多数下跌,黄金及贵金属、煤炭、航运等涨幅居... 艾德金融 3年前 (2023-12-05) 0 86
港股收评丨恒指续创年内新低,医药股重挫 ▍大市评述日内港股持续走弱,恒指续创年内新低,截至收盘,恒生指数报16646.05点,下跌184.25点,跌幅1.09%,大市成交额1063.85亿港元。板块方面黄金及贵金属、铜、电脑及周边耗材板块领涨,招金矿... 艾德金融 3年前 (2023-12-04) 0 113
美股直击丨降息预期提前,道指再创年内新高 ▍大市评述鲍威尔在亚特兰大斯贝尔曼学院演讲依然‘嘴硬’,但‘身体很诚实’,美国制造业PMI连续第13个月低于50荣枯线之下显示经济滚动放缓。美股三大指数上周五收涨,道指与标普500指数收盘价均创年内新高。上周美... 艾德金融 3年前 (2023-12-04) 0 102
港股早讯丨小鹏汽车11月再创单月交付新高,小摩予波司登“增持”评级 ▍公司简讯精选1.腾讯控股(00700.HK)公告,12月1日耗资4.03亿港元回购125万股,每股价格为319-325.6港元。2.快手-W(01024.HK)公告,12月1日耗资2865.82万港元回购50... 艾德金融 3年前 (2023-12-04) 0 89
港股收评丨恒指再创新低,科网股全线下跌 ▍大市评述日内港股持续走弱,恒指再创新低,截至收盘,恒生指数报16830.3点,下跌212.58点,跌幅1.25%,大市成交额1142亿港元。板块方面航空货运及物流、酒店及度假村、赌场及博彩板块领涨,极兔速递-... 艾德金融 3年前 (2023-12-01) 0 126
美股直击丨PCE降幅符合预期,道指创年内新高 ▍大市评述美国10月核心PCE同比3.5%,为2021年4月以来新低,符合预期的3.5%,前值为3.7%。美国10月核心PCE环比0.2%,与预期一致,前值为0.3%。美国10月个人支出同比0.2%,符合预期,... 艾德金融 3年前 (2023-12-01) 0 335
港股早讯丨中国科培发布业绩,花旗予小米“买入”评级 ▍公司简讯精选1.腾讯控股(00700.HK)发布公告,于2023年11月30日,该公司斥资4亿港元回购124万股,每股回购价为317.4-327港元。2.中国科培(01890)发布截至2023年8月31日止年... 艾德金融 3年前 (2023-12-01) 0 191
重点关注丨恒指恒科估值处于显著低位,今日12月第一个交易日 ▍大市综述昨日,港股市场三大指数震荡整理,截至收盘,恒生指数小涨0.29%,收于17042.88点,收复17000点;国企指数涨0.66%;恒生科技指数小跌0.27%。板块方面多数上涨,互联网科技股、银行、电讯... 艾德金融 3年前 (2023-12-01) 0 134
美股早讯丨降息预期大行其道,明年5月或启动降息 ▍大市综述隔夜美股三大指数高开低走,反观道指起伏较大。FAANMG全数收跌,奈飞(NFLX.US)收跌0.38%、亚马逊(AMZN.US)收跌0.48%、苹果(AAPL.US)收跌0.54%、微软(MSFT.U... 艾德金融 3年前 (2023-11-30) 0 115
港股收评丨恒指底部震荡,部分教育股大幅拉升 ▍大市评述日内港股底部震荡,截至收盘,恒生指数报17042.88点,上涨49.44点,涨幅0.29%,大市成交额1391.19亿港元。板块方面多元化零售商、汽车零售商、航空货运及物流板块领涨,途虎-W(0969... 艾德金融 3年前 (2023-11-30) 0 119
美股直击丨上修三季度GDP,纳指100再创年内新高 ▍大市评述美国三度季GDP数据被大幅上修,缓解华尔街对经济衰退的担忧,美联储官员不同态度的发言引发了市场对限制性政策持续时间的质疑。三大股指变动不大。截至收盘,道指涨0.04%,纳指跌0.16%,标普500指数... 艾德金融 3年前 (2023-11-30) 0 103
港股早讯丨知乎公布第三季度总收入,瑞银重申比亚迪“买入”评级 ▍公司简讯精选1.哔哩哔哩-W(09626.HK)在港交所公告,2023年Q3净营业额总额为58亿元,同比持平;净亏损为15亿元,同比收窄22%;经调整净亏损为8.64亿元,同比收窄51%;日活用户为1.03亿... 艾德金融 3年前 (2023-11-30) 0 112
重点关注丨料日内恒指小幅震荡偏好,关注11月中国制造业PMI ▍大市综述昨日,港股市场三大指数大幅下跌,截至收盘,恒生指数跌2.08%,收于16993.44点,失守17000点;国企指数跌2.32%;恒生科技指数跌2.25%。板块方面跌多涨少,金融、汽车、科技股、医药、房... 艾德金融 3年前 (2023-11-30) 0 120
美股早讯丨加息预期与美国债收益率同步走低,天然气板块需留意风险 ▍大市综述隔夜美股三大指数平开高走,盘中呈现倒V字型走势。FAANMG多数收涨,其中Meta Platforms(META.US)收涨1.28%、微软(MSFT.US)收涨1.08%、谷歌A(GOOGL.US)... 艾德金融 3年前 (2023-11-29) 0 98
港股收评丨恒指失守17000点,科网股普跌 ▍大市评述日内港股大幅走低,截至收盘,恒生指数报16993.44点,下跌360.7点,跌幅2.08%,大市成交额1301.65亿港元。板块方面黄金及贵金属、多元化零售商、半导体设备及材料板块领涨,招金矿业(01... 艾德金融 3年前 (2023-11-29) 0 118
美股直击丨联储鹰派官员放鸽,美国房价创历史新高 ▍大市评述美联储 "鹰派 "理事沃勒表示,经济数据显示,降温的迹象可能会使目标通胀率回到2%,目前还不清楚是否有必要进一步加息。沃勒被认为是央行利率委员会中较为 "鹰派 "... 艾德金融 3年前 (2023-11-29) 0 99
港股早讯丨涂鸦智能发布业绩,瑞银维持中国联通“买入”评级 ▍公司简讯精选1.涂鸦智能-W(02391.HK)发布截至2023年9月30日止3个月业绩,收入6109万美元,同比增长35.7%;整体毛利率上升至46.7%,同比上升3.1个百分点;净亏损490.5万美元,同... 艾德金融 3年前 (2023-11-29) 0 123
重点关注丨料日内恒指底部震荡,关注国产芯片与智能汽车产业链 ▍大市综述隔夜美国三大股指小幅收涨,道指涨0.24%,标普500指数涨0.1%,纳指涨0.29%。3M公司涨1.47%,波音涨1.4%,领涨道指。美联储官员整体发言鸽派,重燃市场对美联储已完成加息的预期。鹰派票... 艾德金融 3年前 (2023-11-29) 0 114
美股早讯丨加息周期迫使美联储巨额亏损,德意志银行预测美联储明年降息175个基点 ▍大市综述隔夜美股三大指数平开低走,盘中震荡剧烈。FAANMG多数收跌,仅有亚马逊(AMZN.US)收涨0.67%、微软(MSFT.US)收涨0.31%。而奈飞(NFLX.US)收跌0.08%、苹果(AAPL.... 艾德金融 3年前 (2023-11-28) 0 109
港股收评丨恒指震荡寻底,苹果概念股全天强势 ▍大市评述日内港股震荡寻底,截至收盘,恒生指数报17354.14点,下跌170.92点,跌幅0.98%,大市成交额950.09亿港元。板块方面电子零件、药品、半导体板块领涨,瑞声科技(02018.HK)收涨7.... 艾德金融 3年前 (2023-11-28) 0 129
美股直击丨指数高位盘整蓄势,华尔街等待重要数据 ▍大市评述感恩节假日购物季已进入高潮,零售商们在网购星期一推出优惠吸引对价格敏感的消费者;华尔街在等待本周的经济数据,美债收益率冲高回落,10年期国债收益率跌8个基点,重新徘徊在两个月低位。截至收盘,道指跌0.... 艾德金融 3年前 (2023-11-28) 0 93
港股早讯丨波司登公布业绩,美银证券维持港交所“买入”评级 ▍公司简讯精选1.快手-W(01024)发布公告,该公司于2023年11月27日斥资约5829.73万港元回购100万股,回购价为每股57.65港元-58.85港元。2.蒙古能源(00276)发布截至2023年... 艾德金融 3年前 (2023-11-28) 0 113
重点关注丨料日内恒指小幅震荡整理,美团拼多多今日放榜 ▍大市综述昨日,港股市场三大指数触底回升,截至收盘,恒生指数小跌0.20%,收于17525.06点;国企指数小跌0.26%;恒生科技指数小涨0.17%。板块方面涨跌互现,电讯设备、煤炭、游戏、医药分销等涨幅居前... 艾德金融 3年前 (2023-11-28) 0 81
美股早讯丨“必要时将进一步加息”成美联储主论调,建议关注消费板块机会 ▍大市综述上周五美股三大指数平开平走,盘中震荡剧烈。FAANMG多数收跌,仅有奈飞(NFLX.US)收涨0.33%、亚马逊(AMZN.US)收涨0.02%、微软(MSFT.US)收跌0.11%、苹果(AAPL.... 艾德金融 3年前 (2023-11-27) 0 79
港股收评丨恒指底部震荡,内房股、物管股普跌 ▍大市评述日内港股底部震荡,截至收盘,恒生指数报17525.06点,下跌34.36点,跌幅0.2%,大市成交额759.14亿港元。板块方面多元化零售商、电子零件、半导体板块领涨,瑞声科技(02018.HK)收涨... 艾德金融 3年前 (2023-11-27) 0 70
美股直击丨标普500连涨四周,纳指100创年内新高 ▍大市评述数据显示美国11月商业活动稳定,私营部门就业指标下降,符合华尔街对第四季度经济放缓的预期。三大指数上周五交易时间因假期缩短,成交量较低,变化不大,截至收盘,道指收涨0.33%,纳指跌0.11%,标普5... 艾德金融 3年前 (2023-11-27) 0 102
港股早讯丨腾讯斥资约4.02亿港元回购,高盛升周大福目标价至12.6港元 ▍公司简讯精选1.腾讯控股(00700.HK)11月24日斥资约4.02亿港元回购股份124万股,每股回购价格为320.2-329.6港元。2.小米集团-W(01810.HK)发布公告,于2023年11月24日... 艾德金融 3年前 (2023-11-27) 0 59
重点关注丨料日内恒指触底回升,新能源汽车公司走势较分化 ▍大市综述上周五,港股市场三大指数集体下跌,截至收盘,恒生指数跌1.96%,收于17559.42点;国企指数跌2.10%;恒生科技指数跌2.24%。板块方面几乎普跌。大市成交881.49亿港元,科技指数成份股成... 艾德金融 3年前 (2023-11-27) 0 72
美股早讯丨美联储于本周公布会议纪要,经济数据继续成为市场焦点 ▍大市综述上周五三大指数低开高走,盘中震荡剧烈。FAANMG多数收跌,仅有亚马逊(AMZN.US)收涨1.65%、Meta Platforms(META.US)收涨0.25%。而苹果(AAPL.US)收跌0.0... 艾德金融 3年前 (2023-11-20) 0 136
港股收评丨恒指触底反弹,科网股全线强势 ▍大市评述日内港股触底反弹,截至收盘,恒生指数报17778.07点,上涨323.88点,涨幅1.86%,大市成交额1063.65亿港元。板块方面药品分销、卫星及无线通讯、半导体板块领涨,药师帮(09885.HK... 艾德金融 3年前 (2023-11-20) 0 158
港股早讯丨世茂集团公布前十月累计合约销售总额,美银证券上调联想目标价 ▍公司简讯精选1.中国石油化工股份(00386.HK)发布公告,于2023年11月17日,该公司斥资3929.06万港元回购952.2万股,每股回购价为4.1-4.19港元。2.阳光保险(06963.HK)公布... 艾德金融 3年前 (2023-11-20) 0 156
重点关注丨料日内恒指底部企稳回升,小米集团今日放榜 ▍大市综述上周五,港股市场三大指数大幅下跌,截至收盘,恒生指数跌2.12%,收于17454.19点;国企指数跌2.33%;恒生科技指数跌1.72%。板块方面多数下跌,互联网科技股、电讯、油气开采、房地产、煤炭等... 艾德金融 3年前 (2023-11-20) 0 151
美股早讯丨赤字率走高,美国经济逐渐减速,美联储结束加息呼声更甚 ▍大市综述隔夜三大指数低开高走,盘中呈现近似W底走势。FAANMG多数收涨,微软(MSFT.US)收涨1.76%、谷歌A(GOOGL.US)收涨1.72%、奈飞(NFLX.US)收涨1.08%、苹果(AAPL.... 艾德金融 3年前 (2023-11-17) 0 108
港股收评丨恒指低开低走,内房股持续走弱 ▍大市评述日内港股低开低走,截至收盘,恒生指数报17454.19点,下跌378.63点,跌幅2.12%,大市成交额979.89亿港元。板块方面影视娱乐、电子零件、游戏软件板块领涨,腾讯音乐-SW(01698.H... 艾德金融 3年前 (2023-11-17) 0 91
港股早讯丨网易第三季度净收入同比增长11.6%,高盛提升腾讯控股目标价 ▍公司简讯精选1.阿里巴巴-SW(09988.HK)公布截至2023年9月30日止季度(对应2024财年第二财季)业绩:总收入2247.9亿元人民币(下同),同比增长9%;经调整净利润401.88亿元,同比增长... 艾德金融 3年前 (2023-11-17) 0 149
重点关注丨料日内恒指小幅震荡偏淡,新经济股波动较大 ▍大市综述昨日,港股市场三大指数集体下跌,截至收盘,恒生指数跌1.36%,收于17832.82点,失守18000点;国企指数跌1.41%;恒生科技指数跌1.85%。板块方面多数下跌,房地产、医药、消费、旅游、贵... 艾德金融 3年前 (2023-11-17) 0 103
美股早讯丨利率市场对美联储明年降息的预期正大幅升温,但美元指数多头仍连续增持 ▍大市综述隔夜三大指数高开,震荡剧烈。FAANMG多数收涨,奈飞(NFLX.US)收涨2.96%、谷歌A(GOOGL.US)收涨0.75%、苹果(AAPL.US)收涨0.30%、微软(MSFT.US)收涨0.0... 艾德金融 3年前 (2023-11-16) 0 118
港股收评丨恒指回落调整,内房股纷纷下行 ▍大市评述日内港股回落调整,截至收盘,恒生指数报17832.82点,下跌246.18点,跌幅1.36%,大市成交额1152亿港元。板块方面农产品、应用软件、出版板块领涨,快手-W(01024.HK)收涨3%,报... 艾德金融 3年前 (2023-11-16) 0 107
美股早讯丨物价增速进一步降温,美联储继续暂停加息甚至降息呼声高涨 ▍大市综述隔夜三大指数高开高走,高位小幅震荡。FAANMG全数收涨,亚马逊(AMZN.US)收涨2.25%、Meta Platforms(META.US)收涨2.16%、苹果(AAPL.US)收涨1.43%、谷... 艾德金融 3年前 (2023-11-15) 0 60
港股收评丨恒指大幅反弹,科网股全天强势 ▍大市评述日内港股放量上涨,截至收盘,恒生指数报18079点,上涨682.14点,涨幅3.92%,大市成交额1349.49亿港元。板块方面,多数板块收涨,其中采购及供应链管理、家庭电器、电子零件板块领涨,京东物... 艾德金融 3年前 (2023-11-15) 0 80
美股直击丨通胀超预期放缓,引爆全球做多情绪 ▍大市评述美国劳工部发布的数据显示,10月CPI环比不变,同比增速降至3.2%;剔除食品、能源价格的核心通胀环比上升0.2%,同比增速略降至4.0%,均表明潜在的价格压力正在减弱。弱于预期的通胀数据支持华尔街预... 艾德金融 3年前 (2023-11-15) 0 95
港股早讯丨友邦保险斥资约1.35亿港元回购,麦格理上调新秀丽目标价 ▍公司简讯精选1.友邦保险(01299.HK)发布公告,于2023年11月14日斥资约1.35亿港元回购股份188.58万股,每股回购价格为71.05-72.2港元。2.中国石油化工股份(00386.HK)发布... 艾德金融 3年前 (2023-11-15) 0 114