內銀內險股早盤集體拉升,截至發稿,中國太保(02601.HK)漲5.06%,報19.1港元 內銀內險股早盤集體拉升,截至發稿,中國太保(02601.HK)漲5.06%,報19.1港元;中國人壽(02628.HK)漲4.9%,報11.56港元;新華保險(01336.HK)漲3.92%,報16.42港元;... 公司報道 7个月前 (05-10) 0 47
中國太保(02601.HK):金融監管總局已經核準修訂后的公司章程 格隆匯5月6日丨中國太保(02601.HK)公告,公司于近日收到金融監管總局《關于中國太平洋保險(集團)股份有限公司修改章程的批覆》(金覆[2024]312號),金融監管總局已經核準修訂后的公司章程。... 公司報道 7个月前 (05-06) 0 21
內險股早盤漲幅居前,截至發稿,中國太保(02601.HK)漲4.3%,報15.52港元 內險股早盤漲幅居前,截至發稿,中國太保(02601.HK)漲4.3%,報15.52港元;中國財險(02328.HK)漲2.5%,報10.24港元;新華保險(01336.HK)漲1.68%,報13.32港元;中國... 公司報道 8个月前 (04-18) 0 26
中國太保(02601):太平洋人壽第一季度累計原保險業務收入916.86億元 同比下降5.4% 中國太保(02601)發布公告,于2024年1月1日至2024年3月31日期間,該公司子公司中國太平洋人壽保險股份有限公司累計原保險業務收入為人民幣916.86億元,同比下降5.4%,公司子公司中國太平洋財產保... 港股公告 8个月前 (04-15) 0 20
中國太保(02601.HK):趙永剛的董事任職資格獲核準 格隆匯4月7日丨中國太保(02601.HK)宣布,公司近日收到金融監管總局《關于中國太平洋保險(集團)股份有限公司趙永剛任職資格的批覆》(金覆[2024]216號)。金融監管總局已核準了趙永剛擔任公司董事的任職... 公司報道 8个月前 (04-07) 0 24
中國太保(02601):趙永剛擔任董事的任職資格獲核準 中國太保(02601)發布公告,該公司近日收到金融監管總局《關于中國太平洋保險(集團)股份有限公司趙永剛任職資格的批復》(金復[2024]216號)。金融監管總局已核準了趙永剛先生擔任本公司董事的任職資格。趙永... 港股公告 8个月前 (04-07) 0 26
中國太保(02601)擬聘任安永華明會計師事務所 中國太保(02601)發布公告,公司董事會會議審議通過了《關于聘任中國太平洋保險(集團)股份有限公司2024年度審計機構的議案》,該事項尚須提交公司股東大會審議。擬聘任的會計師事務所名稱:安永華明會計師事務所(... 港股公告 8个月前 (04-01) 0 30
中國太保(02601)發布年度業績,凈利潤為272.57億元 同比下降27.1% 中國太保(02601)發布截至2023年12月31日止年度業績,集團實現營業總收入人民幣3239.45億元(單位下同),其中保險服務收入2661.67億元,同比增長6.6%。集團凈利潤為272.57億元,同比下... 港股公告 8个月前 (03-29) 0 45
中國太保(02601)將于7月12日派發末期股息每股1.02元 中國太保(02601)發布公告,該公司將于2024年7月12日派發末期股息每股人民幣1.02元。... 港股公告 8个月前 (03-29) 0 47
中國太保(02601):前2個月太平洋人壽累計原保險業務收入為632.74億元 同比下降9.3% 中國太保(02601)發布公告,于2024年1月1日至2024年2月29日期間,中國太平洋保險(集團)股份有限公司子公司中國太平洋人壽保險股份有限公司累計原保險業務收入為人民幣632.74億元,同比下降9.3%... 港股公告 9个月前 (03-14) 0 29
中國太保(02601):選舉傅帆為董事長 中國太保(02601)發布公告,經公司股東于臨時股東大會表決,公司第十屆董事會所有董事候選人的選舉及重選均獲公司股東正式批準。根據相關監管規定,傅帆、黃迪南、王他竽、陳然、周東輝、路巧玲和John Robert... 港股公告 9个月前 (02-29) 0 37
中國太保(02601):季正榮辭任監事會副主席、職工代表監事職務 中國太保(02601)公布,因年齡原因,季正榮先生已向公司監事會提交辭呈,辭去公司監事會副主席、職工代表監事職務。季正榮先生的辭任自2024年2月28日起生效。... 港股公告 9个月前 (02-29) 0 38
中國太保(02601.HK):趙永剛擔任總裁的任職資格獲核準 中國太保(02601.HK)公布,公司于近日收到國家金融監督管理總局《關于中國太平洋保險(集團)股份有限公司傅帆任職資格的批復》(金復[2024]50號)。金融監管總局已核準了傅帆擔任該公司董事長的任職資格。傅... 公司報道 10个月前 (01-30) 0 28
中國太保(02601.HK)發布公告,于近日收到公司總裁傅帆先生的辭呈,因工作調整,傅帆先生不再擔任公司總裁職務 中國太保(02601.HK)發布公告,于近日收到公司總裁傅帆先生的辭呈,因工作調整,傅帆先生不再擔任公司總裁職務。辭任總裁職務后,傅帆先生將繼續擔任公司執行董事、董事會風險管理與關聯交易控制委員會及董事會科技創... 公司報道 10个月前 (01-30) 0 25
中國太保(02601.HK):孔慶偉辭任執行董事、董事長等職務 中國太保(02601.HK)公布,于近日收到該公司董事長孔慶偉的辭呈,孔慶偉因年齡原因辭去公司執行董事職務,并在辭任生效后不再擔任董事長及董事會戰略與投資決策及ESG委員會主任委員職務。辭呈自2024年1月26... 公司報道 10个月前 (01-30) 0 20
中國太保(02601):盛亞峰辭任大灣區發展總監的職務 中國太保(02601)公布,公司董事會近日收到公司大灣區發展總監盛亞峰先生的辭呈,盛亞峰先生因工作調動原因辭去公司大灣區發展總監的職務。根據《公司法》《公司章程》等相關規定,盛亞峰先生的辭呈自送達公司董事會之日... 港股公告 11个月前 (01-19) 0 34
內險股全線走低,截至發稿,中國太保(02601.HK)跌5.08%,報14.96港元 內險股全線走低,截至發稿,中國太保(02601.HK)跌5.08%,報14.96港元;中國人壽(02628.HK)跌3.74%,報9.26港元;新華保險(01336.HK)跌3.64%,報14.28港元。 ... 公司報道 11个月前 (01-08) 0 20
內險股創年內新低,截至發稿,中國太保(02601.HK)跌4.18%,報14.66港元 內險股創年內新低,截至發稿,中國太保(02601.HK)跌4.18%,報14.66港元;中國人壽(02628.HK)跌4.11%,報9.56港元;新華保險(01336.HK)跌2.59%,報14.3港元。 ... 公司報道 1年前 (2023-12-11) 0 23
中國太保(02601.HK):太平洋人壽保險前10個月累計原保險業務收入2145.29億元,同比增長5.8% 中國太保(02601.HK)發布公告,于2023年1月1日至2023年10月31日期間,該公司子公司中國太平洋人壽保險股份有限公司累計原保險業務收入為人民幣2145.29億元,同比增長5.8%,公司子公司中國太... 公司報道 1年前 (2023-11-16) 0 38
中國太保(02601.HK):陳繼忠辭任獨立非執行董事 中國太保(02601.HK)公布,因個人原因,陳繼忠已于2023年10月26日向董事會提交辭呈,辭去公司獨立非執行董事、董事會風險管理與關聯交易控制委員會主任委員以及提名薪酬委員會委員職務。陳繼忠將繼續履職,直... 公司報道 1年前 (2023-10-28) 0 53
中國太保(02601.HK)提名金弘毅擔任獨立董事候選人 中國太保(02601.HK)發布公告,公司董事會會議審議并通過了《關于中國太平洋保險(集團)股份有限公司聘用審計董事及高管人員的外部審計機構的議案》,同意聘任普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)為審計公司董... 公司報道 1年前 (2023-10-28) 0 37
中國太保(02601.HK)發布中期業績,歸母凈利潤183.32億元 同比減少8.68% 中國太保(02601.HK)發布截至2023年6月30日止6個月中期業績,該集團取得營業總收入人民幣1755.39億元(單位下同),同比增加6.48%;保險服務總收入1340.64億元,同比增加7.39%;歸屬... 公司報道 1年前 (2023-08-27) 0 30
中國太保(02601)發布中期業績,歸母凈利潤183.32億元 同比減少8.68% 中國太保(02601)發布截至2023年6月30日止6個月中期業績,該集團取得營業總收入人民幣1755.39億元(單位下同),同比增加6.48%;保險服務總收入1340.64億元,同比增加7.39%;歸屬于母公... 港股公告 1年前 (2023-08-27) 0 27
中國太保(02601.HK):張毓華擔任總經理助理的任職資格獲核準 中國太保(02601.HK)發布公告,該公司近日收到國家金融監督管理總局(原中國銀行保險監督管理委員會)《關于中國太平洋保險(集團)股份有限公司張毓華任職資格的批復》(金復〔2023〕143號)。國家金融監督管... 公司報道 1年前 (2023-07-22) 0 34
中國太保(02601.HK):羅婉文擔任獨立董事的任職資格獲核準 中國太保(02601.HK)發布公告,該公司近日收到國家金融監督管理總局《關于中國太平洋保險(集團)股份有限公司羅婉文任職資格的批復》(金復[2023]141號)。國家金融監督管理總局已核準了羅婉文擔任公司獨立... 公司報道 1年前 (2023-07-22) 0 35
中國太保(02601):張毓華擔任總經理助理的任職資格獲核準 中國太保(02601)發布公告,該公司近日收到國家金融監督管理總局(原中國銀行保險監督管理委員會)《關于中國太平洋保險(集團)股份有限公司張毓華任職資格的批復》(金復〔2023〕143號)。國家金融監督管理總局... 港股公告 1年前 (2023-07-21) 0 35
中國太保(02601):太保產險上半年累計原保險業務收入1049.48億元,同比增長14.3% 中國太保(02601)發布公告,于2023年1月1日至2023年6月30日期間,該公司子公司中國太平洋人壽保險股份有限公司(太保壽險)累計原保險業務收入為人民幣1550.67億元,同比增長4%,公司子公司中國太... 港股公告 1年前 (2023-07-14) 0 30
中國太保(02601.HK)參與設立浦東引領區科創一號基金 中國太保(02601.HK)發布公告,于2023年6月21日,該公司與國君創投、浦東投資中心、張江高科、聯和投資、浙江東方、廈門國貿華瑞、湖州產業基金、上海國際信托、蘇州中方、渝富資本及恒生電子共同簽訂浦東引領... 公司報道 1年前 (2023-06-21) 0 69
中國太保(02601)參與設立浦東引領區科創一號基金 中國太保(02601)發布公告,于2023年6月21日,該公司與國君創投、浦東投資中心、張江高科、聯和投資、浙江東方、廈門國貿華瑞、湖州產業基金、上海國際信托、蘇州中方、渝富資本及恒生電子共同簽訂浦東引領區科創... 港股公告 1年前 (2023-06-21) 0 58
中國太保(02601.HK)A股將于6月29日每股派現金紅利1.02元 中國太保(02601.HK)發布公告,公司2022年年度分紅派息實施方案:A股每股現金紅利人民幣1.02元(含稅);現金紅利發放日:2023年6月29日。 截至2023年6月19日收盤,中國太保(02601... 公司報道 1年前 (2023-06-19) 0 53
中國太保(02601)A股將于6月29日每股派現金紅利1.02元 中國太保(02601)發布公告,公司2022年年度分紅派息實施方案:A股每股現金紅利人民幣1.02元(含稅);現金紅利發放日:2023年6月29日。... 港股公告 1年前 (2023-06-19) 0 56
中國太保(02601):前5個月太平洋人壽保險累計原保險業務收入1248.89億元,同比下降1.9% 中國太保(02601)公布,于2023年1月1日至2023年5月31日期間,中國太平洋保險(集團)股份有限公司子公司中國太平洋人壽保險股份有限公司累計原保險業務收入為人民幣1248.89億元,同比下降1.9%,... 港股公告 2年前 (2023-06-14) 0 38
中國太保(02601)擬派發年度末期股息每股1.02元 中國太保(02601)發布公告,該公司將向2023年6月6日(星期二)名列公司H股股東名冊的H股股東派發截至2022年12月31日止年度的年度股利每股人民幣1.02元(含稅)。... 港股公告 2年前 (2023-05-28) 0 20
內險股全線走低,截至發稿,中國太保(02601.HK)跌4.61%,報21.75港元 內險股全線走低,截至發稿,中國太保(02601.HK)跌4.61%,報21.75港元;中國財險(02328.HK)跌2.81%,報9.68港元;新華保險(01336.HK)跌2.51%,報21.4港元;中國人壽... 公司報道 2年前 (2023-05-24) 0 20
內險股午后集體拉升,截至發稿,中國太保(02601.HK)漲4.18%,報24.95港元 內險股午后集體拉升,截至發稿,中國太保(02601.HK)漲4.18%,報24.95港元;中國平安(02318.HK)漲3.85%,報58.05港元;中國人壽(02628.HK)漲3.54%,報15.2港元;中... 公司報道 2年前 (2023-05-15) 0 19
港股早讯丨中国太保公布业绩,高盛上调中生制药目标价 ▍公司简讯精选1.康龙化成(03759.HK)发布2023年第一季度业绩,该集团期内取得营业收入27.24亿元(人民币,下同),同比增加29.53%;归母净利润3.48亿元,同比增加39.81%;每股基本收益0... 艾德证券期货 2年前 (2023-04-28) 0 44
中國太保(02601.HK)發布第一季度業績 凈利潤116.26億元 同比增長27.4% 中國太保(02601.HK)發布2023年第一季度業績,營業收入人民幣943.86億元(單位下同),同比增長19.4%;凈利潤116.26億元,同比增長27.4%;扣除非經常性損益的凈利潤115.83億元,同比... 公司報道 2年前 (2023-04-27) 0 19
中國太保(02601.HK)公布,公司擬于2023年6月29日派末期息每股1.02元人民幣 中國太保(02601.HK)公布,公司擬于2023年6月29日派末期息每股1.02元人民幣。 截至2023年4月21日收盤,中國太保(02601.HK)報收于23.4港元,下跌3.31%,換手率0.57%,... 公司報道 2年前 (2023-04-21) 0 19
中國太保(02601)擬于6月29日派末期息每股1.02元 中國太保(02601)公布,公司擬于2023年6月29日派末期息每股1.02元人民幣。... 港股公告 2年前 (2023-04-21) 0 17
中國太保(02601.HK)及太保產險擬分別出資3億元認繳寶武綠碳基金 中國太保(02601.HK)發布公告,于2023年4月18日,公司及太保產險與華寶股權、建信金投、綠金投資、中國寶武、建信投資、國家綠色發展基金、寶恒公司、國壽投資、安徽國控增動能基金和樺寶諾合共同簽訂寶武綠碳... 公司報道 2年前 (2023-04-18) 0 23
中國太保(02601.HK):太平洋人壽保險前3個月原保險業務收入969.10億元 同比下降2.6% 中國太保(02601.HK)發布公告,于2023年1月1日至2023年3月31日期間,該公司子公司中國太平洋人壽保險股份有限公司累計原保險業務收入為人民幣969.10億元,同比下降2.6%,該公司子公司中國太平... 公司報道 2年前 (2023-04-17) 0 22
中國太保(02601.HK)公布2022年度利潤分配方案公告,公司擬每股派發現金股利人民幣1.02元(含稅) 中國太保(02601.HK)公布2022年度利潤分配方案公告,公司擬每股派發現金股利人民幣1.02元(含稅)。 截至2023年3月24日收盤,中國太保(02601.HK)報收于20.6港元,下跌4.85%,... 公司報道 2年前 (2023-03-26) 0 25
中國太保(02601.HK)公布年度業績,歸母凈利246.09億元 同比減少8.3% 中國太保(02601.HK)公布2022年業績,公司營業收入同比增3.3%至4553.72億元,歸母凈利同比減少8.3%至246.09億元,基本每股收益人民幣2.56元。 截至2023年3月24日收盤,中國... 公司報道 2年前 (2023-03-26) 0 28
中國太保(02601)擬每股派發現金股利1.02元 中國太保(02601)公布2022年度利潤分配方案公告,公司擬每股派發現金股利人民幣1.02元(含稅)。... 港股公告 2年前 (2023-03-26) 0 29
中國太保(02601)擬聘任安永華明為2023年度審計機構 中國太保(02601)公布關于擬續聘2023年度審計機構的公告。公司擬聘任安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)為中國太平洋保險(集團)股份有限公司2023年度審計機構。... 港股公告 2年前 (2023-03-26) 0 39
中國太保(02601):胡家驃辭去獨立非執行董事 中國太保(02601)發布公告,因工作原因,胡家驃已于2023年3月23日向董事會提交辭呈,辭去公司獨立非執行董事、董事會審計委員會委員以及風險管理與關聯交易控制委員會委員職務。... 港股公告 2年前 (2023-03-24) 0 24
中國太保(02601):太平洋財產保險前2個月累計原保險業務收入366.85億元 同比增長18.5% 中國太保(02601)發布公告,于2023年1月1日至2023年2月28日期間,該公司子公司中國太平洋人壽保險股份有限公司累計原保險業務收入為人民幣697.63億元,同比下降5.6%,該公司子公司中國太平洋財產... 港股公告 2年前 (2023-03-15) 0 33
內險股尾盤漲幅擴大,截至發稿,中國太保(02601.HK)漲4.62%,報22.65港元 內險股尾盤漲幅擴大,截至發稿,中國太保(02601.HK)漲4.62%,報22.65港元;中國平安(02318.HK)漲4.02%,報64.65港元;新華保險(01336.HK)漲3.16%,報22.85港元;... 公司報道 2年前 (2023-01-26) 0 28
中國太保(02601.HK):太平洋人壽保險2022年度累計原保險業務收入為2223.42億元 同比增長6.1% 中國太保(02601.HK)發布公告,于2022年度,該公司子公司中國太平洋人壽保險股份有限公司(太保壽險)累計原保險業務收入為人民幣2223.42億元,同比增長6.1%,公司子公司中國太平洋財產保險股份有限公... 公司報道 2年前 (2023-01-17) 0 20
內險股早盤繼續走高,截至發稿,中國太保(02601.HK)漲4.29%,報19.44港元 內險股早盤繼續走高,截至發稿,中國太保(02601.HK)漲4.29%,報19.44港元;中國平安(02318.HK)漲3.61%,報58.8港元;中國人壽(02628.HK)漲2.81%,報14.64港元;新... 公司報道 2年前 (2023-01-11) 0 25
中国太保(02601)开门红预期高增驱动估值修复,高分红锦上添花 本文转自微信公众号“强思非银”,作者:刘文强、张文珺。核心观点要点1:转型2.0深入推进,积极布局开门红有望实现业绩高增2018年以来,寿险业内外部环境发生深刻变化,太保寿险全面推进转型2.0,努力成为新周期转... 港股資訊 4年前 (2020-12-24) 0 166
中国太保(02601)拟出资成立太保金融科技有限公司 中国太保(02601)发布公告,该公司董事会审议并通过了《关于提名陈然先生为中国太平(14.82,0.14,0.95%)洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会非执行董事候选人的议案》,同意提名陈然为公司第九届董... 港股資訊 4年前 (2020-07-22) 0 704