【港股增持】銀河娛樂(00027.HK)獲美國資本集團增持846.7萬股 【財華社訊】港交所權益資料顯示,銀河娛樂(00027.HK)獲美國資本集團于3月28日在場內以每股平均價45.342港元增持846.70萬股,涉資約3.84億港元。增持后,美國資本集團的最新持股數目為3.13億... 港股持倉 4年前 (2022-03-30) 0 48
【港股異動】富力地產(02777.HK)漲10% 【財華社訊】富力地產(02777.HK)截至13:30上漲10%,現報2.86港元,漲0.26港元。成交1765萬股,涉資4872萬元。(出處:財華港股智能寫手)... 港股持倉 4年前 (2022-03-30) 0 63
三只新股暗盤集體收漲!力高健康生活大漲11.46%,一手賺230港元 華盛資訊3月30日訊,三只新股今日暗盤集體收漲,將于明日(3.31)正式掛牌上市。物管服務商力高健康生活 $02370.HK 暗盤收漲11.46%,一手賬面浮盈230港元,最新總市值超9億港元;疫苗研發企業瑞科... 新股資訊 4年前 (2022-03-30) 0 94
資金復盤丨北水部署中海油超7億港元!減持中國移動 編輯:Ici南下資金今日凈賣出港股21.42億港元,其中港股通(滬)凈賣出15.39億港元,港股通(深)凈賣出6.03億港元。上一交易日凈賣出9.12億港元。北上資金今日凈買入127.26億元,滬股通凈買入63... 中資股動態 4年前 (2022-03-30) 0 91
國泰君安(香港):維持中國旭陽集團(01907)“買入”評級 目標價6港元 國泰君安(香港)發布研究報告稱,維持中國旭陽集團(01907)“買入”評級,目標價6港元,對應6倍2022年市盈率,而香港上市一體化煤炭公司目前估值在4.1倍至7.6倍2022年市盈率。另外,該行預測2022-... 港股評級 4年前 (2022-03-30) 0 74
海通證券:予美蘭空港(00357)“優于大市”評級 合理價值區間27.2-34港元 海通證券發布研究報告稱,予美蘭空港(00357)“優于大市”評級,考慮今年產量尚未恢復至正常,予20X-25X2023EPE,得出合理價值區間27.2-34港元。考慮疫情影響持續,結合最新航班時刻計劃,調整原來... 港股評級 4年前 (2022-03-30) 0 102
【港股減持】友邦保險(01299.HK)被美國資本集團減持86.0806萬股 【財華社訊】港交所權益資料顯示,友邦保險(01299.HK)被美國資本集團于3月28日在場內以每股平均價78.942港元減持86.08萬股,涉資約6795.37萬港元。減持后,美國資本集團的最新持股數目為8.4... 港股持倉 4年前 (2022-03-30) 0 113
【港股異動】深圳國際(00152.HK)漲5.26% 【財華社訊】深圳國際(00152.HK)截至15:52上漲5.26%,現報8港元,漲0.4港元。成交1278萬股,涉資1.018億元。(出處:財華港股智能寫手)... 港股持倉 4年前 (2022-03-30) 0 65
【港股異動】中國海外發展(00688.HK)漲3.01% 【財華社訊】中國海外發展(00688.HK)截至13:18上漲3.01%,現報23.95港元,漲0.7港元。成交1414萬股,涉資3.323億元。(出處:財華港股智能寫手)... 港股持倉 4年前 (2022-03-30) 0 60
花旗:維持時代電氣(03898)“沽售”評級 目標價降至30港元 花旗發布研究報告稱,維持時代電氣(03898)“沽售”評級,去年業績未見有利好的催化劑,將今明兩年盈利預測下調11%,并下調毛利率預測,又指碳化硅(SiC)產品首個應用測試產品為鐵路領域而非新能源汽車,同時降低... 港股評級 4年前 (2022-03-30) 0 116
魯大師2021年報:主營業務增長放緩,轉型之路仍需重新探索 早年,因雷軍一句“不服跑個分”而紅極一時的跑分應用如今江河日下。以筆者自身為例,我已經逐漸淡化了選購手機前查跑分這個習慣,更多是直接從手機參數和軟硬件使用體驗感著手,偶爾也以外觀設計感和... 港股研究 4年前 (2022-03-30) 0 108
惠譽:維持遠洋集團BBB-投資級評級不變 國際評級機構惠譽今日發布評級報告,維持遠洋集團BBB-投資級評級,展望不變。據2021年業績報告披露,遠洋集團“三道紅線”指標均達標,連續3年處于“綠檔”。截至2021年末,遠洋集團已獲批尚未提用授信額度超過2... 港股評級 4年前 (2022-03-30) 0 54
【資本力量】確實有點甜!農夫山泉日賺2千萬,各品類都是“搖錢樹”? 鐘睒睒的2021年有點甜,匯集了我們常人無法企及的財富和榮耀。胡潤研究院近日發布的《2022胡潤全球富豪榜》顯示,鐘睒睒財富較去年縮水近1000億元,但仍以4550億元的身價繼續蟬聯中國首富,全球排名第15位。... 港股研究 4年前 (2022-03-30) 0 97
AH股追蹤丨萬科企業A股漲8.58%,H股漲7.14% 華盛資訊3月30日消息,截至收盤,A股三大指數今日集體大漲,其中滬指收盤上漲1.96%,深成指上漲3.10%,創業板指上漲4.02%。市場成交額超過9000億元,行業板塊多數收漲,房地產與券商板塊大漲。北向資金... 中資股動態 4年前 (2022-03-30) 0 89
【港股異動】福萊特玻璃(06865.HK)漲3.75% 【財華社訊】福萊特玻璃(06865.HK)截至10:54上漲3.75%,現報30.45港元,漲1.1港元。成交326萬股,涉資1.001億元。(出處:財華港股智能寫手)... 港股持倉 4年前 (2022-03-30) 0 71
美銀證券:重申青島啤酒(00168)“買入”評級 目標價降至90港元 美銀證券發布研究報告稱,重申青島啤酒(00168)“買入”評級,高端產品價格繼續保持良好增長,繼續看好長遠高端化及利潤率擴張,預期中期每股盈利年復合增長率將達十數個百分點,目標價由98港元下調至90港元。報告中... 港股評級 4年前 (2022-03-30) 0 61
黑科技助力產品升級,比亞迪 2022 年銷量依舊強勁(會議紀要) 比亞迪 (002594.SZ) 于北京時間 3 月 29 日晚,長橋港股盤后發布了 2021 年年報,長橋海豚君第一時間做了解讀,詳情參考《“撕裂” 的比亞迪: 賣車容易賺錢難》,同時整理了本次公司業會紀要,全... 中資股動態 4年前 (2022-03-30) 0 85
腾讯(00700)可以买吗,投资腾讯正当时 结论先行 2021年,腾讯先后经历了大股东减持,反垄断等多重利空;同时业绩放缓,高成长恢复有待时日;伴随的是股价从最高750港币回调到最低297港币,跌幅最大60%;而当下市盈率仅14倍,... 港股研究 4年前 (2022-03-30) 0 187
和諧汽車(03836.HK)回購12.75萬股 涉資47.93萬元 【財華社訊】和諧汽車(03836.HK)公布,于2022年03月29日回購12.75萬股,每股回購價介乎3.72港元至3.78港元,涉資47.93萬元。本年內至今為止(自普通決議案通過以來) 累計購回證券數目為... 港股持倉 4年前 (2022-03-30) 0 64
新股首日 | 海螺環保首掛大漲超21%,以“介紹形式”登陸港股 華盛資訊3月30日訊,海螺創業 $00586.HK 分拆工業固危廢處置業務海螺環保 $00587.HK 今日以“介紹上市”方式正式掛牌港交所。截止發稿,海螺環保首掛大漲21.60%,報價12.16港元/股,當前... 新股資訊 4年前 (2022-03-30) 0 74
“撕裂” 的比亞迪: 賣車容易賺錢難 比亞迪 (002594.SZ) 于北京時間 3 月 29 日晚,長橋港股盤后發布了 2021 年年報,要點如下:1、整體業績不及預期,銷量之外一概虛。收入端首次站上兩千億的水平(vs 市場預期 2200 億元)... 中資股動態 4年前 (2022-03-30) 0 64
寶寶樹集團(01761)2021年營收增長32.8%達2.818億 3月29日,寶寶樹集團(01761)發布2021年業績公告:公告期內,寶寶樹營收增至2.818億元人民幣,同比漲幅達32.8%;毛利同比漲幅達77.0%。移動端主陣地寶寶樹孕育App MAU增至2160萬,同比... 港股持倉 4年前 (2022-03-30) 0 129
【港股異動】長城汽車(02333.HK)漲3.08% 【財華社訊】長城汽車(02333.HK)截至11:16上漲3.08%,現報12.06港元,漲0.36港元。成交1096萬股,涉資1.321億元。(出處:財華港股智能寫手)... 港股持倉 4年前 (2022-03-30) 0 86
【港股增持】藥明生物(02269.HK)獲摩根大通增持374.127萬股 【財華社訊】港交所權益資料顯示,藥明生物(02269.HK)獲摩根大通于3月24日在場內以每股平均價68.8585港元增持374.13萬股,涉資約2.58億港元。增持后,摩根大通的最新持股數目為4.25億股,持... 港股持倉 4年前 (2022-03-29) 0 120
【港股增持】美團-W(03690.HK)獲貝萊德增持111.85萬股 【財華社訊】港交所權益資料顯示,美團-W(03690.HK)獲貝萊德于3月24日在場內以每股平均價149.3365港元增持111.85萬股,涉資約1.67億港元。增持后,貝萊德的最新持股數目為2.74億股,持股... 港股持倉 4年前 (2022-03-29) 0 106
【港股增持】洛陽鉬業(03993.HK)獲貝萊德增持1035.9萬股 【財華社訊】港交所權益資料顯示,洛陽鉬業(03993.HK)獲貝萊德于3月24日在場內以每股平均價4.1369港元增持1035.90萬股,涉資約4285.41萬港元。增持后,貝萊德的最新持股數目為3.64億股,... 港股持倉 4年前 (2022-03-29) 0 123
【港股增持】東風集團股份(00489.HK)獲貝萊德增持191.4萬股 【財華社訊】港交所權益資料顯示,東風集團股份(00489.HK)獲貝萊德于3月24日在場內以每股平均價6.107港元增持191.40萬股,涉資約1168.88萬港元。增持后,貝萊德的最新持股數目為1.44億股,... 港股持倉 4年前 (2022-03-29) 0 122
【港股增持】泰格醫藥(03347.HK)獲摩根大通增持36.19萬股 【財華社訊】港交所權益資料顯示,泰格醫藥(03347.HK)獲摩根大通于3月24日在場內以每股平均價94.9953港元增持36.19萬股,涉資約3437.88萬港元。增持后,摩根大通的最新持股數目為1131.9... 港股持倉 4年前 (2022-03-29) 0 62
【港股減持】新奧能源(02688.HK)被貝萊德減持125.98萬股 【財華社訊】港交所權益資料顯示,新奧能源(02688.HK)被貝萊德于3月24日在場內以每股平均價118.683港元減持125.98萬股,涉資約1.50億港元。減持后,貝萊德的最新持股數目為6663萬股,持股比... 港股持倉 4年前 (2022-03-29) 0 72
【港股增持】中石化煉化工程(02386.HK)獲貝萊德增持43.3萬股 【財華社訊】港交所權益資料顯示,中石化煉化工程(02386.HK)獲貝萊德于3月24日在場內以每股平均價3.9296港元增持43.30萬股,涉資約170.15萬港元。增持后,貝萊德的最新持股數目為7312.37... 港股持倉 4年前 (2022-03-29) 0 82
【港股異動】中糧家佳康(01610.HK)漲6.67% 【財華社訊】中糧家佳康(01610.HK)截至11:02上漲6.67%,現報3.52港元,漲0.22港元。成交3266萬股,涉資1.12億元。(出處:財華港股智能寫手)... 港股持倉 4年前 (2022-03-29) 0 134
瑞銀:維持泡泡瑪特(09992)“買入”評級 目標價下調至55.4港元 瑞銀發布研究報告稱,維持泡泡瑪特(09992)“買入”評級,主因考慮到估值不高,而且中國流行玩具需求快速增長;由于去年下半年表現遜色,將2022-24年每股盈利預測下調10%至14%,目標價由61.5港元下調至... 港股評級 4年前 (2022-03-29) 0 119
快手(01024)四季度DAU達3.23億 ?用戶規模創歷史新高 3月29日,快手科技(01024)發布2021年第四季度及全年業績,用戶規模創歷史新高。數據顯示,快手四季度DAU達3.23億,同比增長19.2%,MAU同比增長21.5%達5.78億,年增長超1億,DAU及M... 港股持倉 4年前 (2022-03-29) 0 128
【港股異動】康師傅控股(00322.HK)跌7.07% 【財華社訊】康師傅控股(00322.HK)截至10:23下跌7.07%,現報12.62港元,跌0.96港元。成交824萬股,涉資1.043億元。(出處:財華港股智能寫手)... 港股持倉 4年前 (2022-03-29) 0 111
野村:維持京東健康(06618)“買入”評級 目標價82港元 野村發布驗機報告稱,維持京東健康(06618)“買入”評級,目標價82港元,去年下半年收入及盈利均勝于預期,收入較該行預期高14%,非國際財務報告準則盈利更倍增至7.35億人民幣,遠超預期。... 港股評級 4年前 (2022-03-29) 0 50
國盛證券:維持新特能源(01799)“買入”評級 硅料漲價致利潤大增 國盛證券發布研究報告稱,維持新特能源(01799)“買入”評級,預計2022-24的營業收入為295/360/440億元,同比增長31%/22%/22%;歸母凈利潤為87/96/106億元,同比增長75%/11... 港股評級 4年前 (2022-03-29) 0 78
中金:維持安徽皖通高速公路(00995)“跑贏行業”評級 目標價10.37港元 中金發布研究報告稱,維持安徽皖通高速公路(00995)“跑贏行業”評級,保持2022/23年盈利預測不變,當前H股股價對應2022/23年5.8倍/5.5倍市盈率,10.3%/11%股息率,目標價10.37港元... 港股評級 4年前 (2022-03-29) 0 101
中信證券:維持美蘭空港(00357)“買入”評級 目標價42港元 中信證券發布研究報告稱,維持美蘭空港(00357)“買入”評級,根據2021年業績數據,下調2022-24年EPS預測至0.89/1.88/2.26元(原2022/23年1.18/1.77元,2024年為新增)... 港股評級 4年前 (2022-03-29) 0 124
中金:維持康師傅控股(00322)“跑贏行業”評級 目標價18.2港元 中金發布研究報告稱,維持康師傅控股(00322)“跑贏行業”評級,原材料價格壓力下,下調2022年盈利預測6.9%至37.6億元,基本維持2023年盈測44.9億元;考慮其經營向好并積極對沖成本壓力,目標價18... 港股評級 4年前 (2022-03-29) 0 55
興業證券:維持西部水泥(02233)“增持”評級 目標價1.61港元 興業證券發布研究報告稱,維持西部水泥(02233)“審慎增持”評級,預計2022-24年歸母凈利潤為13.7/14.4/15.3億元,同比-13.7%/+5.4%/+6.2%,當前股價對應2022年PE是4.1... 港股評級 4年前 (2022-03-29) 0 135
長坡難滾“雪球”,零跑汽車上市只是一個 “開端” 過去幾年,造車新勢力頭部企業扎堆上市,蔚小理三家先后完成兩地上市。在頭部玩家登陸資本市場之后,第二梯隊也開始尋求上岸。近日零跑汽車于港交所遞交IPO招股書,若此次成功上市,零跑汽車將成為繼“蔚小理&... 港股研究 4年前 (2022-03-29) 0 88
小摩:予康師傅控股(00322)“增持”評級 目標價降至16.6港元 小摩發布研究報告稱,予康師傅控股(00322)“增持”評級,由于中國即食面行業滲透率高、行業增長平緩以及消費者觀感不佳,在整個內地餐飲領域中,該行對即食面股的評級并不高,不過行業已整固、非理性競爭有所緩解,有利... 港股評級 4年前 (2022-03-29) 0 71
美銀證券:予時代天使(06699)“買入”評級 目標價下調60.4%至192港元 美銀證券發布研究報告稱,予時代天使(06699)“買入”評級,鑒于公司的指引較弱,下調2022-24年銷售預測2%/5%/7%,另考慮到公司對低線城市的進一步滲透和營銷,預計毛利率的輕微下降趨勢將在未來幾年繼續... 港股評級 4年前 (2022-03-29) 0 110
里昂:維持康龍化成(03759)“買入”評級 目標價升至123港元 里昂發布研究報告稱,維持康龍化成(03759)“買入”評級,目標價由121港元升至123港元,調低2022-24年收入預測0%至1%,盈利預測分別降4%、降1%及升1%,以反映匯兌因素及新業務毛利率較低。 報告... 港股評級 4年前 (2022-03-29) 0 62
瑞信:維持龍湖集團(00960)“跑贏大市”評級 目標價升至53.07港元 瑞信發布研究報告稱,維持龍湖集團(00960)“跑贏大市”評級,上調2022-23年每股盈利預測4%-5%,目標價由52.96港元升至53.07港元,龍湖是該行在非國有房企中的首選。報告中稱,看好龍湖集團強勁的... 港股評級 4年前 (2022-03-29) 0 97
中信證券:維持TCL電子(01070)“買入”評級 目標價3.8港元 中信證券發布研究報告稱,維持TCL電子(01070)“買入”評級,受面板價格影響,盈利能力承壓,將2022/23年EPS預測調整至0.47/0.57港元,另考慮到面板價格大幅回落,預計2022年盈利能力有望恢復... 港股評級 4年前 (2022-03-29) 0 88
大摩:小鵬(XPEV.US)上半年銷量受惠強勁訂單,予“增持”評級 格隆匯3月29日丨大摩發研報指,小鵬汽車(XPEV.US)的訂單在農歷新年后恢復,并在近期漲價前飆升;即使供應情況不確定,但穩定的訂單支持上半年成交量。該行維持其“增持”評級,美股目標價42美元。該行指,上半年... 中資股動態 4年前 (2022-03-29) 0 85
【港股異動】阿里巴巴-SW(09988.HK)漲3.06% 【財華社訊】阿里巴巴-SW(09988.HK)截至09:38上漲3.06%,現報114.5港元,漲3.4港元。成交330萬股,涉資3.729億元。(出處:財華港股智能寫手)... 港股持倉 4年前 (2022-03-29) 0 111
本轮内银股上涨空间预测 中信银行(00998.HK) ,去年最高4.29港币,派息增19%,股价上限也增19%到5.1港币,还有33%的空间。按昨日收盘价持有到派息税后股息率9.5%,5.1港币目标价对应的税后股息率7%。 最重要的是... 港股研究 4年前 (2022-03-29) 0 80
美銀證券:予中國太保(02601)“買入”評級 目標價降至31港元 美銀證券發布研究報告稱,予中國太保(02601)“買入”評級,降低今年新業務價值預測25%,反映需求疲弱及持續經銷團隊改革,對業務量添壓,并降低明年盈測3%,反映下調投資預測,目標價由34港元下調至31港元。 ... 港股評級 4年前 (2022-03-29) 0 101
大和:重申青島啤酒(00168)“跑贏大市”評級 目標價下調7.6%至68.4港元 大和發布研究報告稱,重申青島啤酒(00168)“跑贏大市”評級,由于2022年預測企業價值倍數由15倍降至13倍,基于市場預測及遜于同業的EBITDA增長,目標價由74港元下調7.6%至68.4港元。報告中稱,... 港股評級 4年前 (2022-03-29) 0 79
【港股異動】復星醫藥(02196.HK)漲3.44% 【財華社訊】復星醫藥(02196.HK)截至10:55上漲3.44%,現報37.55港元,漲1.25港元。成交383萬股,涉資1.418億元。(出處:財華港股智能寫手)... 港股持倉 4年前 (2022-03-29) 0 122