德昌電機控股(00179)一度升7% 前三財季汽車板塊營業額同比增11% 德昌電機控股(00179)盤初走強,最高升至11.36港元,創近半年高點。截至2022年12月31日止九個月,公司汽車產品組別實現營業額21.30億美元,同比增加11%。公司強調,汽車板塊強勁的銷售表現反映其專... 港股持倉 3年前 (2023-01-17) 0 61
新東方在線(01797)逆市漲超4% 今日將發布半年報 23財年上半年GMV合計50億 新東方在線(01797)今日將披露出圈后首份半年報。該股早盤逆市漲超4%,截至發稿,漲3.97%,報67.3港元,成交額1.59億港元。天風證券發布研報,東方甄選23財年一季度(6-8月)及23財年二季度(9-... 港股持倉 3年前 (2023-01-17) 0 63
復星旅游文化(01992)升5% 機構指公司中國區業績反彈確定性高 上調23、24年業績預測 復星旅游文化(01992)盤初再度活躍漲約5%。日前,申萬宏源指,公司中國區業務反彈彈性、確定性較高,海外度假村將持續修復。華創證券略微上調公司23年和24年業績預測。截至發稿,復星旅游文化漲4.94%,報11... 港股持倉 3年前 (2023-01-17) 0 112
361度(01361)漲超7% 公司主品牌產品于第四季度的零售額同比大致持平 中金維持“跑贏行業”評級 361度(01361)漲超7%,高見3.77港元創2022年9月份以來新高。截至發稿,漲4.08%,報3.57港元,成交額241.72萬港元。消息面上,361度發公告稱,361o主品牌產品于2022年第四季度的... 港股持倉 3年前 (2023-01-17) 0 68
中海油田服務(02883)一度跌11% 22年凈利預增至多7倍 不及機構預期 中海油田服務(02883)盤初快速下行,一度跌11%觸及9.15港元。公司預計2022年實現凈利潤21億元到25億元,同比增加571%到699%。其中22Q4,公司凈利在0.37億元至4.37億元之間,環比至少... 港股持倉 3年前 (2023-01-17) 0 70
中國中藥(00570)盈警后低開近4% 預期年度凈利潤同比下降60%-70% 中國中藥(00570)發布盈警,市前股價低開近4%,截至發稿,跌幅收窄至2.09%,報3.74港元,成交額1534.74萬港元。消息面上,中國中藥發布公告,預期該集團截至2022年12月31日止年度凈利潤同比下... 港股持倉 3年前 (2023-01-17) 0 68
大唐新能源(01798)漲超4% 2022年累計完成發電量2878.7萬兆瓦時,同比增近10% 大唐新能源(01798)漲超4%,截至發稿,漲3.21%,報2.57港元,成交額439.66萬港元。消息面上,大唐新能源發公告稱,截至2022年12月31日,集團2022年累計完成發電量2878.7萬兆瓦時,較... 港股持倉 3年前 (2023-01-17) 0 56
特步國際(01368)升13% 公司指春節零售流水暫同比增20% 全年銷售額目標增20%+ 特步國際(01368)高開高走,盤初升約13%。公司指,22年全年,零售銷售國內錄得中雙位數同比增長。有信心今年全年銷售額增長達20%以上。同時,目前,今年春節流水零售按年增20%。截至發稿,特步國際漲13.0... 港股持倉 3年前 (2023-01-17) 0 85
新股首日 | 潤華服務(02455)首日掛牌 早盤低開18.82% 潤華服務(02455)首日掛牌,公告顯示,公司全球發行7500萬股新股,每股定價1.7港元,每手2000股,全球發售凈籌8940萬港元。截至發稿,跌18.82%,報1.38港元,成交額561.77萬港元。據悉,... 港股持倉 3年前 (2023-01-17) 0 70
新股首日 | 升能集團(02459)首日掛牌 早盤高開5% 升能集團(02459)首日掛牌,公告顯示,公司發行約1.72億股股份,每股定價1.6港元,每手2000股,凈籌約1.87億港元。截至發稿,漲5%,報1.68港元,成交額4563.42萬港元。據悉,集團為超高功率... 港股持倉 3年前 (2023-01-17) 0 72
中金:維持361度(01361.HK)“跑贏行業”評級 目標價4.31港元 中金發布研究報告稱,維持361度(01361.HK)“跑贏行業”評級,預計2022/23年EPS為0.38/0.43元,并引入2024年EPS預測0.5元,目標價4.31港元,較當前股價有26%的上行空間。公司... 港股評級 3年前 (2023-01-17) 0 52
新能源周報 | 特斯拉開啟全球大降價!比亞迪再遭巴菲特減持 編者注:回顧新能源行業數據和宏觀政策,為您網羅一周股價行情異動、熱點公司大事、全球新能源焦點話題,關注投資知名券商機構觀點和投資機會。作者:Judy截至發稿,近一周新能源車企業股價多數上揚。港股方面,蔚來-SW... 中資股動態 3年前 (2023-01-16) 0 82
阿里有意入局!紅星美凱龍H股暴漲28%,A股漲停 華盛資訊1月16日消息,A股三大指數全天震蕩走高延續反彈之勢,滬指時隔1年重新站上年線,創業板指領漲。截至收盤,滬指漲1.01%,深成指漲1.58%,創業板指漲1.86%。滬深兩市今日成交額9171億,較上個交... 中資股動態 3年前 (2023-01-16) 0 78
“線下經濟”獲資本力挺!建發、阿里雙雙抄底家居龍頭 美凱龍(01528)大漲超29% 1月16日,美凱龍(601828.SH)開盤一字漲停,收報5.15元/股;截至收盤,港股紅星美凱龍(01528)漲超29%,收報4.380元/股。據此前市場消息,建發股份將以不超過63億元收購美凱龍29.95%... 港股持倉 3年前 (2023-01-16) 0 94
云音樂(09899)再漲超5% 本月累漲逾40% 大和預計今財年下半年實現收支平衡 云音樂(09899)尾盤再漲超5%,本月累漲逾40%。截至發稿,漲5.19%,報109.4港元,成交額4886.34萬港元。大和發布研究報告稱,云音樂內容社區高度互動,以及大量獨立音樂人的組合。公司現時直接從主... 港股持倉 3年前 (2023-01-16) 0 55
永泰生物-B(06978)升7% 核心產品EAL?已完成430例患者入組 預計23年實現上市 永泰生物-B(06978)再度活躍,尾盤升約7%。永泰生物表示,22年,核心產品EAL?已完成430例患者入組,進入到最后的沖刺階段。作為我國首款細胞免疫治療產品,此前,公司預期將于23年實現EAL?上市。截至... 港股持倉 3年前 (2023-01-16) 0 89
金禧國際控股(00091)跌77% 暴跌前本月股價累升約3.4倍 低價小盤股金禧國際控股(00091)進入午盤放量下挫,一度觸及0.076港元。暴跌前,本月股價累升約3.4倍。截至發稿,金禧國際控股跌77.31%,報0.076港元,成交額0.45億港元,市值3.39億港元。近... 港股持倉 3年前 (2023-01-16) 0 68
保誠(02378)現漲超4% 高盛預計公司對內地游客的銷售額將有強勁增長 保誠(02378)現漲超4%,截至發稿,漲4.64%,報128.6港元,成交額5509.22萬港元。高盛發布研究報告稱,隨著內地與香港之間恢復通關,該行預計公司對內地游客的銷售額將有強勁增長,或相當于2018/... 港股持倉 3年前 (2023-01-16) 0 54
創科實業(00669)漲超5%領漲家電股 機構看好今年家電消費改善 海外業務有望迎拐點 家電股今日普漲,截至發稿,創科實業(00669)漲5.59%,報103港元;海爾智家(06690)漲3.38%,報30.55港元;海信家電(00921)漲3.3%,報11.28港元;VESYNC(02148)漲... 港股持倉 3年前 (2023-01-16) 0 70
名創優品(09896)升13% 與華為云戰略合作 加速擴張印度市場 機構指海外業務長期拓店空間充足 名創優品(09896)再度跳空上揚,一度觸及28.20港元的歷史高點,午后升約13%。名創優品與華為云簽署戰略合作協議。23年,公司將在印度新開60家門店。國元點評指,公司海外業務將憑借出色的供應鏈及產品與運營... 港股持倉 3年前 (2023-01-16) 0 54
長城汽車(02333)跌超4%領跌汽車股 機構預計1至2月份是汽車行業低谷 3月份起逐步恢復 汽車股今日回落,截至發稿,華晨中國(01114)跌8.38%,報4.48港元;長城汽車(02333)跌3.9%,報10.34港元;理想汽車-W(02015)跌3.2%,報84.7港元;小鵬汽車-W(09868)... 港股持倉 3年前 (2023-01-16) 0 68
鄭煤機(00564)升5% 機構指公司新能源業務占比有望提升至70% 鄭煤機(00564)繼續溫和反彈,午后升約5%。東北證券最新點評稱,公司乘電動化東風,加速汽車零部件板塊轉型。預計2030年新能源業務占比將達70%,而2021年占比僅為3%。維持“買入”評級。截至發稿,鄭煤機... 港股持倉 3年前 (2023-01-16) 0 60
中遠海能(01138)再漲超4% 四個交易日累漲近20% 機構看好今年VLCC運價拾級而上 中遠海能(01138)再漲超4%,股價連續四日上漲,累計漲幅接近20%。截至發稿,漲4.38%,報6.91港元,成交額1.07億港元。華泰證券發布研報稱,俄油禁運生效,市場處于過渡期疊加圣誕春節的假期淡季,運價... 港股持倉 3年前 (2023-01-16) 0 62
高盛發布研究報告稱,維持周大福(01929.HK)“中性”評級,目標價13.9港元 高盛發布研究報告稱,維持周大福(01929.HK)“中性”評級,目標價13.9港元。公司截至去年12月止季度內地及港澳銷售均遜于預期,內地同店銷售跌33%,單計去年12月同比跌40%,差于去年10月及11月的同... 港股評級 3年前 (2023-01-16) 0 64
野村:重申招商銀行(03968.HK)“買入”評級 目標價升至66.82港元 野村發布研究報告稱,重申招商銀行(03968.HK)“買入”評級,預計其去年第四季凈利息收入將同比增5%至560億元;并預計非利息收入同比增1%至256億元,其營業收入占比則大致上持平于31%,目標價由60.5... 港股評級 3年前 (2023-01-16) 0 64
里昂:予周大福(01929.HK)“買入”評級 目標價升至20.5港元 里昂發布研究報告稱,予周大福(01929.HK)“買入”評級,憧憬市況復蘇下公司表現改善,目標價由16.5港元上調至20.5港元。公司截至去年年底止第三財季同店銷售表現低于早前增長指引,但仍符合保守的市場預期,... 港股評級 3年前 (2023-01-16) 0 55
里昂:維持信達生物(01801.HK)“買入”評級 目標價升至50.1港元 里昂發布研究報告稱,維持信達生物(01801.HK)“買入”評級,預計去年產品銷售將達43.94億元人民幣,同比增長9.8%,主要由于非PD-1項目銷售迅速增長,抵銷了PD-1的銷售低迷,目標價由41.3港元上... 港股評級 3年前 (2023-01-16) 0 69
里昂:維持百濟神州(06160.HK)“買入”評級 目標價升至209港元 里昂發布研究報告稱,維持百濟神州(06160.HK)“買入”評級,預計去年產品銷售額將同比增104.6%至12.97億美元,主要是BTK抑制劑在海外市場以及PD-1在內地的均有強勁的銷售表現,目標價由144.1... 港股評級 3年前 (2023-01-16) 0 59
亞盛醫藥-B(06855)升5%、創逾1年新高 公司強調正向Biopharma穩步邁進 積極推進奧雷巴替尼全球化開發 亞盛醫藥-B(06855)持續活躍,午后升約5%,創21年12月以來新高。公司強調,近期取得的多項突破性進展,進一步從Biotech邁向Biopharma。目前已擁有9款處于臨床開發階段的新藥管線,正在開展50... 港股持倉 3年前 (2023-01-16) 0 72
海底撈(06862)午后跌超4% 管理層對2023年擴張前景持保守態度 海底撈(06862)午后跌超4%,截至發稿,跌3.77%,報21.7港元,成交額2.5億港元。高盛發布研報稱,海底撈管理層對在2023年恢復擴張持保守態度。該行表示,疫情散發加上過度擴張使其運營/復蘇進程承壓,... 港股持倉 3年前 (2023-01-16) 0 91
環球新材國際(06616)漲12% 機構指新能源業務料為公司新增長引擎 環球新材國際(06616)大幅走強,午盤初升約12%。日前,博約資本通過認購環球新材5億元可轉債形式,助力公司開展并購。安信國際指,后續隨著產能的提升,新能源業務將成為公司新的增長引擎。維持“買入”評級。截至發... 港股持倉 3年前 (2023-01-16) 0 46
手機產業鏈今日普漲 瑞聲科技(02018)盤中漲超11% 高偉電子(01415)漲超5% 手機產業鏈今日獲資金追捧,截至發稿,瑞聲科技(02018)漲10.01%,報19.56港元;高偉電子(01415)漲5.51%,報13.78港元;舜宇光學(02382)漲3.92%,報99.35港元;富智康集團... 港股持倉 3年前 (2023-01-16) 0 67
周黑鴨(01458)升6% 公司指經營層面一切正常 23年將努力實現2億利潤業績目標 周黑鴨(01458)早盤活躍,升約6%。公司指,經營層面一切正常,管理團隊穩定。23年將努力實現2億利潤或以上的業績目標。國元國際評論指,公司基本面經營12月以來處于逐步恢復當中,23年計劃新開店1000家。截... 港股持倉 3年前 (2023-01-16) 0 69
青海省加快組建中國鹽湖集團 天齊鋰業(09696)漲超4% 贛鋒鋰業(01772漲近3% 港A兩市鋰礦股早盤普漲,截至發稿,天齊鋰業(09696)漲4.35%,報65.9港元;贛鋒鋰業(01772)漲2.62%,報64.6港元。消息面上,青海省人民政府辦公廳日前印發《青海省加快推進世界級鹽湖產業基地... 港股持倉 3年前 (2023-01-16) 0 64
瑞聲科技(02018)升11% 機構指iPhone 15震動模塊數大增公司料受益 預計23/24年凈利增42.8%、20.5% 瑞聲科技(02018)早盤明顯拉升,一度觸及19.84港元,創去年4月以來新高。機構指,高端iPhone 15將配備額外震動模塊,數量將從一個增至三個,瑞聲科技將成為重要受益者。公司主要業務成長性佳,未來創收潛... 港股持倉 3年前 (2023-01-16) 0 79
華晨中國(01114)現跌超7% 擬宣派特別股息每股0.96港元 大和稱派息率低于預期 華晨中國(01114)早盤低開逾14%,截至發稿,跌7.77%,報4.51港元,成交額1.65億港元。消息面上,華晨中國管理層宣布,公司將在2023年2月27日之前從出售華晨寶馬(BBA)25%股權所得的凈額中... 港股持倉 3年前 (2023-01-16) 0 209
奧思集團(01161)漲超7% 擬今年增設3至4個零售點 預計內地客戶預約最快上半年恢復疫前水平 奧思集團(01161)漲超7%,截至發稿,漲7.86%,報1.51港元,成交額114.14萬港元。消息面上,奧思集團執行董事兼行政總裁譚肇基近日稱,隨著春節將至,加上中港兩地通關,集團員工已提早致電內地客戶,目... 港股持倉 3年前 (2023-01-16) 0 63
創維集團(00751)現漲超8% 公司繼續大力發展戶用光伏業務 逐步開拓工商業光伏業務 創維集團(00751)現漲超8%,截至發稿,漲8.68%,報5.26港元,成交額9086.98萬港元。第一上海發布研究報告稱,創維集團2022年前三季度國內光伏新增裝機52.6GW,同比增長106%,其中集中式... 港股持倉 3年前 (2023-01-16) 0 82
永達汽車(03669)升7% 機構指今年豪車經銷商具備顯著配置價值 料公司22-24年盈利復合年均增30% 永達汽車(03669)繼續回升,早盤觸及6.95港元,創去年8月以來高點。麥格理預計,公司22-24年收入、盈利年均復合增長率達16.4%/30%,首予“跑贏大市”。中信強調,23年永達等豪車經銷商預計將出現顯... 港股持倉 3年前 (2023-01-16) 0 69
3D MEDICINES-B(01244)漲超9% 股價刷新上市新高 3D185獲美國FDA授予孤兒藥資格認定 3D MEDICINES-B(01244)漲超9%,盤中高見52.45港元刷新上市新高。截至發稿,漲9.5%,報52.45港元,成交額417.51萬港元。消息面上,3D MEDICINES發公告稱,1月13日,... 港股持倉 3年前 (2023-01-16) 0 56
康方生物-B(09926)現漲近4% 治療肺癌派安普利聯合化療獲國家藥監局上市批準 康方生物-B(09926)盤初一度漲超5%,截至發稿,漲3.7%,報50.5港元,成交額2.47億港元。消息面上,康方生物-B公布,與中國生物制藥共同開發的抗PD -1單克隆抗體藥物安尼可(派安普利)聯合化療用... 港股持倉 3年前 (2023-01-16) 0 61
藥明康德(02359)升9% 浙商指公司業績增長有望超預期 藥明康德(02359)繼續活躍,早盤升約9%,創半年來新高。浙商評論指,基于領先且獨特的CRDMO/CTDMO商業模式,我們認為,公司在獲單以及業績可持續性上具有超預期可能性,市占率天花板有望持續提升。截至發稿... 港股持倉 3年前 (2023-01-16) 0 64
朗生醫藥(00503)盈喜后大漲27% 預期2022年歸母凈利同比大增近8倍 朗生醫藥(00503)發布盈喜,盤中一度漲超27%,高見1.88港元創2021年10月份以來新高。截至發稿,漲25.85%,報1.85港元,成交額194.68萬港元。消息面上,朗生醫藥發布公告稱,集團預期202... 港股持倉 3年前 (2023-01-16) 0 88
柏能集團(01263)盈警后一度跌超14% 預計年度純利同比跌超70% 柏能集團(01263)發布盈警,早盤一度跌超14%,截至發稿,跌11.65%,報4.4港元,成交額1113.21萬港元。消息面上,柏能集團發布公告,集團預期截至2022年12月31日止年度錄得公司股東應占溢利約... 港股持倉 3年前 (2023-01-16) 0 96
六福集團(00590)漲超4%領漲香港本地股 廣深高鐵香港段恢復運營 香港本地股早盤普漲,截至發稿,六福集團(00590)漲4.32%,報26.55港元;恒基地產(00012)漲2.7%,報28.55港元;長和(00001)漲2.46%,報50.05港元;九龍倉集團(00004)... 港股持倉 3年前 (2023-01-16) 0 86
云頂新耀-B(01952)漲超12%創9個月新高 機構看好公司估值修復空間 上調目標價至28港元 云頂新耀-B(01952)早盤漲超12%,盤中高見26.85創2022年4月份以來新高,年內累漲逾54%。截至發稿,漲11.53%,報26.6港元,成交額9305.31萬港元。浦銀國際發布研報稱,公司近期宣布全... 港股持倉 3年前 (2023-01-16) 0 69
諾輝健康-B(06606)再漲超8% 月內累漲超85% 此前預計年度收入同比增超2.5倍 諾輝健康-B(06606)早盤再漲超8%,月內累計漲幅超85%。截至發稿,漲8.42%,報32.85港元,成交額9405.56萬港元。消息面上,諾輝健康此前發布盈喜,預計截至2022年12月31日止年度的收入總... 港股持倉 3年前 (2023-01-16) 0 62
港股午評:恒指漲0.73%創超半年新高 CRO板塊、香港本地股普漲 格隆匯1月16日丨港股三大指數午間集體收漲,恒指漲0.73%報21898點,創2022年7月8日新高;恒生科技指數漲0.14%,國指漲0.33%。南下資金半日凈流入29.96億港元,大市成交額為751億港元。 ... 中資股動態 3年前 (2023-01-16) 0 61
高盛發布研究報告稱,重申保誠(02378.HK)“買入”評級,目標價由161港元上調至185港元 高盛發布研究報告稱,重申保誠(02378.HK)“買入”評級,目標價由161港元上調至185港元。隨著內地與香港之間恢復通關,該行預計公司對內地游客的銷售額將有強勁增長,或相當于2018/19年新業務價值的30... 港股評級 3年前 (2023-01-16) 0 52
大和:重申電能實業(00006.HK)“買入”評級 目標價下調至51港元 大和發布研究報告稱,重申電能實業(00006.HK)“買入”評級,目標價由57.5港元下調11.3%至51港元,主因降英鎊兌港元匯率預測后,下調2022-23年每股盈利預測2.3%至7.8%。 截至2023... 港股評級 3年前 (2023-01-16) 0 51
高盛:維持招商銀行(03968.HK)“買入”評級 目標價43.57港元 高盛發布研究報告稱,維持招商銀行(03968.HK)“買入”評級,預計其除信用卡推動的零售銀行業務增長外,凈息差的持續反彈可能會推動收入增長,目標價43.57港元。 截至2023年1月13日收盤,招商銀行(... 港股評級 3年前 (2023-01-16) 0 62
高盛:維持友邦保險(01299.HK)“買入”評級 目標價升至103港元 高盛發布研究報告稱,維持友邦保險(01299.HK)“買入”評級,上調2023年新業務價值預測4%至39.68億美元,目標價由93港元上調至103港元。公司股價去年上升10%,相信投資者已將今明兩年因重啟而致的... 港股評級 3年前 (2023-01-16) 0 50