美股(纳斯达克)半导体股票 完整清单
交易心得4年前 (2022-04-13)78
截至 2022 年 4 月 4 日在纳斯达克交易的半导体股票完整清单如下:S.No.Company NameTickerCountry1Advanced Micro Devices Inc.AMDUnited States2Allegro MicroSystems Inc.ALGMUnited States3Alpha and Omega Semicondu...
截至 2022 年 4 月 4 日在纳斯达克交易的半导体股票完整清单如下:
| S.No. | Company Name | Ticker | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Advanced Micro Devices Inc. | AMD | United States |
| 2 | Allegro MicroSystems Inc. | ALGM | United States |
| 3 | Alpha and Omega Semiconductor Limited | AOSL | Bermuda |
| 4 | Ambarella Inc. | AMBA | United States |
| 5 | Amkor Technology Inc. | AMKR | United States |
| 6 | Amtech Systems Inc. | ASYS | United States |
| 7 | Analog Devices Inc. | ADI | United States |
| 8 | Applied Optoelectronics Inc. | AAOI | United States |
| 9 | Array Technologies Inc. | ARRY | United States |
| 10 | Arteris Inc. | AIP | United States |
| 11 | Atomera Incorporated | ATOM | United States |
| 12 | AXT Inc | AXTI | United States |
| 13 | Beam Global | BEEM | United States |
| 14 | Broadcom Inc. | AVGO | United States |
| 15 | Canaan Inc. | CAN | China |
| 16 | CEVA Inc. | CEVA | United States |
| 17 | ChipMOS TECHNOLOGIES INC. | IMOS | Taiwan |
| 18 | Cirrus Logic Inc. | CRUS | United States |
| 19 | CMC Materials Inc. | CCMP | United States |
| 20 | Diodes Incorporated | DIOD | United States |
| 21 | Ebang International Holdings Inc. | EBON | China |
| 22 | EMCORE Corporation | EMKR | United States |
| 23 | Entegris Inc. | ENTG | United States |
| 24 | First Solar Inc. | FSLR | United States |
| 25 | FormFactor Inc. | FORM | United States |
| 26 | FTC Solar Inc. | FTCI | United States |
| 27 | GlobalFoundries Inc. | GFS | United States |
| 28 | GSI Technology | GSIT | United States |
| 29 | Himax Technologies Inc. | HIMX | Taiwan |
| 30 | Ichor Holdings | ICHR | United States |
| 31 | indie Semiconductor Inc. | INDI | United States |
| 32 | Intel Corporation | INTC | United States |
| 33 | IPG Photonics Corporation | IPGP | United States |
| 34 | iSun Inc. | ISUN | United States |
| 35 | Kulicke and Soffa Industries Inc. | KLIC | Singapore |
| 36 | Lattice Semiconductor Corporation | LSCC | United States |
| 37 | MACOM Technology Solutions Holdings Inc. | MTSI | United States |
| 38 | Marvell Technology Inc. | MRVL | Bermuda |
| 39 | Meta Materials Inc. | MMAT | United States |
| 40 | Microchip Technology Incorporated | MCHP | United States |
| 41 | Micron Technology Inc. | MU | United States |
| 42 | Monolithic Power Systems Inc. | MPWR | United States |
| 43 | MoSys Inc. | MOSY | United States |
| 44 | Navitas Semiconductor Corporation | NVTS | United States |
| 45 | nLIGHT Inc. | LASR | United States |
| 46 | NVE Corporation | NVEC | United States |
| 47 | Nvidia Corporation | NVDA | United States |
| 48 | NXP Semiconductors N.V. | NXPI | Netherlands |
| 49 | O2Micro International Limited | OIIM | Cayman Islands |
| 50 | ON Semiconductor Corporation | ON | United States |
| 51 | Photronics Inc. | PLAB | United States |
| 52 | Pixelworks Inc. | PXLW | United States |
| 53 | Power Integrations Inc. | POWI | United States |
| 54 | QuickLogic Corporation | QUIK | United States |
| 55 | Rambus Inc. | RMBS | United States |
| 56 | Resonant Inc. | RESN | United States |
| 57 | Rubicon Technology Inc. | RBCN | United States |
| 58 | SemiLEDS Corporation | LEDS | Taiwan |
| 59 | Semtech Corporation | SMTC | United States |
| 60 | Shoals Technologies Group Inc. | SHLS | United States |
| 61 | Silicon Laboratories Inc. | SLAB | United States |
| 62 | Silicon Motion Technology Corporation | SIMO | Taiwan |
| 63 | SiTime Corporation | SITM | United States |
| 64 | SkyWater Technology Inc. | SKYT | United States |
| 65 | Skyworks Solutions Inc. | SWKS | United States |
| 66 | SMART Global Holdings Inc. | SGH | United States |
| 67 | SolarEdge Technologies Inc. | SEDG | Israel |
| 68 | SPI Energy Co. Ltd. | SPI | China |
| 69 | SunPower Corporation | SPWR | United States |
| 70 | Sunworks Inc. | SUNW | United States |
| 71 | SuperCom Ltd. | SPCB | Israel |
| 72 | Texas Instruments Incorporated | TXN | United States |
| 73 | Tower Semiconductor Ltd. | TSEM | Israel |
| 74 | Ultra Clean Holdings Inc. | UCTT | United States |
| 75 | Universal Display Corporation | OLED | United States |
| 76 | Veeco Instruments Inc. | VECO | United States |
| 77 | Xilinx Inc. | XLNX | United States |
| 78 | Xperi Holding Corporation | XPER | United States |
相关文章
港股美股周一休市 金银油交易提前结束 阵亡将士纪念日影响交易安排
美股三大指数分化道指涨0.32%报49686点 伊朗谈判反复油价反弹科技股领跌
美股三大指数全线收跌 伊朗坚守铀浓缩红线 和谈预期降至15% 油价剧烈震荡
美股三大期指短线拉升道指期货涨0.3% 金银现货日内均涨超1% 国际油价短线下行近1%
对冲基金资产规模达5.2万亿美元历史新高 美股创新高背景下吸金450亿美元
美股科技巨头财报周来袭 16万亿美元市值面临考验 分析师警告乐观预期或现裂痕
本周美股强势反弹创纪录新高 S&P 500周涨4.5% 霍尔木兹海峡开放消息驱动风险偏好回升
财报季撞上地缘危机 特朗普封锁霍尔木兹海峡引发油价飙升 美股期货下跌 避险情绪本周重燃
本周美股录得2026年以来最佳周涨幅:中东停火谈判前景不明下标普累涨3.56% 纳指八连阳创纪录
本周美股强势反弹收复失地:中东停火协议驱动风险偏好回升 道指重返48185点标普突破6800
特朗普伊朗最后期限逼近市场剧烈震荡 美股低成交量收复跌幅 黄金重返4700美元 WTI原油112.95美元
美股下周行情展望:当前S&P 500 6582点高位震荡 地缘油价通胀数据博弈或推动6200-6800点剧烈波动区间
美股盘前:光通信存储半导体股集体回落 全球星GSAT飙涨超13% 亚马逊洽谈收购9亿美元卫星公司
美股连涨两天科技股领涨纳指超1% 特朗普称伊战两三周内结束 投资者押注冲突缓和能源股承压
美股周二录得2025年5月以来最大单日涨幅 标普500涨2.91%至6528.52点 伊朗停火谈判信号推动风险资产反弹 油价回落美元走软
美股周一高开低走标普500跌0.39% 油价破100美元加剧增长与通胀双重担忧
美股周一高开低走纳指跌1.3% 原油突破100美元 鲍威尔鸽派表态支撑债市
3月30日亚太早盘美股三大期指集体跳水 纳斯达克100期货跌近0.8% 伊朗拒绝美国极端停火提议 油价拉升WTI报102.72美元 比特币跌破66000美元
美股周五S&P 500收6368.85点本周连跌后下周多空博弈加剧 3月非农就业数据重磅来袭 6200-6600区间震荡概率高
美伊冲突升级推升油价:WTI原油突破100美元 美股道指纳指跌入修正区间 VIX恐慌指数飙破30





