康希諾生物(06185.HK)漲3.92% 【財華社訊】康希諾生物(06185.HK)截至09:47上漲3.92%,現報124.7港元,漲4.7港元。成交88萬股,涉資1.05億元。(出處:財華港股智能寫手)... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 53
嗶哩嗶哩-W(09626.HK)跌6.96% 【財華社訊】嗶哩嗶哩-W(09626.HK)截至09:47下跌6.96%,現報110.9港元,跌8.3港元。成交92萬股,涉資1.009億元。(出處:財華港股智能寫手)... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 41
百心安-B(02185)早盤漲超13% Iberis?多電極腎動脈射頻消融系統有望于海南先行區獲批用于臨床急需 百心安-B(02185)早盤快速走高,最高一度漲超13%,截至發稿,漲10.85%,報24港元,成交額797.72萬港元。消息面上,百心安發公告稱,公司近期立項開發的雷帕霉素藥物洗脫球囊產品即將在日本開展用于治... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 54
海底撈(06862.HK)跌6.29% 【財華社訊】海底撈(06862.HK)截至09:46下跌6.29%,現報15.5港元,跌1.04港元。成交661萬股,涉資1.01億元。(出處:財華港股智能寫手)... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 57
舜宇光學科技(02382.HK)跌4.31% 【財華社訊】舜宇光學科技(02382.HK)截至09:43下跌4.31%,現報88.7港元,跌4港元。成交116萬股,涉資1.022億元。(出處:財華港股智能寫手)... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 57
三葉草生物-B(02197.HK)跌10.62% 【財華社訊】三葉草生物-B(02197.HK)截至09:41下跌10.62%,現報4.63港元,跌0.55港元。成交1828萬股,涉資9313萬元。(出處:財華港股智能寫手)... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 53
金沙中國有限公司(01928.HK)跌5.71% 【財華社訊】金沙中國有限公司(01928.HK)截至09:41下跌5.71%,現報18.5港元,跌1.12港元。成交586萬股,涉資1.074億元。(出處:財華港股智能寫手)... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 59
澳博控股(00880)跌超7%領跌博彩股?疫情反復抵消多重利好 本月游客遜預期 博彩股早盤普跌,截至發稿,澳博控股(00880)跌6.35%,報3.39港元;金沙中國(01928)跌5.81%,報18.48港元;新濠國際發展(00200)跌5.59%,報5.4港元;永利澳門(01128)跌... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 55
網易-S(09999.HK)跌4.01% 【財華社訊】網易-S(09999.HK)截至09:38下跌4.01%,現報103港元,跌4.3港元。成交103萬股,涉資1.058億元。(出處:財華港股智能寫手)... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 44
華潤啤酒(00291.HK)跌8.38% 【財華社訊】華潤啤酒(00291.HK)截至09:33下跌8.38%,現報45.35港元,跌4.15港元。成交228萬股,涉資1.046億元。(出處:財華港股智能寫手)... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 48
快手-W(01024.HK)跌5.34% 【財華社訊】快手-W(01024.HK)截至09:33下跌5.34%,現報51.4港元,跌2.9港元。成交241萬股,涉資1.221億元。(出處:財華港股智能寫手)... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 34
李寧(02331.HK)跌5.96% 【財華社訊】李寧(02331.HK)截至09:32下跌5.96%,現報54.4港元,跌3.45港元。成交211萬股,涉資1.167億元。(出處:財華港股智能寫手)... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 46
香港交易所(00388.HK)跌3.52% 【財華社訊】香港交易所(00388.HK)截至09:32下跌3.52%,現報290.4港元,跌10.6港元。成交35萬股,涉資1.01億元。(出處:財華港股智能寫手)... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 57
京東集團-SW(09618.HK)跌6.24% 【財華社訊】京東集團-SW(09618.HK)截至09:31下跌6.24%,現報204.4港元,跌13.6港元。成交134萬股,涉資2.846億元。(出處:財華港股智能寫手)... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 55
友邦保險(01299.HK)跌4.27% 【財華社訊】友邦保險(01299.HK)截至09:31下跌4.27%,現報72.85港元,跌3.25港元。成交213萬股,涉資1.575億元。(出處:財華港股智能寫手)... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 56
中國平安(02318.HK)跌4.95% 【財華社訊】中國平安(02318.HK)截至09:31下跌4.95%,現報40.35港元,跌2.1港元。成交327萬股,涉資1.33億元。(出處:財華港股智能寫手)... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 60
美團-W(03690.HK)跌5.36% 【財華社訊】美團-W(03690.HK)截至09:31下跌5.36%,現報151.8港元,跌8.6港元。成交239萬股,涉資3.637億元。(出處:財華港股智能寫手)... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 35
騰訊控股(00700.HK)跌4.38% 【財華社訊】騰訊控股(00700.HK)截至09:31下跌4.38%,現報275.2港元,跌12.6港元。成交210萬股,涉資5.865億元。(出處:財華港股智能寫手)... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 58
恒指新貴集體高開 康師傅控股(00322)漲近4% 華潤萬象生活(01209)漲近3% 恒指新貴集體高開,截至發稿,康師傅控股(00322)漲3.59%,報12.12港元;華潤萬象生活(01209)漲2.94%,報35港元;海爾智家(06690)漲0.41%,報24.55港元。消息面上,恒生指數公... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 64
中國宏橋(01378.HK)跌3.07% 【財華社訊】中國宏橋(01378.HK)截至15:56下跌3.07%,現報6.63港元,跌0.21港元。成交1630萬股,涉資1.084億元。(出處:財華港股智能寫手)... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 44
阿里影業(01060.HK)跌6.59% 【財華社訊】阿里影業(01060.HK)截至15:51下跌6.59%,現報0.425港元,跌0.03港元。成交2.337億股,涉資1.005億元。(出處:財華港股智能寫手)... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 56
金山軟件(03888.HK)跌4.44% 【財華社訊】金山軟件(03888.HK)截至15:48下跌4.44%,現報24.75港元,跌1.15港元。成交405萬股,涉資1.008億元。(出處:財華港股智能寫手)... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 36
海螺水泥(00914.HK)跌3.17% 【財華社訊】海螺水泥(00914.HK)截至15:43下跌3.17%,現報26港元,跌0.85港元。成交426萬股,涉資1.109億元。(出處:財華港股智能寫手)... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 49
協鑫新能源(00451)升12%、月內漲1.3倍 多省市氫能補貼政策出臺 公司加強天然氣制氫研究 協鑫新能源(00451)再度活躍,尾盤升約12%。月內至今,股價大漲1.3倍。11月,四川、湖南等多地發布與氫能相關的產業政策或補貼政策。協鑫新能源指,將通過埃塞俄比亞-吉布提天然氣項目投資,為氫能業務儲備獨特... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 52
泡泡瑪特(09992.HK)跌3.21% 【財華社訊】泡泡瑪特(09992.HK)截至15:36下跌3.21%,現報14.48港元,跌0.48港元。成交710萬股,涉資1.016億元。(出處:財華港股智能寫手)... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 56
雅生活服務(03319.HK)跌4.52% 【財華社訊】雅生活服務(03319.HK)截至15:25下跌4.52%,現報8.88港元,跌0.42港元。成交1144萬股,涉資1.001億元。(出處:財華港股智能寫手)... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 50
紫金礦業(02899)跌超4%領跌黃金股 美聯儲加息預期拖累金價回落 黃金股繼續回落,截至發稿,紫金礦業(02899)跌3.98%,報9.42港元;中國黃金國際(02099)跌3.13%,報20.15港元;山東黃金(01787)跌2.35%,報14.14港元。唯有招金礦業(018... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 52
錦欣生殖(01951.HK)跌3.43% 【財華社訊】錦欣生殖(01951.HK)截至15:05下跌3.43%,現報5.35港元,跌0.19港元。成交1914萬股,涉資1.018億元。(出處:財華港股智能寫手)... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 52
BRILLIANCE CHI(01114.HK)漲4.19% 【財華社訊】BRILLIANCE CHI(01114.HK)截至14:58上漲4.19%,現報4.48港元,漲0.18港元。成交2264萬股,涉資1.001億元。(出處:財華港股智能寫手)... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 49
天齊鋰業(09696.HK)漲3.02% 【財華社訊】天齊鋰業(09696.HK)截至14:56上漲3.02%,現報66.45港元,漲1.95港元。成交153萬股,涉資1.004億元。(出處:財華港股智能寫手)... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 44
招金礦業(01818.HK)漲3.23% 【財華社訊】招金礦業(01818.HK)截至14:54上漲3.23%,現報8.32港元,漲0.26港元。成交1232萬股,涉資1.015億元。(出處:財華港股智能寫手)... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 50
金山軟件(03888)現跌超4% 機構預計四季度游戲業務或同比下滑2% 金山軟件(03888)早盤一度跌近6%,截至發稿,跌4.25%,報24.8港元,成交額7818.75萬港元。招商證券國際發研報指,金山軟件22年三季收入符預期,毛利率維持在80%。而經營利潤低于市場預期23%,... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 64
京東物流(02618.HK)跌4% 【財華社訊】京東物流(02618.HK)截至14:10下跌4%,現報13.92港元,跌0.58港元。成交731萬股,涉資1.01億元。(出處:財華港股智能寫手)... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 45
騰盛博藥-B(02137.HK)漲3.07% 【財華社訊】騰盛博藥-B(02137.HK)截至14:08上漲3.07%,現報9.4港元,漲0.28港元。成交1140萬股,涉資1.055億元。(出處:財華港股智能寫手)... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 54
澳博控股(00880.HK)跌7.46% 【財華社訊】澳博控股(00880.HK)截至14:06下跌7.46%,現報3.35港元,跌0.27港元。成交3025萬股,涉資1.011億元。(出處:財華港股智能寫手)... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 54
麗珠醫藥(01513)逆市漲近5% 麗康V-01疫苗已在廣東等省市陸續啟動接種工作 麗珠醫藥(01513)午后漲近5%,截至發稿,漲4.08%,報26.8港元,成交額3105.92萬港元。消息面上,麗珠集團在特定對象調研時表示,麗康V-01疫苗已于今年9月獲批EUA,目前,麗康V-01已在廣東... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 50
樂享集團(06988)升5% 數字資產服務平臺“空兼”上線 中銀指公司對外合作料進一步降低流量成本 樂享集團(06988)迎來7連漲,午盤初段升超5%。公司戰投企業旗下影視文娛數字資產服務平臺“空兼”正式上線,標志著進入web3.0和元宇宙時代。此前,中銀點評表示,通過與央企等進行業務合作,進一步降低流量成本... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 49
南方航空(01055)跌超4%領跌航空股 機構預計航司四季度將大幅虧損 航空股今日普跌,截至發稿,南方航空(01055)跌3.87%,報4.22港元;中國國航(00753)跌3.26%,報5.64港元;國泰航空(00293)跌2.01%,報7.33港元;東方航空(00670)跌1.... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 50
浙江世寶(01057)升9%、公司A股漲停 智能汽車線控底盤成行業合作研發熱點 公司A股午后漲停,浙江世寶(01057)跟隨拉升。近日,多家汽車行業公司開展合作,推進智能汽車線控底盤發展。目前,浙江世寶正在為智能汽車開發的智能轉向系統,尚未大批量生產。截至發稿,浙江世寶漲9.50%,報1.... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 53
周大福(01929.HK)跌4.15% 【財華社訊】周大福(01929.HK)截至13:22下跌4.15%,現報15.72港元,跌0.68港元。成交650萬股,涉資1.001億元。(出處:財華港股智能寫手)... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 56
三生制藥(01530.HK)漲6.1% 【財華社訊】三生制藥(01530.HK)截至13:13上漲6.1%,現報7.3港元,漲0.42港元。成交1375萬股,涉資1.003億元。(出處:財華港股智能寫手)... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 64
希望教育(01765.HK)跌6.1% 【財華社訊】希望教育(01765.HK)截至11:56下跌6.1%,現報0.77港元,跌0.05港元。成交1.279億股,涉資1億元。(出處:財華港股智能寫手)... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 40
餐飲股跌幅居前 呷哺呷哺(00520)一度跌超10% 機構稱11月餐飲恢復壓力仍較大 餐飲股早盤跌幅居前,截至發稿,呷哺呷哺(00520)跌7.07%,報6.57港元;九毛九(09922)跌5.61%,報15.62港元;奈雪的茶(02150)跌5.03%,報5.1港元;百勝中國(09987)跌2... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 66
中國有贊(08083)升14% 月內累計飆漲逾2倍 機構預計未來公司現金流及經營利潤持續改善 中國有贊(08083)午前升14%,月內累計飆漲逾2倍。截至發稿,漲13%,報0.226港元,成交額7700.37萬港元。消息面上,安永在發布的《中國企業級SAAS上市公司2021年財務績效回顧及未來展望》報告... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 58
快狗打車(02246)一度升10% 新入富時全球股票指數 北水持倉升至1% 快狗打車(02246)早盤沖高回落,最高漲10%,觸及5.14港元。快狗打車新納入富時全球股票指數系列微盤股。目前,南下資金持股占比升至1%。快狗打車最新月活接近140萬,環比單位數增長。截至發稿,快狗打車漲4... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 40
康方生物-B(09926.HK)跌3.09% 【財華社訊】康方生物-B(09926.HK)截至11:48下跌3.09%,現報34.55港元,跌1.1港元。成交303萬股,涉資1.057億元。(出處:財華港股智能寫手)... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 52
華電國際(01071)漲超4%領漲電力股 一次能源價格傳導機制有望逐步推廣全國 電力股早盤逆市上揚,截至發稿,華電國際(01071)漲4.01%,報2.85港元;華能國際(00902)漲2.69%,報3.44港元;大唐發電(00991)漲2.61%,報1.18港元。消息面上,廣東省能源局、... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 61
錦欣生殖(01951)回落逾5% 近日開展內部重組 擬擴大服務范圍至分子遺傳服務 錦欣生殖(01951)早盤回落逾5%,截至發稿,跌4.69%,報5.28港元,成交額6616.9萬港元。消息面上,錦欣生殖發公告稱,11月7日,集團已訂立股權轉讓協議,并將于轉讓完成后進一步訂立終止協議及新合約... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 44
APOLLO出行(00860)漲超9% 預期12個月綜合純利不少于4000萬港元 APOLLO出行(00860)漲超9%。集團預期截至2022年9月30日止12個月(第二個中期期間)與截至2021年9月30日止年度的綜合虧損凈額約3.594億港元相比,第二個中期期間將取得綜合純利不少于400... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 52
中遠海控(01919)漲超4%領漲海運股 機構預計美西線運價跌幅繼續放緩 海運股早盤逆市走高,截至發稿,中遠海控(01919)漲4.28%,報9.75港元;東方海外國際(00316)漲2.79%,報125.1港元;海豐國際(01308)漲1.4%,報14.52港元;太平洋航運(023... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 53
中國聯通(00762.HK)漲3.68% 【財華社訊】中國聯通(00762.HK)截至11:08上漲3.68%,現報3.94港元,漲0.14港元。成交3403萬股,涉資1.313億元。(出處:財華港股智能寫手)... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 52
威勝控股(03393)再漲超6% 2022年內已奪得國家電網集中招標累計價值約13.19億元合約 威勝控股(03393)再漲超6%,本月累計漲幅約33%。截至發稿,漲6.11%,報2.78港元,成交額823.23萬港元。消息面上,威勝控股發公告稱,11月19日,國家電網公布2022年第二次電能表及用電信息采... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 66