花旗:上調建滔積層板(01888.HK)評級至“買入” 目標價升至13港元 花旗發布研究報告稱,將建滔積層板(01888.HK)評級由“中性”升至“買入”,以迎接新的盈利周期,目標價由7.5港元升至13港元。公司早前發布去年盈警,但該行認為其盈利或已見底。另相信其月度利潤應該已在去年下... 港股評級 3年前 (2023-02-09) 0 45
大和發布研究報告稱,維持百勝中國(09987.HK)“買入”評級,但將2023-24年預測每股盈利下調1%至5% 大和發布研究報告稱,維持百勝中國(09987.HK)“買入”評級,但將2023-24年預測每股盈利下調1%至5%。認為其系統在中國餐飲業首屈一指,并認為這是最大的競爭優勢,同時因應能見度改善,估值相應上調,目標... 港股評級 3年前 (2023-02-09) 0 49
瑞信:下調港交所(00388.HK)評級至“中性” 目標價升至355港元 瑞信發布研究報告稱,將港交所(00388.HK)評級由“跑贏大市”降至“中性”,2023/24年日均成交額預測由1290/1490億元調高至1410/1540億元。同時上調2022-24年每股盈利預測4.2%/... 港股評級 3年前 (2023-02-09) 0 58
瑞信:維持中升控股(00881.HK)“跑贏大市”評級 目標價降至55.5港元 瑞信發布研究報告稱,維持中升控股(00881.HK)“跑贏大市”評級,奔馳及凌志合共占其總新車毛利多過90%,預計新車利潤率會受壓,因此下調2022-23年每股盈利預測18.2%/11.4%至2.59/3.07... 港股評級 3年前 (2023-02-09) 0 60
中金:首予盛業(06069.HK)“跑贏行業”評級 目標價7.3港元 中金發布研究報告稱,首予盛業(06069.HK)“跑贏行業”評級,預計2022-24年EPS為0.23/0.3/0.36元,CAGR為26%,目標價7.3港元,有12%的上行空間。該行看好我國企業供應鏈融資需求... 港股評級 3年前 (2023-02-09) 0 66
京東方精電(00710)現漲超5% 電子后視鏡新國標7月起實施 公司有望國內首批量產 京東方精電(00710)早盤漲超5%,截至發稿,漲3.17%,報18.86港元,成交額1079.09萬港元。消息面上,據全國標準信息公共服務平臺公布消息顯示,汽車電子外后視鏡(簡稱CMS)新國標GB15084-... 港股持倉 3年前 (2023-02-09) 0 86
歐康維視生物-B(01477)漲超5% 治療干眼癥1類新藥OT-202 I期臨床試驗完成 歐康維視生物-B(01477)漲超5%,截至發稿,漲4.79%,報11.38港元,成交額248.1萬港元。消息面上,近日,歐康維視宣布研發的1類治療干眼癥新藥OT-202(酪氨酸激酶抑制劑,Syk)的I期臨床試... 港股持倉 3年前 (2023-02-09) 0 67
加科思-B(01167)升8% 北水持倉增至約7% 23年將發布多項臨床爬坡數據 加科思-B(01167)再度活躍,早盤升約8%。新年至今,北水持續凈流入加科思,持倉占比增加約3個百分點至6.92%,創新高。中郵稱,目前公司有5款管線處于臨床階段,2023年將發布多項劑量爬坡數據。截至發稿,... 港股持倉 3年前 (2023-02-09) 0 56
紛美包裝(00468)現跌近12% 部分客戶對新巨豐收購產生疑慮 或考慮暫停訂單 紛美包裝(00468)現跌近12%,截至發稿,跌10.55%,報1.95港元,成交額791.65萬港元。消息面上,新巨豐于擬從外資怡和洋行手中收購紛美包裝的3.77億股股票,約占紛美包裝總股份的28.22%,收... 港股持倉 3年前 (2023-02-09) 0 69
醫渡科技(02158)漲超6% 2023年度“江蘇醫惠保1號”參保人數超507萬 醫渡科技(02158)漲超6%,截至發稿,漲6.47%,報7.4港元,成交額4702.35萬港元。消息面上,醫渡科技微信公眾號昨日發布消息稱,1月31日,2023年度“江蘇醫惠保1號”參保圓滿收官,獲得了超50... 港股持倉 3年前 (2023-02-09) 0 79
香港航天科技(01725)漲超22% 月內累漲85% 港股通持股比例已超25% 香港航天科技(01725)漲超22%,月內累漲超85%。截至發稿,漲22.06%,報10.9港元,成交額4.5億港元。消息面上,香港航天科技此前公告,與吉布提共和國政府、達之路國際控股集團訂立諒解備忘錄,三方將... 港股持倉 3年前 (2023-02-09) 0 85
朝聚眼科(02219)漲超7% 機構看好公司今年營利表現 預計Q3或迎來消費眼科高峰 朝聚眼科(02219)漲超7%,截至發稿,漲4.54%,報5.53港元,成交額485.63萬港元。西部證券此前研報表示,2023年隨著疫情進一步放開,被抑制的眼科醫療需求逐步恢復。此外,公司內生增長和外延擴張,... 港股持倉 3年前 (2023-02-09) 0 71
餐飲股早盤回暖 呷哺呷哺(00520)漲超5% 機構稱行業仍有景氣度改善邏輯 餐飲股早盤回暖,截至發稿,呷哺呷哺(00520)漲4.37%,報7.88港元;特海國際(09658)漲1.99%,報16.44港元;海倫司(09869)漲2.06%,報13.88港元;海底撈(06862)漲0.... 港股持倉 3年前 (2023-02-09) 0 103
固生堂(02273)升5% 機構指公司特色輔助生殖業務迎加速發展機遇 固生堂(02273)早盤活躍,升約5%。中信、方正等點評指,鼓勵中醫診療促進優生優育,行業再迎政策利好。公司打造特色的輔助生殖專病中醫門診部,迎來加速發展機遇。截至發稿,固生堂漲5.33%,報53.40港元,成... 港股持倉 3年前 (2023-02-09) 0 67
萬國數據-SW(09698)再漲超6% 美銀對公司未來一年前景持樂觀態度 看高目標價至28港元 萬國數據-SW(09698)早盤再漲超6%,截至發稿,漲6.33%,報25.2港元,成交額3749.8萬港元。美銀發布研報稱,在經歷去年極具挑戰性的一年后,隨著疫情防控優化、監管審查、能源成本飆升和快速加息等不... 港股持倉 3年前 (2023-02-09) 0 72
中國東方教育(00667)漲超4%領漲職教股 機構稱行業受惠產業升級人才需求 部分職教股早盤走高,截至發稿,中國東方教育(00667)漲4.9%,報5.56港元;中匯集團(00382)漲2.2%,報3.72港元;希望教育(01765)漲1.37%,報0.74港元。信達證券發布研究報告稱,... 港股持倉 3年前 (2023-02-09) 0 92
小米集團-W(01810)漲超5% 小米Civi 2潮流限定版今日開售 小米集團-W(01810)漲超5%,截至發稿,漲4.33%,報13港元,成交額4.78億港元。消息面上,小米Civi 2 Hello Kitty潮流限定版于今日上午10點正式開售,售價是2799元(12GB+2... 港股持倉 3年前 (2023-02-09) 0 99
汽車之家-S(02518)升6% 機構上調公司23年經調整盈利預測 盤初,汽車之家-S(02518)溫和沖高,升約6%。本周,中金、美銀等指,考慮到需求迎來修復及成本控制得宜,上調公司23年經調整歸母凈利潤預測。截至發稿,汽車之家漲6.47%,報74.90港元,市值368.51... 港股持倉 3年前 (2023-02-09) 0 71
中創新航(03931)升7% 與深圳福田區戰略合作 啟動“動力儲能雙驅動”引擎 中創新航(03931)盤初溫和走高,漲約7%。日前,公司與深圳福田區戰略合作,啟動“動力儲能雙驅動”引擎。23年,公司將抓住儲能市場爆發式增長的戰略機遇。2021年,公司儲能業務營收占比為6.54%。截至發稿,... 港股持倉 3年前 (2023-02-09) 0 97
永利澳門(01128)漲超5%領漲博彩股 花旗維持澳門2月賭收85億澳門元預測不變 博彩股早盤集體走高,截至發稿,永利澳門(01128)漲5.53%,報8.78港元;美高梅中國(02282)漲3.88%,報9.63港元;新濠國際發展(00200)漲3.82%,報10.06港元;金沙中國(019... 港股持倉 3年前 (2023-02-09) 0 75
安能物流(09956)漲9% 機構指23年零擔行業盈利料迎改善 安能物流(09956)盤初大幅走強,升約9%。節后快遞日均件量恢復至3億件以上。長江證券指,行業需求向上疊加競爭緩和、成本優化,零擔企業盈利有望迎來修復。2021年,安能物流零擔貨量排名行業第一。截至發稿,安能... 港股持倉 3年前 (2023-02-09) 0 59
中船防務(00317)早盤漲超4% 機構稱造船業處于景氣度上行周期 市場份額迅速提升 中船防務(00317)早盤漲超4%,截至發稿,漲3.09%,報8港元,成交額369.3萬港元。國海證券表示,船舶行業配置的性價比已經凸顯,下有未來2-3年的業績快速爬坡支撐,上可展望油散驅動下長達5-7年的成長... 港股持倉 3年前 (2023-02-09) 0 64
伊泰煤炭(03948)跌超3% 暫緩建設伊犁能源100萬噸/年煤制油示范項目 伊泰煤炭(03948)跌超3%,截至發稿,跌2.41%,報10.52港元,成交額226.95萬港元。消息面上,伊泰煤炭發公告稱,在煤化工產品用煤成本居高不下,國際油價波動較大,且稅費成本存在重大不確定性的背景下... 港股持倉 3年前 (2023-02-09) 0 72
永利澳門(01128)升6% 22Q4經調整后EBITDAR同比增約31% 永利澳門(01128)績后高開高走,盤初升約6%。22Q4,公司實現經調整后的物業EBITDAR為1.951億美元,同比增長30.85%。截至發稿,永利澳門漲5.65%,報8.79港元,成交額0.45億港元。2... 港股持倉 3年前 (2023-02-09) 0 74
力勁科技(00558)再漲超7% 博俊科技近日批量采購5臺超大型壓鑄機 力勁科技(00558)早盤再漲超7%,截至發稿,漲7.22%,報9.95港元,成交額4471.98萬港元。消息面上,近日,博俊科技批量采購力勁5臺套3500T-9000T大型智能壓鑄單元。博俊科技主要從事汽車精... 港股持倉 3年前 (2023-02-09) 0 84
新東方在線(01797)再漲超6% 自營品戰略持續落地 機構指東方甄選自營潛力及帶貨能力已現 新東方在線(01797)再漲超6%,截至發稿,漲5.39%,報60.6港元,成交額1.52億港元。消息面上,近日東方甄選宣布投資1752萬元,用于自營烤腸河南工廠的擴建。目前公司已與生產方簽訂協議,擬共同成立合... 港股持倉 3年前 (2023-02-09) 0 70
通達集團(00698)升12% 附屬通達創智獲批A股上市 通達集團(00698)盤初活躍,升約12%。證監會批準旗下分拆公司通達創智于IPO中發行不多于2800萬股新股份。截至發稿,通達集團漲12.59%,報0.152港元,市值14.77億港元。2月8日晚,通達集團披... 港股持倉 3年前 (2023-02-09) 0 65
中金:首予首程控股(00697.HK)“跑贏行業”評級 目標價2.5港元 中金發布研究報告稱,首予首程控股(00697.HK)“跑贏行業”評級,預計2022-24年EPS為0.11/0.16/0.19港元,CAGR為32.4%,目標價2.5港元,較當前股價有46.2%上漲空間,202... 港股評級 3年前 (2023-02-09) 0 98
花旗發布研究報告稱,予百勝中國(09987.HK)“買入”評級,目標價446.2港元 花旗發布研究報告稱,予百勝中國(09987.HK)“買入”評級,目標價446.2港元。在低比較因素下,公司去年第四季核心經營利潤同比增長1.5倍,表現大致符合預期,并對新春銷售復蘇、管理層持續財務控制及視今年擴... 港股評級 3年前 (2023-02-09) 0 58
贛鋒鋰業A股漲6.01%,H股漲4.17% 華盛資訊2月8日消息,A股三大指數今日集體收跌,滬指跌0.49%,深證成指跌0.62%,創業板指跌0.48%、日線五連陰。市場成交額萎縮,今日成交8000億元左右。行業板塊漲少跌多,固態電池概念股大漲,能源金屬... 中資股動態 3年前 (2023-02-09) 0 63
春能控股(新)(08430.HK)2月8日收盤跌1.72% 截至2023年2月8日收盤,春能控股(新)(08430.HK)報收于0.28港元,下跌1.72%,換手率0.03%,成交量5.0萬股,成交額1.43萬港元。資金流向數據方面,2月8日春能控股(新)無主力資金凈流... 港股持倉 3年前 (2023-02-08) 0 57
華興資本控股(1911.HK)獲國際投資機構持續增持,多元化布局顯現增長潛力 國際頂尖資產管理公司FIL Limited繼1月5日、1月9日、1月10日分別增持華興資本控股(1911.HK)653.92萬股、600萬股、268.77萬股后,再次于2月2日繼續增持400萬股,持股比例上升至... 中資股動態 3年前 (2023-02-08) 0 75
映宇宙午后漲超18% 機構看好ChatGPT和虛擬人結合前景 映宇宙(03700.HK)午后放量拉升,漲約18%,創半年來新高。廣發點評稱,ChatGPT和虛擬人結合會成為一種趨勢,或將成就AIGC數字人另一個里程碑。22年6月,新生代虛擬偶像“映映”正式成為公司品牌代言... 港股評級 3年前 (2023-02-08) 0 93
美銀證券:重申萬國數據-SW(09698.HK)“買入”評級 目標價升至28港元 美銀證券發布研究報告稱,重申萬國數據-SW(09698.HK)“買入”評級,對其高于市場看法預測不變,預計今年EBITDA將增長10%,明年增長加快22%,若需求和進駐率比預期更快恢復,可能會更高,目標價上調至... 港股評級 3年前 (2023-02-08) 0 49
美銀證券:重申雅迪控股(01585.HK)“買入”評級 目標價升至25港元 美銀證券發布研究報告稱,重申雅迪控股(01585.HK)“買入”評級,預計今年銷量增長將超過20%,主要是受惠逾5000間新店、更注重大眾市場車型、新車型上市日期提前、國內經濟全面復蘇以及新國標實施帶來更換需求... 港股評級 3年前 (2023-02-08) 0 55
都市麗人(02298)再漲超18% 股價三連陽累漲近30% 公司此前開啟百城千店計劃 都市麗人(02298)再漲超18%,股價暫現三連陽,累計漲幅近30%。截至發稿,漲18.42%,報0.27港元,成交額213.22萬港元。消息面上,隨著全國經濟迎來全面復蘇,企業與終端門店也迎來了搶占市場先機的... 港股持倉 3年前 (2023-02-08) 0 151
元亨燃氣(00332)漲14% 擬向貴州燃氣(600903.SH)供應天然氣交易額上限為0.6億元 元亨燃氣(00332)盤中明顯反彈,午盤初升約14%。公司將向貴州燃氣(600903.SH)全資附屬貴州天然氣供應液化天然氣,為期一年,交易金額年度上限為6000萬元。截至發稿,元亨燃氣漲13.73%,報0.1... 港股持倉 3年前 (2023-02-08) 0 69
華能國際(00902)漲超5%領漲電力股 機構稱電價上漲有望緩解成本壓力 電力股今日繼續走高,截至發稿,華能國際(00902)漲5.2%,報4.25港元;華電國際(01071)漲5%,報3.57港元;大唐發電(00991)漲4.22%,報1.48港元;中國電力(02380)漲3.79... 港股持倉 3年前 (2023-02-08) 0 92
知乎-W(02390)午后漲幅擴大逾57%創上市新高 公司海量數據積累或受益ChatGPT熱潮 知乎-W(02390)午后漲幅擴大逾57%,高見36.6港元,創上市新高,總市值亦突破100億港元。截至發稿,漲44.73%,報33.65港元,成交額4894.17萬港元。中銀國際發表研報指,不應低估ChatG... 港股持倉 3年前 (2023-02-08) 0 74
力勁科技(00558)午后漲超6% 管理層稱訂單強勁回升 市場規模長期看有望翻倍 力勁科技(00558)午后漲超6%,截至發稿,漲6.32%,報9.59港元,成交額8474.17萬港元。大和發布研報稱,力勁科技管理層表示,自去年第三季起訂單強勁回升,其中去年下半年取得按半年增長60%至70%... 港股持倉 3年前 (2023-02-08) 0 181
萬國數據-SW(09698)升6% 美銀料公司23年EBITDA同比增10%、重申“買入” 隔夜,萬國數據(GDS.US)收漲5.9%。日內,萬國數據-SW(09698)走高,午盤初升約6%。美銀最新指,維持對公司高于市場看法的預測不變,料今年EBITDA增長10%,重申“買入”。此前,國盛預計,23... 港股持倉 3年前 (2023-02-08) 0 72
聯想集團(00992)升5% 公司將發布全新服務器品牌 機構指服務器等ISG業務料構筑第二增長曲線 聯想集團(00992)相對活躍,臨近午盤升約5%。8日,聯想將發布全新的服務器品牌及家族產品。公司目標5年內做到中國服務器市場第一。國海點評指,ISG業務增速超過市場平均水平,有望構筑第二增長曲線。截至發稿,聯... 港股持倉 3年前 (2023-02-08) 0 72
巨子生物(02367)午前漲超6% 高盛稱其有望加快擴張線下渠道至非處方藥 上調目標價至55港元 巨子生物(02367)午前漲超6%,截至發稿,漲5.03%,報45.95港元,成交額934.87萬港元。高盛發布研報稱,考慮到中國早于預期的疫情政策優化,現預計中國B2C美容市場將在今年增長15%,并認為巨子生... 港股持倉 3年前 (2023-02-08) 0 61
大新金融(00440)漲超7%領漲香港銀行股 港銀貸款表現有望正常化 全年息差提升空間較大 香港銀行股集體走高,截至發稿,大新金融(00440)漲7.21%,報22.3港元;大新銀行集團(02356)漲3.04%,報6.45港元;渣打集團(02888)漲2.68%,報65.2港元;匯豐控股(00005... 港股持倉 3年前 (2023-02-08) 0 75
移卡(09923)升14% 機構指公司直接受益線下場景修復 到店業務料為第二增長極 移卡(09923)早盤大幅拉升,漲約14%。機構指,公司主業和到店業務均直接受益疫后線下場景修復。到店業務有望成為第二增長極,首予“買入”。截至發稿,移卡漲14.54%,報32.30港元,成交額1.42億港元。... 港股持倉 3年前 (2023-02-08) 0 72
港股午評:恒指漲0.27% 恒生科技指數跌1% 美團跌近7% 格隆匯2月8日丨港股三大指數漲跌不一,恒指午間收漲0.27%,國指跌0.25%,恒生科技指數跌1.33%。南下資金半日凈流出5.47億港元,大市成交額為667億港元。 盤面上,大型科技股領跌,抖音進軍外賣業務,... 中資股動態 3年前 (2023-02-08) 0 46
搭載半固態電池SUV將于今年上市!概念股集體大漲,贛鋒鋰業AH齊拉升 今日,A股固態電池板塊漲幅居前,珈偉新能、山東章鼓、金龍羽、新綸新材、豪鵬科技漲停,德爾股份漲超14%,翔豐華漲超8%。消息面上,贛鋒鋰業控股子公司贛鋒鋰電宣布在固態電池獲新突破,贛鋒鋰電與賽力斯集團將圍繞固態... 中資股動態 3年前 (2023-02-08) 0 140
大摩:下調中化化肥(00297.HK)評級至“與大市同步” 目標價降至1.19港元 大摩發布研究報告稱,將中化化肥(00297.HK)評級由“增持”下調至“與大市同步”,由于目前股價已經自去年11月以來反彈逾30%,目標價由1.22港元下調至1.19港元。 截至2023年2月7日收盤,中化... 港股評級 3年前 (2023-02-08) 0 92
花旗:維持美團-W(03690.HK)“買入”評級 目標價升至229港元 花旗發布研究報告稱,維持美團-W(03690.HK)“買入”評級,并開啟90日正面催化劑觀察,目標價由202港元升至229港元。公司預將于3月底公布22Q4季業績,相信業績符合或略好過預期,估計季度總收入同比增... 港股評級 3年前 (2023-02-08) 0 53
高盛發布研究報告稱,維持百勝中國(09987.HK)“買入”評級,目標價563港元 高盛發布研究報告稱,維持百勝中國(09987.HK)“買入”評級,目標價563港元。集團去年第四季業績優于預期,撇除外匯變動,銷售及持續經營利潤分別同比升2%及189%,餐廳利潤率則為10.4%。該行認為,集團... 港股評級 3年前 (2023-02-08) 0 52
高盛:予百度集團-SW(09888.HK)“買入”評級 目標價184港元 高盛發布研究報告稱,予百度集團-SW(09888.HK)“買入”評級,認為經過多年投入,其在大語言模型(LLM)和AI領域處領先地位,目標價184港元。公司公布有關其AI聊天機械人類ChatGPT項目,名為“文... 港股評級 3年前 (2023-02-08) 0 53
高盛發布研究報告稱,維持華虹半導體(01347.HK)“買入”評級,目標價35.2港元 高盛發布研究報告稱,維持華虹半導體(01347.HK)“買入”評級,目標價35.2港元。集團管理層認為,今年首兩季供應鏈的庫存消化處正軌,并預計市場下半年將復蘇。 截至2023年2月7日收盤,華虹半導體(0... 港股評級 3年前 (2023-02-08) 0 44