中電光谷(00798.HK)委任劉國賢為法律程序文件代理人 中電光谷(00798.HK)公布,甘美霞女士及陳秀玲女士不再擔任根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第19.05(2)條及《公司條例》(香港法例第622章)第16部所規定代表該公司于香港接收法律程序文件及通知... 港股回購 2年前 (2024-01-09) 0 59
賽晶科技(00580.HK)1月9日斥資5.02萬港元回購4萬股 賽晶科技(00580.HK)發布公告,于2024年1月9日斥資5.02萬港元回購4萬股股份,每股回購價格為1.25-1.26港元。 截至2024年1月9日收盤,賽晶科技(00580.HK)報收于1.25港元... 港股回購 2年前 (2024-01-09) 0 66
復星醫藥(02196.HK):合共1655.62萬份H股員工持股計劃份額可獲歸屬 復星醫藥(02196.HK)公布,董事會于2024年1月9日已考慮及批準(其中包括)關于2022年限制性A股股票激勵計劃A股首次授予所涉限制性股票第一期解除限售的議案。根據2022年限制性A股股票激勵計劃的相關... 港股回購 2年前 (2024-01-09) 0 67
旭日企業(00393.HK)1月9日斥資1.99萬港元回購2.4萬股 旭日企業(00393.HK)發布公告,該公司于2024年1月9日斥資1.99萬港元回購2.4萬股,回購價為每股0.83港元。 截至2024年1月9日收盤,旭日企業(00393.HK)報收于0.83港元,上漲... 港股回購 2年前 (2024-01-09) 0 70
重慶農村商業銀行(03618.HK):梁颕嫻獲委任為公司秘書 重慶農村商業銀行(03618.HK)發布公告,梁志杰已辭任(i)該行的公司秘書;(ii)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則所規定的該行授權代表替任人;及(iii)根據公司條例(香港法例第622章)第16部所... 港股回購 2年前 (2024-01-09) 0 60
匯聯金融服務(08030.HK)發布公告,于2024年1月9日,該公司根據認購協議發行1413.41萬股 匯聯金融服務(08030.HK)發布公告,于2024年1月9日,該公司根據認購協議發行1413.41萬股。 截至2024年1月9日收盤,匯聯金融服務(08030.HK)報收于0.42港元,上漲0.0%,換手... 港股回購 2年前 (2024-01-09) 0 80
麗珠醫藥(01513.HK)發布公告,公司以預期信用損失為基礎,對應收賬款、其他應收款等進行減值測試并確認減值損失 麗珠醫藥(01513.HK)發布公告,公司以預期信用損失為基礎,對應收賬款、其他應收款等進行減值測試并確認減值損失。經測試,本次需計提信用減值損失金額共計人民幣1575.33萬元。 截至2024年1月9日收... 港股回購 2年前 (2024-01-09) 0 58
聯康生物科技集團(00690.HK)1月9日斥資約11.94萬港元回購154萬股 聯康生物科技集團(00690.HK)發布公告,于2024年1月9日斥資約11.94萬港元回購股份154萬股,每股回購價格為0.076-0.079港元。 截至2024年1月9日收盤,聯康生物科技集團(0069... 港股回購 2年前 (2024-01-09) 0 69
陳唱國際(00693.HK)預期2023年年度未變現盈利金額將為2.7億港元 陳唱國際(00693.HK)發布公告,預期截至2023年12月31日止年度集團將就其指定為按公平值計入其他全面收入的投資取得未經審核未變現的盈利。有關盈利乃由于其按市值計價的上市投資的股價變化所致,因此未變現。... 港股回購 2年前 (2024-01-09) 0 60
泡泡瑪特(09992.HK)公布,2024年1月9日耗資492.08萬港元回購26萬股股份 泡泡瑪特(09992.HK)公布,2024年1月9日耗資492.08萬港元回購26萬股股份。 截至2024年1月9日收盤,泡泡瑪特(09992.HK)報收于19.0港元,上漲1.5%,換手率0.32%,成交... 港股回購 2年前 (2024-01-09) 0 89
WKK INTL (HOLD)(00532.HK):臺灣港建2023年度營業收入凈額約18.02億新臺幣 同比減少29.75% WKK INTL (HOLD)(00532.HK)公布,臺灣港建2023年12月營業收入凈額約1.92億新臺幣,同比減少33.26%;本年累計營業收入凈額約18.02億新臺幣,同比減少29.75%。 截至2... 港股回購 2年前 (2024-01-09) 0 61
IGG(00799.HK)公布,2024年1月9日耗資約67.23萬港元回購20.4萬股股份 IGG(00799.HK)公布,2024年1月9日耗資約67.23萬港元回購20.4萬股股份。 截至2024年1月9日收盤,IGG(00799.HK)報收于3.31港元,上漲2.48%,換手率0.14%,成... 港股回購 2年前 (2024-01-09) 0 72
億都(國際控股)(00259.HK)1月9日斥資約64.69萬港元回購23萬股 億都(國際控股)(00259.HK)發布公告,該公司于2024年1月9日斥資約64.69萬港元回購23萬股,回購價為每股2.8港元-2.82港元。 截至2024年1月9日收盤,億都(國際控股)(00259.... 港股回購 2年前 (2024-01-09) 0 71
海爾智家(06690.HK)1月9日斥資212萬元回購10萬股A股 海爾智家(06690.HK)發布公告,于2024年1月9日,該公司斥資人民幣212萬元回購10萬股A股,每股回購價為21.2元。 截至2024年1月9日收盤,海爾智家(06690.HK)報收于21.65港元... 港股回購 2年前 (2024-01-09) 0 71
大唐新能源(01798.HK):“23唐新Y1”將于1月16日付息 大唐新能源(01798.HK)發布公告,公司將于2024年1月16日開始支付中國大唐集團新能源股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行可續期公司債券(第一期)自2023年1月16日至2024年1月15日期間... 港股回購 2年前 (2024-01-09) 0 85
京能清潔能源(00579.HK)預計2024年燃氣發電及供熱板塊利潤同口徑減少約6-7億元 京能清潔能源(00579.HK)發布公告,公司所屬在京燃氣電廠近日收到來自北京市發展和改革委員會關于北京市燃氣電廠上網電價等有關事項的通知及關于北京市燃氣電廠2023-2024供暖季上網電價有關事項的通知。根據... 港股回購 2年前 (2024-01-09) 0 61
未來發展控股(01259.HK)1月9日斥資3.21萬港元回購106.8萬股 未來發展控股(01259.HK)發布公告,于2024年1月9日斥資3.21萬港元回購106.8萬股股份,每股回購價格為0.03港元。 截至2024年1月9日收盤,未來發展控股(01259.HK)報收于0.0... 港股回購 2年前 (2024-01-09) 0 66
龍源電力(00916.HK)12月共回購H股525.5萬股 龍源電力(00916.HK)發布公告,公司2023年12月共回購H股525.5萬股,占股東大會批準一般性授權之日公司已發行H股股份總數的0.1573%,占公司股份總數的0.0627%;當月回購最高價為5.94港... 港股回購 2年前 (2024-01-09) 0 59
康基醫療(09997.HK)1月5日斥資67.72萬港元回購10萬股 康基醫療(09997.HK)發布公告,于2024年1月5日該公司斥資67.72萬港元回購10萬股,回購價格為每股6.73-6.79港元。 截至2024年1月5日收盤,康基醫療(09997.HK)報收于6.7... 港股回購 2年前 (2024-01-07) 0 67
東方電氣(01072.HK)擬回購注銷約102.1萬股限制性股票 東方電氣(01072.HK)公布,根據《2019年A股限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)》、本激勵計劃及相關法律法規的規定,首次授予的激勵對象中39人因納入其他員工持股計劃,根據國務院國資委相關規定,不能再繼續參... 港股回購 2年前 (2024-01-07) 0 66
康圣環球(09960.HK)1月5日斥資7.73萬港元回購4.4萬股 康圣環球(09960.HK)發布公告,于2024年1月5日斥資7.73萬港元回購4.4萬股股份,每股回購價格為1.71-1.77港元。 截至2024年1月5日收盤,康圣環球(09960.HK)報收于1.71... 港股回購 2年前 (2024-01-07) 0 61
未來發展控股(01259.HK)1月5日斥資約6.36萬港元回購219萬股 未來發展控股(01259.HK)發布公告,該公司于2024年1月5日斥資約6.36萬港元回購219萬股,回購價為每股0.029港元。 截至2024年1月5日收盤,未來發展控股(01259.HK)報收于0.0... 港股回購 2年前 (2024-01-07) 0 54
順豐同城(09699.HK)1月5日斥資550.04萬港元回購51.02萬股 順豐同城(09699.HK)發布公告,于2024年1月5日斥資550.04萬港元回購51.02萬股股份,每股回購價格為10.7-10.8港元。 截至2024年1月5日收盤,順豐同城(09699.HK)報收于... 港股回購 2年前 (2024-01-07) 0 60
小米集團-W(01810.HK)公布,2024年1月5日耗資約5220.09萬港元回購350萬股股份 小米集團-W(01810.HK)公布,2024年1月5日耗資約5220.09萬港元回購350萬股股份。 截至2024年1月5日收盤,小米集團-W(01810.HK)報收于14.94港元,下跌0.93%,換手... 港股回購 2年前 (2024-01-07) 0 55
快手-W(01024.HK)發布公告,于2024年1月5日斥資1415.8萬港元回購28.28萬股 快手-W(01024.HK)發布公告,于2024年1月5日斥資1415.8萬港元回購28.28萬股。 截至2024年1月5日收盤,快手-W(01024.HK)報收于50.35港元,下跌1.66%,換手率0.... 港股回購 2年前 (2024-01-07) 0 52
首惠產業金融(00730.HK)發布公告,于2024年1月5日斥資3215港元回購2萬股 首惠產業金融(00730.HK)發布公告,于2024年1月5日斥資3215港元回購2萬股。 截至2024年1月5日收盤,首惠產業金融(00730.HK)報收于0.16港元,下跌0.62%,換手率0.0%,成... 港股回購 2年前 (2024-01-07) 0 44
ESR(01821.HK)公布,2024年1月5日耗資約1795.83萬港元回購167.86萬股股份 ESR(01821.HK)公布,2024年1月5日耗資約1795.83萬港元回購167.86萬股股份。 截至2024年1月5日收盤,ESR(01821.HK)報收于10.74港元,上漲0.56%,換手率0.... 港股回購 2年前 (2024-01-07) 0 67
新世界發展(00017.HK)近期回購部份2029票據、2030票據及2020證券 新世界發展(00017.HK)發布公告,于2023年12月20日至2024年1月3日(包括首尾兩日)期間,公司于公開市場回購部份2029票據、2030票據及2020證券,回購本金總額為2043.1萬美元,并擬于... 港股回購 2年前 (2024-01-07) 0 58
歐康維視生物-B(01477.HK)發布公告,于2024年1月5日斥資3.2萬港元回購5000股 歐康維視生物-B(01477.HK)發布公告,于2024年1月5日斥資3.2萬港元回購5000股。 截至2024年1月5日收盤,歐康維視生物-B(01477.HK)報收于6.4港元,下跌1.39%,換手率0... 港股回購 2年前 (2024-01-07) 0 67
金蝶國際(00268.HK)預計2023年年度實現收入約56.5-57.0億元 同比增長16.2%-17.2% 金蝶國際(00268.HK)發布公告,公司預計2023年年度實現收入約人民幣56.5-57.0億元,同比增長16.2%-17.2%,來自經營活動產生的現金流凈額約為人民幣6.3-6.7億元(同比增長約68.3%... 港股回購 2年前 (2024-01-07) 0 68
新股公告|速騰聚創(02498.HK)每股發售價43港元 預計1月5日上市 速騰聚創(02498.HK)發布公告,公司全球發售2290.98萬股,公開發售股份數目(在重新分配后)為133.9萬股,國際發售股份數目(在重新分配后)為2157.08萬股。最終發售價為43.00港元,所得款項... 港股回購 2年前 (2024-01-05) 0 42
康基醫療(09997.HK)1月4日斥資約68.12萬港元回購10萬股 康基醫療(09997.HK)發布公告,于2024年1月4日,該公司斥資約68.12萬港元回購10萬股,回購價為每股6.86港元-6.93港元。 截至2024年1月4日收盤,康基醫療(09997.HK)報收于... 港股回購 2年前 (2024-01-05) 0 56
順豐同城(09699.HK)1月4日斥資618.8萬港元回購60萬股 順豐同城(09699.HK)發布公告,于2024年1月4日,該公司斥資618.8萬港元回購60萬股,每股回購價為10.16-10.52港元。 截至2024年1月4日收盤,順豐同城(09699.HK)報收于1... 港股回購 2年前 (2024-01-05) 0 67
康圣環球(09960.HK)1月4日斥資2.18萬港元回購1.25萬股 康圣環球(09960.HK)發布公告,于2024年1月4日斥資2.18萬港元回購1.25萬股股份,每股回購價格為1.69-1.75港元。 截至2024年1月4日收盤,康圣環球(09960.HK)報收于1.7... 港股回購 2年前 (2024-01-05) 0 60
首惠產業金融(00730.HK)發布公告,于2024年1月4日斥資13.78萬港元回購88.9萬股 首惠產業金融(00730.HK)發布公告,于2024年1月4日斥資13.78萬港元回購88.9萬股。 截至2024年1月4日收盤,首惠產業金融(00730.HK)報收于0.16港元,下跌0.61%,換手率0... 港股回購 2年前 (2024-01-05) 0 63
歌禮制藥-B(01672.HK)公布,2024年1月4日耗資約127.33萬港元回購100萬股股份 歌禮制藥-B(01672.HK)公布,2024年1月4日耗資約127.33萬港元回購100萬股股份。 截至2024年1月4日收盤,歌禮制藥-B(01672.HK)報收于1.27港元,下跌2.31%,換手率0... 港股回購 2年前 (2024-01-05) 0 64
小米集團-W(01810.HK)1月4日斥資4967.37萬港元回購330萬股 小米集團-W(01810.HK)發布公告,于2024年1月4日該公司斥資4967.37萬港元回購330萬股,回購價格為每股15.04-15.10港元。 截至2024年1月4日收盤,小米集團-W(01810.... 港股回購 2年前 (2024-01-05) 0 73
歐康維視生物-B(01477.HK)公布,2024年1月4日耗資約42.04萬港元回購6.5萬股股份 歐康維視生物-B(01477.HK)公布,2024年1月4日耗資約42.04萬港元回購6.5萬股股份。 截至2024年1月4日收盤,歐康維視生物-B(01477.HK)報收于6.49港元,上漲0.62%,換... 港股回購 2年前 (2024-01-05) 0 61
快手-W(01024.HK)發布公告,于2024年1月4日斥資1396.67萬港元回購27.4萬股 快手-W(01024.HK)發布公告,于2024年1月4日斥資1396.67萬港元回購27.4萬股。 截至2024年1月4日收盤,快手-W(01024.HK)報收于51.2港元,下跌1.73%,換手率0.2... 港股回購 2年前 (2024-01-05) 0 70
匯量科技(01860.HK)1月4日斥資125.41萬港元回購43.4萬股 匯量科技(01860.HK)發布公告,于2024年1月4日斥資125.41萬港元回購43.4萬股股份,每股回購價格為2.88-2.9港元。 截至2024年1月4日收盤,匯量科技(01860.HK)報收于2.... 港股回購 2年前 (2024-01-05) 0 87
IGG(00799.HK)1月4日斥資138.83萬港元回購42.5萬股 IGG(00799.HK)發布公告,于2024年1月4日,該公司斥資138.83萬港元回購42.5萬股,每股回購價為3.2-3.3港元。 截至2024年1月4日收盤,IGG(00799.HK)報收于3.35... 港股回購 2年前 (2024-01-05) 0 80
ESR(01821.HK)1月4日斥資1797.42萬港元回購169.14萬股 ESR(01821.HK)發布公告,于2024年1月4日,該公司斥資1797.42萬港元回購169.14萬股,每股回購價為10.44-10.7港元。 截至2024年1月4日收盤,ESR(01821.HK)報... 港股回購 2年前 (2024-01-05) 0 74
恒益控股(01894.HK):梁福順、張俊文及羅智鴻辭任獨立非執行董事 恒益控股(01894.HK)公布,梁福順、張俊文及羅智鴻因彼等的其他業務安排,已辭任獨立非執行董事,自202年1月4日起生效。 截至2024年1月4日收盤,恒益控股(01894.HK)報收于0.42港元,下... 港股回購 2年前 (2024-01-05) 0 67
中國油氣控股(00702.HK):債權人計劃批準聆訊延至2月29日 中國油氣控股(00702.HK)發布公告,在2023年12月29日舉行的債權人計劃批準聆訊上,高等法院批準了某些反對債權人的延期申請,并將債權人計劃批準聆訊延至2024年2月29日。 截至2023年12月8... 港股回購 2年前 (2024-01-05) 0 127
聯康生物科技集團(00690.HK)1月4日斥資45.04萬港元回購616萬股 聯康生物科技集團(00690.HK)發布公告,于2024年1月4日,該公司斥資45.04萬港元回購616萬股,每股回購價為0.073-0.074港元。 截至2024年1月4日收盤,聯康生物科技集團(0069... 港股回購 2年前 (2024-01-05) 0 55
華虹半導體(01347.HK):部分高級管理人員增持公司股份計劃實施完畢 華虹半導體(01347.HK)發布公告,該公司執行董事兼總裁唐均君;公司執行副總裁周衛平;公司執行副總裁、首席財務官兼信息披露境內代表 Daniel Yu-Cheng Wang(王鼎);公司執行副總裁 Weir... 港股回購 2年前 (2024-01-05) 0 82
旭日企業(00393.HK)發布公告,于2024年1月4日,該公司斥資1.66萬港元回購2萬股,每股回購價為0.83港元 旭日企業(00393.HK)發布公告,于2024年1月4日,該公司斥資1.66萬港元回購2萬股,每股回購價為0.83港元。 截至2024年1月4日收盤,旭日企業(00393.HK)報收于0.83港元,上漲0... 港股回購 2年前 (2024-01-05) 0 66
中國再保險(01508.HK):李丙泉辭任非執行董事 中國再保險(01508.HK)發布公告,因工作調動,李丙泉提出辭任公司非執行董事、董事會審計委員會副主任委員、委員、戰略與投資委員會委員及風險管理委員會委員職務。李丙泉的辭任自 2024年1月4日李丙泉辭任信函... 港股回購 2年前 (2024-01-05) 0 70
信義光能(00968.HK)與信義玻璃訂立2024年硅砂銷售協議及硅砂采購協議 信義光能(00968.HK)發布公告,由于2023年硅砂銷售協議及2023年硅砂採購協議已于2023年12月31日屆滿,信義光能與信義玻璃已透過于2024年1月4日訂立2024年硅砂銷售協議及2024年硅砂採購... 港股回購 2年前 (2024-01-05) 0 66
東建國際(00329.HK):東建資本決定行使權力出售已抵押千百度股份 東建國際(00329.HK)發布公告,內容有關由三胞(香港)有限公司(SP票據發行人)發行及由公司的全資附屬公司東建資本有限公司持有的1300萬美元有抵押及有擔保優先票據(SP票據)的債項。 截至2024年... 港股回購 2年前 (2024-01-05) 0 74
廣南(集團)(01203.HK)1月2日收盤平盤 證券之星消息,截至2024年1月2日收盤,廣南(集團)(01203.HK)報收于0.57港元,上漲0.0%,換手率0.02%,成交量15.0萬股,成交額8.51萬港元。資金流向數據方面,1月2日廣南(集團)無主... 港股回購 2年前 (2024-01-02) 0 71
同得仕(集團)(00518.HK)1月2日收盤跌0.42% 證券之星消息,截至2024年1月2日收盤,同得仕(集團)(00518.HK)報收于0.24港元,下跌0.42%,換手率0.02%,成交量8.2萬股,成交額1.96萬港元。資金流向數據方面,1月2日同得仕(集團)... 港股回購 2年前 (2024-01-02) 0 67