恒生銀行(00011)下跌5.07%,報81.4元/股 1月16日,恒生銀行(00011)盤中下跌5.07%,截至14:31,報81.4元/股,成交1.8億元。恒生銀行有限公司是香港最大的上市公司之一,主要業務包括零售銀行及財富管理、商業銀行,以及環球銀行及資本市場... 港股資訊 3年前 (2024-01-16) 0 51
美的置業(03990)下跌5.28%,報4.66元/股 1月16日,美的置業(03990)盤中下跌5.28%,截至14:29,報4.66元/股,成交187.71萬元。美的置業控股有限公司是一家主要從事房地產開發、大服務、產業、商業四大主航道業務的公司,其中包括精品住... 港股資訊 3年前 (2024-01-16) 0 56
舜宇光學科技(02382)下跌2.02%,報58.2元/股 1月16日,舜宇光學科技(02382)盤中下跌2.02%,截至14:21,報58.2元/股,成交3.1億元。舜宇光學科技(集團)有限公司是全球領先的綜合光學零件及產品制造商,主要從事光學及光電相關產品設計、研發... 港股資訊 3年前 (2024-01-16) 0 57
摩根士丹利:小米很可能成為電動車顛覆者 目標價升至19.5港元 摩根士丹利發表報告指出,小米在產業順風的情況下,很可能成為電動車顛覆者,因其于先進駕駛輔助系統領域的領先創新,以及公司整合智能手機、電動車及物聯網模式,有助其產品脫穎而出。此外,該行認為小米在智能手機領域的成功... 港股資訊 3年前 (2024-01-16) 0 93
創業集團控股(02221)下跌20.37%,報0.43元/股 1月16日,創業集團控股(02221)盤中下跌20.37%,截至14:12,報0.43元/股,成交414.13萬元。創業集團(控股)有限公司是一家在香港交易所主板上市的公司,主要從事環保和建筑業務,特別是餐廚垃... 港股資訊 3年前 (2024-01-16) 0 67
大豐港(08310)下跌5.19%,報0.365元/股 1月16日,大豐港(08310)盤中下跌5.19%,截至14:12,報0.365元/股,成交236.68萬元。大豐港和順科技股份有限公司的主營業務是提供香港與珠三角地區的綜合物流貨運服務,包括陸路及海洋貨運服務... 港股資訊 3年前 (2024-01-16) 0 59
中國紅包(08316)下跌6.45%,報0.29元/股 1月16日,中國紅包(08316)盤中下跌6.45%,截至14:12,報0.29元/股,成交100.69萬元。中國紅包控股有限公司的主營業務是在香港作為分包商進行基礎工程業務。其主要客戶群體為總承建商和其他分包... 港股資訊 3年前 (2024-01-16) 0 59
南戈壁(01878)下跌10.12%,報3.82元/股 1月16日,南戈壁(01878)盤中下跌10.12%,截至14:08,報3.82元/股,成交1474.43萬元。南戈壁資源有限公司是一家在多倫多和香港上市的煤炭供應商,主要致力于煤炭的生產、物流和銷售,其主要經... 港股資訊 3年前 (2024-01-16) 0 67
晉景新能(01783)下跌5.36%,報2.12元/股 1月16日,晉景新能(01783)盤中下跌5.36%,截至14:08,報2.12元/股,成交195.08萬元。晉景新能控股有限公司主要業務包括提供上層結構建筑和修葺、維護、改建及加建工程,以及提供一站式的綠色能... 港股資訊 3年前 (2024-01-16) 0 70
百度回應文心一言事宜:未與學術論文的作者或其所屬任何機構進行任何業務合作或提供任何定制服務 1月15日消息,百度公告稱,公司已獲悉媒體報道的一篇學術論文提到了GPT3.5、GPT-3.5-turbo、GPT4、HTML-T5和百度ERNIE Bot等幾種大型語言模型(“LLM”),并希望提供以下澄清。... 港股資訊 3年前 (2024-01-16) 0 97
港股收評:恒生指數跌0.17% 海運股持續活躍,汽車股走低 15日截至收盤,港股恒生指數跌0.17%,報16216.33點,恒生科技指數跌1.92%,報3404點,國企指數跌0.65%,報5446.52點,紅籌指數跌0.06%,報3259.4點。大型科技股中,阿里巴巴-... 港股資訊 3年前 (2024-01-16) 0 91
怡俊集團控股(02442)上漲12.5%,報1.8元/股 1月15日,怡俊集團控股(02442)盤中上漲12.5%,截至15:59,報1.8元/股,成交100.47萬元。怡俊集團控股有限公司主要業務是作為香港的被動消防工程分包商,負責樓宇的防火設計、材料選擇、采購和安... 港股資訊 3年前 (2024-01-16) 0 66
普拉達(01913)上漲5.08%,報43.4元/股 1月15日,普拉達(01913)盤中上漲5.08%,截至15:59,報43.4元/股,成交4388.42萬元。PRADA S.p.A.是一家全球知名的奢侈品公司,主營業務包括設計、生產和銷售服飾、皮革制品和鞋履... 港股資訊 3年前 (2024-01-16) 0 74
善裕集團控股(08245)上漲10.39%,報0.085元/股 1月15日,善裕集團控股(08245)盤中上漲10.39%,截至15:59,報0.085元/股,成交232.09萬元。善裕集團控股有限公司主要業務是設計和制造雙向無線對講機和嬰兒監視器產品,提供從產品設計、原材... 港股資訊 3年前 (2024-01-16) 0 47
善裕集團控股(08245)上漲5.19%,報0.081元/股 1月15日,善裕集團控股(08245)盤中上漲5.19%,截至15:57,報0.081元/股,成交232.09萬元。善裕集團控股有限公司主要業務是設計和制造雙向無線對講機和嬰兒監視器產品,提供從產品設計、原材料... 港股資訊 3年前 (2024-01-16) 0 43
滿貫集團(03390)上漲5.04%,報5.0元/股 1月15日,滿貫集團(03390)盤中上漲5.04%,截至15:55,報5.0元/股,成交350.44萬元。滿貫集團是一家專注于提供中成藥、健康補充品、護膚、個人護理及其他健康護理產品的公司,服務覆蓋香港、澳門... 港股資訊 3年前 (2024-01-16) 0 57
萬物云(02602)下跌5.04%,報19.42元/股 1月15日,萬物云(02602)盤中下跌5.04%,截至15:53,報19.42元/股,成交2623.42萬元。萬物云空間科技服務股份有限公司是一家主要提供物業管理服務的公司,業務范圍已拓展至物業管理服務以外的... 港股資訊 3年前 (2024-01-16) 0 62
易大宗(01733)上漲6.04%,報1.58元/股 1月15日,易大宗(01733)盤中上漲6.04%,截至15:53,報1.58元/股,成交232.37萬元。易大宗控股有限公司主要從事煤炭及其他產品的加工和貿易,提供供應鏈綜合服務,包括供應鏈貿易和供應鏈綜合服... 港股資訊 3年前 (2024-01-16) 0 101
蒙古能源(00276)下跌6.02%,報0.78元/股 1月15日,蒙古能源(00276)盤中下跌6.02%,截至15:53,報0.78元/股,成交160.97萬元。蒙古能源有限公司主要從事蒙古國西部礦產資源的開發,包括胡碩圖煤礦焦煤的開采、選矸、運輸和出口,以及在... 港股資訊 3年前 (2024-01-16) 0 82
中國鑄晨81(00810)下跌5.06%,報0.375元/股 1月15日,中國鑄晨81(00810)盤中下跌5.06%,截至15:51,報0.375元/股,成交224.45萬元。中國鑄晨81金融有限公司主要從事在香港聯交所主板上市的上市股票、債券和私募股權投資業務。關鍵經... 港股資訊 3年前 (2024-01-16) 0 70
H&H國際控股(01112)上漲5.17%,報12.2元/股 1月15日,H&H國際控股(01112)盤中上漲5.17%,截至15:49,報12.2元/股,成交1493.94萬元。健合(H&H)國際控股有限公司是一家專注于高端嬰幼兒營養品和優質維生素補充劑的制造與銷售的投... 港股資訊 3年前 (2024-01-16) 0 56
飛揚集團(01901)上漲20.0%,報0.27元/股 1月15日,飛揚集團(01901)盤中上漲20.0%,截至15:42,報0.27元/股,成交1319.48萬元。飛揚國際控股(集團)有限公司是一家主要從事設計、開發及銷售旅行團、銷售自由行產品以及提供旅游配套產... 港股資訊 3年前 (2024-01-16) 0 56
PACIFIC LEGEND(08547)下跌5.0%,報0.209元/股 1月15日,PACIFIC LEGEND(08547)盤中下跌5.0%,截至15:29,報0.209元/股,成交114.68萬元。Pacific Legend Group Limited是一家投資控股公司,主營... 港股資訊 3年前 (2024-01-16) 0 37
天機控股(01520)下跌6.21%,報0.136元/股 1月15日,天機控股(01520)盤中下跌6.21%,截至15:29,報0.136元/股,成交116.62萬元。天機控股有限公司是一家主要提供多元化金融服務的上市公司,專注于在中港兩地金融市場的整合和發展。截至... 港股資訊 3年前 (2024-01-16) 0 47
京東集團-SW(09618)下跌2.14%,報96.2元/股 1月15日,京東集團-SW(09618)盤中下跌2.14%,截至15:27,報96.2元/股,成交3.0億元。京東集團是一家以技術驅動的電商和零售基礎設施服務商,提供全方位的購物體驗并向各領域開放其技術和基礎設... 港股資訊 3年前 (2024-01-16) 0 56
大象未來集團(02309)上漲5.56%,報2.66元/股 1月15日,大象未來集團(02309)盤中上漲5.56%,截至15:27,報2.66元/股,成交276.63萬元。大象未來集團主要經營英國職業足球球會、物業投資以及保健及醫療相關業務。其主要收入來源包括球賽日門... 港股資訊 3年前 (2024-01-16) 0 55
綠葉制藥(02186)上漲5.17%,報3.46元/股 1月15日,綠葉制藥(02186)盤中上漲5.17%,截至15:23,報3.46元/股,成交4049.88萬元。綠葉制藥集團有限公司主要在全球最大和增長最快的四個治療領域(腫瘤科、中樞神經系統、心血管系統及消化... 港股資訊 3年前 (2024-01-16) 0 56
金朝陽集團(00878)上漲10.53%,報7.35元/股 1月15日,金朝陽集團(00878)盤中上漲10.53%,截至15:23,報7.35元/股,成交281.09萬元。金朝陽集團有限公司主要從事房地產開發和物業管理業務,包括市區物業合并、整合及重建,以及物業投資組... 港股資訊 3年前 (2024-01-16) 0 58
科軒動力控股(00476)上漲11.49%,報0.165元/股 1月15日,科軒動力控股(00476)盤中上漲11.49%,截至15:19,報0.165元/股,成交187.53萬元。科軒動力(控股)有限公司是一家專注于整合領先技術開發高科技產品的創新解決方案供應商,主營業務... 港股資訊 3年前 (2024-01-16) 0 56
曠逸國際(01683)上漲5.1%,報0.103元/股 1月15日,曠逸國際(01683)盤中上漲5.1%,截至15:17,報0.103元/股,成交282.46萬元。曠逸國際控股有限公司是一家主要從事建筑及配套服務、金融服務及健康領域的投資控股公司,提供一站式綜合室... 港股資訊 3年前 (2024-01-16) 0 43
舜宇光學科技(02382)下跌3.72%,報59.45元/股 1月15日,舜宇光學科技(02382)盤中下跌3.72%,截至15:17,報59.45元/股,成交3.0億元。舜宇光學科技(集團)有限公司是全球領先的綜合光學零件及產品制造商,主要從事光學及光電相關產品設計、研... 港股資訊 3年前 (2024-01-16) 0 59
天鴿互動(01980)下跌8.49%,報0.485元/股 1月15日,天鴿互動(01980)盤中下跌8.49%,截至15:16,報0.485元/股,成交102.33萬元。天鴿互動主要業務為線上直播平臺的運營,同時也在積極擴展海外市場,特別是東南亞市場。公司于2014年... 港股資訊 3年前 (2024-01-16) 0 58
先瑞達醫療-B(06669)下跌10.0%,報9.0元/股 1月15日,先瑞達醫療-B(06669)盤中下跌10.0%,截至15:14,報9.0元/股,成交242.83萬元。先瑞達醫療科技控股有限公司是一家專注于血管疾病介入治療的領先企業,產品涵蓋藥物涂層球囊、外周球囊... 港股資訊 3年前 (2024-01-16) 0 57
WAC HOLDINGS(08619)下跌6.25%,報0.3元/股 1月15日,WAC HOLDINGS(08619)盤中下跌6.25%,截至15:12,報0.3元/股,成交124.29萬元。WAC Holdings Limited是一家主要提供結構及巖土工程顧問服務的投資控股... 港股資訊 3年前 (2024-01-16) 0 56
康寧杰瑞制藥-B(09966)下跌5.42%,報5.76元/股 1月15日,康寧杰瑞制藥-B(09966)盤中下跌5.42%,截至15:09,報5.76元/股,成交1913.84萬元。康寧杰瑞生物制藥是一家專注于研發、生產和商業化創新腫瘤藥物的公司,擁有自主知識產權的生物大... 港股資訊 3年前 (2024-01-16) 0 53
中國海外宏洋集團(00081)下跌5.33%,報2.13元/股 1月15日,中國海外宏洋集團(00081)盤中下跌5.33%,截至15:09,報2.13元/股,成交481.04萬元。中國海外宏洋集團有限公司是中國最大建筑房地產綜合企業集團——中國建筑集團有限公司的旗艦企業,... 港股資訊 3年前 (2024-01-16) 0 67
慕容家居(01575)上漲5.0%,報0.315元/股 1月15日,慕容家居(01575)盤中上漲5.0%,截至14:48,報0.315元/股,成交100.97萬元。慕容家居控股有限公司主要業務是設計、生產、銷售及市場推廣家具,特別是軟墊沙發,并且是中國三大沙發生產... 港股資訊 3年前 (2024-01-15) 0 79
艾美疫苗(06660)下跌5.09%,報7.27元/股 1月15日,艾美疫苗(06660)盤中下跌5.09%,截至14:39,報7.27元/股,成交321.04萬元。艾美疫苗股份有限公司是中國第二大疫苗供應商,涵蓋了從研發到制造、再到商業化的整個價值鏈,并在全球范圍... 港股資訊 3年前 (2024-01-15) 0 85
惠陶集團(08238)上漲20.0%,報0.066元/股 1月15日,惠陶集團(08238)盤中上漲20.0%,截至14:34,報0.066元/股,成交115.52萬元。惠陶集團主要業務為出版雜志和戶外廣告的開發、投資、管理、經營、推廣銷售、維護、售后服務和代理服務,... 港股資訊 3年前 (2024-01-15) 0 41
理文造紙(02314)上漲5.71%,報2.22元/股 1月15日,理文造紙(02314)盤中上漲5.71%,截至14:33,報2.22元/股,成交613.47萬元。理文造紙有限公司是全球領先的箱板原紙和紙漿生產商之一,主要生產不同級別和規格的包裝用牛皮箱板紙和瓦楞... 港股資訊 3年前 (2024-01-15) 0 43
惠陶集團(08238)上漲18.18%,報0.065元/股 1月15日,惠陶集團(08238)盤中上漲18.18%,截至14:32,報0.065元/股,成交104.59萬元。惠陶集團主要業務為出版雜志和戶外廣告的開發、投資、管理、經營、推廣銷售、維護、售后服務和代理服務... 港股資訊 3年前 (2024-01-15) 0 66
滄港鐵路(02169)下跌5.07%,報7.87元/股 1月15日,滄港鐵路(02169)盤中下跌5.07%,截至14:26,報7.87元/股,成交310.26萬元。滄港鐵路有限公司是一家基于河北省的地方鐵路運營商,主要提供東行和西行鐵路貨運服務以及裝卸、道路貨運、... 港股資訊 3年前 (2024-01-15) 0 52
金川國際(02362)上漲5.17%,報0.61元/股 1月15日,金川國際(02362)盤中上漲5.17%,截至14:24,報0.61元/股,成交823.26萬元。金川集團國際資源有限公司是由金川集團成立的香港上市公司,主要負責開發境外礦產資源。公司依托金川集團的... 港股資訊 3年前 (2024-01-15) 0 86
梅斯健康(02415)下跌5.17%,報3.67元/股 1月15日,梅斯健康(02415)盤中下跌5.17%,截至14:17,報3.67元/股,成交100.27萬元。梅斯健康控股有限公司主要運營中國最大的在線專業醫師平臺之一,擁有約2.6百萬注冊醫師用戶和平均每月活... 港股資訊 3年前 (2024-01-15) 0 82
中國黃金國際(02099)上漲5.09%,報36.15元/股 1月15日,中國黃金國際(02099)盤中上漲5.09%,截至14:17,報36.15元/股,成交6266.3萬元。中國黃金國際資源有限公司主要從事黃金及基本金屬礦產的收購、開發和勘探,其關鍵項目包括位于中國內... 港股資訊 3年前 (2024-01-15) 0 56
金朝陽集團(00878)上漲5.11%,報6.99元/股 1月15日,金朝陽集團(00878)盤中上漲5.11%,截至14:16,報6.99元/股,成交120.73萬元。金朝陽集團有限公司主要從事房地產開發和物業管理業務,包括市區物業合并、整合及重建,以及物業投資組合... 港股資訊 3年前 (2024-01-15) 0 46
勝獅貨柜(00716)上漲5.56%,報0.57元/股 1月15日,勝獅貨柜(00716)盤中上漲5.56%,截至14:13,報0.57元/股,成交132.61萬元。勝獅貨柜企業有限公司是全球領先的集裝箱制造商、碼頭及集裝箱堆場營運商和物流服務供應商,其主要業務包括... 港股資訊 3年前 (2024-01-15) 0 46
洲際航天科技(01725)下跌5.15%,報2.58元/股 1月15日,洲際航天科技(01725)盤中下跌5.15%,截至14:10,報2.58元/股,成交118.98萬元。洲際航天科技集團有限公司是一家以星鏈工程和衛星精密制造為核心的商業航天企業,主要業務包括星鏈工程... 港股資訊 3年前 (2024-01-15) 0 62
比亞迪股份(01211)下跌2.09%,報206.6元/股 1月15日,比亞迪股份(01211)盤中下跌2.09%,截至14:07,報206.6元/股,成交6.83億元。比亞迪股份有限公司是一家全球化的高新技術企業,主營業務包括電子、汽車、新能源和軌道交通等領域,致力于... 港股資訊 3年前 (2024-01-15) 0 77
理想汽車-W(02015)下跌5.0%,報119.8元/股 1月15日,理想汽車-W(02015)盤中下跌5.0%,截至14:02,報119.8元/股,成交6.83億元。理想汽車是一家專注于設計、研發、制造和銷售豪華智能電動汽車的公司,是中國成功將增程式電動汽車商業化的... 港股資訊 3年前 (2024-01-15) 0 80
小鵬汽車-W(09868)下跌10.03%,報42.6元/股 1月15日,小鵬汽車-W(09868)盤中下跌10.03%,截至13:57,報42.6元/股,成交7.13億元。小鵬汽車有限公司主要業務是設計、開發、制造和銷售智能電動汽車,同時也是一家融合互聯網和人工智能創新... 港股資訊 3年前 (2024-01-15) 0 56
譽燊豐控股(02132)上漲7.81%,報0.345元/股 1月15日,譽燊豐控股(02132)盤中上漲7.81%,截至13:56,報0.345元/股,成交100.26萬元。譽燊豐控股有限公司是一家在香港從事土木工程和建筑工程的公司,主要包括道路及渠務工程和地盤平整工程... 港股資訊 3年前 (2024-01-15) 0 45