市場周評:疲軟數據打擊美元、黃金多頭爆發!金價突破2000 下周行情恐更勁爆 隨著近期美國數據顯示經濟和通脹壓力趨緩,市場已排除美聯儲進一步加息的可能性,對明年開始降息的預期越來越高,本周美元再度下挫,為連續二周下跌。受美元走軟推動,黃金本周強勁上升,現貨金價格本周大漲逾20美元,收在... 黄金市场 3年前 (2023-11-25) 0 129
金價仍將反復測試2000美元,貨幣政策成近期走勢關鍵 —本周,黃金市場已成功收復2,000美元水平,預計將連續第二周收于上漲區域。不過,分析師表示, 金價動能依然有限,隨著美聯儲維持緊縮貨幣政策傾向,金價不太可能突破當前阻力位。分析師指出,隨著以色列和哈馬斯同意有... 黄金市场 3年前 (2023-11-25) 0 100
金價上破2000,市場堅定看多 黃金中期目標鎖定2500美元? 周五(11月24日)美市早盤,由于美元指數走弱也對金屬有利,金價突破2,000美元。然而,原油價格疲軟和美國國債收益率上升是限制金價上漲空間的外部市場利空因素。截至發稿,現貨黃金報1999.41美元/盎司,日內... 黄金市场 3年前 (2023-11-25) 0 129
金市展望:多頭動能有限,2,000美元仍將被反復測試 地緣政治避險情緒消退,貨幣政策成近期走勢“關鍵因素” 24K99訊 本周,黃金市場已成功收復2,000美元水平,預計將連續第二周收于上漲區域。不過,分析師表示, 金價動能依然有限,隨著美聯儲維持緊縮貨幣政策傾向,金價不太可能突破當前阻力位。分析師指出,隨著以色... 外汇市场 3年前 (2023-11-25) 0 104
大行情來了!金價上破2000,市場堅定看多 黃金中期目標鎖定2500美元? 周五(11月24日)美市早盤,由于美元指數走弱也對金屬有利,金價突破2,000美元。然而,原油價格疲軟和美國國債收益率上升是限制金價上漲空間的外部市場利空因素。截至發稿,現貨黃金報1999.41美元/盎司,日內... 黄金市场 3年前 (2023-11-25) 0 128
“多事之秋”!11月的最后一周:黃金多頭將帶來致命一擊? 在沖擊2000美元心理關口后,黃金多頭是準備發起致命一擊還是準備認輸?隨著美國市場從下周開始一切將恢復正常。 鑒于一長串的高風險事件,11月的最后一周注定會是多事之秋。本月,黃金多頭和空頭一直在互相攻擊,... 財經要聞 3年前 (2023-11-25) 0 109
大科技「落袋為安」情緒漲,「黑五」效應分化 分化,成為此波美股牛市的最大特征。標普500指數與中小盤指數走勢呈現分化,標普500成分股中科技股與其他股同樣分化明顯,而七大科技科技股與其他科技股之間差距也不小。 總而言之一句話,當前美股大牛市就是七大科技股... 市場趨勢 3年前 (2023-11-25) 0 215
鷹瞳科技-B(02251.HK):董事會及監事會換屆選舉 鷹瞳科技-B(02251.HK)發布公告,于2023年11月24日,董事會已批準下列第二屆董事會各候選人的建議委任,惟須經股東于股東特別大會上審議及批準: 截至2023年11月24日收盤,鷹瞳科技-B(02... 公司報道 3年前 (2023-11-25) 0 82
JS環球生活(01691.HK):Solar Blue擬1.77億元購買九陽豆業25.5001%的股權 JS環球生活(01691.HK)發布公告,于2023年11月24日,九陽(002242.SZ)與Solar Blue訂立股權轉讓協議,九陽已同意出售,而Solar Blue同意以代價人民幣約1.77億元購買九陽... 公司報道 3年前 (2023-11-25) 0 91
立高控股(08472.HK)擬折讓30.23%按“1供3”基準發行供股 最多凈籌約4170萬港元 立高控股(08472.HK)公布,該公司建議按“1供3”基準發行最多7200萬股供股股份(假設已發行股份數目于記錄日期或之前并無變動),每股供股股份0.60港元,較2023年11月24日收市價每股0.86港元折... 公司報道 3年前 (2023-11-25) 0 78
國銀金租(01606.HK)與浙江泰岱新能源訂立融資租賃安排 國銀金租(01606.HK)發布公告,公司作為出租人與承租人(浙江泰岱新能源有限責任公司)于2023年11月24日訂立融資租賃安排,公司作為買方與承租人及賣方訂立轉讓合同,以代價人民幣3億元向賣方(正泰安能數字... 公司報道 3年前 (2023-11-25) 0 68
浙江滬杭甬(00576.HK)與招商公路就收購湖南永藍高速公路60%股權成立合營公司 浙江滬杭甬(00576.HK)公布,于2023年11月24日,公司與招商公路(該公司附屬公司層面的關聯人士)訂立合營協議,據此訂約雙方同意就收購事項于中國成立合營公司。同日,其中包括該公司與招商公路各方訂立有關... 公司報道 3年前 (2023-11-25) 0 72
俊知集團(01300.HK)中標中國鐵塔2023年度電力電纜(銅纜)集中采購項目 俊知集團(01300.HK)公布,中國鐵塔于2023年11月21日 通過其在線商務平臺公布了中國鐵塔2023年度電力電纜( 銅纜 )集中采購項目中標候選人公示該集團的全資附屬公司,江蘇俊知技術有限公司為相關中標... 公司報道 3年前 (2023-11-25) 0 59
堃博醫療-B(02216.HK)附屬Broncus Medical與諾創訂立終止許可協議 堃博醫療-B(02216.HK)發布公告,于2023年11月24日,公司附屬公司Broncus Medical Inc.(Broncus Medical)與諾創智能醫療科技(杭州)有限公司(諾創)訂立終止協議,... 公司報道 3年前 (2023-11-25) 0 83
楓葉教育(01317.HK)發盈喜,預期年度經調整純利不少于180%的增長 楓葉教育(01317.HK)發布公告,集團預期截至2023年8月31日止年度收入(2022年財政年度:約人民幣9.9億元(單位下同))及毛利(2022年財政年度:約4.26億元)分別取得不少于15%的增加;及取... 公司報道 3年前 (2023-11-25) 0 74
夢東方(00593.HK)委任林至颕為非執行董事、主席 夢東方(00593.HK)公布,由于第1項及第2項建議決議案各自于股東特別大會上已獲股東正式通過為普通決議案,故罷免周金女士的公司執行董事、提名委員會主席及公司主席職務;及罷免楊蕾先生的執行董事職務,于通過相關... 公司報道 3年前 (2023-11-25) 0 79
勝利證券(08540.HK)向零售客戶提供虛擬資產交易及咨詢服務 勝利證券(08540.HK)發布公告,勝利證券有限公司(勝利證券,公司的全資附屬公司)已獲得香港證券及期貨事務監察委員會(證監會)同意,可在綜合賬戶安排下向零售客戶提供虛擬資產交易服務及虛擬資產咨詢服務,惟須遵... 公司報道 3年前 (2023-11-25) 0 71
英皇鐘表珠寶(00887.HK):吳冠強辭任執行董事及行政總裁等職務 英皇鐘表珠寶(00887.HK)公布,董事會已接受吳冠強辭任公司執行董事及該集團行政總裁的職務,由2024年1月31日起生效,彼因有意尋求其他個人發展故決定辭任。于辭任后,吳冠強將自動終止擔任董事會轄下的執行委... 公司報道 3年前 (2023-11-25) 0 75
LHN(01730.HK)發布公告,該公司將于2024年5月31日派發特別股息每股0.01新加坡元 LHN(01730.HK)發布公告,該公司將于2024年5月31日派發特別股息每股0.01新加坡元。 截至2023年11月24日收盤,LHN(01730.HK)報收于1.92港元,上漲1.05%,換手率0.... 公司報道 3年前 (2023-11-25) 0 62
慧聰集團(02280.HK)發布公告,北京兆信已提交截至2023年6月30日止6個月的更新財務資料 慧聰集團(02280.HK)發布公告,北京兆信已提交截至2023年6月30日止6個月的更新財務資料。因此,北京證券交易所已于2023年11月24日恢復審核上市申請。 截至2023年11月24日收盤,慧聰集團... 公司報道 3年前 (2023-11-25) 0 66
LHN(01730.HK)公布,將于2024年2月23日派發截至2023年9月30日止年度的末期股息每股5.81港仙 LHN(01730.HK)公布,將于2024年2月23日派發截至2023年9月30日止年度的末期股息每股5.81港仙。 截至2023年11月24日收盤,LHN(01730.HK)報收于1.92港元,上漲1.... 公司報道 3年前 (2023-11-25) 0 70
康德萊醫械(01501.HK):建議通過發行新內資股授予2023年股權激勵計劃項下的500萬股受限制股份 康德萊醫械(01501.HK)發布公告,該公司董事會建議通過發行新內資股授予2023年股權激勵計劃項下的500萬股受限制股份。該等授予須待股東于經改期股東特別大會上批準採納2023年股權激勵計劃后,方可作實。此... 公司報道 3年前 (2023-11-25) 0 69
港銀控股(08162.HK)擬1萬元出售港銀貴金屬40%股權 港銀控股(08162.HK)發布公告,該公司(作為賣方)于2023年11月24日與買方簽訂協議,以人民幣1萬元的對價向買方售出出售股份(目標公司新揚國際100%股權)。 截至2023年5月10日收盤,港銀控... 公司報道 3年前 (2023-11-25) 0 96
朝威控股(08059.HK):匯益國際會計師事務所獲委任為核數師 朝威控股(08059.HK)發布公告,中匯安達會計師事務所有限公司已辭任公司核數師,自2023年11月24日起生效,原因為公司與中匯未能就審計集團截至2023年12月31日止年度的綜合財務報表的審計費用達成共識... 公司報道 3年前 (2023-11-25) 0 73
亞洲果業(00073.HK)擬成立合營公司 進軍二手車市場 亞洲果業(00073.HK)發布公告,于2023年11月24日,公司全資附屬公司Cheer Kind與合營伙伴(深圳熙黎科技有限公司)訂立合營協議,訂約方同意成立合營公司。合營公司將于中國從事二手車中介及買賣業... 公司報道 3年前 (2023-11-25) 0 75
AV CONCEPT HOLD(00595.HK)發布中期業績,股東應占溢利3160萬港元,同比減少18.13% AV CONCEPT HOLD(00595.HK)發布截至2023年9月30日止6個月中期業績,收益4.06億港元,同比增長5.05%;公司擁有人應占溢利3160萬港元,同比減少18.13%;每股盈利3.48港... 公司報道 3年前 (2023-11-25) 0 64
西證國際證券(00812.HK):執行董事兼授權代表黃昌盛獲委任為公司行政總裁 西證國際證券(00812.HK)發布公告,公司執行董事兼授權代表黃昌盛已獲委任為公司行政總裁,自2023年11月24日起生效。 截至2023年11月24日收盤,西證國際證券(00812.HK)報收于0.02... 公司報道 3年前 (2023-11-25) 0 83
亞洲果業(00073.HK):李梓瑩獲委任為董事會主席 亞洲果業(00073.HK)發布公告,Ng Ong Nee為追求其他個人抱負,已經請辭執行董事、董事會主席、行政總裁、根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條及香港法例第622章公司條例項下的授權代表... 公司報道 3年前 (2023-11-25) 0 81
賢能集團(01730.HK)發布年度業績,股東應占溢利3821.1萬新加坡元,同比減少16.64% 賢能集團(01730.HK)發布截至2023年9月30日止6個月及財政年度的全年業績公告,截至9月30日止6個月,該公司實現收益5076.1萬新加坡元,同比增長30.7%;公司權益持有人應占溢利2127.4萬新... 公司報道 3年前 (2023-11-25) 0 81
普達特科技(00650.HK)發布中期業績,研發開支7073.3萬港元 同比增長351.54% 普達特科技(00650.HK)發布截至2023年9月30日止6個月業績,該集團取得銷售收入3.36億元,同比減少22.3%;毛利5473.4萬港元,同比減少10%;研發開支7073.3萬港元,同比增加351.5... 公司報道 3年前 (2023-11-25) 0 75
同程旅行(00780)舉辦全球住宿供應商峰會,以科技之力助力住宿產業發展 11月23日,以“同程共進·超越未來”為主題的同程旅行2023年全球住宿供應商峰會在香港舉辦。來自全球的同程旅行住宿供應商伙伴參與峰會,共同探討國民新旅游市場趨勢下的住宿業發展之路。香港旅游發展局業務拓展總經理... 公司報道 3年前 (2023-11-25) 0 107
國銀金租(01606.HK):靳濤擔任戰略決策委員會成員 國銀金租(01606.HK)發布公告,于2023年9月25日召開的公司2023年第一次臨時股東大會上,靳濤當選為第三屆董事會執行董事。經董事會審議通過,靳濤亦獲委任為第三屆董事會副董事長及公司總裁。 截至2... 公司報道 3年前 (2023-11-25) 0 91
STERLING GP(01825.HK)授出三泰墊款 STERLING GP(01825.HK)發布公告,于2023年3月31日,集團的其他應收款項約為3050萬港元,其中包括集團向三泰作出的墊款約1599萬港元(調整預期信貸虧損前)。 截至2023年11月2... 公司報道 3年前 (2023-11-25) 0 80
愛得威建設集團(06189.HK)達成復牌指引 11月27日復牌 愛得威建設集團(06189.HK)公布,公司已達成復牌指引,已向聯交所申請公司H股自2023年11月27日上午九時正起于聯交所恢復買賣。 截至2022年3月31日收盤,愛得威建設集團(06189.HK)報收... 公司報道 3年前 (2023-11-25) 0 73
華盛國際控股(01323.HK)發布中期業績 股東應占虧損377.6萬港元 同比收窄92.65% 華盛國際控股(01323.HK)發布截至2023年9月30日止6個月業績,該集團取得收益3.13億港元,同比減少12.03%;公司擁有人應占期間虧損377.6萬港元,同比收窄92.65%;每股基本虧損0.09港... 公司報道 3年前 (2023-11-25) 0 60
高升集團控股(01283.HK)發盈警,預期中期溢利及全面收益總額同比減少約50.5% 高升集團控股(01283.HK)發布公告,集團預期于截至2023年9月30日止6個月取得溢利及全面收益總額約1530萬港元,而截至2022年9月30日止6個月(同期)的溢利及全面收益總額則為約3090萬港元,溢... 公司報道 3年前 (2023-11-25) 0 76
中國恒有源集團(08128.HK)發布公告,陳凝已獲委任為公司秘書及授權代表,自2023年11月24日生效 中國恒有源集團(08128.HK)發布公告,陳凝已獲委任為公司秘書及授權代表,自2023年11月24日生效。 截至2023年11月24日收盤,中國恒有源集團(08128.HK)報收于0.07港元,上漲0.0... 公司報道 3年前 (2023-11-25) 0 77
知行集團控股(01539.HK)發盈喜 預期中期股東應占溢利不少于1500萬港元 或扭虧為盈 知行集團控股(01539.HK)發布公告,預期集團將于截至2023年9月30日止6個月取得公司擁有人應占未經審核綜合溢利不少于1500萬港元,此乃由于集團于本期間的營業額大幅增加,而截至2022年9月30日止6... 公司報道 3年前 (2023-11-25) 0 76
康寧杰瑞制藥-B(09966.HK)澄清:公司并無任何權限獲取KN046-303的揭盲數據 康寧杰瑞制藥-B(09966.HK)發布公告,公司已留意到若干媒體相關報道(媒體報道),聲稱有關臨床最新進展的內幕消息已于內幕消息公告披露前發布,導致價格不尋常波動。 截至2023年11月24日收盤,康寧杰... 公司報道 3年前 (2023-11-25) 0 71
華泰證券(06886.HK)委任劉長春為非執行董事 華泰證券(06886.HK)公布,有關選舉劉長春先生為公司第六屆董事會非執行董事的臨時股東大會的普通決議案,已提呈股東審批,并獲正式通過。 劉長春先生任期自2023年11月24日起至本屆董事會任期結束止。 ... 公司報道 3年前 (2023-11-25) 0 72
譽燊豐控股(02132.HK)發布中期業績,凈利潤1763.3萬港元,同比下降17.8% 譽燊豐控股(02132.HK)發布截至2023年9月30日止六個月業績,收益5.555億港元,同比增長26.3%;凈利潤1763.3萬港元,同比下降17.8%;每股基本盈利1.13港仙。 截至2023年11... 公司報道 3年前 (2023-11-25) 0 57
NIRAKU(01245.HK)發布公告,該公司將于2024年1月11日派發中期股息每股0.005港元 NIRAKU(01245.HK)發布公告,該公司將于2024年1月11日派發中期股息每股0.005港元。 截至2023年11月24日收盤,NIRAKU(01245.HK)報收于0.28港元,下跌1.79%,... 公司報道 3年前 (2023-11-25) 0 70
NIRAKU(01245.HK)發布中期業績,股東應占溢利為6.22億日圓,同比減少44.3% NIRAKU(01245.HK)發布截至2023年9月30日止6個月中期業績,總投入額為638.9億日圓,同比增長8%;收益為131.89億日圓,同比增長7.4%;公司擁有人應占溢利為6.22億日圓,同比減少4... 公司報道 3年前 (2023-11-25) 0 73
集一控股(01495.HK)公布,葉義輝已辭任公司的獨立非執行董事,自2023年11月24日起生效 集一控股(01495.HK)公布,葉義輝已辭任公司的獨立非執行董事,自2023年11月24日起生效。 截至2023年11月24日收盤,集一控股(01495.HK)報收于0.16港元,上漲0.0%,換手率0.... 公司報道 3年前 (2023-11-25) 0 66
南旋控股(01982.HK)發布中期業績,股東應占溢利2.89億港元 同比增加24.2% 中期息每股9.5港仙 南旋控股(01982.HK)發布截至2023年9月30日止6個月業績,該集團取得收益27.26億港元,同比減少12%;公司擁有人應占溢利2.89億港元,同比增加24.2%;每股盈利12.7港仙,擬派發中期股息每... 公司報道 3年前 (2023-11-25) 0 71
大昌微線集團(00567.HK)發布中期業績,凈虧損482.9萬港元,同比收窄76.08% 大昌微線集團(00567.HK)發布截至2023年9月30日止6個月中期業績,收益3728.8萬港元,同比減少20.25%;期間虧損482.9萬港元,同比收窄76.08%;每股虧損0.3港仙。 截至2023... 公司報道 3年前 (2023-11-25) 0 71
Needham:重申Zscaler(ZS.US)評級 Needham:重申Zscaler(ZS.US)評級,由強烈買入調整至強烈買入評級, 目標價210.00美元。 Zscaler(ZS.US)公司簡介:Zscaler是一家軟件即服務(SaaS)公司,專注于為... 機構評級 3年前 (2023-11-24) 0 140
Needham:維持Allot(ALLT.US)評級 Needham:維持Allot(ALLT.US)評級,由買入調整至買入評級, 目標價由4.00美元調整至2.50美元。 艾奧特通訊(ALLT.US)公司簡介:Allot Ltd是為服務提供商和企業提供領先的... 機構評級 3年前 (2023-11-24) 0 120
花旗:下調樂信(LX.US)評級 花旗:下調樂信(LX.US)評級,由買入調整至中性評級, 目標價由3.86美元調整至2.12美元。 樂信(LX.US)公司簡介:樂信(NASDAQ:LX)成立于2013年10月,是中國領先的新消費數字科技服... 機構評級 3年前 (2023-11-24) 0 120
Scotiabank:下調Telecom Argentina(TEO.US)評級 Scotiabank:下調Telecom Argentina(TEO.US)評級,由與大盤持平調整至Sector Underperform評級, 目標價5.70美元。 阿根廷電信(TEO.US)公司簡介:T... 機構評級 3年前 (2023-11-24) 0 108
匯豐:上調Fresenius Medical Care(FMS.US)評級 匯豐:上調Fresenius Medical Care(FMS.US)評級,由減持調整至持有評級。 費森尤斯醫療(FMS.US)公司簡介:Fresenius Medical Care 是世界上最大的透析公司... 機構評級 3年前 (2023-11-24) 0 141
德銀:上調和黃藥業(HCM.US)評級 德銀:上調和黃藥業(HCM.US)評級,由持有調整至買入評級, 目標價由20.00美元調整至22.10美元。 和黃醫藥(HCM.US)公司簡介:HUTCHMED(China)Limited是一家商業階段的生... 機構評級 3年前 (2023-11-24) 0 121