百勝中國(09987.HK)4月4日耗資240萬港元回購6.06萬股 格隆匯4月5日丨百勝中國(09987.HK)公告,4月4日耗資240萬港元回購6.06萬股。... 港股回購 2年前 (2024-04-06) 0 145
民銀資本(01141.HK)4月5日回購2萬股 格隆匯4月5日丨民銀資本(01141.HK)公告,4月5日耗資5,942.39港元回購2萬股,每股價格為0.29-0.3港元。... 港股回購 2年前 (2024-04-06) 0 155
天工國際(00826.HK)4月5日耗資88.2萬港元回購53.8萬股 格隆匯4月5日丨天工國際(00826.HK)公告,4月5日耗資88.2萬港元回購53.8萬股。... 港股回購 2年前 (2024-04-06) 0 175
旭日企業(00393.HK)4月5日耗資6.7萬港元回購8萬股 格隆匯4月5日丨旭日企業(00393.HK)公告,4月5日耗資6.7萬港元回購8萬股。... 港股回購 2年前 (2024-04-06) 0 159
賽晶科技(00580.HK)4月5日耗資7.63萬港元回購6.6萬股 格隆匯4月5日丨賽晶科技(00580.HK)公告,4月5日耗資7.63萬港元回購6.6萬股,每股價格為1.14-1.17港元。... 港股回購 2年前 (2024-04-06) 0 159
太古股份公司A(00019.HK)4月5日耗資1647萬港元回購25.65萬股 格隆匯4月5日丨太古股份公司A(00019.HK)發布公告,2024年4月5日耗資1647萬港元回購25.65萬股,回購價格每股63.75-65.4港元。... 港股回購 2年前 (2024-04-06) 0 156
億都(國際控股)(00259.HK)4月5日耗資122.5萬港元回購35.4萬股 格隆匯4月5日丨億都(國際控股)(00259.HK)公告,4月5日耗資122.5萬港元回購35.4萬股。... 港股回購 2年前 (2024-04-06) 0 155
中石化煉化工程(02386.HK)4月5日耗資79.2萬港元回購17.2萬股 格隆匯4月5日丨中石化煉化工程(02386.HK)公告,4月5日耗資79.2萬港元回購17.2萬股。... 港股回購 2年前 (2024-04-06) 0 141
聯易融科技-W(09959.HK)4月5日耗資88萬港元回購61.55萬股 格隆匯4月5日丨聯易融科技-W(09959.HK)公告,4月5日耗資88萬港元回購61.55萬股。... 港股回購 2年前 (2024-04-06) 0 153
盛業(06069.HK)4月5日耗資77.2萬港元回購18.45萬股 格隆匯4月5日丨盛業(06069.HK)公告,4月5日耗資77.2萬港元回購18.45萬股,每股價格為4.15-4.27港元。... 港股回購 2年前 (2024-04-06) 0 169
奈雪的茶(02150.HK)4月5日耗資103.7萬港元回購41.1萬股 格隆匯4月5日丨奈雪的茶(02150.HK)公告,4月5日耗資103.7萬港元回購41.1萬股,每股價格為2.49-2.54港元。... 港股回購 2年前 (2024-04-06) 0 161
友邦保險(01299.HK)4月5日耗資2952萬港元回購55萬股 格隆匯4月5日丨友邦保險(01299.HK)發布公告,2024年4月5日耗資2952萬港元回購55萬股,回購價格每股53.1-54.45港元。... 港股回購 2年前 (2024-04-06) 0 160
周黑鴨(01458.HK)4月5日耗資299萬港元回購180.7萬股 格隆匯4月5日丨周黑鴨(01458.HK)公告,4月5日耗資299萬港元回購180.7萬股。... 港股回購 2年前 (2024-04-06) 0 161
天福(06868.HK)4月5日回購3000股 格隆匯4月5日丨天福(06868.HK)發布公告,2024年4月5日耗資1.2萬港元回購3,000股,回購價格每股4.04-4.1港元。... 港股回購 2年前 (2024-04-06) 0 138
騰訊控股(00700.HK)4月5日耗資10億港元回購325萬股 格隆匯4月5日丨騰訊控股(00700.HK)發布公告,2024年4月5日耗資10億港元回購325萬股,回購價格每股304.4-311.2港元。... 港股回購 2年前 (2024-04-06) 0 174
復星國際(00656.HK)4月5日耗資130萬港元回購31萬股 格隆匯4月5日丨復星國際(00656.HK)公告,4月5日耗資130萬港元回購31萬股,每股價格為4.18-4.24港元。... 港股回購 2年前 (2024-04-06) 0 159
中國軟件國際(00354.HK)4月5日耗資2316萬港元回購500萬股 格隆匯4月5日丨中國軟件國際(00354.HK)公告,4月5日耗資2316萬港元回購500萬股。... 港股回購 2年前 (2024-04-06) 0 152
首程控股(00697.HK)4月5日耗資151萬港元回購100萬股 格隆匯4月5日丨首程控股(00697.HK)公告,4月5日耗資151萬港元回購100萬股。... 港股回購 2年前 (2024-04-06) 0 153
固生堂(02273.HK)4月5日耗資298萬港元回購7萬股 格隆匯4月5日丨固生堂(02273.HK)公告,4月5日耗資298萬港元回購7萬股,每股價格為42.2-43.2港元。... 港股回購 2年前 (2024-04-06) 0 155
清科創業(01945.HK)4月5日耗資2.16萬港元回購2.12萬股 格隆匯4月5日丨清科創業(01945.HK)發布公告,2024年4月5日耗資2.16萬港元回購2.12萬股,回購價格每股1-1.04港元。... 港股回購 2年前 (2024-04-06) 0 142
百融云-W(06608.HK)4月5日耗資96.4萬港元回購9萬股 格隆匯4月5日丨百融云-W(06608.HK)發布公告,2024年4月5日耗資96.4萬港元回購9萬股,回購價格每股10.64-10.76港元。... 港股回購 2年前 (2024-04-06) 0 154
先聲藥業(02096.HK)4月5日耗資939.4萬港元回購179.4萬股 格隆匯4月5日丨先聲藥業(02096.HK)公告,4月5日耗資939.4萬港元回購179.4萬股。... 港股回購 2年前 (2024-04-06) 0 168
健倍苗苗(02161.HK)4月5日耗資2.57萬港元回購2.8萬股 格隆匯4月5日丨健倍苗苗(02161.HK)公告,4月5日耗資2.57萬港元回購2.8萬股。... 港股回購 2年前 (2024-04-06) 0 151
創維集團(00751.HK)4月5日耗資7.8萬港元回購2.6萬股 格隆匯4月5日丨創維集團(00751.HK)發布公告,2024年4月5日耗資7.8萬港元回購2.6萬股,回購價格每股3港元。... 港股回購 2年前 (2024-04-06) 0 155
位元堂(00897.HK)4月5日耗資204萬港元回購800萬股 格隆匯4月5日丨位元堂(00897.HK)發布公告,2024年4月5日耗資204萬港元回購800萬股,回購價格每股0.255港元。... 港股回購 2年前 (2024-04-06) 0 158
中海物業(02669.HK)4月5日耗資250.5萬港元回購60萬股 格隆匯4月5日丨中海物業(02669.HK)發布公告,2024年4月5日耗資250.5萬港元回購60萬股,回購價格每股4.12-4.2港元。... 港股回購 2年前 (2024-04-06) 0 146
摯達科技持續虧損,毛利率下滑,盈利能力承壓 隨著新能源行業的迅猛發展,電動汽車充電樁作為產業鏈的重要環節,市場需求激增。然而,盡管行業前景看好,全球領先的電動汽車家庭充電解決方案提供商摯達科技卻面臨盈利能力不足的困境。摯達科技,這家以智慧家用電動汽車充電... 港股資訊 2年前 (2024-04-06) 0 180
嬴集團(00397.HK)附屬認購最多2.4億股京基金融國際(01468.HK)配售股份 嬴集團(00397.HK)發布公告,于2024年4月5日,該公司一家間接全資附屬公司Classictime Investments Limited(Classictime)收到由配售代理發出日期為2024年4月... 公司報道 2年前 (2024-04-06) 0 162
嬴集團(00397.HK)擬認購京基金融國際(控股)最多2.4億股配售股份 格隆匯4月5日丨嬴集團(00397.HK)公告,于2024年4月5日,公司一家間接全資附屬公司Classictime Investments Limited("Classictime")收到由配售代理發出日期為... 公司報道 2年前 (2024-04-06) 0 183
佐丹奴國際(00709.HK):曾安業獲委任為董事會主席 格隆匯4月5日丨佐丹奴國際(00709.HK)公告,以下各項自2024年4月5日起生效:(a)非執行董事曾安業獲委任為董事會主席、公司提名委員會主席及薪酬委員會成員;(b)前任非執行董事李志軒獲調任為執行董事、... 公司報道 2年前 (2024-04-06) 0 169
WAC HOLDINGS(08619.HK):曾永祺獲委任為執行董事 格隆匯4月5日丨WAC HOLDINGS(08619.HK)公告,自2024年4月3日起:(1)曾永祺已獲委任為執行董事;(2)福光博一及竹田真博已獲委任為非執行董事;及(3)梁震宇已獲委任為公司的行政總裁。... 公司報道 2年前 (2024-04-06) 0 165
云頂新耀-B(01952.HK)授出若干購股權及股份獎勵 格隆匯4月5日丨云頂新耀-B(01952.HK)公告,于2024年4月5日,董事會(i)根據首次公開發售后購股權計劃授出7,262,380份購股權,(ii)根據首次公開發售前雇員購股權計劃及首次公開發售后股份獎... 公司報道 2年前 (2024-04-06) 0 149
3D MEDICINES(01244.HK)授出合共1280.29萬份股份期權 格隆匯4月5日丨3D MEDICINES(01244.HK)公告,于2024年4月5日,公司已根據2023年股份期權計劃要約授出合共12,802,850份股份期權,惟須待股份期權承授人接納后方可作實。... 公司報道 2年前 (2024-04-06) 0 146
味千(中國)(00538.HK):何百全獲委任為獨立非執行董事 格隆匯4月5日丨味千(中國)(00538.HK)公告,何百全已獲委任為獨立非執行董事、董事會提名委員會主席以及董事會審核委員會及董事會薪酬委員會各自成員,自2024年4月5日起生效。... 公司報道 2年前 (2024-04-06) 0 213
泓基集團(02535.HK)穩定價格期間結束、并無采取穩定價格行動及超額配股權失效 格隆匯4月5日丨泓基集團(02535.HK)公告,公司宣布,股份發售的穩定價格期間已于2024年4月4日(星期四)(即遞交公開發售申請截止日期后第30日)結束。由于并無根據配售向承配人超額分配股份,故整體協調人... 公司報道 2年前 (2024-04-06) 0 146
弘海高新資源(00065.HK):楊默獲委任為執行董事 格隆匯4月5日丨弘海高新資源(00065.HK)公告,楊默(前稱楊鴻雁)已獲委任為公司執行董事,自2024年4月5日起生效。胡秀通已辭任公司非執行董事,彼辭任原因為計劃投放更多時間于其個人及業務事項。... 公司報道 2年前 (2024-04-06) 0 150
飲食天王(環球)(08619.HK)4月5日收盤跌5.14%,主力資金凈流出16.14萬港元 證券之星消息,截至2024年4月5日收盤,飲食天王(環球)(08619.HK)報收于0.17港元,下跌5.14%,換手率0.25%,成交量302.8萬股,成交額52.84萬港元。資金流向數據方面,4月5日飲食天... 港股持倉 2年前 (2024-04-06) 0 3700
環球友飲智能(08496.HK)委任張璐為執行董事 格隆匯4月5日丨環球友飲智能(08496.HK)公告,張璐女士已獲委任為執行董事,自2024年4月5日起生效。... 公司報道 2年前 (2024-04-05) 0 171
VTECH HOLDINGS(00303.HK)完成收購GigasetCommunications GmbH資產 格隆匯4月5日丨VTECH HOLDINGS(00303.HK)公告,就收購GigasetCommunications GmbH資產事項,資產收購協議中規定的收購事項的所有交割條件經已達成,并于2024年4月5... 公司報道 2年前 (2024-04-05) 0 165
博雅互動(00434.HK)已與Catcher Data訂立投資協議對Web3資產數據平臺RootData進行投資 格隆匯4月5日丨博雅互動(00434.HK)公告,于2024年4月初,集團已與Catcher Data Limited訂立投資協議對Web3資產數據平臺RootData進行投資,并已完成出資。Catcher D... 公司報道 2年前 (2024-04-05) 0 182
僑雄國際(00381.HK)委任楊鈴為執行董事 格隆匯4月5日丨僑雄國際(00381.HK)公告,楊鈴先生獲委任為執行董事,自2024年4月5日起生效。... 公司報道 2年前 (2024-04-05) 0 177
華邦科技(03638.HK):郭淩而辭任執行董事 格隆匯4月5日丨華邦科技(03638.HK)公告,郭淩而女士已辭任執行董事,自2024年4月5日起生效,原因是彼希望投放更多時間處理其個人事務。羅穎女士已獲委任為執行董事,自2024年4月5日起生效。... 公司報道 2年前 (2024-04-05) 0 151
中梁控股(02772.HK)3月合約銷售金額約15.0億元 格隆匯4月5日丨中梁控股(02772.HK)發布公告,于2024年1月至3月,集團累計合約銷售(連合營企業及聯營公司的合約銷售)金額約人民幣52.4億元,累計合約銷售面積約467,000平方米。2024年1月至... 公司報道 2年前 (2024-04-05) 0 171
復宏漢霖(02696.HK):地舒單抗生物類似藥HLX14(重組抗RANKL全人單克隆抗體注射液)用于治療骨折高風險的絕經后婦女的骨質疏松癥的國際多中心3期臨床研究達到主要研究終點 格隆匯4月5日丨復宏漢霖(02696.HK)發布公告,近日,一項公司自主研發的地舒單抗生物類似藥HLX14(重組抗RANKL全人單克隆抗體注射液)(HLX14)用于治療骨折高風險的絕經后婦女的骨質疏松癥的國際多... 公司報道 2年前 (2024-04-05) 0 177
綠城中國(03900.HK)前3個月總合同銷售金額約532億元 格隆匯4月5日丨綠城中國(03900.HK)公告,2024年3月,綠城集團自投項目取得銷售4,300套,銷售面積約58萬平方米,當月銷售金額約為人民幣230億元,銷售均價約為每平方米人民幣39,441元。202... 公司報道 2年前 (2024-04-05) 0 170
信利國際(00732.HK)3月綜合營業凈額約15.03億港元 同比增加約8.5% 格隆匯4月5日丨信利國際(00732.HK)發布公告,集團于2024年3月未經審核綜合營業凈額約為15.03億港元,同比增加約8.5%。集團截至2024年3月31日止三個月未經審核累計綜合營業凈額約為42.82... 公司報道 2年前 (2024-04-05) 0 174
中國光大控股(00165.HK)委任安雪松為執行董事 格隆匯4月5日丨中國光大控股(00165.HK)發布公告,安雪松先生獲委任為執行董事兼集團分管財務副總裁,董事會下屬執行董事委員會、戰略委員會以及環境、社會及管治委員會成員,自2024年4月5日起生效。繼安先生... 公司報道 2年前 (2024-04-05) 0 165
融創中國(01918.HK)3月合同銷售金額約35.1億元 格隆匯4月5日丨融創中國(01918.HK)發布公告,2024年3月,集團實現合同銷售金額約人民幣35.1億元,合同銷售面積約20.7萬平方米,合同銷售均價約人民幣16,960元/平方米。截至2024年3月底,... 公司報道 2年前 (2024-04-05) 0 170
家鄉互動(03798.HK)委任蘇波為執行董事 格隆匯4月5日丨家鄉互動(03798.HK)發布公告,蘇波先生獲委任為執行董事,自2024年4月5日起生效。... 公司報道 2年前 (2024-04-05) 0 140
金地商置(00535.HK)3月合約銷售總額約18.07億元 格隆匯4月5日丨金地商置(00535.HK)發布公告,集團于2024年3月的合約銷售總額約人民幣18.07億元,而期內合約銷售總面積約127,200平方米。期內的銷售均價為每平方米約人民幣14,200元。自20... 公司報道 2年前 (2024-04-05) 0 158
和黃醫藥(00013.HK)將于美國癌癥研究協會(AACR)2024年年會公布數據 格隆匯4月5日丨和黃醫藥(00013.HK)發布公告,公司將于2024年4月5日至10日在美國加利福尼亞州圣地亞哥召開的美國癌癥研究協會(AACR)2024年年會上公布和黃醫藥自主研發的化合物的數項研究的最新及... 公司報道 2年前 (2024-04-05) 0 139
港股午評:恒指跌0.71%,恒生科技指數跌逾1% 隔夜美股重挫拖累亞太股市低迷,恒指早間高開后一度爭持,隨后跌超200點,險守百日線,午前跌幅小幅收窄至百點左右。截至午間收盤,恒指收跌0.71%,報16606.26點,科指收跌1.27%,報3416.97點,恒... 港股資訊 2年前 (2024-04-05) 0 178