中原銀行(01216.HK):郭浩獲選舉為第三屆董事會董事長 中原銀行(01216.HK)發布公告,馮若凡及張姝作為非執行董事以及徐義國、趙紫劍、王茂斌、潘新民及高平陽作為獨立非執行董事的任職資格已獲國家金融監督管理總局河南監管局核準。 截至2023年11月28日收盤... 公司報道 3年前 (2023-11-28) 0 65
慕詩國際(00130.HK)發布中期業績,股東應占虧損1528.3萬港元,同比收窄8.6% 慕詩國際(00130.HK)發布截至2023年9月30日止6個月中期業績,收益6462萬港元,同比增長15.12%;公司持有人應占虧損1528.3萬港元,同比收窄8.6%;每股虧損0.05港元。 截至202... 公司報道 3年前 (2023-11-28) 0 53
安保工程控股(01627.HK)公布中期業績 凈利6213.4萬港元 同比增長24.76% 安保工程控股(01627.HK)公布截至2023年9月30日止6個月的中期業績,收入約30.32億港元,同比增加52.0%;凈利6213.4萬港元,同比增長24.76%;每股盈利3.11港仙。 截至2023... 公司報道 3年前 (2023-11-28) 0 57
美麗華酒店(00071.HK)附屬訂立新租賃協議 美麗華酒店(00071.HK)發布公告,于2023年11月28日,該公司全資附屬公司正信(作為業主)與租戶訂立新租賃協議及正信(作為特許授予方)與租戶(作為特許承授方)訂立新特許協議。 截至2023年11月... 公司報道 3年前 (2023-11-28) 0 48
哈爾濱電氣(01133.HK)完成出售動裝公司51%股權 哈爾濱電氣(01133.HK)發布公告,內容有關公司出售一間全資附屬公司動裝公司51%股權的相關事宜,資產購買協議項下所有出售事項的先決條件已獲達成,公司已接獲日期為2023年11月27日的變更登記批準通知,且... 公司報道 3年前 (2023-11-28) 0 56
華廈置業(00278.HK)發布公告,該公司將于2024年1月19日派發中期股息每股0.11港元 華廈置業(00278.HK)發布公告,該公司將于2024年1月19日派發中期股息每股0.11港元。 截至2022年9月14日收盤,華廈置業(00278.HK)報收于4.06港元,上漲19.06%,換手率0.... 公司報道 3年前 (2023-11-28) 0 64
華廈置業(00278.HK)發布中期業績,股東應占虧損4258.53萬港元,同比盈轉虧 華廈置業(00278.HK)發布截至2023年9月30日止6個月中期業績,收益1042.88萬港元,同比減少65.66%;公司權益持有人應占虧損4258.53萬港元,而去年同期取得溢利314.79萬港元;每股虧... 公司報道 3年前 (2023-11-28) 0 65
科利實業控股(01455.HK)發布中期業績 期內溢利1826.3萬港元 同比減少55.1% 科利實業控股(01455.HK)發布截至2023年9月30日止六個月的未經審核中期業績,該集團期內取得收入1.26億港元,同比減少44.49%;期內溢利1826.3萬港元,同比減少55.1%;每股基本盈利1.4... 公司報道 3年前 (2023-11-28) 0 64
阿里健康(00241.HK)發布中期業績 股東應占溢利4.46億元 同比大幅增加174.91% 阿里健康(00241.HK)發布截至2023年9月30日止六個月中期業績,該集團期內取得收入129.56億元(人民幣,下同),同比增加12.66%;股東應占溢利4.46億元,同比增加174.91%;每股基本盈利... 公司報道 3年前 (2023-11-28) 0 56
比亞迪股份(01211.HK)獲股東呂向陽質押232萬股公司股份 比亞迪股份(01211.HK)發布公告,該公司于近日收到公司持股5%以上股東呂向陽先生的通知,獲悉其將所持有公司的部分股份辦理質押及解除質押手續,本次質押股份數量232萬股,占公司總股本比例0.08%,本次解除... 公司報道 3年前 (2023-11-28) 0 59
星光集團(00403.HK)公布中期業績 擁有人應占溢利687.4萬港元 同比減少22.9% 星光集團(00403.HK)公布截至2023年9月30日止6個月中期業績,收入約4.6億港元,同比減少15%;公司擁有人應占溢利687.4萬港元,同比減少22.9%;每股盈利1.36港仙,擬派中期股息每股1港仙... 公司報道 3年前 (2023-11-28) 0 52
星光集團(00403.HK)發布公告,該公司將于2024年2月21日派發中期股息每股0.01港元 星光集團(00403.HK)發布公告,該公司將于2024年2月21日派發中期股息每股0.01港元。 截至2023年11月28日收盤,星光集團(00403.HK)報收于0.21港元,下跌2.36%,換手率0.... 公司報道 3年前 (2023-11-28) 0 58
世紀集團國際(02113.HK)發布中期業績,期內虧損618.8萬港元,同比收窄62.23% 世紀集團國際(02113.HK)發布截至2023年9月30日止6個月中期業績.收益2968.4萬港元,同比減少59.77%;期內虧損618.8萬港元,同比收窄62.23%;每股虧損1港仙。 截至2023年1... 公司報道 3年前 (2023-11-28) 0 54
聯想集團(00992.HK)因可換股債券獲轉換而發行合共4285.64萬股股份 聯想集團(00992.HK)發布公告,有關該公司發行于香港聯交所上市的2024年到期6.75億美元3.375%的可換股債券的相關事宜。于2023年11月28日,該公司于接獲相關債券持有人的轉換通知后,就本金總額... 公司報道 3年前 (2023-11-28) 0 70
北控城市資源(03718.HK)附屬中標福建省莆田市荔城區城鄉環衛一體化項目 北控城市資源(03718.HK)發布公告,公司全資附屬公司北控城市環境服務集團有限公司(北控城市環境服務(中國))最近經中華人民共和國相關地方政府的招標程序中標福建省莆田市荔城區城鄉環衛一體化項目。 截至2... 公司報道 3年前 (2023-11-28) 0 73
泰和小貸(01915.HK)發布公告,集團目前擬收購一間從事水果品牌管理的公司(目標公司)(潛在收購) 泰和小貸(01915.HK)發布公告,集團目前擬收購一間從事水果品牌管理的公司(目標公司)(潛在收購)。目標公司是一家集水果種植、冷鏈倉儲、冷鏈運輸、水果批發、終端零售、品牌孵化等業務為一體的農業產業化果鮮企業... 公司報道 3年前 (2023-11-28) 0 49
元宇宙云科(08287.HK)上市地位將于12月4日被取消 元宇宙云科(08287.HK)發布公告,于2023年11月17日,聯交所通知公司,GEM上市委員會已決定公司股份于聯交所的上市地位應予以取消。 截至2022年11月4日收盤,元宇宙云科(08287.HK)報... 公司報道 3年前 (2023-11-28) 0 40
盛諾集團(01418.HK)附屬與東莞東聯訂立2024年東莞租賃協議 盛諾集團(01418.HK)發布公告,由于2023年東莞租賃協議將于2023年12月31日屆滿,而公司預期其后將繼續進行有關交易,于2023年11月28日,東莞賽諾家居用品(公司的間接全資附屬公司)(作為租戶)... 公司報道 3年前 (2023-11-28) 0 54
比亞迪電子(00285.HK)擬出售部分閑置資產 比亞迪電子(00285.HK)發布公告,于2023年11月28日,該公司與比亞迪訂立資產出售協議,其項下擬進行的交易則構成公司的關連交易。集團同意出售予比亞迪集團的資產總代價,應相當于有關資產于交付當日的未經審... 公司報道 3年前 (2023-11-28) 0 81
盛諾集團(01418.HK)附屬與浙江普瑞美訂立2024年至2026年海寧租賃協議 盛諾集團(01418.HK)發布公告,鑒于預期2021年至2023年海寧租賃協議(經補充海寧租賃協議補充)將于2023年12月31日屆滿,于2023年11月28日,公司間接非全資附屬公司圣諾盟顧家(作為承租人)... 公司報道 3年前 (2023-11-28) 0 51
L‘OCCITANE(00973.HK)公布中期業績 公司權益擁有人應占溢利3403.3萬歐元 同比減少45% L'OCCITANE(00973.HK)公布截至2023年9月30日止6個月中期業績,銷售凈額約10.72億歐元,同比增長19%;公司權益擁有人應占溢利3403.3萬歐元,同比減少45%;每股盈利0.0... 公司報道 3年前 (2023-11-28) 0 54
華和控股(09938.HK)發布中期業績,股東應占虧損約161.5萬港元,同比盈轉虧 華和控股(09938.HK)發布截至2023年9月30日止六個月中期業績,收益約8015.2萬港元,同比減少約21.4%;公司擁有人應占虧損約161.5萬港元,而去年同期取得溢利約425.2萬港元;每股虧損0.... 公司報道 3年前 (2023-11-28) 0 64
東銀國際控股(00668.HK):東銳與上海翃眩訂立保理協議 東銀國際控股(00668.HK)發布公告,于2023年11月28日,合營公司(根據中國法律成立的中外合營企業,于本公告日期由公司透過東盈投資擁有77.58%)的直接全資附屬公司東銳與上海翃眩訂立保理協議,東銳同... 公司報道 3年前 (2023-11-28) 0 48
美團-W(03690.HK)發布第三季度業績 期內經營溢利33.59億元 同比大幅增加逾兩倍 餐飲外賣單日訂單量峰值創歷史新高 美團-W(03690.HK)發布截至2023年9月30日止三個月業績,該集團期內取得收入764.67億元(人民幣,下同),同比增加22.1%;經營溢利33.59億元,同比大幅增加239.9%;期內溢利35.93... 公司報道 3年前 (2023-11-28) 0 65
中國生物制藥(01177.HK):TQB3015“ATR激酶抑制劑”片獲批臨床試驗 中國生物制藥(01177.HK)發布公告,集團研發的TQB3015“ATR激酶抑制劑”片獲得中國國家藥品監督管理局批準開展藥物臨床試驗,用于治療晚期惡性腫瘤。 截至2023年11月28日收盤,中國生物制藥(... 公司報道 3年前 (2023-11-28) 0 106
艾伯科技(02708.HK)執行董事黎子明被強制出售21.4萬股公司股份 艾伯科技(02708.HK)發布公告,公司董事會獲執行董事兼董事會主席黎子明知會,由益明控股有限公司(益明)所持有約占于本公告日期已發行股份總數0.03%的21.4萬股公司股份(存放于設有保證金融資的證券交易賬... 公司報道 3年前 (2023-11-28) 0 54
天瑞汽車內飾(06162.HK):張微辭任財務總監、董事會秘書及聯席公司秘書 天瑞汽車內飾(06162.HK)發布公告,張微已辭任公司財務總監、董事會秘書及其中一名聯席公司秘書,自2023年11月28日起生效,以投入更多時間于彼的其他個人事務。于辭任后,張女士不再于公司擔任任何職位。 ... 公司報道 3年前 (2023-11-28) 0 62
富士高實業(00927.HK)公布中期業績 股權持有人應占溢利1820萬港元 同比扭虧為盈 富士高實業(00927.HK)公布截至2023年9月30日止6個月中期業績,收入約4.926億港元,同比下跌7.3%;公司股權持有人應占溢利1820萬港元,去年同期虧損約420萬港元;每股基本盈利4.28港仙,... 公司報道 3年前 (2023-11-28) 0 56
元力控股(01933.HK)發布中期業績,股東應占溢利282.1萬元 同比減少70.93% 元力控股(01933.HK)發布截至2023年9月30日止6個月業績,該集團取得收入人民幣2.54億元(單位下同),同比增加41.43%;毛利4099萬元,同比增加20.27%;股東應占溢利282.1萬元,同比... 公司報道 3年前 (2023-11-28) 0 63
富士高實業(00927.HK)發布公告,該公司將于2023年12月29日派發中期股息每股0.02港元 富士高實業(00927.HK)發布公告,該公司將于2023年12月29日派發中期股息每股0.02港元。 截至2023年11月28日收盤,富士高實業(00927.HK)報收于0.77港元,上漲1.32%,換手... 公司報道 3年前 (2023-11-28) 0 82
大悅城地產(00207.HK)獲提供最高額度為2億元的循環貸款授信 大悅城地產(00207.HK)發布公告,于2023年11月28日,公司(作為借款人)與一間銀行(作為貸款人)訂立授信函,據此,貸款人將根據授信函的條款及條件向公司提供最高額度為人民幣2億元(或其等值港元或美元)... 公司報道 3年前 (2023-11-28) 0 43
維力生活科技(01703.HK)11月28日起短暫停牌 待刊發內幕消息 維力生活科技(01703.HK)發布公告,公司股份已于2023年11月28日上午九時正起于香港聯合交易所有限公司短暫停止買賣,以待根據香港公司收購及合并守則刊發有關公司內幕消息的公告。 截至2023年11月... 公司報道 3年前 (2023-11-28) 0 66
將德國和印度尼西亞企業納入麾下,如何提升業聚醫療(6929.HK)內在價值? 出海,對醫療器械行業而言,始終是一個充滿吸引力的議題。然而,要在這一領域中走在國際技術前沿并獲得海外醫師的信任,卻并非易事。在心血管介入治療領域,如今已經率先有頭部企業走出國門,產品銷往超過70個國家及地區,海... 中資股動態 3年前 (2023-11-28) 0 112
中信里昂:下調信義光能(00968.HK)評級至“跑輸大市” 目標價削至5.2港元 中信里昂發布研究報告稱,大幅下調信義光能(00968.HK)目標價45%,從9.5港元至5.2港元,原因是最新玻璃價格預測和行業評級下調,并將估值延伸到2025年,因此將該公司評級從“買入”降至“跑輸大市”。 ... 港股評級 3年前 (2023-11-28) 0 109
天風證券:首予云頂新耀-B(01952.HK)“買入”評級 目標價40.32港元 天風證券發布研究報告稱,首予云頂新耀-B(01952.HK)“買入”評級,預測2023-25年營業總收入為0.7億元/7.07億元/18.17億元人民幣,目標價40.32港元。公司致力于開發具備差異化競爭優勢的... 港股評級 3年前 (2023-11-28) 0 66
工程行業的先行者,山西安裝(02520.HK) 成功上市進入新成長周期 港股市場又將迎來一支重磅新股。11月22日,山西省安裝集團股份有限公司正式登陸香港資本市場,完成上市。歷經七十余年,山西安裝幾乎見證了新中國經濟發展的全過程,作為中國最早專注于工業設備安裝的實體之一,山西安裝早... 中資股動態 3年前 (2023-11-28) 0 103
中國旭陽集團(01907.HK)印尼偉山順利取得出口許可并開始向全球客戶發運優質焦炭 2023年11月24日,旭陽集團(01907.HK)在印度尼西亞蘇拉威西島IMIP工業園投資設立的旭陽偉山新能源(印尼)有限公司,正式從印尼相關政府部門取得出口許可證。繼而,2023年11月27日6時,隨著錦航... 公司報道 3年前 (2023-11-28) 0 59
中國旭陽集團(01907.HK)出口印尼第一船焦煤于近日交付 中國旭陽集團(01907.HK)向印度尼西亞出口的第一船焦煤于2023年11月24日在日照港裝載完成,將于近日交付印尼旭陽偉山園區。 截至2023年11月27日收盤,中國旭陽集團(01907.HK)報收于3... 公司報道 3年前 (2023-11-28) 0 60
中國旭陽集團(01917.HK)印尼偉山順利取得出口許可并開始向全球客戶發運優質焦炭 2023年11月24日,旭陽集團(01917.HK)在印度尼西亞蘇拉威西島IMIP工業園投資設立的旭陽偉山新能源(印尼)有限公司,正式從印尼相關政府部門取得出口許可證。繼而,2023年11月27日6時,隨著錦航... 公司報道 3年前 (2023-11-28) 0 51
維力生活科技(01703.HK)發布公告,公司股份將于2023年11月28日上午九時正起短暫停止買賣 維力生活科技(01703.HK)發布公告,公司股份將于2023年11月28日上午九時正起短暫停止買賣。 截至2023年11月27日收盤,維力生活科技(01703.HK)報收于0.05港元,上漲0.0%,換手... 公司報道 3年前 (2023-11-28) 0 39
青島港(06198.HK):有關各方正有序推進發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金的相關工作 青島港(06198.HK)發布公告,有關公司擬以發行股份及支付現金的方式購買山東港口日照港集團有限公司持有的日照港油品碼頭有限公司100%股權、日照實華原油碼頭有限公司50.00%股權、日照港融港口服務有限公司... 公司報道 3年前 (2023-11-28) 0 53
和譽-B(02256.HK):Pimicotinib (ABSK021)治療晚期胰腺癌II期臨床試驗完成國內首例患者給藥 和譽-B(02256.HK)發布公告,公司附屬公司上海和譽生物醫藥科技有限公司(和譽醫藥)宣布,其已在組長單位上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院完成“一項評估ABSK021聯合化療以及ABSK021聯合化療和特瑞普... 公司報道 3年前 (2023-11-28) 0 47
烯石電車新材料(06128.HK)擬增發合共1.094億股 烯石電車新材料(06128.HK)發布公告,于2023年11月27日,公司與認購人I(Tycoon Partner Holdings Limited)訂立認購協議I,認購人I已有條件同意認購且公司已有條件同意按... 公司報道 3年前 (2023-11-28) 0 56
ESR(01821.HK)擬轉讓六項穩定資產予集團管理的投資基金 ESR(01821.HK)發布公告,于2023年11月27日,集團(作為賣方)與買方(各自由集團管理的投資基金收益基金持有99.99%的權益)及目標公司(各自為相關目標物業的控股公司)就轉讓相關目標公司的全部股... 公司報道 3年前 (2023-11-28) 0 53
匯聚科技(01729.HK)發布中期業績,股東應占溢利1.51億港元,同比增長66.82%,中期息每股0.75港仙 匯聚科技(01729.HK)發布截至2023年9月30日止6個月中期業績,收益約26.27億港元,同比減少19.9%;公司擁有人應占溢利1.51億港元,同比增長66.82%;每股基本盈利7.77港仙;擬派中期股... 公司報道 3年前 (2023-11-28) 0 59
匯聚科技(01729.HK)公布,將于2024年1月9日派發中期股息每股0.75港仙 匯聚科技(01729.HK)公布,將于2024年1月9日派發中期股息每股0.75港仙。 截至2023年11月27日收盤,匯聚科技(01729.HK)報收于1.55港元,上漲0.65%,換手率0.06%,成交... 公司報道 3年前 (2023-11-28) 0 54
中國創新投資(01217.HK)澄清:紀曉波從未擔任公司執行董事或其他任何職務 中國創新投資(01217.HK)發布公告,公司注意到2023年11月26日網絡上有文章描述紀曉波是香港上市公司中國創新投資有限公司的執行董事。 截至2023年11月27日收盤,中國創新投資(01217.HK... 公司報道 3年前 (2023-11-28) 0 59
中國支付通(08325.HK):李筱潔、黃鈺云及魏明獲委任為執行董事 中國支付通(08325.HK)發布公告,自2023年11月27日起,李筱潔女士獲委任為執行董事;黃鈺云女士獲委任為執行董事;魏明先生獲委任為執行董事;李連軍先生獲委任為非執行董事;弋濤先生獲委任為非執行董事;Y... 公司報道 3年前 (2023-11-28) 0 67
中匯集團(00382.HK)發布公告,該公司將于2024年5月31日派發末期股息每股0.09港元 中匯集團(00382.HK)發布公告,該公司將于2024年5月31日派發末期股息每股0.09港元。 截至2023年11月27日收盤,中匯集團(00382.HK)報收于2.55港元,上漲0.39%,換手率0.... 公司報道 3年前 (2023-11-28) 0 68
華潤醫藥(03320.HK):華潤醫藥商業潛在發行股份相關的投標程序通過北京產權交易所啟動 華潤醫藥(03320.HK)發布公告,內容有關公司全資附屬公司華潤醫藥商業集團有限公司(華潤醫藥商業)潛在發行股份的最新情況,于2023年11月27日,與潛在發行相關的投標程序通過北京產權交易所啟動。華潤醫藥商... 公司報道 3年前 (2023-11-28) 0 66
中國水業集團(01129.HK)就彰武填埋場垃圾填埋氣中和、發電與彰武縣政府訂立合約 中國水業集團(01129.HK)公布,于2023年11月27日,公司間接全資擁有附屬公司勝策,與彰武縣政府訂立本合約,據此,勝策同意為項目投入總額不高于人民幣5160萬元的資金,在中國成立項目公司以執行及營運項... 公司報道 3年前 (2023-11-28) 0 59
四海國際(00120.HK)發布公告 四海國際(00120.HK)發布公告。于2023年11月22日下午四時三十分(即最后接納時間),四海于香港的股份登記過戶處香港中央證券登記有限公司已接受四海紅利發行項下合共148.22萬單位的四海紅利可換股票據... 公司報道 3年前 (2023-11-28) 0 55