富豪產業信托(01881.HK):產業信托管理人選擇將以現金收取2024年度應付的基本費用及浮動費用 富豪產業信托(01881.HK)發布公告,根據信托契約的條款,產業信托管理人已于2023年11月30日向受托人發出書面通知,選擇將以現金收取2024年財政年度應付予產業信托管理人的基本費用及浮動費用。 以上... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 53
康大食品(00834.HK)擬免去6位董事職務 新委任4位董事 康大食品(00834.HK)公布,于2023年11月27日,公司收到鼎希有限公司的呈請通知,提議免去方宇先生的該公司董事職務,免去羅貞伍先生的該公司董事職,免去李巍先生的該公司董事職務,免去馬兆杰先生的該公司董... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 55
希慎興業(00014.HK):周麗君獲委任為公司秘書 希慎興業(00014.HK)發布公告,賀樹人辭任公司的公司秘書,自2023年12月1日起生效;及周麗君獲委任為公司的公司秘書,自2023年12月1日起生效。 截至2023年11月30日收盤,希慎興業(000... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 85
通達集團(00698.HK)附屬認購1.7億元廈門國際理財產品 通達集團(00698.HK)發布公告,于2023年11月30日,公司間接非全資附屬公司通達創智利用其閑置資金認購廈門國際理財產品,認購金額為人民幣1.7億元,預期年化收益率1.35%至3.40%。 截至20... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 72
明發集團(00846.HK)發布公告,有關該公司中國附屬公司各自的董事會建議重組事宜 明發集團(00846.HK)發布公告,有關該公司中國附屬公司各自的董事會建議重組事宜。于本公告日期,其余4間中國附屬公司已向地方負責監管機構提呈其董事變更申請,等待批準。附屬公司層面的董事會建議重組事宜將于地方... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 68
TAI CHEUNG HOLD(00088.HK)發布中期業績 股東應占溢利3570萬港元 同比扭虧為盈 TAI CHEUNG HOLD(00088.HK)發布截至2023年9月30日止6個月業績,該集團取得收入9420萬港元,同比增加429.21%;公司權益持有人應占溢利3570萬港元,去年同期則虧損3310萬港... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 50
中國建材(03323.HK)發布公告,余明清因退休已辭任公司副總裁,自2023年11月30日起生效 中國建材(03323.HK)發布公告,余明清因退休已辭任公司副總裁,自2023年11月30日起生效。 截至2023年11月30日收盤,中國建材(03323.HK)報收于3.48港元,下跌0.29%,換手率0... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 60
TAI CHEUNG HOLD(00088.HK)發布公告,該公司將于2024年1月4日派發中期股息每股0.12港元 TAI CHEUNG HOLD(00088.HK)發布公告,該公司將于2024年1月4日派發中期股息每股0.12港元。 截至2023年11月30日收盤,TAI CHEUNG HOLD(00088.HK)報收... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 35
三巽集團(06611.HK)前10個月合同銷售金額約7.11億元 同比減少64.63% 三巽集團(06611.HK)公布,該集團于截至2023年10月31日止十個月實現累計合同銷售金額約為人民幣7.11億元,同比減少64.63%;累計合同銷售面積為約9.87萬平方米;平均銷售價格為每平方米約人民幣... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 38
艾伯科技(02708.HK)執行董事黎子明被強制出售84萬股公司股份 艾伯科技(02708.HK)發布公告,公司董事會獲執行董事兼董事會主席黎子明知會,由黎先生所持有約占于本公告日期已發行股份總數0.12%的84萬股公司股份(存放于設有保證金融資的證券交易賬戶)已于2023年11... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 70
協同通信(01613.HK)發布公告,黃海樂因專注于其他個人業務,已辭任非執行董事,自2023年11月29日起生效 協同通信(01613.HK)發布公告,黃海樂因專注于其他個人業務,已辭任非執行董事,自2023年11月29日起生效。 截至2023年11月30日收盤,協同通信(01613.HK)報收于0.29港元,上漲7.... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 60
花旗:維持六福集團(00590.HK)“買入”評級 目標價升至27.4港元 花旗發布研究報告稱,鑒于香港和澳門游客消費持續恢復、內地業務基數較低、黃金需求強勁以及估值引人注目,維持六福集團(00590.HK)“買入”評級,目標價由26.5港元升至27.4港元。 截至2023年11月... 港股評級 3年前 (2023-11-30) 0 78
建銀國際:上調中國中車(01766.HK)評級至“跑贏大市” 目標價升至4.6港元 建銀國際發布研究報告稱,將中國中車(01766.HK)評級由“中性”升至“跑贏大市”,基于更好的收入增長和利潤率,預計其盈利年復合增長率將從2019至2023財年的0%上升至2023至2025財年的8%,目標價... 港股評級 3年前 (2023-11-30) 0 78
國聯證券:維持中國春來(01969.HK)“買入”評級 目標價8.8港元 國聯證券發布研究報告稱,維持中國春來(01969.HK)“買入”評級,基于其能較好貼合市場需求,在校學生人數增長健康穩健的假設,預計2024-26財年營業收入為17.3/20.69/23.86億元,同比增15.... 港股評級 3年前 (2023-11-30) 0 69
安信國際:維持H&H國際控股(01112.HK)“買入”評級 目標價降至15.4港元 安信國際發布研究報告稱,維持H&H國際控股(01112.HK)“買入”評級,考慮奶粉承壓,略微下調23/24/25年凈利潤分別至8.1/8.8/10.2億人民幣,對應EPS為1.39/1.5/1.74港元,目標... 港股評級 3年前 (2023-11-30) 0 63
中金:首予美圖公司(01357.HK)“跑贏行業”評級 目標價4.3港元 中金發布研究報告稱,首予美圖公司(01357.HK)“跑贏行業”評級,預計2023-2025年EPS分別為0.07/0.12/0.17元,CAGR為107%,目標價4.3港元。該行認為美圖已經重新明確工具定位,... 港股評級 3年前 (2023-11-30) 0 87
從香港到全球,香港航天科技(01725.HK)踏上加速成長之路 日前,港股首家商業衛星上市企業香港航天科技(01725.HK)發布公告稱,公司董事會建議將公司的中文雙重外文名稱由“香港航天科技集團有限公司”更改為“洲際航天科技集團有限公司”,以有效地反映集團的未來全球業務計... 中資股動態 3年前 (2023-11-30) 0 96
中國北大荒(00039.HK)發布公告,債權人計劃于2023年11月29日舉行的批準聆訊上獲高等法院批準(并無修訂) 中國北大荒(00039.HK)發布公告,債權人計劃于2023年11月29日舉行的批準聆訊上獲高等法院批準(并無修訂)。 截至2023年11月29日收盤,中國北大荒(00039.HK)報收于0.11港元,上漲... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 63
亞洲聯網科技(00679.HK)11月30日起短暫停牌 待刊發內幕消息 亞洲聯網科技(00679.HK)發布公告,公司股份已于2023年11月30日上午九時正起于香港聯合交易所有限公司短暫停止買賣,以待刊發有關公司擬進行構成非常重大的收購事項的公告,其內容將構成公司內幕消息。 ... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 60
亞洲聯網科技(00679.HK)發布公告,公司股份將于2023年11月30日上午九時正起短暫停止買賣 亞洲聯網科技(00679.HK)發布公告,公司股份將于2023年11月30日上午九時正起短暫停止買賣。 截至2023年11月29日收盤,亞洲聯網科技(00679.HK)報收于0.9港元,上漲0.0%,換手率... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 55
中糧包裝(00906.HK)11月30日起短暫停牌 待刊發內幕消息 中糧包裝(00906.HK)發布公告,公司股份已于2023年11月30日上午9時正起于香港聯合交易所有限公司短暫停牌,以待公司根據香港收購及合并守則刊發一份構成公司內幕消息的公告。 截至2023年11月29... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 56
千百度(01028.HK)發布公告,公司股份將于2023年11月30日上午九時正起恢復買賣 千百度(01028.HK)發布公告,公司股份將于2023年11月30日上午九時正起恢復買賣。 截至2023年11月24日收盤,千百度(01028.HK)報收于0.12港元,下跌0.86%,換手率0.01%,... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 58
中糧包裝(00906.HK)發布公告,公司股份將于2023年11月30日上午九時正起短暫停止買賣 中糧包裝(00906.HK)發布公告,公司股份將于2023年11月30日上午九時正起短暫停止買賣。 截至2023年11月29日收盤,中糧包裝(00906.HK)報收于6.48港元,下跌0.92%,換手率0.... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 71
光正教育(06068.HK)發布公告,將派發截至2023年8月31日止年度的末期股息每股0.055港元 光正教育(06068.HK)發布公告,將派發截至2023年8月31日止年度的末期股息每股0.055港元。 截至2023年11月29日收盤,光正教育(06068.HK)報收于0.15港元,下跌3.23%,換手... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 73
光正教育(06068.HK)擬1.2億港元出售GLAM-HKCFC MBS FUND 11.7萬股A類參與股份 光正教育(06068.HK)發布公告,于2023年11月29日,公司(作為賣方)擬向Marvel Bonus(作為買方)出售11.7萬股A類參與股份,代價為1.20億港元。于完成后,公司不再于該基金GLAM-H... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 73
中國有贊(08083.HK)授出1.06億份獎勵 中國有贊(08083.HK)發布公告,為獎勵有贊科技集團(包括公司附屬公司)雇員對有贊科技集團業務成功作出的過往貢獻,董事會建議根據有贊科技股份獎勵計劃A向401名承授人授出合共1.06億份獎勵,但須待收購事項... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 78
光正教育(06068.HK)發布年度業績 凈利潤1.63億元 同比增長71.5% 末期股息每股0.05元 光正教育(06068.HK)發布截至2023年8月31日止年度業績,收入3.19億元(人民幣,下同),同比增長15.0%;凈利潤1.63億元,同比增長71.5%;每股基本盈利0.08元,擬派末期股息每股0.05... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 52
百濟神州(06160.HK)因受限制股份單位獲歸屬發行18.72萬股 百濟神州(06160.HK)發布公告,于2023年11月29日,因根據股權計劃授出的受限制股份單位獲歸屬(公司董事除外)而發行18.72萬股。 截至2023年11月29日收盤,百濟神州(06160.HK)報... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 68
NATIONAL ELEC H(00213.HK)發布中期業績,股東應占溢利2024.2萬港元,同比下降5.1% NATIONAL ELEC H(00213.HK)發布截至2023年9月30日止六個月業績,收益2.69億港元,同比增長1.2%;公司股權持有人應占溢利2024.2萬港元,同比下降5.1%;每股基本盈利2.20... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 57
新股公告燕之屋(01497.HK)11月30日-12月7日招股 引入惠理集團等基石投資者 燕之屋(01497.HK)于2023年11月30日-12月7日招股,擬全球發售3200萬股,香港公開發售占10%,國際發售占90%,另有15%超額配股權。每股發售股份8.80港元-11.00港元,每手400股,... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 50
燕之屋(01497.HK)11月30日-12月7日招股 預計12月12日上市 燕之屋(01497.HK)于2023年11月30日-12月7日招股,擬全球發售3200萬股,香港公開發售占10%,國際發售占90%,另有15%超額配股權。每股發售股份8.80港元-11.00港元,每手400股,... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 66
新股公告富景中國控股(02497.HK)11月30日-12月5日招股 預計12月8日上市 富景中國控股(02497.HK)于2023年11月30日-12月5日招股,擬發售1.10億股,公開發售占10%,配售占90%,另有15%超額配股權。每股發售股份1.08港元-1.28港元,每手2000股,預期股... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 45
聯眾(06899.HK)附屬擬成立合資公司 從事娛樂相關業務 聯眾(06899.HK)發布公告,于2023年11月28日(美國時間),公司間接非全資附屬公司AEE與趙乾先生及澳潤亞洲訂立合資協議,合資方同意于中國澳門成立合資公司以從事娛樂相關業務。合資公司為于中國澳門注冊... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 60
歐康維視生物-B(01477.HK):治療術后炎癥適應癥新藥OT-502于中國的III期臨床試驗患者入組已完成 歐康維視生物-B(01477.HK)發布公告,一款治療術后炎癥適應癥的新藥OT-502(地塞米松植入物)已于2023年11月29日于中國完成合共300名患者的III期臨床試驗入組。 截至2023年11月29... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 60
富景中國控股(02497.HK)11月30日-12月5日招股 預計12月8日上市 富景中國控股(02497.HK)于2023年11月30日-12月5日招股,擬全球發售1.10億股,香港公開發售占10%,國際發售占90%,另有15%超額配股權。每股發售股份1.08港元-1.28港元,每手200... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 63
聯想控股(03396.HK):佳沃集團與佳沃食品簽訂債務豁免協議 聯想控股(03396.HK)發布公告,于2023年11月29日,該公司附屬公司佳沃集團與佳沃集團附屬公司佳沃食品簽訂《借款協議的補充協議》(協議1),佳沃集團同意單方面、無條件并不可撤銷的豁免佳沃食品對其負有的... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 76
羚邦集團(02230.HK)發布公告,該集團已全力推進“中國原創設計內容與文化輸出海外”,將中國原創內容及品牌輸出海外 羚邦集團(02230.HK)發布公告,該集團已全力推進“中國原創設計內容與文化輸出海外”,將中國原創內容及品牌輸出海外。集團已投資國產原創動畫《奶龍小七大戰暴暴龍》,并代理奶龍品牌全球發行及品牌授權業務;同時,... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 77
中國寶力科技(00164.HK)發布中期業績,股東應占虧損993.7萬港元 同比減少33.29% 中國寶力科技(00164.HK)發布截至2023年9月30日止6個月業績,該集團取得收入2562.3萬港元,同比減少15.05%;公司擁有人應占虧損993.7萬港元,同比減少33.29%;每股虧損0.13港元。... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 96
卡姆丹克太陽能(00712.HK)附屬擬向沈陽國云授出850萬元的股東貸款 卡姆丹克太陽能(00712.HK)發布公告,于2023年11月28日,卡姆丹克儲能科技(公司擁有51%權益的附屬公司,作為貸款人)與沈陽國云(于本公布日期卡姆丹克儲能科技擁有15%股權的公司,作為借款人)訂立貸... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 69
羚邦集團(02230.HK)發布公告,該公司將于2024年1月15日派發中期股息每股0.0089港元 羚邦集團(02230.HK)發布公告,該公司將于2024年1月15日派發中期股息每股0.0089港元。 截至2023年11月29日收盤,羚邦集團(02230.HK)報收于0.18港元,上漲1.68%,換手率... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 75
四洲集團(00374.HK)發布公告,該公司將于2024年1月18日派發中期股息每股0.03港元 四洲集團(00374.HK)發布公告,該公司將于2024年1月18日派發中期股息每股0.03港元。 截至2023年11月29日收盤,四洲集團(00374.HK)報收于2.6港元,上漲0.0%,換手率0.0%... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 47
羚邦集團(02230.HK)公布中期業績 股東應占溢利3619.8萬港元 同比增長12.2% 羚邦集團(02230.HK)公布截至2023年9月30日止六個月的中期業績,收益約2.48億港元,同比增長16.3%;公司股東應占溢利3619.8萬港元,同比增長12.2%;每股盈利1.9港仙,每股中期股息0.... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 74
香港食品投資(00060.HK)發布中期業績 股東應占虧損716萬港元 同比盈轉虧 香港食品投資(00060.HK)發布截至2023年9月30日止六個月的中期業績,該集團期內取得收入1.11億港元,同比減少2.6%;股東應占虧損716萬港元,上年同期股東應占溢利941.5萬港元,同比盈轉虧;每... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 49
滉達富控股(01348.HK)發布中期業績 股東應占虧損1009.1萬港元 同比收窄39.16% 滉達富控股(01348.HK)發布截至2023年9月30日止6個月業績,集團收入1.27億港元,同比減少46.06%;股東應占虧損1009.1萬港元,同比收窄39.16%;每股虧損0.67港仙。 截至202... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 54
四洲集團(00374.HK)發布中期業績,股東應占溢利3026.9萬港元 同比減少7.47% 中期息每股3港仙 四洲集團(00374.HK)發布截至2023年9月30日止6個月業績,該集團取得收入19.55億港元,同比減少7.47%;公司權益所有者應占溢利3026.9萬港元,同比減少7.47%;每股盈利7.9港仙,擬派發... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 68
ECI TECH(08013.HK)公布年度業績 凈利562.4萬港元 同比減少11.35% ECI TECH(08013.HK)公布截至2023年8月31日止年度業績,收入約1.74億港元,同比增加約33.41%。凈利562.4萬港元,同比減少11.35%;每股盈利0.35港仙。 截至2023年1... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 69
德林控股(01709.HK)發布中期業績 期內溢利698.3萬港元 同比扭虧為盈 德林控股(01709.HK)發布截至2023年9月30日止六個月的中期業績,該集團期內取得收益1.01億港元,同比減少19.11%;期內溢利698.3萬港元,上年同期期內虧損3020萬港元,同比扭虧為盈;每股基... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 69
天機控股(01520.HK)擬折讓約18.71%發行最多2.022億股認購股份 凈籌2537萬港元 天機控股(01520.HK)發布公告,為促進公司發展,于2023年11月29日,該公司與認購方(Sunshine Prosperity Limited、Eastern Pearl Capital Fund SP... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 61
保德國際發展(00372.HK)發布中期業績 股東應占溢利3.52億港元 同比扭虧為盈 保德國際發展(00372.HK)發布截至2023年9月30日止六個月的中期業績,該集團期內取得總收入3929萬港元,同比減少89.31%;股東應占溢利3.52億港元,上年同期股東應占虧損9034.3萬港元,同比... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 65
中國寶力科技(00164.HK):王彬獲委任為主席 中國寶力科技(00164.HK)發布公告,以下事項自2023年11月29日起生效:王彬已獲委任為主席;及張依已自主席調任為副主席。 截至2023年11月29日收盤,中國寶力科技(00164.HK)報收于0.... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 64
EPS創健科技(03860.HK)擬6.12億日圓收購Biotube Co., Ltd.約47.3%股份 EPS創健科技(03860.HK)發布公告,于2023年11月29日,該公司的全資附屬公司EPS Innovative Medicine (Japan) Co. Ltd.(作為買方)與賣方訂立股份轉讓協議,買方... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 55
科軒動力控股(00476.HK)發布中期業績,股東應占虧損9929.1萬港元,同比擴大159.45% 科軒動力控股(00476.HK)發布截至2023年9月30日止6個月中期業績,收益3556.7萬港元,同比增長4454.03%;公司擁有人應占虧損9929.1萬港元,同比擴大159.45%;每股虧損0.107港... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 68