Roth MKM:重申Allstate(ALL.US)評級 Roth MKM:重申Allstate(ALL.US)評級,由買入調整至買入評級, 目標價由175.00美元調整至200.00美元。 好事達(ALL.US)公司簡介:Allstate Corp.通過其子公司... 機構評級 2年前 (2024-04-08) 0 220
摩根大通證券公司:維持Pagaya Techs(PGY.US)評級 摩根大通證券公司:維持Pagaya Techs(PGY.US)評級,由優于大市調整至優于大市評級, 目標價由30.00美元調整至25.00美元。 Pagaya Technologies(PGY.US)公司簡... 機構評級 2年前 (2024-04-08) 0 211
Keybanc:下調Skyworks Solutions(SWKS.US)評級 Keybanc:下調Skyworks Solutions(SWKS.US)評級,由增持調整至觀望評級。 思佳訊(SWKS.US)公司簡介:Skyworks Solutions, Inc.從事專有半導體產品的... 機構評級 2年前 (2024-04-08) 0 205
Stifel:維持HubSpot(HUBS.US)評級 Stifel:維持HubSpot(HUBS.US)評級,由買入調整至買入評級, 目標價由700.00美元調整至750.00美元。 HubSpot(HUBS.US)公司簡介:HubSpot提供基于云的營銷、銷... 機構評級 2年前 (2024-04-08) 0 211
馬斯克稱將于8月發布Robotaxi 臺積電獲美商務部116億美元資金支持 1. 美國三大股指期貨小幅上漲,納指期貨漲0.1%,標普500指數期貨漲0.06%,道指期貨漲0.07%。 2. 歐股主要指數集體上漲,德國DAX指數漲0.78%,英國富時100指數漲0.31%,法國CAC指數... 外汇市场 2年前 (2024-04-08) 0 176
三大股指期貨齊跌,本周美國3月CPI備受關注,新一輪財報季拉開帷幕 1. 4月8日(周一)美股盤前,美股三大股指期貨齊跌。截至發稿,道指期貨跌0.00%,標普500指數期貨跌0.05%,納指期貨跌0.06%。2. 截至發稿,德國DAX指數漲0.62%,英國富時100指數漲0.1... 財經要聞 2年前 (2024-04-08) 0 217
A股早評:滬指低開0.39% 黃金概念漲勢延續 A股三大指數集體低開,滬指跌0.39%報3057.33點,深證成指跌0.34%,創業板指跌0.32%。盤面上,黃金概念漲勢延續,中潤資源漲停,國際金價持續走強,續創出歷史新高;化學原料板塊盤初走低,世龍實業跌超... 財經要聞 2年前 (2024-04-08) 0 185
知名經濟學家預測:黃金下一站3000美元! 匯通財經APP訊——盡管投資者在股市的繁榮中情緒高昂,但避險資產的熱門選擇——黃金,亦觸及了新的歷史高峰。上周,金價達到歷史性的2328.7美元/盎司,知名經濟學家、羅森伯格研究公司總裁大衛·羅森伯格(Davi... 黄金市场 2年前 (2024-04-08) 0 179
黃金跌破2030,但后市仍看漲?分析師:多頭或從中國央行那里得到了最新線索 周一(4月8日),金價連續第七個交易日上漲至歷史新高,分析師預計,盡管美元走強和利率上升帶來傳統阻力,但此舉可能受到亞洲央行強勁需求的推動。截至發稿,現貨黃金微跌0.02%,至2,329.12美元/盎司 ... 財經要聞 2年前 (2024-04-08) 0 169
興證國際(06058)附屬購買本金總額為800萬美元的票據 興證國際(06058)發布公告,公司間接全資附屬公司CISI Investment于自2024年2月27日至2024年4月8日期間,于公開市場購買本金總額為800萬美元的票據,總代價為約803.68萬美元。... 外汇市场 2年前 (2024-04-08) 0 152
揭秘騰訊高薪之謎:總裁劉熾平薪酬暴跌72%,神秘人士收入過億 近日,騰訊公布了其高層管理人員去年的薪酬情況,引發了市場和投資者的廣泛關注。數據顯示,騰訊總裁劉熾平2023年的酬金出現了大幅下滑,由前一年的1.87億元銳減至5247.8萬元,跌幅高達72%。這一變化在業界引... 港股資訊 2年前 (2024-04-08) 0 176
港股收評:恒生指數漲0.05% 黃金、電力股走強 世茂集團跌超18% 8日截至收盤,港股恒生指數漲0.05%,報16732.85點,恒生科技指數跌0.18%,報3444.61點,國企指數漲0.09%,報5868.97點,紅籌指數漲0.33%,報3455.05點。大型科技股中,阿里... 港股資訊 2年前 (2024-04-08) 0 150
港股概念追蹤 |豬肉價格連漲3周 生豬養殖行業安全邊際較高(附概念股) 農業農村部最新監測數據顯示,4月份第一周,全國豬肉價格為每公斤25.22元,環比上漲0.2%,已經是連續3周上漲。商戶介紹說,近期豬肉價格走高,主要是因為供應端生豬價格走勢偏強。3月底全國仔豬價格比年初上漲五成... 港股資訊 2年前 (2024-04-08) 0 169
港股午評:恒指沖高回落跌0.09%,黃金股大漲,世茂集團跌超14% 金融界4月8日消息 今日早間港股市場盤中沖高而后有又持續下跌回吐漲幅,截止午間收盤,恒生指數跌0.09%,報16709.68點,恒生科技指數跌0.42%,報3436.49點,國企指數漲0.02%,報5864.5... 港股資訊 2年前 (2024-04-08) 0 169
港股概念追蹤 |煤價繼續下行 機構看好火電企業盈利(附概念股) 據中國煤炭工業協會最新發布的數據,2023年環渤海港口5500大卡動力煤全年現貨市場均價為971元/噸,同比下降324元/噸。今年以來,動力煤市場價繼續下行,累計跌幅超過100元/噸。《2024年能源工作指導意... 港股資訊 2年前 (2024-04-08) 0 184
中駿集團控股(01966)于2024年到期的7.375%優先票據將于4月9日除牌 未償還本金額為5億美元 中駿集團控股(01966)發布公告,2024年4月票據的條款項下已發生違約事件,故2024年4月票據已自2023年10月5日上午9時正起暫停買賣。2024年4月票據(于2024年到期的7.375%優先票據)的未... 外汇市场 2年前 (2024-04-08) 0 150
黃金狂潮勢不可擋!未來頂峰在何方? 匯通財經APP訊——4月8日,黃金市場經歷了顯著的波動。亞市盤初,金價一度下跌至2302.89美元/盎司,但隨后迅速反彈至歷史高位2354.07美元/盎司。至歐市盤中,金價穩定在2338美元/盎司附近。基于近期... 財經要聞 2年前 (2024-04-08) 0 170
頂級經濟學家:為什么金價有望觸及3,000美元? FX168財經報社(歐洲)訊 盡管投資者在創紀錄的股市中表現高昂,但他們最喜歡的避險資產也達到了新的峰值。上周金價達到歷史性的2,328.7美元/盎司 ,一位經濟學家表示,這一勢頭可能會在下一個商業周期轉變... 黄金市场 2年前 (2024-04-08) 0 174
投機味道很重!黃金突然沖破新高后回落至2330 小心套現獲利擠走多頭 FX168財經報社(歐洲)訊 黃金升勢幾乎不可阻擋!周一(4月8日)進入歐市盤中,國際黃金在2330美元附近保持堅挺,日內開盤一度急跌逼近2300支撐位,隨后迅速拉升刷新歷史高位至2353美元附近,日內巨震超5... 財經要聞 2年前 (2024-04-08) 0 183
黃金波動劇烈!金價已較日內高點回落近18美元 FXStreet分析師黃金技術前景分析 24K99訊 周一(4月8日)交易中,黃金市場出現出現劇烈波動;亞市盤初,金價一度跌至2302.89美元/盎司,隨后金價暴漲至歷史高位2354.07美元/盎司。歐市盤中,金價目前交投在2336美元/盎司附近。F... 黄金市场 2年前 (2024-04-08) 0 148
港股收評:恒科指跌0.18%,電力股全天強勢,黃金股漲勢不止 4月8日,港股三大指數早盤沖高回落午后呈震蕩行情,指數漲跌反復,截止收盤,恒指、國指小幅上漲0.05%及0.09%,恒生科技指數跌0.18%,三者早盤曾均漲超1%。盤面上,大型科技股多數下跌,重型基建股全天強勢... 財經要聞 2年前 (2024-04-08) 0 190
美股早讯丨非农就业数据强化经济稳健预期,暗示美联储可能继续推迟降息 ▍大市综述上周五,美股三大指数高开高走,尾盘震荡维稳。FAANMG全数收涨,Meta(META.US)收涨3.21%、奈飞(NFLX.US)收涨3.09%、亚马逊(AMZN.US)收涨2.82%、微软(MSFT... 艾德金融 2年前 (2024-04-08) 0 262
汇市日评2024年4月8日 中国银行北京市分行外汇交易员 罗瀛华市场摘要上周,美元指数下跌0.18%,收报104.29。欧元兑美元上行0.44%,收报1.0837;英镑兑美元上行0.12%,收报1.2637。国际现货黄金上涨3.78%,收... 財經要聞 2年前 (2024-04-08) 0 171
廣汽集團(02238.HK):3月汽車銷量179327輛 同比下降22.62% 格隆匯4月8日丨廣汽集團(02238.HK)公布,公司2024年3月汽車產量為160,534輛,同比下降38.36%,本年累計產量為402,803輛,同比下降28.57%;3月汽車銷量為179,327輛,同比下... 公司報道 2年前 (2024-04-08) 0 158
嘉泓物流(02130.HK)擬4月9日起復牌 格隆匯4月8日丨嘉泓物流(02130.HK)發布公告,公司已向聯交所申請股份自2024年4月9日(星期二)上午九時正起恢復買賣。... 公司報道 2年前 (2024-04-08) 0 167
民生銀行(01988.HK):獲準在倫敦設立分行 格隆匯4月8日丨民生銀行(01988.HK)發布公告,本行在英國倫敦設立分行的申請已于近日獲得英國審慎監管局和金融行為監管局的批準。此前,本行倫敦分行的設立已獲國家金融監督管理總局批準。... 公司報道 2年前 (2024-04-08) 0 153
EPRINT集團(01884.HK)以2.5億日圓采購機械設備 格隆匯4月8日丨EPRINT集團(01884.HK)公布,于2023年12月5日,買方與賣方訂立采購協議及補充協議,據此,買方同意采購而賣方同意出售機械設備,代價為2.50億日圓(相當于約1328萬港元),惟須... 公司報道 2年前 (2024-04-08) 0 152
嘉泓物流(02130.HK):CS控股擬出售CS海運全部股份 DP World將成為公司新控股股東 格隆匯4月8日丨嘉泓物流(02130.HK)發布公告,董事會獲其控股股東Cargo Services (Logistics) Limited(“CS物流”)告知,2024年4月8日,CS Logistics H... 公司報道 2年前 (2024-04-08) 0 149
復星醫藥(02196.HK):地拉羅司顆粒、地拉羅司片藥品注冊申請獲受理 格隆匯4月8日丨復星醫藥(02196.HK)發布公告,公司控股子公司上海復星醫藥產業發展有限公司自主研發的地拉羅司顆粒、地拉羅司片的藥品注冊申請于近日獲國家藥品監督管理局受理。... 公司報道 2年前 (2024-04-08) 0 156
龍資源(01712.HK):JOKISIVU金礦鉆探發現高品位樣段 格隆匯4月8日丨龍資源(01712.HK)發布公告,已獲得在芬蘭南部Jokisivu金礦(“Jokisivu”)Arpola地區進行地下金剛石取芯鉆孔活動的最終含量。本報告所載的結果代表在Arpola地區250... 公司報道 2年前 (2024-04-08) 0 151
三葉草生物-B(02197.HK)公布二價RSV候選疫苗SCB-1019 I 期臨床試驗首批年輕成年人群組獲得積極初步數據 格隆匯4月8日丨三葉草生物-B(02197.HK)宣布,在評估公司基于三葉草生物獨有的Trimer-Tag(蛋白質三聚體化)疫苗技術平臺開發的二價RSV PreF-三聚體亞單位候選疫苗SCB-1019的I期臨床... 公司報道 2年前 (2024-04-08) 0 143
中煤能源(01898.HK)擬4月24日舉行董事會會議審批季度業績 格隆匯4月8日丨中煤能源(01898.HK)發布公告,公司將于2024年4月24日(星期三)舉行董事會會議,藉以審議及批準(其中包括)集團(包括公司及附屬公司)截至2024年3月31日止三個月的季度業績等事宜。... 公司報道 2年前 (2024-04-08) 0 155
華新水泥(06655.HK)4月26日舉行董事會會議考慮及通過一季度業績 格隆匯4月8日丨華新水泥(06655.HK)宣布,董事會將于2024年4月26日(星期五)舉行董事會會議,以考慮及通過(包括其他事項)公司及其附屬公司截至2024年3月31日止的三個月的季度業績。... 公司報道 2年前 (2024-04-08) 0 167
龍源電力(00916.HK):3月完成發電量775.81萬兆瓦時 同比增長13.34% 格隆匯4月8日丨龍源電力(00916.HK)發布公告,根據初步統計,2024年3月集團按合并報表口徑完成發電量775.81萬兆瓦時,較2023年同期同比增長13.34%。其中,風電增長5.12%,火電增長17.... 公司報道 2年前 (2024-04-08) 0 163
貿易通(00536.HK)擬委任袁民忠為新行政總裁 格隆匯4月8日丨貿易通(00536.HK)發布公告,行政總裁謝錦強已決定在九年服務后于今年稍后卸任行政總裁一職。公司已識別一名外部繼任者袁民忠,S.B.S., J.P.,其于2024年4月8日簽訂合約接任該職位... 公司報道 2年前 (2024-04-08) 0 152
長城汽車(02333.HK)4月24日舉行董事會會議審議及批準第1季度業績 格隆匯4月8日丨長城汽車(02333.HK)宣布,公司董事會會議將于2024年4月24日(星期三)于中國河北省保定市朝陽南大街2266號舉行,藉以審議及批準(其中包括)公司及其子公司截至2024年3月31日止3... 公司報道 2年前 (2024-04-08) 0 160
山東新華制藥股份(00719.HK):取得帕拉米韋注射液藥品補充申請批準通知書 格隆匯4月8日丨山東新華制藥股份(00719.HK)發布公告,近日,公司收到國家藥品監督管理局核準簽發的帕拉米韋注射液(15ml:0.15g)《藥品補充申請批準通知書》,該產品上市許可持有人轉讓申請獲得批準。... 公司報道 2年前 (2024-04-08) 0 165
ASMPT(00522.HK)4月23日舉行董事會會議考慮及批準刊發一季度業績 格隆匯4月8日丨ASMPT(00522.HK)宣布,公司董事會會議將于2024年4月23日(星期二)舉行,藉以(其中包括)考慮及批準刊發公司及其附屬公司截至2024年3月31日止三個月的未經審計綜合業績公告。上... 公司報道 2年前 (2024-04-08) 0 158
東亞銀行(00023.HK)根據以股代息發行185.45萬股 格隆匯4月8日丨東亞銀行(00023.HK)發布公告,2024年4月8日根據以股代息發行185.45萬股股份。... 公司報道 2年前 (2024-04-08) 0 160
華廈置業(00278.HK):上市地位將于4月11日起被取消 格隆匯4月8日丨華廈置業(00278.HK)公布,于2024年3月21日,上市委員會已根據上市規則第6.01A(1)條作出取消股份于聯交所的上市地位的決定("除牌決定")。股份最后上市日期為2024年4月10日... 公司報道 2年前 (2024-04-08) 0 151
中國新城鎮(01278.HK):截至3月31日固定收益類項目投資組合總額26.56億元 格隆匯4月8日丨中國新城鎮(01278.HK)公告,截至2024年3月31日,扣除風險項目的減值準備后,公司固定收益類項目投資組合總額約為人民幣26.56億元。剔除風險項目后,其他項目按照合約取得稅前年化保證投... 公司報道 2年前 (2024-04-08) 0 153
保利置業集團(00119.HK):前三個月累計實現合同銷售108億元 格隆匯4月8日丨保利置業集團(00119.HK)發布公告,2024年3月,置業集團實現合同銷售金額約人民幣63億元,合同銷售面積約15.3萬平方米,合同銷售均價約人民幣41,154元/平方米。截至2024年3月... 公司報道 2年前 (2024-04-08) 0 174
吉利汽車(00175.HK):建議增加公司法定股本 格隆匯4月8日丨吉利汽車(00175.HK)宣布建議增加公司的法定股本。公司現有法定股本為240,000,000港元,分為12,000,000,000股每股面值0.02港元的股份。于公布日期,已發行10,063... 公司報道 2年前 (2024-04-08) 0 171
博安生物(06955.HK):阿柏西普眼內注射溶液(BA9101)在中國完成Ⅲ期臨床試驗及計劃遞交上市申請 博安生物(06955.HK)公告,公司研發的阿柏西普眼內注射溶液("BA9101")已在中國完成Ⅲ期臨床試驗(臨床有效性安全性比對試驗),并計劃遞交上市申請。阿柏西普是由人血管內皮生長因子受體(VEGFR)胞外... 公司報道 2年前 (2024-04-08) 0 153
博雅互動(00434.HK):投資AWAKENING VENTURES以投資Web3賽道相關項目 格隆匯4月8日丨博雅互動(00434.HK)宣布,于2024年4月8日,集團已與多方簽訂一項有限合伙協議。據此,集團作為有限合夥人于AWAKENING VENTURESLIMITED PARTNERSHIP("... 公司報道 2年前 (2024-04-08) 0 178
中國中免(01880.HK)業績快報:一季度凈利潤23.08億元 同比增長0.33% 格隆匯4月8日丨中國中免(01880.HK)發布2024年第一季度業績快報,本報告期內,隨著出入境免稅業務的進一步恢復,公司線下業務占比不斷回升,商品銷售結構持續優化。2024年第一季度,公司實現營業收入人民幣... 公司報道 2年前 (2024-04-08) 0 166
燃氣股普遍走高,截至發稿,中國燃氣(00384.HK)漲5.26%,報7.41港元 燃氣股普遍走高,截至發稿,中國燃氣(00384.HK)漲5.26%,報7.41港元;華潤燃氣(01193.HK)漲4.85%,報23.8港元;新奧能源(02688.HK)漲2.82%,報61.95港元;港華智慧... 公司報道 2年前 (2024-04-08) 0 157
內銀股今日普漲,截至發稿,江西銀行(01916.HK)漲15.38%,報0.9港元 內銀股今日普漲,截至發稿,江西銀行(01916.HK)漲15.38%,報0.9港元;中國光大銀行(06818.HK)漲5.02%,報2.3港元;浙商銀行(02016.HK)漲4.72%,報2.22港元;交通銀行... 公司報道 2年前 (2024-04-08) 0 147
CRO概念股集體走高,截至發稿,泰格醫藥(03347.HK)漲8.8%,報30.3港元 CRO概念股集體走高,截至發稿,泰格醫藥(03347.HK)漲8.8%,報30.3港元;昭衍新藥(06127.HK)漲6.43%,報8.77港元;藥明生物(02269.HK)漲6.59%,報14.24港元;昭衍... 公司報道 2年前 (2024-04-08) 0 143
技術面沒任何意義!黃金創紀錄升勢不可對抗 中國央行成“助攻” FX168財經報社(亞太)訊 周一(4月8日)歐市盤中,現貨黃金開盤急挫一度逼近2300關口,但跌勢很快被扳回,金價迅速拉升接連擊穿2340以及2350兩大關口,刷新紀錄高位至2353美元附近,延續趨勢性漲勢,... 財經要聞 2年前 (2024-04-08) 0 173
黃金價格背后的推動力:投機買盤?還是地緣政治緊張局勢? 匯通財經APP訊——黃金價格近期持續上漲,其背后的推動力主要來自于投機買盤和地緣政治緊張局勢。盡管上周美國公布的就業數據顯示出強勁的經濟增長,但金價并未受到太大影響,依然保持強勢。截至目前,現貨黃金價格已經攀升... 財經要聞 2年前 (2024-04-08) 0 189
黃金飆升背后的真相!金價漲勢如何延續?分析師深度解讀 匯通財經APP訊——周一(4月8日)亞市盤初,金價一度重挫至2302.89美元/盎司,但隨后展開強勢反彈,最高觸及2353.82美元/盎司,再次創下歷史新高,目前小幅回落至2334.50美元/盎司附近。FXSt... 財經要聞 2年前 (2024-04-08) 0 225