海昌海洋公園(02255)股價閃崩 盤中跌超56%回吐全年漲幅 海昌海洋公園(02255)早盤股價閃崩,盤中跌超56%回吐全年漲幅,較年內最高價4.285已跌近67%。截至發稿,跌56.04%,報1.42港元,成交額5.11億港元。消息面上,海昌海洋公園控股股東之一曲程通過... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 61
阜博集團(03738)升7% 機構指國內版權保護助力公司打破收入天花板 阜博集團(03738)再度明顯活躍,早盤漲約7%。11月,阜博集團股價累升86%。機構指,公司國內業務迎來高增長階段,料開拓國內第三方版權保護服務商分成變現業務模式,打破收入天花板。首予“買入”。截至發稿,阜博... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 70
滔搏(06110)漲超5%領漲體育用品股 高盛指銷售前景不確定但估值倍數提升 體育用品股延續近期漲勢,截至發稿,滔搏(06110)漲5.23%,報5.24港元;安踏體育(02020)漲4.57%,報95.05港元;特步國際(01368)漲3.3%,報9.07港元;波司登(03998)漲3... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 62
大家樂集團(00341)漲超6% 中期歸母凈利同比增約34% 星展予以“買入”評級 大家樂集團(00341)漲超6%。截至發稿,漲6.38%,報12港元,成交額639.26萬港元。消息面上,大家樂集團日前發布截至2022年9月30日止6個月業績,該集團取得收入38.98億港元,同比增加0.73... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 50
中國重汽(03808)早盤再漲近10% 10月重卡銷量同比增幅轉正 明年有望實現大幅增長 中國重汽(03808)早盤再漲近10%。截至發稿,漲8.1%,報10.94港元,成交額1.98億港元。根據中汽協數據,2022年10月,重型貨車銷量1.60萬輛,同比增長27%;中輕型貨車銷量合計12.94萬輛... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 78
周大福(01929)漲超8% 獲納入MSCI中國指數 機構看好公司市場份額進一步提升 周大福(01929)漲超8%。截至發稿,漲6.3%,報14.52港元,成交額13.39億港元。消息面上,MSCI半年度指數調整已正式生效。本次調整中,MSCI中國指數新納入36只中國股票,其中包括28只A股標的... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 66
中國聯通(00762)續升6%、上月大漲30% 董事長回應“估值”議題 浙商指公司成長價值彈性更為突出 中國聯通(00762)早盤繼續上揚,升約6%,創21年4月以來新高。11月,中國聯通累升30.2%。期間,北水加倉1個百分點。董事長劉烈宏回應“中國特色估值體系”熱點議題。浙商表示,中國聯通作為混改排頭兵,成長... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 64
中遠海能(01138)再跌超4% 本周累跌超16% 機構稱運價波動等因素影響股價 中遠海能(01138)早盤再跌超4%,本周累計跌幅超16%。截至發稿,跌4.33%,報6.63港元,成交額1.58億港元。有機構表示,受運價波動、淡旺季博弈、疫情反復等多方面影響,油運股近期波動較大,中期邏輯未... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 52
阿里影業(01060)漲超12%領漲電影概念 機構稱政策面利好頻出疊加進口大片定檔補位 電影板塊有望迎來邊際修復機會 電影概念股早盤走高,截至發稿,阿里影業(01060)漲11.76%,報0.475港元;IMAX中國(01970)漲5.93%,報6.25港元;稻草熊娛樂(02125)漲5.26%,報0.8港元;貓眼娛樂(018... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 63
醫思健康(02138)升8% 機構指疫后復蘇+投資并購料盈利快速修復 醫思健康(02138)盤初高開高走,漲約8%。機構點評指,公司疫后加速邁向常態化釋放業務潛力,同時,高附加價值機遇的投資,短期內有助于盈利能力的快速修復。截至發稿,醫思健康漲8.19%,報5.81港元,市值68... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 72
奈雪的茶(02150)漲近9%領漲餐飲股 多地優化調整防疫管理措施 消費場景修復有望 餐飲股延續漲勢,截至發稿,奈雪的茶(02150)漲8.12%,報6.66港元;譚仔國際(02217)漲4.37%,報1.91港元;海底撈(06862)漲3.56%,報19.8港元;呷哺呷哺(00520)漲1.3... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 53
錦欣生殖(01951)早盤漲超7% 國信證券看好高壁壘的輔助生殖賽道及公司的成長性 維持“買入” 錦欣生殖(01951)早盤漲超7%。截至發稿,漲6.12%,報6.42港元,成交額3.26億港元。國信證券發研報稱,公司是輔助生殖醫療服務的龍頭,國內打造以輔助生殖為核心的生育全周期服務產業鏈,同時加快拓展新區... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 48
中國黃金國際(02099)漲近6%領漲黃金股 美聯儲12月或放緩加息步伐 黃金股早盤漲幅居前,截至發稿,中國黃金國際(02099)漲5.94%,報23.2港元;紫金礦業(02899)漲5.52%,報10.7港元;山東黃金(01787)漲3.41%,報15.76港元;招金礦業(0181... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 57
敏華控股(01999)升9% 機構指家具股迎來預期拐點 公司內銷有望重拾強勁增長 敏華控股(01999)延續反彈,盤初升超9%。機構評論指,穩地產政策效果兌現過程中,家具公司將迎來預期拐點。而隨著國內消費環境逐步回暖,敏華控股內銷有望重拾強勁發展動力。截至發稿,敏華控股漲9.42%,報7.7... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 60
赤子城科技(09911)漲超9% 機構稱精品游戲或成為公司業績增長第二曲線動力 下半年社交及創新業務將繼續發力 赤子城科技(09911)早盤漲超9%。截至發稿,漲9.52%,報1.61港元,成交額437.58萬港元。安信國際此前表示,公司社交領域已初步構建差異化產品矩陣,上半年業績表現已得以驗證,該行預計社交業務將繼續驅... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 61
微盟集團(02013)早盤漲超12% 近日推出微信“視頻號營銷助手”解決方案 微盟集團(02013)早盤漲超12%,截至發稿,漲9.17%,報4.76港元,成交額1.26億港元。消息面上,微盟集團于日前上線了微信“視頻號營銷助手”解決方案。分析人士表示,以微盟集團為代表的視頻號直播官方運... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 45
貝殼-W(02423)升12% Q3業績好于市場預期 公司料Q4收入至多降18.5% Q3業績披露后,隔夜,貝殼(BEKE.US)收漲12%。早盤,貝殼-W(02423)高開高走,升超12%。Q3,公司營收和凈利均好于市場一致預期。公司預計,22Q4,凈收入總額同比下降約15.7%至18.5%。... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 57
白云山(00874)漲超15% 治療新冠肺炎(輕癥)醫療機構制劑白云山和黃透解祛瘟顆粒投入使用 白云山(00874)早盤漲超15%,截至發稿,漲11.27%,報23.2港元,成交額3994.38萬港元。據廣藥白云山消息,11月30日,廣州白云山和記黃埔中藥有限公司、廣州醫科大學附屬市八醫院共同主辦發布會,... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 52
金沙中國(01928)漲超11%領漲博彩股 富瑞稱澳門現時六博企獲續牌影響正面 持續清零政策或存不確定性 博彩股今日早盤全線走高,截至發稿,金沙中國(01928)漲11.19%,報23.35港元;美高梅中國(02282)漲10.69%,報5.8港元;永利澳門(01128)漲9.56%,報6.53港元;新濠國際發展(... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 58
汽車股早盤全線高開 小鵬汽車-W(09868)、蔚來-SW(09866)均漲近15% 汽車股早盤全線高開,截至發稿,小鵬汽車-W(09868)漲14.86%,報38.65港元;蔚來-SW(09866)漲14.81%,報100港元;理想汽車-W(02015)漲12.75%,報88港元;吉利汽車(0... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 47
百心安-B(02185)再跌超30% 近一個月累跌超76% 上半年錄得凈虧損1億元 百心安-B(02185)盤中再跌超30%,自11月8日累跌超76%,截至發稿,跌29.07%,報13.32港元,成交額4361.11萬港元。據悉,百心安聚焦介入式心血管設備,尤其是生物全降解支架(BRS)和腎動... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 48
易居企業控股(02048)升15% 時隔3個月后復牌 中期歸母虧損微幅擴大 易居企業控股(02048)復牌后走勢震蕩,尾盤時段升約15%。22H1,公司實現收入同比減少60.97%;股東應占虧損同比擴大0.37%。此前,因未能如期發布中期業績,今年9月1日起,股份暫停買賣。截至發稿,易... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 61
東方航空(00670)跌超4%領跌航空股 航班量環比上周下滑 11月國際航線平均機票價格環比下降 航空股尾盤跌幅擴大,截至發稿,東方航空(00670)跌4.14%,報2.78港元;南方航空(01055)跌3.46%,報4.46港元;中國國航(00753)跌2.42%,報6.05港元;國泰航空(00293)跌... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 57
心通醫療-B(02160)漲超7%領漲醫療器械股 冠脈支架接續集采均價擬上浮約10% 醫療器械股普漲,截至發稿,心通醫療(02160)漲7.54%,報2.71港元;啟明醫療-B(02500)漲6.42%,報13.6港元;愛康醫療(01789)漲4.68%,報8.05港元;微創醫療(00853)漲... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 51
時代天使(06699)升11% 機構料疫后正畸行業恢復高增長 公司年度案例數同比增7% 時代天使(06699)迎來4連漲,午后升約11%。機構看好疫后隱形正畸行業恢復高增長的潛力,國盛預計公司全年正畸案例數同比增長6.8%,維持“買入”。截至發稿,時代天使漲11.12%,報107.40港元,成交額... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 64
瑞麗醫美(02135)漲超11%領漲醫美概念股 醫美行業線下消費有望快速修復 醫美概念股今日普漲,截至發稿,時代天使(06699)漲11.43%,報107.7港元;瑞麗醫美(02135)漲9.24%,報0.13港元;現代牙科(03600)漲4.84%,報1.95港元;昊海生科(06826... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 69
再鼎醫藥(09688)漲8% 近期迎來愛普盾、舒巴坦等多款產品催化事件 隔夜,再鼎醫藥(ZLAB.US)收漲14.5%。日內,再鼎醫藥(09688)維持活躍,午盤升約8%。中信建投指,公司22年/23年初將迎來愛普盾、舒巴坦、擎樂等多款產品的催化事件。維持“買入”評級。截至發稿,再... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 57
金侖控股有限公司(01783)復牌漲超32% 擬獲執董郭晉升折讓44%提全購要約 金侖控股有限公司(01783)今日復牌,午后漲超32%,截至發稿,漲32%,報0.66港元,成交額385.48萬港元。消息面上,金侖控股公布,股東Shiny Golden向執行董事郭晉升出售37.62%持股,涉... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 56
康龍化成(03759)漲超7% 寧波大分子公司正在籌劃股權融資 預計融資金額不超過3億美元 康龍化成(03759)盤中漲超7%,截至發稿,漲6.76%,報47.4港元,成交額8636.01萬港元。消息面上,康龍化成公告,公司全資子公司康龍化成(寧波)生物醫藥有限公司(簡稱“寧波大分子公司”)目前正在籌... 外汇市场 4年前 (2022-12-23) 0 55
安能物流(09956)最高漲16% 整車貨運流量恢復至6成左右 Q4快運市場料觸底反彈 安能物流(09956)繼續拉升,午后一度漲16.07%觸及3.25港元,股價回升至9月下旬點位附近。目前,全國整車貨運車流量恢復至去年同期6成左右。機構指,Q4為貨運物流旺季,快運市場有望觸底反彈。截至發稿,安... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 56
中醫藥概念股午后漲幅擴大 白云山(00874)漲超12% 同仁堂國藥(03613)漲近6% 港A兩市中醫藥概念股午后漲幅擴大,A股香雪制藥一度漲超15%。截至發稿,白云山(00874)漲12.23%,報23.4港元;同仁堂國藥(03613)漲5.56%,報10.64港元;固生堂(02273)漲4.97... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 54
申洲國際(02313)升9% 機構指Q4料為公司業績底 上調至“買入” 申洲國際(02313)繼續反彈,午盤初升幅擴大至9%。機構指,公司第四季業績料見底,當前風險回報也具有吸引力。大和將其評級由“跑贏大市”上調至“買入”。截至發稿,申洲國際漲9.26%,報76.10港元,成交額5... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 71
百威亞太(01876)拉升逾7%領漲啤酒股 球賽提振啤酒需求增長 疫情影響有望逐步弱化 啤酒股午后拉升,截至發稿,百威亞太(01876)漲7.81%,報24.15港元;青島啤酒股份(00168)漲2.81%,報74.95港元;華潤啤酒(00291)漲1.68%,報54.45港元。消息面上,世界杯正... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 67
海豐國際(01308)跌近5%領跌海運股 集裝箱運價調整至成本線 集運巨頭均調整運力 海運股早盤普跌,截至發稿,海豐國際(01308)跌4.88%,報15.58港元;東方海外國際(00316)跌4.57%,報135.8港元;中國外運(00598)跌2.39%,報2.45港元;中遠海控(01919... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 73
中遠海能(01138)盤中再跌近9% 原油輪租家出貨節奏放緩 VLCC運價近期沖高回落 中遠海能(01138)盤中再跌近9%,截至發稿,跌6.15%,報6.71港元,成交額2.56億港元。消息面上,VLCC運價近期沖高回落,波羅的海交易所數據顯示,11月21日TD3C-TCE達101230美元/天... 原油市场 4年前 (2022-12-23) 0 50
中國衛生集團(00673)續升18% 中期收入同比減23%、毛利率提升近6個百分點 中國衛生集團(00673)績后兩連漲,早盤升18%,兩日最高升46%。截至2022年9月30日止6個月,公司實現收入同比減少23.08%。期內,毛利率由23.1%提升至28.7%。截至發稿,中國衛生集團漲17.... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 50
金侖控股有限公司(01783)再漲超23% 創上市新高 擬獲執董郭晉昇折讓44%提全購要約 金侖控股有限公司(01783)昨日復牌后收漲26%,今日續漲23%,盤中高見0.78港元,創上市以來新高。截至發稿,漲23.81%,報0.78港元,成交額151.34萬港元。消息面上,金侖控股日前發公告稱,股東... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 58
零跑汽車(09863)漲近10% 1-11月累計交付量同比增逾1.85倍 零跑汽車(09863)漲近10%,截至發稿,漲9.75%,報24.2港元,成交額375.25萬港元。消息面上,據“零跑汽車”公眾號報道,零跑汽車1-11月累計交付超10萬臺,同比增長超185%。11月交付量達8... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 53
兗礦能源(01171)跌近5%領跌煤炭股 供需格局偏向寬松?煤價反彈預期并不強烈 煤炭股延續昨日跌勢,截至發稿,兗礦能源(01171)跌4.99%,報23.8港元;中煤能源(01898)跌3.65%,報6.86港元;中國神華(01088)跌2.99%,報22.7港元;首鋼資源(00639)跌... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 49
歌禮制藥-B(01672)漲超5% ASC40治療中度至重度痤瘡II期臨床試驗完成180例患者入組 歌禮制藥-B(01672)漲超5%,截至發稿,漲5.5%,報3.45港元,成交額262.03萬港元。消息面上,歌禮制藥發公告稱,公司董事會宣布已完成ASC40(denifanstat)治療中度至重度痤瘡II期臨... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 65
東軟教育(09616)早盤跌超5% 業內人士稱新學年報到人數增長難以帶動教育股股價 東軟教育(09616)早盤跌超5%,截至發稿,跌3.23%,報3.3港元。消息面上,東軟教育近日公布新學年學生報到情況。東軟教育三所大學于2022/2023學年報到人數已達17533人,較2021/2022學年... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 59
微創機器人-B(02252)漲超5% 鴻鵠?骨科手術機器人成功完成在美首例機器人輔助全膝關節置換手術 大和首予“買入” 微創機器人-B(02252)漲超5%,截至發稿,漲4.47%,報31.55港元,成交額2036.42萬港元。消息面上,據“微創機器人”公眾號報道,近日,微創機器人旗下子公司MicroPort NaviBot I... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 59
云頂新耀-B(01952)升14% 新藥Nefecon獲中國臺灣、韓國加速審批資格 mRNA新冠疫苗正在海外遞交III期臨床申請 云頂新耀-B(01952)再度大幅反彈,早盤升約14%。公司IgA腎病新藥Nefecon在中國臺灣和韓國獲得上市申請加速審批資格。上月,其正式在國內申報上市。同時,旗下mRNA新冠候選疫苗正在海外提交加強針疫苗... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 61
藥品網售監管靴子落地 平安好醫生(01833)、京東健康(06618)均漲超7% 互聯網醫療板塊延續近期強勢,截至發稿,平安好醫生(01833)漲7.65%,報21.4港元;京東健康(06618)漲7.34%,報70.2港元;阿里健康(00241)漲6.96%,報7.07港元。消息面上,12... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 75
錦欣生殖(01951)升9%、本周累升31% 機構指生殖等偏剛需恢復最快 公司業務反彈拐點臨近 錦欣生殖(01951)再度顯著上揚,盤初股價回升至7月下旬點位附近,本周股價累漲31%。機構評論指,疫后復蘇下,偏剛需醫療服務需求中生殖恢復最快。國信指,公司業務反彈拐點臨近,維持“買入”。截至發稿,錦欣生殖漲... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 51
和黃醫藥(00013)再漲超10%暫現五連陽 機構稱公司業績成長確定性強 出海市場潛力巨大 和黃醫藥(00013)早盤再漲超10%,股價暫現五連陽,近一月累計漲幅超66%,截至發稿,漲8.96%,報23.1港元,成交額8304.8萬港元。西南證券發研報稱,和黃醫藥的研發實力強勁,研發產品線豐富,出海預... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 48
內房股繼續回落 合景泰富(01813)跌超6% 機構稱房地產行業需求端拐點并未到來 內房股早盤繼續回落,截至發稿,合景泰富集團(01813)跌3.85%,報1.75港元;富力地產(02777)跌3.14%,報1.85港元;時代中國(01233)跌3.01%,報1.29港元;新城發展(01030... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 62
力勁科技(00558)跌5% 機構集體調降盈利預測及目標價 力勁科技(00558)盤初維持低迷,跌約5%。多家機構發布點評報告指公司中期業績不及預期,因此下調盈利預測及目標價,其中23財年調降超20%。截至發稿,力勁科技跌5.08%,報7.47港元,成交額5.44億港元... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 57
安德利果汁(02218)升逾18% 前三季度主營業務收入同比增加31.47% 中金稱明年食品飲料有望實現溫和復蘇 安德利果汁(02218)早盤快速拉升,一度漲升逾18%。截至發稿,漲12.38%,報7.08港元,成交額953.27萬港元。據悉,安德利果汁是一家主要從事濃縮果汁加工、生產及銷售業務的中國公司。該公司的主要產品... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 50
永利澳門(01128)漲近7%領漲博彩股 博彩牌照發放工作落地 博彩企業經營確定性增強 博彩股近期表現強勢,截至發稿,永利澳門(01128)漲6.75%,報6.96港元;美高梅中國(02282)漲5.52%,報6.12港元;新濠國際發展(00200)漲4.58%,報6.85港元;金沙中國(0192... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 63
奈雪的茶(02150)漲超8%領漲餐飲股 中金稱前期增長受壓制的消費領域有望反彈修復 餐飲股早盤集體走高,截至發稿,奈雪的茶(02150)漲5.94%,報6.78港元;呷哺呷哺(00520)漲4.58%,報7.3港元;九毛九(09922)漲2.71%,報19.68港元;海底撈(06862)漲1.... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 54
海昌海洋公園(02255)高開逾4% 澄清稱控股股東并無出售其任何股份 集團業務無任何異常 海昌海洋公園(02255)昨日盤中重挫72%并收跌53%,今日早盤高開逾4%,截至發稿,漲4.7%,報1.56港元,成交額1031.01萬港元。消息面上,海昌海洋公園公布,董事會注意到今日有關公司執行董事兼控股... 港股持倉 4年前 (2022-12-23) 0 60