机构共同建仓 13F Holdings
SEC 13F:两个相邻报告期都申报的机构中,增持或新建仓家数最多的股票,可翻页查看全部。当前收录 471 条,数据截至 06-30,支持按页浏览。
数据截至 06-30 · 共 471 条
| 股票 | 增持/新建仓 | 其中新建仓 | 清仓 | 市值变化 |
|---|---|---|---|---|
| SPYMSPDR SERIES TRUST | 1,032 家 | 177 家 | 52 家 | 298.66亿美元 |
| LOWLOWES COS INC | 1,032 家 | 136 家 | 174 家 | 3.65亿美元 |
| BLKBlackRock, Inc. | 1,025 家 | 133 家 | 127 家 | 17.82亿美元 |
| BNDVANGUARD BD INDEX FDS | 1,023 家 | 126 家 | 85 家 | 33.42亿美元 |
| COFCAPITAL ONE FINL CORP | 1,016 家 | 206 家 | 149 家 | 54.40亿美元 |
| AEPAMERICAN ELEC PWR CO INC | 1,001 家 | 147 家 | 102 家 | 20.68亿美元 |
| CMICUMMINS INC | 999 家 | 259 家 | 110 家 | 95.76亿美元 |
| FCXFreeport-McMoRan, Inc. | 996 家 | 180 家 | 130 家 | 30.67亿美元 |
| PNCPNC FINL SVCS GROUP INC | 990 家 | 212 家 | 98 家 | 83.59亿美元 |
| CRMSalesforce, Inc. | 980 家 | 157 家 | 343 家 | -123.97亿美元 |
| GDGeneral Dynamics Corp | 972 家 | 132 家 | 128 家 | 33.72亿美元 |
| CEGConstellation Energy Corporation | 958 家 | 172 家 | 207 家 | -59.77亿美元 |
| MGKVANGUARD WORLD FD | 957 家 | 103 家 | 46 家 | 23.60亿美元 |
| PWRQuanta Services Inc | 956 家 | 291 家 | 95 家 | 115.56亿美元 |
| CSXCSX Corporation | 945 家 | 219 家 | 95 家 | 36.01亿美元 |
| PSXPhillips 66 | 941 家 | 140 家 | 160 家 | 5.40亿美元 |
| VYMVANGUARD WHITEHALL FDS | 937 家 | 122 家 | 72 家 | 16.74亿美元 |
| EFAiShares MSCI EAFE ETF | 934 家 | 128 家 | 73 家 | 28.01亿美元 |
| USBUS Bancorp | 930 家 | 184 家 | 97 家 | 65.09亿美元 |
| VLOVALERO ENERGY CORP | 919 家 | 216 家 | 104 家 | 24.89亿美元 |
| PLDPrologis, Inc. | 919 家 | 148 家 | 82 家 | 14.82亿美元 |
| XLESELECT SECTOR SPDR TR | 908 家 | 137 家 | 216 家 | 2.21亿美元 |
| CLCOLGATE PALMOLIVE CO | 905 家 | 171 家 | 101 家 | 40.16亿美元 |
| MMM3M CO | 892 家 | 172 家 | 100 家 | 62.43亿美元 |
| PHParker-Hannifin Corp | 889 家 | 163 家 | 109 家 | 61.30亿美元 |
第 6 / 19 页,共 471 条
只统计两个报告期都申报的机构;13F 为季末快照
数据来源与统计口径
高管交易(SEC Form 4)
来自 EDGAR,仅统计交易代码 P(买入)与 S(卖出)。A 授予、M 行权、F 缴税扣缴、G 赠与不计入买卖;标「按计划执行」的是 10b5-1 预先计划的交易。
机构持仓(SEC 13F)
只比较两个报告期都提交了申报的机构,避免把尚未申报的机构误算成清仓;期权持仓(put/call)不计入股票持仓;「市值变化」含股价涨跌,不等于净买入金额。
ETF 资金流(ETFIQ)
由 ETFIQ 依发行人披露的份额与净值计算,按 ETFIQ 许可署名使用;资金流为申赎净额,不等于 ETF 买入个股的金额。
更新节奏
高管交易每交易日更新;ETF 资金流每交易日更新;13F 每周检查一次新整包。