VYM 聪明钱
VANGUARD WHITEHALL FDS
机构 13F
机构持仓 13F报告期 06-30 vs 03-31
增持/新建仓
937家
其中新建仓
122家
持仓市值变化
16.74亿美元
| 机构 | 本期持股 | 上期持股 | 市值变化 |
|---|---|---|---|
| LPL Financial LLCCIK 0001403438 | 7,241,202 | 6,759,886 | 1.43亿美元 |
| Arax Advisory PartnersCIK 0001586767 | 829,634 | 67,559 | 1.21亿美元 |
| Cerity Partners LLCCIK 0001566475 | 747,971 | 370 | 1.18亿美元 |
| PNC Financial Services Group, Inc.CIK 0000713676 | 644,696 | 1,726 | 1.02亿美元 |
| Mariner, LLCCIK 0001373442 | 545,378 | 9,351 | 8,481万美元 |
| Rakuten Investment Management, Inc.CIK 0002062680 | 1,695,054 | 1,418,554 | 6,926万美元 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INCCIK 0001407543 | 3,613,813 | 3,451,729 | 5,989万美元 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MNCIK 0000072971 | 3,727,162 | 3,646,332 | 4,898万美元 |
| Cetera Investment AdvisersCIK 0001666741 | 2,823,051 | 2,699,936 | 4,627万美元 |
| IFG Advisory, LLCCIK 0001728319 | 233,299 | 929 | 3,673万美元 |
| DMKC Advisory Services, LLCCIK 0001901337 | 229,901 | 1,635 | 3,609万美元 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADVCIK 0000853758 | 2,724,114 | 2,706,655 | 2,964万美元 |
| Savant Capital, LLCCIK 0001482880 | 203,652 | 29,323 | 2,859万美元 |
| Integrated Wealth Concepts LLCCIK 0001737109 | 383,216 | 232,282 | 2,616万美元 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORSCIK 0001512024 | 951,013 | 856,648 | 2,343万美元 |
| Westside Investment Management, Inc.CIK 0001538383 | 151,427 | 6,908 | 2,291万美元 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLCCIK 0000701059 | 627,405 | 522,526 | 2,176万美元 |
| Waverly Advisors, LLCCIK 0001568787 | 544,941 | 437,000 | 2,140万美元 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc.CIK 0002082866 | 131,515 | 5,632 | 1,995万美元 |
| Allen Investment Management, LLCCIK 0001326234 | 268,026 | 164,208 | 1,804万美元 |
第 1 / 41 页,共 815 条
只统计两个报告期都申报过 13F 的机构;持股数为季末快照,「市值变化」含股价涨跌,不等于净买入金额。
数据来源与统计口径
高管交易(SEC Form 4)
来自 EDGAR,仅统计交易代码 P(买入)与 S(卖出)。A 授予、M 行权、F 缴税扣缴、G 赠与不计入买卖;标「按计划执行」的是 10b5-1 预先计划的交易。
机构持仓(SEC 13F)
只比较两个报告期都提交了申报的机构,避免把尚未申报的机构误算成清仓;期权持仓(put/call)不计入股票持仓;「市值变化」含股价涨跌,不等于净买入金额。
ETF 资金流(ETFIQ)
由 ETFIQ 依发行人披露的份额与净值计算,按 ETFIQ 许可署名使用;资金流为申赎净额,不等于 ETF 买入个股的金额。
更新节奏
高管交易每交易日更新;ETF 资金流每交易日更新;13F 每周检查一次新整包。