高管买入榜 Insider Buys
SEC Form 4 披露的公司高管、董事公开市场交易,含买入与卖出,可翻页查看全部。当前收录 474 条,数据截至 2026-11-16,支持按页浏览。
数据截至 2026-11-16 · 共 474 条
| 公司 | 内部人 | 金额 | 股数 / 价格 | 交易 / 申报 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| LYVLive Nation Entertainment, Inc. | Berchtold JoePresident & CFO | 848万美元 | 47,379 / $179.06 | 11-13申报 11-13 | SEC ↗ |
| LYVLive Nation Entertainment, Inc. | Berchtold JoePresident & CFO | 636万美元 | 35,688 / $178.21 | 11-13申报 11-13 | SEC ↗ |
| EWBCEAST WEST BANCORP INC | NG DOMINICChief Executive Officer | 457万美元 | 35,023 / $130.57 | 11-13申报 11-13 | SEC ↗ |
| TBBBBBB FOODS INC | Hatoum Kamal AnthonyChairman & CEO | 410万美元 | 60,000 / $68.32 | 11-13申报 11-13 | SEC ↗ |
| NMIHNMI Holdings, Inc. | Leatherberry William JChief Admin. Officer & GC | 233万美元 | 60,277 / $38.61 | 11-13申报 11-13 | SEC ↗ |
| LYVLive Nation Entertainment, Inc. | Hopmans JohnEVP, M&A and Strategic Finance | 201万美元 | 11,133 / $180.5 | 11-13申报 11-13 | SEC ↗ |
| LYVLive Nation Entertainment, Inc. | Berchtold JoePresident & CFO | 188万美元 | 10,470 / $180.03 | 11-13申报 11-13 | SEC ↗ |
| MORNMorningstar, Inc. | Mansueto Joseph DExecutive Chairman | 93.0万美元 | 3,758 / $247.56 | 11-13申报 11-13 | SEC ↗ |
| MORNMorningstar, Inc. | Mansueto Joseph DExecutive Chairman | 72.4万美元 | 2,935 / $246.75 | 11-13申报 11-13 | SEC ↗ |
| KTOSKRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC. | Fendley Steven S.President, US Division | 47.4万美元 | 14,000 / $33.85 | 11-13申报 11-13 | SEC ↗ |
| ELESTEE LAUDER COMPANIES INC | Webster MeridithExec VP GlobalComm/PubAffairs | 46.8万美元 | 4,177 / $112 | 11-13申报 11-13 | SEC ↗ |
| INSWInternational Seaways, Inc. | Blankenship Alexandra Kate董事 | 41.8万美元 | 4,000 / $104.54 | 11-13申报 11-13 | SEC ↗ |
| MOHMOLINA HEALTHCARE, INC. | WOLF DALE B董事 | 33.0万美元 | 1,600 / $206.12 | 11-13申报 11-13 | SEC ↗ |
| NPOEnpro Inc. | Bower Steven R.SVP, Controller and CAO | 28.0万美元 | 1,000 / $279.66 | 11-13申报 11-13 | SEC ↗ |
| MAXMediaAlpha, Inc. | Yeh Kuanling AmyChief Technology Officer | 17.6万美元 | 12,000 / $14.69 | 11-13申报 11-13 | SEC ↗ |
| MORNMorningstar, Inc. | Mansueto Joseph DExecutive Chairman | 13.8万美元 | 557 / $248.46 | 11-13申报 11-13 | SEC ↗ |
| JACKJACK IN THE BOX INC | King Mark JamesExec Chairman & Interim CEO | 11.3万美元 | 7,977 / $14.11 | 11-13申报 11-13 | SEC ↗ |
| INDBINDEPENDENT BANK CORP | Venables Thomas R董事 | 8.4万美元 | 1,000 / $84.32 | 11-13申报 11-13 | SEC ↗ |
| ACELAccel Entertainment, Inc. | Kozlik ChristenChief Accounting Officer | 5.0万美元 | 3,600 / $13.8 | 11-13申报 11-13 | SEC ↗ |
| ANIPANI PHARMACEUTICALS INC | Cook MeredithSR. VP, GENERAL COUNSEL & SEC. | 3.5万美元 | 500 / $70.8 | 11-13申报 11-13 | SEC ↗ |
| LYVLive Nation Entertainment, Inc. | Rapino MichaelPresident & CEO | 1,649万美元 | 91,500 / $180.19 | 11-12申报 11-13 | SEC ↗ |
| LYVLive Nation Entertainment, Inc. | Rapino MichaelPresident & CEO | 1,219万美元 | 66,925 / $182.11 | 11-12申报 11-13 | SEC ↗ |
| LYVLive Nation Entertainment, Inc. | Rapino MichaelPresident & CEO | 673万美元 | 37,153 / $181.16 | 11-12申报 11-13 | SEC ↗ |
| VGVenture Global, Inc. | Musser ForySenior VP, Development | 658万美元 | 500,000 / $13.16 | 11-12申报 11-13 | SEC ↗ |
| JNJJOHNSON & JOHNSON | Forminard ElizabethEVP, Chief Legal Officer | 372万美元 | 13,072 / $284.39 | 11-12申报 11-13 | SEC ↗ |
第 1 / 19 页,共 474 条
最近 30 个交易日的 P/S,按交易日期倒序
数据来源与统计口径
高管交易(SEC Form 4)
来自 EDGAR,仅统计交易代码 P(买入)与 S(卖出)。A 授予、M 行权、F 缴税扣缴、G 赠与不计入买卖;标「按计划执行」的是 10b5-1 预先计划的交易。
机构持仓(SEC 13F)
只比较两个报告期都提交了申报的机构,避免把尚未申报的机构误算成清仓;期权持仓(put/call)不计入股票持仓;「市值变化」含股价涨跌,不等于净买入金额。
ETF 资金流(ETFIQ)
由 ETFIQ 依发行人披露的份额与净值计算,按 ETFIQ 许可署名使用;资金流为申赎净额,不等于 ETF 买入个股的金额。
更新节奏
高管交易每交易日更新;ETF 资金流每交易日更新;13F 每周检查一次新整包。