高管买入榜 Insider Buys
SEC Form 4 披露的公司高管、董事公开市场交易,含买入与卖出,可翻页查看全部。当前收录 121 条,数据截至 2026-11-16,支持按页浏览。
数据截至 2026-11-16 · 共 121 条
| 公司 | 内部人 | 金额 | 股数 / 价格 | 交易 / 申报 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| FRPHFRP HOLDINGS, INC. | Baker John D. IIICEO | 930美元 | 50 / $18.61 | 11-12申报 11-13 | SEC ↗ |
| BHAIBHAV Acquisition Corp II | BHAV Partners II LLC | — | 5,098 / — | 11-12申报 11-13 | SEC ↗ |
| BHAIBHAV Acquisition Corp II | BHAV Partners II LLC | — | 5,098 / — | 11-12申报 11-13 | SEC ↗ |
| STWDSTARWOOD PROPERTY TRUST, INC. | STERNLICHT BARRY SCEO, Chairman of the Board | 989万美元 | 830,000 / $11.91 | 11-11申报 11-13 | SEC ↗ |
| STWDSTARWOOD PROPERTY TRUST, INC. | STERNLICHT BARRY SCEO, Chairman of the Board | 481万美元 | 415,000 / $11.59 | 11-11申报 11-13 | SEC ↗ |
| FUNSix Flags Entertainment Corporation/NEW | JAFFER REHAN董事 | 388万美元 | 350,000 / $11.09 | 11-11申报 11-13 | SEC ↗ |
| BHBiglari Holdings Inc. | BIGLARI, SARDARChairman and CEO | 356万美元 | 2,012 / $1,767.99 | 11-11申报 11-13 | SEC ↗ |
| FUNSix Flags Entertainment Corporation/NEW | JAFFER REHAN董事 | 280万美元 | 250,000 / $11.18 | 11-11申报 11-13 | SEC ↗ |
| FUNSix Flags Entertainment Corporation/NEW | JAFFER REHAN董事 | 257万美元 | 225,000 / $11.42 | 11-11申报 11-13 | SEC ↗ |
| BHBiglari Holdings Inc. | BIGLARI, SARDARChairman and CEO | 176万美元 | 1,017 / $1,727.65 | 11-11申报 11-13 | SEC ↗ |
| SJTSAN JUAN BASIN ROYALTY TRUST | OLIVER ERIC L | 111万美元 | 251,227 / $4.43 | 11-11申报 11-13 | SEC ↗ |
| UPSTUpstart Holdings, Inc. | Gu PaulChief Executive Officer | 103万美元 | 50,000 / $20.57 | 11-11申报 11-13 | SEC ↗ |
| STWDSTARWOOD PROPERTY TRUST, INC. | Pollack Jonathan Lee董事 | 101万美元 | 84,800 / $11.88 | 11-11申报 11-13 | SEC ↗ |
| STWDSTARWOOD PROPERTY TRUST, INC. | Pollack Jonathan Lee董事 | 101万美元 | 85,000 / $11.84 | 11-11申报 11-13 | SEC ↗ |
| SJTSAN JUAN BASIN ROYALTY TRUST | OLIVER ERIC L | 89.9万美元 | 203,962 / $4.41 | 11-11申报 11-13 | SEC ↗ |
| IONDIonic Digital Inc. | Abbate Michael董事 | 82.7万美元 | 12,493 / $66.2 | 11-11申报 11-13 | SEC ↗ |
| TXOTXO Partners, L.P. | SIMPSON BOB R董事 | 47.9万美元 | 33,570 / $14.28 | 11-11申报 11-13 | SEC ↗ |
| TXOTXO Partners, L.P. | SIMPSON BOB R董事 | 46.6万美元 | 33,591 / $13.87 | 11-11申报 11-13 | SEC ↗ |
| IONDIonic Digital Inc. | Abbate Michael董事 | 46.5万美元 | 7,149 / $64.98 | 11-11申报 11-13 | SEC ↗ |
| KGSKodiak Gas Services, Inc. | Darden Alexander Newsom董事 | 45.0万美元 | 10,000 / $44.99 | 11-11申报 11-13 | SEC ↗ |
| WYWEYERHAEUSER CO | BECKWITT RICHARD董事 | 30.7万美元 | 15,000 / $20.44 | 11-11申报 11-13 | SEC ↗ |
| INDIindie Semiconductor, Inc. | ALDRICH DAVID J董事 | 29.9万美元 | 130,000 / $2.3 | 11-11申报 11-13 | SEC ↗ |
| CTRICenturi Holdings, Inc. | Patton Charles R.董事 | 25.0万美元 | 11,000 / $22.72 | 11-11申报 11-13 | SEC ↗ |
| ECXECARX Holdings Inc. | Shen ZiyuChief Executive Officer | 23.4万美元 | 300,000 / $0.78 | 11-11申报 11-13 | SEC ↗ |
| BHBiglari Holdings Inc. | BIGLARI, SARDARChairman and CEO | 22.3万美元 | 628 / $354.95 | 11-11申报 11-13 | SEC ↗ |
第 3 / 5 页,共 121 条
最近 30 个交易日的 P/S,按交易日期倒序
数据来源与统计口径
高管交易(SEC Form 4)
来自 EDGAR,仅统计交易代码 P(买入)与 S(卖出)。A 授予、M 行权、F 缴税扣缴、G 赠与不计入买卖;标「按计划执行」的是 10b5-1 预先计划的交易。
机构持仓(SEC 13F)
只比较两个报告期都提交了申报的机构,避免把尚未申报的机构误算成清仓;期权持仓(put/call)不计入股票持仓;「市值变化」含股价涨跌,不等于净买入金额。
ETF 资金流(ETFIQ)
由 ETFIQ 依发行人披露的份额与净值计算,按 ETFIQ 许可署名使用;资金流为申赎净额,不等于 ETF 买入个股的金额。
更新节奏
高管交易每交易日更新;ETF 资金流每交易日更新;13F 每周检查一次新整包。