亞洲聯網科技(00679.HK)11月30日起短暫停牌 待刊發內幕消息 亞洲聯網科技(00679.HK)發布公告,公司股份已于2023年11月30日上午九時正起于香港聯合交易所有限公司短暫停止買賣,以待刊發有關公司擬進行構成非常重大的收購事項的公告,其內容將構成公司內幕消息。 ... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 60
亞洲聯網科技(00679.HK)發布公告,公司股份將于2023年11月30日上午九時正起短暫停止買賣 亞洲聯網科技(00679.HK)發布公告,公司股份將于2023年11月30日上午九時正起短暫停止買賣。 截至2023年11月29日收盤,亞洲聯網科技(00679.HK)報收于0.9港元,上漲0.0%,換手率... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 55
中糧包裝(00906.HK)11月30日起短暫停牌 待刊發內幕消息 中糧包裝(00906.HK)發布公告,公司股份已于2023年11月30日上午9時正起于香港聯合交易所有限公司短暫停牌,以待公司根據香港收購及合并守則刊發一份構成公司內幕消息的公告。 截至2023年11月29... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 56
千百度(01028.HK)發布公告,公司股份將于2023年11月30日上午九時正起恢復買賣 千百度(01028.HK)發布公告,公司股份將于2023年11月30日上午九時正起恢復買賣。 截至2023年11月24日收盤,千百度(01028.HK)報收于0.12港元,下跌0.86%,換手率0.01%,... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 58
中糧包裝(00906.HK)發布公告,公司股份將于2023年11月30日上午九時正起短暫停止買賣 中糧包裝(00906.HK)發布公告,公司股份將于2023年11月30日上午九時正起短暫停止買賣。 截至2023年11月29日收盤,中糧包裝(00906.HK)報收于6.48港元,下跌0.92%,換手率0.... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 71
光正教育(06068.HK)發布公告,將派發截至2023年8月31日止年度的末期股息每股0.055港元 光正教育(06068.HK)發布公告,將派發截至2023年8月31日止年度的末期股息每股0.055港元。 截至2023年11月29日收盤,光正教育(06068.HK)報收于0.15港元,下跌3.23%,換手... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 73
光正教育(06068.HK)擬1.2億港元出售GLAM-HKCFC MBS FUND 11.7萬股A類參與股份 光正教育(06068.HK)發布公告,于2023年11月29日,公司(作為賣方)擬向Marvel Bonus(作為買方)出售11.7萬股A類參與股份,代價為1.20億港元。于完成后,公司不再于該基金GLAM-H... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 73
中國有贊(08083.HK)授出1.06億份獎勵 中國有贊(08083.HK)發布公告,為獎勵有贊科技集團(包括公司附屬公司)雇員對有贊科技集團業務成功作出的過往貢獻,董事會建議根據有贊科技股份獎勵計劃A向401名承授人授出合共1.06億份獎勵,但須待收購事項... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 77
光正教育(06068.HK)發布年度業績 凈利潤1.63億元 同比增長71.5% 末期股息每股0.05元 光正教育(06068.HK)發布截至2023年8月31日止年度業績,收入3.19億元(人民幣,下同),同比增長15.0%;凈利潤1.63億元,同比增長71.5%;每股基本盈利0.08元,擬派末期股息每股0.05... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 52
百濟神州(06160.HK)因受限制股份單位獲歸屬發行18.72萬股 百濟神州(06160.HK)發布公告,于2023年11月29日,因根據股權計劃授出的受限制股份單位獲歸屬(公司董事除外)而發行18.72萬股。 截至2023年11月29日收盤,百濟神州(06160.HK)報... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 68
NATIONAL ELEC H(00213.HK)發布中期業績,股東應占溢利2024.2萬港元,同比下降5.1% NATIONAL ELEC H(00213.HK)發布截至2023年9月30日止六個月業績,收益2.69億港元,同比增長1.2%;公司股權持有人應占溢利2024.2萬港元,同比下降5.1%;每股基本盈利2.20... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 56
新股公告燕之屋(01497.HK)11月30日-12月7日招股 引入惠理集團等基石投資者 燕之屋(01497.HK)于2023年11月30日-12月7日招股,擬全球發售3200萬股,香港公開發售占10%,國際發售占90%,另有15%超額配股權。每股發售股份8.80港元-11.00港元,每手400股,... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 50
美股直击丨上修三季度GDP,纳指100再创年内新高 ▍大市评述美国三度季GDP数据被大幅上修,缓解华尔街对经济衰退的担忧,美联储官员不同态度的发言引发了市场对限制性政策持续时间的质疑。三大股指变动不大。截至收盘,道指涨0.04%,纳指跌0.16%,标普500指数... 艾德金融 3年前 (2023-11-30) 0 109
燕之屋(01497.HK)11月30日-12月7日招股 預計12月12日上市 燕之屋(01497.HK)于2023年11月30日-12月7日招股,擬全球發售3200萬股,香港公開發售占10%,國際發售占90%,另有15%超額配股權。每股發售股份8.80港元-11.00港元,每手400股,... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 66
新股公告富景中國控股(02497.HK)11月30日-12月5日招股 預計12月8日上市 富景中國控股(02497.HK)于2023年11月30日-12月5日招股,擬發售1.10億股,公開發售占10%,配售占90%,另有15%超額配股權。每股發售股份1.08港元-1.28港元,每手2000股,預期股... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 45
港股早讯丨知乎公布第三季度总收入,瑞银重申比亚迪“买入”评级 ▍公司简讯精选1.哔哩哔哩-W(09626.HK)在港交所公告,2023年Q3净营业额总额为58亿元,同比持平;净亏损为15亿元,同比收窄22%;经调整净亏损为8.64亿元,同比收窄51%;日活用户为1.03亿... 艾德金融 3年前 (2023-11-30) 0 118
聯眾(06899.HK)附屬擬成立合資公司 從事娛樂相關業務 聯眾(06899.HK)發布公告,于2023年11月28日(美國時間),公司間接非全資附屬公司AEE與趙乾先生及澳潤亞洲訂立合資協議,合資方同意于中國澳門成立合資公司以從事娛樂相關業務。合資公司為于中國澳門注冊... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 60
歐康維視生物-B(01477.HK):治療術后炎癥適應癥新藥OT-502于中國的III期臨床試驗患者入組已完成 歐康維視生物-B(01477.HK)發布公告,一款治療術后炎癥適應癥的新藥OT-502(地塞米松植入物)已于2023年11月29日于中國完成合共300名患者的III期臨床試驗入組。 截至2023年11月29... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 60
富景中國控股(02497.HK)11月30日-12月5日招股 預計12月8日上市 富景中國控股(02497.HK)于2023年11月30日-12月5日招股,擬全球發售1.10億股,香港公開發售占10%,國際發售占90%,另有15%超額配股權。每股發售股份1.08港元-1.28港元,每手200... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 63
重点关注丨料日内恒指小幅震荡偏好,关注11月中国制造业PMI ▍大市综述昨日,港股市场三大指数大幅下跌,截至收盘,恒生指数跌2.08%,收于16993.44点,失守17000点;国企指数跌2.32%;恒生科技指数跌2.25%。板块方面跌多涨少,金融、汽车、科技股、医药、房... 艾德金融 3年前 (2023-11-30) 0 126
微博-SW(09898)擬發售3億美元的可轉換優先債券 微博-SW(09898)發布公告,擬發售本金總額3億美元的2030年到期的可轉換優先債券,視市況及其他因素而定。公司擬向債券發售的初始買方授出期權,可于債券發售日期(包括該日)起計30天內行使,以增購本金總額最... 外汇市场 3年前 (2023-11-30) 0 75
聯想控股(03396.HK):佳沃集團與佳沃食品簽訂債務豁免協議 聯想控股(03396.HK)發布公告,于2023年11月29日,該公司附屬公司佳沃集團與佳沃集團附屬公司佳沃食品簽訂《借款協議的補充協議》(協議1),佳沃集團同意單方面、無條件并不可撤銷的豁免佳沃食品對其負有的... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 75
羚邦集團(02230.HK)發布公告,該集團已全力推進“中國原創設計內容與文化輸出海外”,將中國原創內容及品牌輸出海外 羚邦集團(02230.HK)發布公告,該集團已全力推進“中國原創設計內容與文化輸出海外”,將中國原創內容及品牌輸出海外。集團已投資國產原創動畫《奶龍小七大戰暴暴龍》,并代理奶龍品牌全球發行及品牌授權業務;同時,... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 77
中國寶力科技(00164.HK)發布中期業績,股東應占虧損993.7萬港元 同比減少33.29% 中國寶力科技(00164.HK)發布截至2023年9月30日止6個月業績,該集團取得收入2562.3萬港元,同比減少15.05%;公司擁有人應占虧損993.7萬港元,同比減少33.29%;每股虧損0.13港元。... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 96
卡姆丹克太陽能(00712.HK)附屬擬向沈陽國云授出850萬元的股東貸款 卡姆丹克太陽能(00712.HK)發布公告,于2023年11月28日,卡姆丹克儲能科技(公司擁有51%權益的附屬公司,作為貸款人)與沈陽國云(于本公布日期卡姆丹克儲能科技擁有15%股權的公司,作為借款人)訂立貸... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 69
羚邦集團(02230.HK)發布公告,該公司將于2024年1月15日派發中期股息每股0.0089港元 羚邦集團(02230.HK)發布公告,該公司將于2024年1月15日派發中期股息每股0.0089港元。 截至2023年11月29日收盤,羚邦集團(02230.HK)報收于0.18港元,上漲1.68%,換手率... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 75
四洲集團(00374.HK)發布公告,該公司將于2024年1月18日派發中期股息每股0.03港元 四洲集團(00374.HK)發布公告,該公司將于2024年1月18日派發中期股息每股0.03港元。 截至2023年11月29日收盤,四洲集團(00374.HK)報收于2.6港元,上漲0.0%,換手率0.0%... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 47
羚邦集團(02230.HK)公布中期業績 股東應占溢利3619.8萬港元 同比增長12.2% 羚邦集團(02230.HK)公布截至2023年9月30日止六個月的中期業績,收益約2.48億港元,同比增長16.3%;公司股東應占溢利3619.8萬港元,同比增長12.2%;每股盈利1.9港仙,每股中期股息0.... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 74
香港食品投資(00060.HK)發布中期業績 股東應占虧損716萬港元 同比盈轉虧 香港食品投資(00060.HK)發布截至2023年9月30日止六個月的中期業績,該集團期內取得收入1.11億港元,同比減少2.6%;股東應占虧損716萬港元,上年同期股東應占溢利941.5萬港元,同比盈轉虧;每... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 49
滉達富控股(01348.HK)發布中期業績 股東應占虧損1009.1萬港元 同比收窄39.16% 滉達富控股(01348.HK)發布截至2023年9月30日止6個月業績,集團收入1.27億港元,同比減少46.06%;股東應占虧損1009.1萬港元,同比收窄39.16%;每股虧損0.67港仙。 截至202... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 54
四洲集團(00374.HK)發布中期業績,股東應占溢利3026.9萬港元 同比減少7.47% 中期息每股3港仙 四洲集團(00374.HK)發布截至2023年9月30日止6個月業績,該集團取得收入19.55億港元,同比減少7.47%;公司權益所有者應占溢利3026.9萬港元,同比減少7.47%;每股盈利7.9港仙,擬派發... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 68
ECI TECH(08013.HK)公布年度業績 凈利562.4萬港元 同比減少11.35% ECI TECH(08013.HK)公布截至2023年8月31日止年度業績,收入約1.74億港元,同比增加約33.41%。凈利562.4萬港元,同比減少11.35%;每股盈利0.35港仙。 截至2023年1... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 69
德林控股(01709.HK)發布中期業績 期內溢利698.3萬港元 同比扭虧為盈 德林控股(01709.HK)發布截至2023年9月30日止六個月的中期業績,該集團期內取得收益1.01億港元,同比減少19.11%;期內溢利698.3萬港元,上年同期期內虧損3020萬港元,同比扭虧為盈;每股基... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 67
天機控股(01520.HK)擬折讓約18.71%發行最多2.022億股認購股份 凈籌2537萬港元 天機控股(01520.HK)發布公告,為促進公司發展,于2023年11月29日,該公司與認購方(Sunshine Prosperity Limited、Eastern Pearl Capital Fund SP... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 61
保德國際發展(00372.HK)發布中期業績 股東應占溢利3.52億港元 同比扭虧為盈 保德國際發展(00372.HK)發布截至2023年9月30日止六個月的中期業績,該集團期內取得總收入3929萬港元,同比減少89.31%;股東應占溢利3.52億港元,上年同期股東應占虧損9034.3萬港元,同比... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 65
中國寶力科技(00164.HK):王彬獲委任為主席 中國寶力科技(00164.HK)發布公告,以下事項自2023年11月29日起生效:王彬已獲委任為主席;及張依已自主席調任為副主席。 截至2023年11月29日收盤,中國寶力科技(00164.HK)報收于0.... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 64
EPS創健科技(03860.HK)擬6.12億日圓收購Biotube Co., Ltd.約47.3%股份 EPS創健科技(03860.HK)發布公告,于2023年11月29日,該公司的全資附屬公司EPS Innovative Medicine (Japan) Co. Ltd.(作為買方)與賣方訂立股份轉讓協議,買方... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 54
科軒動力控股(00476.HK)發布中期業績,股東應占虧損9929.1萬港元,同比擴大159.45% 科軒動力控股(00476.HK)發布截至2023年9月30日止6個月中期業績,收益3556.7萬港元,同比增長4454.03%;公司擁有人應占虧損9929.1萬港元,同比擴大159.45%;每股虧損0.107港... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 67
MI能源(01555.HK)發布中期業績 股東應占虧損6050.8萬元 同比盈轉虧 MI能源(01555.HK)發布截至2023年6月30日止6個月業績,總收益人民幣5.12億元(單位下同),同比減少約28%;股東應占虧損6050.8萬元,去年同期則取得溢利24.57億元;每股虧損0.02元。... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 61
MI能源(01555.HK)發布2022年度業績 股東應占溢利23.79億元 同比扭虧為盈 MI能源(01555.HK)發布截至2022年12月31日止的年度業績,該集團期內取得客戶合同收入14.31億元(人民幣,下同),同比增加40.62%;股東應占溢利23.79億元,上年同期股東應占虧損3.38億... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 56
領航醫藥生物科技(00399.HK)公布中期業績 擁有人應占溢利約1.94億港元 同比扭虧為盈 領航醫藥生物科技(00399.HK)公布截至2023年9月30日止6個月業績,收益372.7萬港元,同比減少9.93%;公司擁有人應占溢利約1.94億港元,去年同期應占虧損約1.16億港元;基本每股盈利13.2... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 60
建溢集團(00638.HK)發布中期業績,股東應占溢利3672.5萬港元,同比扭虧為盈 建溢集團(00638.HK)發布截至2023年9月30日止6個月中期業績,收益5.52億港元,同比減少20.79%;公司權益持有人應占溢利3672.5萬港元,而去年同期取得股東應占虧損1.56億港元;每股盈利8... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 63
ALCO HOLDINGS(00328.HK)發布中期業績,股東應占溢利5.72億港元 同比扭虧為盈 ALCO HOLDINGS(00328.HK)發布截至2023年9月30日止6個月業績,該集團取得營業額8568.6萬港元,同比增加64.85%;公司擁有人應占溢利5.72億港元,去年同期則虧損4857.1萬港... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 56
百得利控股(06909.HK)發布公告,畢馬威會計師事務所已辭任公司核數師,自2023年11月29日起生效 百得利控股(06909.HK)發布公告,畢馬威會計師事務所已辭任公司核數師,自2023年11月29日起生效。 截至2023年8月31日收盤,百得利控股(06909.HK)報收于0.86港元,上漲1.18%,... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 93
京基金融國際(01468.HK)公布,該集團正在探索收購金融資產(包括保單權益)的投資機會,投資金額不超過10億港元 京基金融國際(01468.HK)公布,該集團正在探索收購金融資產(包括保單權益)的投資機會,投資金額不超過10億港元。待投資架構落實后,該公司或會考慮發行新股作為可能投資的代價。 截至2023年11月29日... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 61
寶龍地產(01238.HK):預計流動現金及銀行存款仍無法履行當前及日后債務所需 寶龍地產(01238.HK)發布公告,自2021年下半年以來,中國房地產行業進入深度調整的階段,集團的流動性面臨前所未有的壓力。為減輕流動性資金壓力,集團積極加強財務風險管理,實施了多項措施,包括加快開發中物業... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 64
千百度(01028.HK)獲溢價約39.13%提全購要約 11月30日復牌 千百度(01028.HK)及要約人Orchid Valley Holdings Limited聯合公布,于2023年11月29日,第一上海證券(為及代表要約人)將作出自愿有條件現金要約,以收購全部已發行股份(已... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 68
宏強控股(08262.HK):吳文理從獨立非執行董事被轉任為執行董事 宏強控股(08262.HK)發布公告,高浚晞已辭去以下職務:(i)公司的執行董事;(ii)公司的行政總裁;(iii)公司的公司秘書;(iv)公司其中一名根據香港聯合交易所創業板上市證券規則第5.24條的授權代表... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 72
華音國際控股(00989.HK)發布中期業績 股東應占虧損7991.9萬元 同比盈轉虧 華音國際控股(00989.HK)發布截至2023年9月30日止六個月中期業績,該集團期內取得收益4400.2萬元(人民幣,下同),同比減少86.88%;股東應占虧損7991.9萬元,上年同期股東應占溢利4.17... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 95
遠東發展(00035.HK)將于2024年2月16日派發中期股息每股0.04港元 遠東發展(00035.HK)發布公告,將于2024年2月16日派發截至2023年9月30日止6個月的中期股息每股0.04港元。 截至2023年11月29日收盤,遠東發展(00035.HK)報收于1.38港元... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 80
安域亞洲(00645.HK)委任權睿學為獨立非執行董事 安域亞洲(00645.HK)公布,權睿學已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會和提名委員會成員,自2023年12月1日起生效。 截至2023年11月29日收盤,安域亞洲(00645.HK)報收... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 57
遠東發展(00035.HK)發布中期業績 股東應占溢利2.32億港元 同比減少59.29% 遠東發展(00035.HK)發布截至2023年9月30日止六個月業績,該集團期內取得收益62.95億港元,同比增加108.03%;股東應占溢利2.32億港元,同比減少59.29%;每股基本盈利8.6港仙;擬派發... 公司報道 3年前 (2023-11-30) 0 75