WAC HOLDINGS(08619.HK)擬折讓約9.68%配售1.5億股 凈籌2000萬港元 格隆匯5月3日丨WAC HOLDINGS(08619.HK)公告,于2024年5月3日,公司與配售代理訂立配售協議,據此,配售代理已同意,根據配售協議所載條款及在其條件規限下,盡力按配售價每股配售股份0.14港... 港股回購 2年前 (2024-05-04) 0 87
信達生物(01801.HK)授出3371份購股權及9551股受限制股份 格隆匯5月3日丨信達生物(01801.HK)公告,于2024年5月3日,公司根據首次公開發售后雇員持股計劃的條款向獨立非執行董事陳樹云授出3371份購股權,惟須待陳接納。董事會宣布,于2024年5月3日,公司根... 港股回購 2年前 (2024-05-04) 0 88
大成糖業(03889.HK)完成發行6000萬元可換股債 格隆匯5月3日丨大成糖業(03889.HK)公告,董事會欣然宣布,認購人已完成有關可換股債券認購事項的相關行政手續。于2024年5月3日,公司與認購人已書面協定可換股債券第一次完成應于同日達成。可換股債券認購協... 港股回購 2年前 (2024-05-04) 0 79
美高梅中國(02282.HK)5月3日耗資9.02萬港元回購6400股 格隆匯5月3日丨美高梅中國(02282.HK)公告,5月3日耗資9.02萬港元回購6400股。... 港股回購 2年前 (2024-05-04) 0 70
信達生物(01801.HK):陳樹云獲委任為獨立非執行董事 格隆匯5月3日丨信達生物(01801.HK)公告,自2024年5月3日起,陳樹云已獲委任為獨立非執行董事、董事會薪酬委員會、董事會戰略委員會及董事會提名委員會各自成員,而張倩已獲委任為執行董事及戰略委員會成員。... 港股回購 2年前 (2024-05-04) 0 83
科倫博泰生物-B(06990.HK)主要產品A400(EP0031)獲美國食品藥品監督管理局批準開啟2期試驗 格隆匯5月3日丨科倫博泰生物-B(06990.HK)公告,公司的主要產品A400(EP0031)(在轉染過程中重排(RET)小分子激酶抑制劑項目,亦稱為KL590586或EP0031)獲得了美國食品藥品監督管理... 港股回購 2年前 (2024-05-04) 0 60
綠色經濟(01315.HK):李小婷獲委任為獨立非執行董事 格隆匯5月3日丨綠色經濟(01315.HK)公告,自2024年5月3日起:1.黃利平辭任公司獨立非執行董事職務,且不再擔任公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自的成員;及2.李小婷獲委任為公司獨立非執行董事... 港股回購 2年前 (2024-05-04) 0 67
世紀娛樂國際(00959.HK)與Long Bay Entertainment訂立賭場協議 格隆匯5月3日丨世紀娛樂國際(00959.HK)公告,于2024年5月3日,公司全資附屬公司Wisdom Ocean Group Limited與Long Bay Entertainment訂立賭場協議,內容有... 港股回購 2年前 (2024-05-04) 0 68
九方財富(09636.HK)5月3日耗資540.8萬港元回購47.55萬股 格隆匯5月3日丨九方財富(09636.HK)公告,5月3日耗資540.8萬港元回購47.55萬股。... 港股回購 2年前 (2024-05-04) 0 61
創勝集團-B(06628.HK)5月3日耗資9.1萬港元回購5萬股 格隆匯5月3日丨創勝集團-B(06628.HK)公告,5月3日耗資9.1萬港元回購5萬股。... 港股回購 2年前 (2024-05-04) 0 66
瑞爾集團(06639.HK)5月3日耗資12.3萬港元回購1.9萬股 格隆匯5月3日丨瑞爾集團(06639.HK)公告,5月3日耗資12.3萬港元回購1.9萬股。... 港股回購 2年前 (2024-05-04) 0 78
康圣環球(09960.HK)5月3日耗資48.7萬港元回購30.55萬股 格隆匯5月3日丨康圣環球(09960.HK)公告,5月3日耗資48.7萬港元回購30.55萬股。... 港股回購 2年前 (2024-05-04) 0 67
美團-W(03690.HK)5月3日耗資2.15億港元回購180.61萬股 格隆匯5月3日丨美團-W(03690.HK)公告,5月3日耗資2.15億港元回購180.61萬股。... 港股回購 2年前 (2024-05-04) 0 53
周黑鴨(01458.HK)5月3日耗資93.97萬港元回購48.1萬股 格隆匯5月3日丨周黑鴨(01458.HK)公告,5月3日耗資93.97萬港元回購48.1萬股。... 港股回購 2年前 (2024-05-04) 0 58
天福(06868.HK)5月3日耗資9200港元回購2000股 格隆匯5月3日丨天福(06868.HK)公告,5月3日耗資9200港元回購2000股。... 港股回購 2年前 (2024-05-04) 0 68
旭日企業(00393.HK)5月3日耗資6.72萬港元回購8萬股 格隆匯5月3日丨旭日企業(00393.HK)公告,5月3日耗資6.72萬港元回購8萬股。... 港股回購 2年前 (2024-05-04) 0 78
KEEP(03650.HK)5月3日耗資32.9萬港元回購4萬股 格隆匯5月3日丨KEEP(03650.HK)公告,5月3日耗資32.9萬港元回購4萬股。... 港股回購 2年前 (2024-05-04) 0 70
民銀資本(01141.HK)5月3日耗資7526.89港元回購3萬股 格隆匯5月3日丨民銀資本(01141.HK)公告,5月3日耗資7526.89港元回購3萬股。... 港股回購 2年前 (2024-05-04) 0 68
復星國際(00656.HK)5月3日耗資242.4萬港元回購51.8萬股 格隆匯5月3日丨復星國際(00656.HK)公告,5月3日耗資242.4萬港元回購51.8萬股。... 港股回購 2年前 (2024-05-04) 0 75
恒生銀行(00011.HK)5月3日耗資4212.66萬港元回購40萬股 格隆匯5月3日丨恒生銀行(00011.HK)公告,5月3日耗資4212.66萬港元回購40萬股。... 港股回購 2年前 (2024-05-04) 0 66
清科創業(01945.HK)5月3日耗資3720港元回購3600股 格隆匯5月3日丨清科創業(01945.HK)公告,5月3日耗資3720港元回購3600股。... 港股回購 2年前 (2024-05-04) 0 62
東亞銀行(00023.HK)5月3日耗資209.98萬港元回購20.5萬股 格隆匯5月3日丨東亞銀行(00023.HK)公告,5月3日耗資209.98萬港元回購20.5萬股。... 港股回購 2年前 (2024-05-04) 0 77
天工國際(00826.HK)5月3日耗資15.84萬港元回購9萬股 格隆匯5月3日丨天工國際(00826.HK)公告,5月3日耗資15.84萬港元回購9萬股。... 港股回購 2年前 (2024-05-04) 0 67
亞洲金融(00662.HK)5月3日耗資17.25萬港元回購5萬股 格隆匯5月3日丨亞洲金融(00662.HK)公告,5月3日耗資17.25萬港元回購5萬股。... 港股回購 2年前 (2024-05-04) 0 62
先聲藥業(02096.HK)5月3日耗資78.16萬港元回購13.8萬股 格隆匯5月3日丨先聲藥業(02096.HK)公告,5月3日耗資78.16萬港元回購13.8萬股。... 港股回購 2年前 (2024-05-04) 0 68
新世紀集團(00234.HK)附屬授出1650萬港元按揭貸款 格隆匯5月3日丨新世紀集團(00234.HK)公告,于2024年5月3日,公司間接非全資附屬公司易提款財務(作為放債人)與該客戶(作為借款人)訂立貸款協議。根據貸款協議,易提款財務同意向該客戶授出本金額1650... 港股回購 2年前 (2024-05-04) 0 69
摩比發展(00947.HK)5月3日耗資465港元回購3000股 格隆匯5月3日丨摩比發展(00947.HK)公告,5月3日耗資465港元回購3000股。... 港股回購 2年前 (2024-05-04) 0 60
飲食天王(環球)(08619.HK)5月3日收盤漲0.65% 證券之星消息,截至2024年5月3日收盤,飲食天王(環球)(08619.HK)報收于0.15港元,上漲0.65%,換手率0.01%,成交量10.0萬股,成交額1.55萬港元。資金流向數據方面,5月3日飲食天王(... 港股持倉 2年前 (2024-05-04) 0 3880
一張圖:黃金正死咬一條關鍵趨勢線!小心非農又“爆表” 警惕金價重大調整 FX168財經報社(歐洲)訊 周五(5月3日)歐洲交易時段,現貨黃金在關鍵的美國非農就業報告之前維持震蕩勢頭,目前徘徊在2300美元附近,等待非農數據帶來就業市場的最新線索。本周美聯儲主席鮑威爾排除接下來加息的... 財經要聞 2年前 (2024-05-03) 0 124
恐怕還很“熱” 今晚“非農夜”恐再度震驚市場 黃金又到了關鍵時刻 周五(5月3日)歐市盤中,金價有望連續第二周下跌,反映出投資者在關鍵的美國勞動力市場數據之前保持謹慎態度。倘若數據表明經濟持續強勁,這可能會推遲美聯儲的降息時機。在這三周的拋售過程中,短期趨勢已經轉向下行,但... 財經要聞 2年前 (2024-05-03) 0 127
黃金交易提醒:非農報告醞釀重大風險!金價盯住這些支撐和阻力 24K99訊 周五(5月3日)歐市早盤,現貨黃金位于2301美元/盎司附近。本交易日,黃金交易員等待美國非農報告,預計將引發市場大行情。FXStreet分析師Haresh Menghani最新撰文,對金價技術前... 財經要聞 2年前 (2024-05-03) 0 145
一張艾略特波浪技術圖看:黃金買家有望在“這關鍵價位”入場持倉 24K99訊 The Globe and Mail報道,黃金的短期艾略特波浪觀點表明,從2023年13月11日低點開始的反彈正在以5浪推動的形式展開。分析認為,買家可能會在2124.10-2211美元出現。自2... 財經要聞 2年前 (2024-05-03) 0 135
這一亞洲國家轉向黃金!政府養老基金減少股票市場敞口 觸發異動原因是…… 24K99訊 泰國政府養老基金(GPF)秘書長Songpol Chevapanyaroj表示,鑒于美國利率走向的不確定性,該基金雖將繼續投資于資本市場,但會盡量減少股票市場的風險敞口。為降低風險,決定轉向買入黃... 財經要聞 2年前 (2024-05-03) 0 114
中東局勢異動仍謹慎交投!黃金2300緊盯非農就業信號 FXEmpire:金價下行壓力如影隨形 24K99訊 周五(5月3日)歐市,黃金從隔夜2285美元反彈后,在2300美元等待非農就業報告(NFP)信號。美聯儲偏向鴿派的講話發酵,且以色列空襲大馬士革重新掀起避險情緒,但非農報告發布前,貴金屬市場似乎不... 財經要聞 2年前 (2024-05-03) 0 134
黃金短線突然跳水!金價剛剛跌破2300 非農勢必引發劇烈波動 歐元、英鎊、日元和黃金最新交易分析 FX168財經報社(亞太)訊 周五(5月3日)歐市早盤,美元指數位于105.30附近;現貨黃金短線突然快速回落,金價剛剛跌破2300美元/盎司關口。本交易日,投資者將聚焦美國非農就業報告,預計將引發市場大行情。... 黄金市场 2年前 (2024-05-03) 0 119
麗新發展(00488.HK)擬2.158億港元出售港岳有限公司全部股權 麗新國際(00191.HK)、麗新發展(00488.HK)聯合公布,于2024年5月3日(交易時段后),賣方(Boom Goal Limited,麗新發展的全資附屬公司)及麗新發展與買方(Star Galler... 公司報道 2年前 (2024-05-03) 0 79
濠亮環球(08118.HK)與好房文化傳媒(寧波)簽署戰略合作協議 格隆匯5月3日丨濠亮環球(08118.HK)公告,于2024年5月3日,公司與好房文化傳媒(寧波)有限公司("好房文化")簽署戰略合作協議。根據戰略合作協議,雙方初步達成于適當時機公司將與好房文化共同發展關于房... 公司報道 2年前 (2024-05-03) 0 78
麗新國際(00191.HK)及麗新發展(00488.HK):擬2.16億港元出售香港住宅物業 格隆匯5月3日丨麗新國際(00191.HK)及麗新發展(00488.HK)公告,于2024年5月3日,賣方Boom Goal Limited(麗新發展全資附屬公司)及麗新發展與買方Star Gallery Li... 公司報道 2年前 (2024-05-03) 0 64
僑雄國際(00381.HK)擬發行1935萬股股份以將貸款資本化 格隆匯5月3日丨僑雄國際(00381.HK)公告,于2024年5月3日,公司與認購人歐珠訂立認購協議,據此,公司有條件同意配發及發行而認購人有條件同意認購1935萬股認購股份,認購價為每股0.130港元。認購人... 公司報道 2年前 (2024-05-03) 0 79
華章科技(01673.HK):方暉將獲委任為董事會主席 格隆匯5月3日丨華章科技(01673.HK)公告,執行董事方暉將獲委任為董事會主席,自2024年5月3日起生效。董事會進一步宣布,蔡海峰已獲委任為執行董事,自2024年5月3日起生效。... 公司報道 2年前 (2024-05-03) 0 76
能源及能量環球(01142.HK):黃雅麗獲委任為公司秘書及授權代表 格隆匯5月3日丨能源及能量環球(01142.HK)公告,董事會宣布,鄧肇峰自2024年5月3日起已提呈辭任公司秘書及授權代表。董事會亦宣布,黃雅麗自2024年5月3日起已獲委任為公司秘書及授權代表。... 公司報道 2年前 (2024-05-03) 0 75
光尚文化控股(08082.HK)完成配發合共4.19億股 格隆匯5月3日丨光尚文化控股(08082.HK)公告,董事會欣然宣布,認購協議所有條件均已達成,于公布日期,已根據認購協議的條款及條件完成向認購人配發及發行4.19億股認購股份。... 公司報道 2年前 (2024-05-03) 0 64
火巖控股(01909.HK):股價異動 未知悉原因 格隆匯5月3日丨火巖控股(01909.HK)公告,公司董事會注意到,公司股份股價及成交量近期出現不尋常波動。經作出在相關情況下有關公司所有合理查詢后,董事會確認其并不知悉導致股價或成交量波動的任何原因,或任何必... 公司報道 2年前 (2024-05-03) 0 62
WANG ON GROUP(01222.HK)及位元堂(00897.HK):裕訊投資擬3300萬港元出售香港物業 格隆匯5月3日丨WANG ON GROUP(01222.HK)及位元堂(00897.HK)公告,于2024年5月3日,賣方裕訊投資有限公司(位元堂間接全資附屬公司)(作為賣方)與買方(保程有限公司)及物業代理(... 公司報道 2年前 (2024-05-03) 0 64
快意智能(08040.HK):姜漢星獲委任為執行董事 格隆匯5月3日丨快意智能(08040.HK)公告,由于梁國熙決定投放更多時間于彼其他業務及個人事務,故已辭任快意智能股份有限公司非執行董事,自2024年5月3日起生效。姜漢星已獲委任為公司執行董事,自2024年... 公司報道 2年前 (2024-05-03) 0 106
芯智控股(02166.HK):翟永文獲委任為公司秘書及授權代表 格隆匯5月3日丨芯智控股(02166.HK)公告,集團會計師翟永文已獲委任為公司公司秘書及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條項下授權代表,自2024年5月3日起生效。丘策文已辭任公司秘書,自2024... 公司報道 2年前 (2024-05-03) 0 73
梧桐國際(00613.HK)出售合共2億股意達利股份 格隆匯5月3日丨梧桐國際(00613.HK)公告,于2024年4月26日至2024年5月2日期間,公司的間接全資附屬公司梧桐證券有限公司為賣方于公開市場出售合共2億股意達利股份,總代價為3038萬港元(不包括交... 公司報道 2年前 (2024-05-03) 0 79
香港交易所(00388.HK):香港特別行政區行政長官核準委任唐家成為主席 格隆匯5月3日丨香港交易所(00388.HK)公告,香港特別行政區行政長官已根據《證券及期貨條例》第69條作出書面核準委任唐家成為主席,其委任于2024年5月3日生效,直至香港交易所于2025年舉行的股東周年大... 公司報道 2年前 (2024-05-03) 0 77
亞博科技控股(08279.HK):陳家良獲委任為獨立非執行董事 格隆匯5月3日丨亞博科技控股(08279.HK)公告,自2024年5月3日起:(i)馮清已辭任獨立非執行董事,以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自成員;(ii)高群耀已辭任獨立非執行董事,以及審核委員會、... 公司報道 2年前 (2024-05-03) 0 67
東岳集團(00189.HK)5月3日已注銷5.2億股 格隆匯5月3日丨東岳集團(00189.HK)公告,2024年5月3日,已注銷5.2億股。... 公司報道 2年前 (2024-05-03) 0 72
上海實業環境(00807.HK)擬5月13日舉行董事會會議批準一季度業績 格隆匯5月3日丨上海實業環境(00807.HK)公告,董事會會議將于2024年5月13日(星期一)舉行,藉以(其中包括)批準刊發公司及其附屬公司截至2024年3月31日止3個月第一季度業績,以及考慮派發股息(如... 公司報道 2年前 (2024-05-03) 0 69