順豐同城(09699.HK)1月12日斥資285.47萬港元回購29.02萬股 順豐同城(09699.HK)發布公告,于2024年1月12日,該公司斥資285.47萬港元回購29.02萬股,每股回購價為9.35-10.26港元。 截至2024年1月12日收盤,順豐同城(09699.HK... 港股回購 2年前 (2024-01-13) 0 75
保誠(02378.HK)1月11日斥資352.83萬英鎊回購42萬股 保誠(02378.HK)發布公告,于2024年1月11日該公司斥資352.83萬英鎊回購42萬股,回購價格為每股8.274-8.500英鎊。 截至2024年1月12日收盤,保誠(02378.HK)報收于82... 港股回購 2年前 (2024-01-13) 0 75
綠葉制藥(02186.HK)獲控股股東增持200萬股公司股份 綠葉制藥(02186.HK)發布公告,綠葉制藥集團有限公司董事會宣布,其獲公司之執行董事兼執行主席劉殿波通知,他于2024年1月12日透過其受控法團綠葉制藥投資有限公司于市場內購入合共公司之200萬股普通股,平... 港股回購 2年前 (2024-01-13) 0 82
紫金礦業(02899.HK)回購注銷2020年A股限制性股票激勵計劃部份激勵對象A股限制性股票 紫金礦業(02899.HK)發布公告,根據《公司2020年限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)》(以下簡稱《激勵計劃》)的規定,公司A股限制性股票激勵對象中有9名激勵對象因離職或考核不符合解鎖條件,根據公司2020... 港股回購 2年前 (2024-01-13) 0 79
海爾智家(06690.HK)1月12日斥資1225.11萬元回購57.13萬股A股 海爾智家(06690.HK)發布公告,于2024年1月12日斥資人民幣1225.11萬元回購57.13萬股A股,每股回購價格為人民幣21.42-21.48元。 截至2024年1月12日收盤,海爾智家(066... 港股回購 2年前 (2024-01-13) 0 79
小摩增持九毛九(09922.HK)166.48萬股 每股作價約5.52港元 香港聯交所最新資料顯示,1月9日,小摩增持九毛九(09922.HK)166.48萬股,每股作價5.5153港元,總金額約為918.19萬港元。增持后最新持股數目約為1.01億股,最新持股比例為7.04%。 ... 港股回購 2年前 (2024-01-13) 0 86
美國資本集團增持藥明康德(02359.HK)39.52萬股 每股作價約73.49港元 香港聯交所最新資料顯示,1月10日,美國資本集團增持藥明康德(02359.HK)39.52萬股,每股作價73.4909港元,總金額約為2904.36萬港元。增持后最新持股數目約為3658.73萬股,最新持股比例... 港股回購 2年前 (2024-01-13) 0 81
小米集團-W(01810.HK)1月12日斥資4976.47萬港元回購350萬股 小米集團-W(01810.HK)發布公告,于2024年1月12日,該公司斥資4976.47萬港元回購350萬股,每股回購價為14.16-14.26港元。 截至2024年1月12日收盤,小米集團-W(0181... 港股回購 2年前 (2024-01-13) 0 96
紫金礦業(02899.HK)擬開展套期保值業務 紫金礦業(02899.HK)發布公告,為降低大宗商品市場價格波動對公司生產經營造成的影響,防范利率匯率風險,公司利用金融工具的套期保值功能,對生產經營業務相關的產品及原材料、外匯風險敞口擇機開展套期保值業務,提... 港股回購 2年前 (2024-01-13) 0 72
龍湖集團(00960.HK)2023年實現總合同銷售金額1734.9億元 龍湖集團(00960.HK)發布公告,截至2023年12月末,集團累計實現總合同銷售金額人民幣1734.9億元,合同銷售面積1079.6萬平方米,12月單月實現總合同銷售金額人民幣113.1億元,合同銷售面積9... 港股回購 2年前 (2024-01-13) 0 79
凌銳控股(00784.HK)控股股東向主要股東凌志輝出售7000萬股股份 凌銳控股(00784.HK)公布,于2024年1月12日,Simple Joy同意向佳達出售7000萬股股份,占于本公告日期公司已發行股本8.75%,總現金代價為700萬港元(即每股0.1港元)。 截至20... 港股回購 2年前 (2024-01-13) 0 82
中國抗體-B(03681.HK)完成發行4832.21萬股認購股份 中國抗體-B(03681.HK)發布公告,由于十三份認購協議所載先決條件已獲達成,故根據各相關認購協議的條款及條件,十三份認購協議已于2024年1月12日完成。合共4832.21萬股股份,相當于緊接完成個別認購... 港股回購 2年前 (2024-01-13) 0 76
與債權人小組達成協議 龍光(03380.HK)境外債務管理取得重大關鍵性進展 1月12日,龍光集團(03380.HK)發布公告披露境外債務重組重大進展,公司已經與若干現有美元優先票據持有人組成的債權人小組(“AHG”)及其顧問就有關票據重組的條款達成一致,并于2024年1月12日與AHG... 公司報道 2年前 (2024-01-13) 0 68
龍光集團(03380.HK)與債權人小組簽署附有條款的債權人支持協議 1月15日復牌 龍光集團(03380.HK)發布公告,盡管國內房地產市場面臨經濟結構調整和總體銷售規模下滑壓力,集團竭盡所能做好穩經營、保交付等工作;同時盡全力保護好公司境內外資產及資金,保全公司重組的資源。該公司及其顧問一直... 公司報道 2年前 (2024-01-13) 0 85
通達宏泰(02363.HK)擬“10并1”合并股份 通達宏泰(02363.HK)發布公告,董事會建議進行股份合并,每10股每股面值0.01港元的已發行及未發行現有股份將合并為1股每股面值0.10港元的合并股份。 截至2024年1月12日收盤,通達宏泰(023... 公司報道 2年前 (2024-01-13) 0 85
科濟藥業-B(02171.HK)委任安永為新核數師 科濟藥業-B(02171.HK)發布公告,鑒于羅兵咸永道會計師事務所未能與公司就集團截至2023年12月31日止年度的財務業績達成雙方均接受的審計時間表,羅兵咸永道已辭任公司核數師,自2024年1月12日起生效... 公司報道 2年前 (2024-01-13) 0 65
卓越教育集團(03978.HK):受托人依據受限制股份單位計劃購買合共42.4萬股 卓越教育集團(03978.HK)發布公告,受限制股份單位受托人于2024年1月12日依據受限制股份單位計劃于公開市場上購買合共42.4萬股股份。每股股份平均代價約1.51港元。 截至2024年1月12日收盤... 公司報道 2年前 (2024-01-13) 0 67
ALCO HOLDINGS(00328.HK)擬折讓約1.81%配售最多1591萬股配售股份 凈籌4172.19萬港元 ALCO HOLDINGS(00328.HK)發布公告,于2024年1月12日,該公司與配售代理訂立配售協議,公司已有條件地同意通過配售代理按盡力基準以配售價每股配售股份2.72港元向承配人配售最多1591萬股... 公司報道 2年前 (2024-01-13) 0 55
千盛集團控股(08475.HK)與廣州藍石就潛在合作訂立諒解備忘錄 千盛集團控股(08475.HK)發布公告,于2024年1月4日(交易時段后),公司與廣州藍石信息科技有限公司訂立諒解備忘錄,以就有關與廣州藍石經營連鎖飲品店的潛在合作。根據備忘錄,經各方進一步討論及磋商后,各方... 公司報道 2年前 (2024-01-13) 0 73
固生堂(02273.HK):受托人根據受限制股份獎勵計劃購買合共290.72萬股股份 固生堂(02273.HK)公布,于2023年12月29日、2024年1月8日及2024年1月 12日,現有股份受托人已根據受限制股份獎勵計劃(現有股份)的規則動用約 2664萬港元以每股股份約49.01港元的平... 公司報道 2年前 (2024-01-13) 0 117
BC科技集團(00863.HK)委任潘志勇為執行董事、董事會主席、公司行政總裁 BC科技集團(00863.HK)公布,自2024年1月12日起,Lo Ken Bon先生辭任執行董事兼董事會副主席,于辭任后,彼將不再擔任授權代表、提名委員會及風險管理委員會主席以及薪酬委員會成員; Madde... 公司報道 2年前 (2024-01-13) 0 68
BC科技集團(00863.HK)完成發行1.876億股認購股份 凈籌約7.1億港元 BC科技集團(00863.HK)公布,于2024年1月12日,合共1.876億股新股份已獲配發及發行予認購人BGX Group Holding Limited,認購價為每股認購股份3.80港元,凈籌約7.1億港... 公司報道 2年前 (2024-01-13) 0 71
紫金礦業(02899.HK)全資子公司擬認購3000萬元基金份額 紫金礦業(02899.HK)發布公告,該公司全資子公司紫金礦業投資(上海)有限公司(上海投資)與基金管理人上海敦鈺投資管理有限公司(上海敦鈺)、基金托管人招商證券股份有限公司(招商證券)簽署《敦鈺樂金1號私募證... 公司報道 2年前 (2024-01-13) 0 85
紫金礦業(02899.HK)子公司擬繼續開展金融業務 紫金礦業(02899.HK)發布公告,鑒于公司2023年度子公司開展金融業務授權期限即將屆滿,為充分發揮公司金融板塊與主業的協同作用,在不影響公司正常經營及風險有效控制的前提下,同意公司金融板塊的下屬企業繼續開... 公司報道 2年前 (2024-01-13) 0 54
心動公司(02400.HK)授出合共187.53萬份購股權 心動公司(02400.HK)發布公告,于2024年1月12日,公司根據于2021年6月25日采納之購股權計劃向若干合資格參與者授出合共187.53萬份購股權,以認購公司每股面值0.0001美元之普通股。授出購股... 公司報道 2年前 (2024-01-13) 0 82
浙江滬杭甬(00576.HK)相關管理處與數智交院訂立補盲及主動管控建設應急工程項目合同 浙江滬杭甬(00576.HK)公布,于2024年1月12日(交易時段后),該公司相關管理處與數智交院訂立補盲及主動管控建設應急工程項目合同,據此,公司相關管理處同意委聘數智交院提供有關增強杭甬高速公路瓜瀝至紅墾... 公司報道 2年前 (2024-01-13) 0 69
先聲藥業(02096.HK):SIM0501片(USP1小分子抑制劑)獲國家藥品監督管理局簽發藥物臨床試驗批準通知書 先聲藥業(02096.HK)發布公告,于2024年1月10日,集團自主研發的抗腫瘤候選藥物-泛素特異性肽酶1小分子抑制劑SIM0501片已獲得國家藥品監督管理局簽發的藥物臨床試驗批準通知書,獲準SIM0501片... 公司報道 2年前 (2024-01-13) 0 60
紫金礦業(02899.HK)及子公司擬合理利用閑置自有資金進行委托理財 紫金礦業(02899.HK)公布,為提高資金利用效率,增加現金資產收益,在保證日常生產經營需求和資金安全的前提下,公司及子公司紫金礦業集團財務有限公司(以下簡稱“紫金財務公司”,公司持有其 96%股權)擬合理利... 公司報道 2年前 (2024-01-13) 0 61
鐵貨(01029.HK):股份要約項下合共4.398億股要約股份獲有效接納 鐵貨(01029.HK)及要約人AXIOMA CAPITAL FZE LLC聯合公布,于2024年1月12日(星期五)(即首個截止日期)下午4時正,要約人已接獲:股份要約項下合共4.398億股要約股份(接納股份... 公司報道 2年前 (2024-01-13) 0 81
六福集團(00590.HK)及香港資源控股(02882.HK)聯合公布,出售完成及交易完成于2024年1月12日進行 六福集團(00590.HK)及香港資源控股(02882.HK)聯合公布,出售完成及交易完成于2024年1月12日進行。 香港資源控股(02882.HK)公司簡介:香港資源控股有限公司是一家投資控股公司,主要... 公司報道 2年前 (2024-01-13) 0 101
中關村科技租賃(01601.HK)與酷哇科技就智能環衛業務相關資產訂立融資租賃協議 中關村科技租賃(01601.HK)發布公告,于2024年1月12日,公司作為出租人與承租人III酷哇科技有限公司訂立融資租賃協議IV,據此,出租人將購入承租人III自有租賃資產IV,轉讓價款為人民幣1000萬元... 公司報道 2年前 (2024-01-13) 0 75
天泓文創(08500.HK)發布公告,姚通已獲委任為公司執行董事及提名委員會及薪酬委員會的成員 天泓文創(08500.HK)發布公告,姚通已獲委任為公司執行董事及提名委員會及薪酬委員會的成員。 截至2024年1月12日收盤,天泓文創(08500.HK)報收于0.57港元,下跌5.0%,換手率0.01%... 公司報道 2年前 (2024-01-13) 0 63
康健國際醫療(03886.HK)發布公告,侯俊已提呈辭任非執行董事,自2024年1月11日起生效 康健國際醫療(03886.HK)發布公告,侯俊已提呈辭任非執行董事,自2024年1月11日起生效。 截至2024年1月12日收盤,康健國際醫療(03886.HK)報收于0.3港元,上漲0.0%,換手率0.0... 公司報道 2年前 (2024-01-13) 0 67
康健國際醫療(03886.HK):劉陽獲委任為非執行董事 康健國際醫療(03886.HK)發布公告,自股東特別大會結束時起,(i)劉陽獲委任為非執行董事;及(ii) 張霄雪及劉詩音獲委任為執行董事。 截至2024年1月12日收盤,康健國際醫療(03886.HK)報... 公司報道 2年前 (2024-01-13) 0 76
夢東方(00593.HK)因轉換可換股債券而發行合共1.51億股換股股份 夢東方(00593.HK)發布公告,公司接獲:楊全林于2024年1月10日的換股通知,以行使其權利按換股價每股換股股份2港元將本金額人民幣7700萬元的可換股債券轉換為4454.11萬股公司換股股份。因此,公司... 公司報道 2年前 (2024-01-13) 0 66
廣汽集團(02238.HK)發布公告,該公司董事會審議通過了《關于中隆投資轉讓如祺出行部分股權的議案》 廣汽集團(02238.HK)發布公告,該公司董事會審議通過了《關于中隆投資轉讓如祺出行部分股權的議案》。Chenqi Technology Limited(如祺出行)為公司全資子公司中隆投資有限公司(中隆投資)... 公司報道 2年前 (2024-01-13) 0 73
建聯集團(00385.HK):陳子君獲委任為薪酬委員會主席 建聯集團(00385.HK)發布公告,自2024年1月12日起:胡志釗已由獨立非執行董事調任為非執行董事,且不再擔任薪酬委員會主席及成員,但繼續留任為審核委員會成員;獨立非執行董事及提名委員會主席陳子君已獲委任... 公司報道 2年前 (2024-01-13) 0 101
廣發證券(01776.HK)2024年面向專業投資者公開發行次級債券(第一期)最終發行規模為30億元 廣發證券(01776.HK)發布公告,該公司公開發行不超過人民幣100億元次級公司債券已獲得中國證券監督管理委員會證監許可〔2022〕2117號文注冊。根據《廣發證券股份有限公司2024年面向專業投資者公開發行... 公司報道 2年前 (2024-01-13) 0 59
港灣周評|2024“農歷年”的汽車大降價 《港灣商業觀察》李鐳離農歷年不到一個月,汽車領域的大降價大促銷正在火熱進行。實際上,早在2023年11月份,國內汽車廠商已經開始了部分車型的降價活動,而最新,連第二把交椅全球知名品牌的特斯拉也宣告參戰。可以預期... 港股資訊 2年前 (2024-01-13) 0 81
港股收評:恒生指數跌0.35% 經緯天地上市首日暴漲164% 12日截至收盤,港股恒生指數跌0.35%,報16244.58點,恒生科技指數跌0.92%,報3470.64點,國企指數跌0.23%,報5481.94點,紅籌指數漲0.42%,報3261.45點。大型科技股中,阿... 港股資訊 2年前 (2024-01-13) 0 100
快狗打車(02246)下跌10.19%,報0.485元/股 1月12日,快狗打車(02246)盤中下跌10.19%,截至15:59,報0.485元/股,成交368.72萬元。快狗打車控股有限公司是亞洲主要的線上同城物流平臺,致力于提供以技術為動力、以用戶為中心的物流解決... 港股資訊 2年前 (2024-01-13) 0 54
中國通商集團(01719)下跌5.05%,報0.94元/股 1月12日,中國通商集團(01719)盤中下跌5.05%,截至15:59,報0.94元/股,成交102.8萬元。中國通商集團有限公司是一家投資控股公司,其附屬公司主要從事投資、發展、營運及管理集裝箱及其他港口,... 港股資訊 2年前 (2024-01-13) 0 58
象興國際(01732)上漲11.92%,報0.169元/股 1月12日,象興國際(01732)盤中上漲11.92%,截至15:58,報0.169元/股,成交143.65萬元。象興國際控股有限公司是一家在開曼群島注冊的公司,主要經營業務包括貨運代理、陸地運輸、港口服務和大... 港股資訊 2年前 (2024-01-13) 0 58
中旭未來(09890)上漲5.65%,報51.4元/股 1月12日,中旭未來(09890)盤中上漲5.65%,截至15:55,報51.4元/股,成交2213.98萬元。中旭未來主要業務是在中國營銷和運營網絡游戲,特別是手機游戲,其“貪玩游戲”品牌是中國玩家廣泛認可的... 港股資訊 2年前 (2024-01-13) 0 46
宏強控股(08262)下跌9.09%,報0.04元/股 1月12日,宏強控股(08262)盤中下跌9.09%,截至15:54,報0.04元/股,成交105.37萬元。宏強控股有限公司是一家主要從事建筑承建業務的公司,以提供創新和可持續發展的建筑方案為客戶服務。公司在... 港股資訊 2年前 (2024-01-13) 0 79
高視醫療(02407)下跌5.39%,報31.6元/股 1月12日,高視醫療(02407)盤中下跌5.39%,截至15:53,報31.6元/股,成交289.68萬元。高視醫療科技有限公司是一家專注于眼科醫療器械的科技集團,主營業務包括眼科診斷設備、眼科手術設備、眼科... 港股資訊 2年前 (2024-01-13) 0 51
宏強控股(08262)下跌11.36%,報0.039元/股 1月12日,宏強控股(08262)盤中下跌11.36%,截至15:53,報0.039元/股,成交100.25萬元。宏強控股有限公司是一家主要從事建筑承建業務的公司,以提供創新和可持續發展的建筑方案為客戶服務。公... 港股資訊 2年前 (2024-01-13) 0 52
龍湖集團(00960)下跌5.05%,報10.16元/股 1月12日,龍湖集團(00960)盤中下跌5.05%,截至15:52,報10.16元/股,成交2.04億元。龍湖集團控股有限公司是一家主要從事物業業務的香港投資控股公司,其主要業務包括物業發展、物業投資和物業管... 港股資訊 2年前 (2024-01-13) 0 68
北控城市資源(03718)上漲5.56%,報0.57元/股 1月12日,北控城市資源(03718)盤中上漲5.56%,截至15:51,報0.57元/股,成交305.91萬元。北控城市資源集團有限公司是中國的綜合廢物管理解決方案服務提供商,主要業務包括環境衛生服務和危險廢... 港股資訊 2年前 (2024-01-13) 0 83
PACIFIC LEGEND(08547)上漲13.4%,報0.22元/股 1月12日,PACIFIC LEGEND(08547)盤中上漲13.4%,截至15:48,報0.22元/股,成交102.95萬元。Pacific Legend Group Limited是一家投資控股公司,主營... 港股資訊 2年前 (2024-01-13) 0 65
中芯國際(00981)下跌2.59%,報17.28元/股 1月12日,中芯國際(00981)盤中下跌2.59%,截至15:48,報17.28元/股,成交3.01億元。中芯國際集成電路制造有限公司是一家全球領先的集成電路晶圓代工企業,主要提供0.35微米到FinFET不... 港股資訊 2年前 (2024-01-13) 0 76
金山云(03896)下跌5.16%,報1.47元/股 1月12日,金山云(03896)盤中下跌5.16%,截至15:47,報1.47元/股,成交2141.11萬元。金山云控股有限公司主要業務是提供云計算基礎架構和運營體系,通過與物聯網、區塊鏈、邊緣計算、大數據、A... 港股資訊 2年前 (2024-01-13) 0 106