奧園健康(03662.HK)停牌 【財華社訊】奧園健康(03662.HK)公布,于今天(1/4/2022)上午九時正起暫停買賣。出處:財華港股智能寫手上述資訊只供參考,并非投資指引。... 港股持倉 4年前 (2022-04-01) 0 118
阜博集團(03738.HK)年度業績 經調整EBITDA為1.13億港元同比增長458% 阜博集團(03738.HK)公布,截至2021年12月31日止年度,公司收入約為6.87億港元,同比增長約102%。公告稱,收入增加主要由于公司于美國的業務持續增長;及戰略及商業合作帶動公司中國內地的業務擴展所... 港股持倉 4年前 (2022-04-01) 0 81
【港股異動】恒大汽車(00708.HK)漲4.46% 【財華社訊】恒大汽車(00708.HK)截至10:50上漲4.46%,現報3.28港元,漲0.14港元。成交3174萬股,涉資1.026億元。(出處:財華港股智能寫手)... 港股持倉 4年前 (2022-04-01) 0 70
【港股增持】金風科技(02208.HK)獲新加坡政府投資有限公司增持20.6萬股 【財華社訊】港交所權益資料顯示,金風科技(02208.HK)獲新加坡政府投資有限公司于3月28日在場內以每股平均價10.9357港元增持20.60萬股,涉資約225.28萬港元。增持后,新加坡政府投資有限公司的... 港股持倉 4年前 (2022-03-31) 0 75
【港股增持】微泰醫療-B(02235.HK)獲高級副總裁施永輝增持2.04萬股 【財華社訊】港交所權益資料顯示,微泰醫療-B(02235.HK)獲高級副總裁、首席戰略發展官、執行董事施永輝于3月28日在場內以每股平均價11.978港元增持2.04萬股,涉資約24.44萬港元。增持后,施永輝... 港股持倉 4年前 (2022-03-31) 0 66
【港股異動】阿里健康(00241.HK)跌3.45% 【財華社訊】阿里健康(00241.HK)截至10:41下跌3.45%,現報5.04港元,跌0.18港元。成交2061萬股,涉資1.048億元。(出處:財華港股智能寫手)... 港股持倉 4年前 (2022-03-31) 0 114
【港股異動】綠城中國(03900.HK)跌3.13% 【財華社訊】綠城中國(03900.HK)截至15:57下跌3.13%,現報14.22港元,跌0.46港元。成交694萬股,涉資1.001億元。(出處:財華港股智能寫手)... 港股持倉 4年前 (2022-03-31) 0 71
【港股異動】小鵬汽車-W(09868.HK)跌4.27% 【財華社訊】小鵬汽車-W(09868.HK)截至10:27下跌4.27%,現報109.8港元,跌4.9港元。成交94萬股,涉資1.034億元。(出處:財華港股智能寫手)... 港股持倉 4年前 (2022-03-31) 0 70
友邦保險(01299.HK)回購197.54萬股 涉資1.63億元 【財華社訊】友邦保險(01299.HK)公布,于2022年03月30日回購197.54萬股,每股回購價介乎81.00港元至83.55港元,涉資1.63億元。本年內至今為止(自普通決議案通過以來) 累計購回證券數... 港股持倉 4年前 (2022-03-31) 0 56
【港股增持】廣汽集團(02238.HK)獲FMR LLC增持7萬股 【財華社訊】港交所權益資料顯示,廣汽集團(02238.HK)獲FMR LLC于3月25日在場內以每股平均價6.4303港元增持7萬股,涉資約45.01萬港元。增持后,FMR LLC的最新持股數目為2.48億股,... 港股持倉 4年前 (2022-03-30) 0 77
【港股減持】蒙牛乳業(02319.HK)被FIL Limited減持231.9萬股 【財華社訊】港交所權益資料顯示,蒙牛乳業(02319.HK)被FIL Limited于3月25日在場內以每股平均價44.4445港元減持231.90萬股,涉資約1.03億港元。減持后,FIL Limited的最... 港股持倉 4年前 (2022-03-30) 0 98
【港股增持】銀河娛樂(00027.HK)獲美國資本集團增持846.7萬股 【財華社訊】港交所權益資料顯示,銀河娛樂(00027.HK)獲美國資本集團于3月28日在場內以每股平均價45.342港元增持846.70萬股,涉資約3.84億港元。增持后,美國資本集團的最新持股數目為3.13億... 港股持倉 4年前 (2022-03-30) 0 48
【港股異動】富力地產(02777.HK)漲10% 【財華社訊】富力地產(02777.HK)截至13:30上漲10%,現報2.86港元,漲0.26港元。成交1765萬股,涉資4872萬元。(出處:財華港股智能寫手)... 港股持倉 4年前 (2022-03-30) 0 63
【港股減持】友邦保險(01299.HK)被美國資本集團減持86.0806萬股 【財華社訊】港交所權益資料顯示,友邦保險(01299.HK)被美國資本集團于3月28日在場內以每股平均價78.942港元減持86.08萬股,涉資約6795.37萬港元。減持后,美國資本集團的最新持股數目為8.4... 港股持倉 4年前 (2022-03-30) 0 113
【港股異動】深圳國際(00152.HK)漲5.26% 【財華社訊】深圳國際(00152.HK)截至15:52上漲5.26%,現報8港元,漲0.4港元。成交1278萬股,涉資1.018億元。(出處:財華港股智能寫手)... 港股持倉 4年前 (2022-03-30) 0 65
【港股異動】中國海外發展(00688.HK)漲3.01% 【財華社訊】中國海外發展(00688.HK)截至13:18上漲3.01%,現報23.95港元,漲0.7港元。成交1414萬股,涉資3.323億元。(出處:財華港股智能寫手)... 港股持倉 4年前 (2022-03-30) 0 60
【港股異動】福萊特玻璃(06865.HK)漲3.75% 【財華社訊】福萊特玻璃(06865.HK)截至10:54上漲3.75%,現報30.45港元,漲1.1港元。成交326萬股,涉資1.001億元。(出處:財華港股智能寫手)... 港股持倉 4年前 (2022-03-30) 0 71
和諧汽車(03836.HK)回購12.75萬股 涉資47.93萬元 【財華社訊】和諧汽車(03836.HK)公布,于2022年03月29日回購12.75萬股,每股回購價介乎3.72港元至3.78港元,涉資47.93萬元。本年內至今為止(自普通決議案通過以來) 累計購回證券數目為... 港股持倉 4年前 (2022-03-30) 0 64
寶寶樹集團(01761)2021年營收增長32.8%達2.818億 3月29日,寶寶樹集團(01761)發布2021年業績公告:公告期內,寶寶樹營收增至2.818億元人民幣,同比漲幅達32.8%;毛利同比漲幅達77.0%。移動端主陣地寶寶樹孕育App MAU增至2160萬,同比... 港股持倉 4年前 (2022-03-30) 0 129
【港股異動】長城汽車(02333.HK)漲3.08% 【財華社訊】長城汽車(02333.HK)截至11:16上漲3.08%,現報12.06港元,漲0.36港元。成交1096萬股,涉資1.321億元。(出處:財華港股智能寫手)... 港股持倉 4年前 (2022-03-30) 0 86
【港股增持】藥明生物(02269.HK)獲摩根大通增持374.127萬股 【財華社訊】港交所權益資料顯示,藥明生物(02269.HK)獲摩根大通于3月24日在場內以每股平均價68.8585港元增持374.13萬股,涉資約2.58億港元。增持后,摩根大通的最新持股數目為4.25億股,持... 港股持倉 4年前 (2022-03-29) 0 120
【港股增持】美團-W(03690.HK)獲貝萊德增持111.85萬股 【財華社訊】港交所權益資料顯示,美團-W(03690.HK)獲貝萊德于3月24日在場內以每股平均價149.3365港元增持111.85萬股,涉資約1.67億港元。增持后,貝萊德的最新持股數目為2.74億股,持股... 港股持倉 4年前 (2022-03-29) 0 106
【港股增持】洛陽鉬業(03993.HK)獲貝萊德增持1035.9萬股 【財華社訊】港交所權益資料顯示,洛陽鉬業(03993.HK)獲貝萊德于3月24日在場內以每股平均價4.1369港元增持1035.90萬股,涉資約4285.41萬港元。增持后,貝萊德的最新持股數目為3.64億股,... 港股持倉 4年前 (2022-03-29) 0 123
【港股增持】東風集團股份(00489.HK)獲貝萊德增持191.4萬股 【財華社訊】港交所權益資料顯示,東風集團股份(00489.HK)獲貝萊德于3月24日在場內以每股平均價6.107港元增持191.40萬股,涉資約1168.88萬港元。增持后,貝萊德的最新持股數目為1.44億股,... 港股持倉 4年前 (2022-03-29) 0 122
【港股增持】泰格醫藥(03347.HK)獲摩根大通增持36.19萬股 【財華社訊】港交所權益資料顯示,泰格醫藥(03347.HK)獲摩根大通于3月24日在場內以每股平均價94.9953港元增持36.19萬股,涉資約3437.88萬港元。增持后,摩根大通的最新持股數目為1131.9... 港股持倉 4年前 (2022-03-29) 0 62
【港股減持】新奧能源(02688.HK)被貝萊德減持125.98萬股 【財華社訊】港交所權益資料顯示,新奧能源(02688.HK)被貝萊德于3月24日在場內以每股平均價118.683港元減持125.98萬股,涉資約1.50億港元。減持后,貝萊德的最新持股數目為6663萬股,持股比... 港股持倉 4年前 (2022-03-29) 0 72
【港股增持】中石化煉化工程(02386.HK)獲貝萊德增持43.3萬股 【財華社訊】港交所權益資料顯示,中石化煉化工程(02386.HK)獲貝萊德于3月24日在場內以每股平均價3.9296港元增持43.30萬股,涉資約170.15萬港元。增持后,貝萊德的最新持股數目為7312.37... 港股持倉 4年前 (2022-03-29) 0 82
【港股異動】中糧家佳康(01610.HK)漲6.67% 【財華社訊】中糧家佳康(01610.HK)截至11:02上漲6.67%,現報3.52港元,漲0.22港元。成交3266萬股,涉資1.12億元。(出處:財華港股智能寫手)... 港股持倉 4年前 (2022-03-29) 0 134
快手(01024)四季度DAU達3.23億 ?用戶規模創歷史新高 3月29日,快手科技(01024)發布2021年第四季度及全年業績,用戶規模創歷史新高。數據顯示,快手四季度DAU達3.23億,同比增長19.2%,MAU同比增長21.5%達5.78億,年增長超1億,DAU及M... 港股持倉 4年前 (2022-03-29) 0 130
【港股異動】康師傅控股(00322.HK)跌7.07% 【財華社訊】康師傅控股(00322.HK)截至10:23下跌7.07%,現報12.62港元,跌0.96港元。成交824萬股,涉資1.043億元。(出處:財華港股智能寫手)... 港股持倉 4年前 (2022-03-29) 0 111
【港股異動】阿里巴巴-SW(09988.HK)漲3.06% 【財華社訊】阿里巴巴-SW(09988.HK)截至09:38上漲3.06%,現報114.5港元,漲3.4港元。成交330萬股,涉資3.729億元。(出處:財華港股智能寫手)... 港股持倉 4年前 (2022-03-29) 0 111
【港股異動】復星醫藥(02196.HK)漲3.44% 【財華社訊】復星醫藥(02196.HK)截至10:55上漲3.44%,現報37.55港元,漲1.25港元。成交383萬股,涉資1.418億元。(出處:財華港股智能寫手)... 港股持倉 4年前 (2022-03-29) 0 122
飛鶴(06186)年報出爐:營收227.8億 全品類業務穩健增長 3月28日晚,中國飛鶴(06186)發布2021年業績,總營收達人民幣227.8億元,再創新高,同比增長22.5%,連續六年保持穩健增長。實現凈利69億元,剔除2020年原生態牧業的溢價購買收益,同比增長21.... 港股持倉 4年前 (2022-03-29) 0 73
“券商一哥”被重磅股東減持了 不愧是“券商一哥”! 28日晚間,中信證券發布2021年業績,2021年主要經營業績達到公司成立以來最高水平。 公告稱,2021年實現營收765.24億元,同比增長40.71%;凈利潤231億元,同比增長55... 港股持倉 4年前 (2022-03-29) 0 123
【港股減持】鞍鋼股份(00347.HK)被摩根大通減持278.0442萬股 【財華社訊】港交所權益資料顯示,鞍鋼股份(00347.HK)被摩根大通于3月22日在場內以每股平均價3.4722港元減持278.04萬股,涉資約965.43萬港元。減持后,摩根大通的最新持股數目為7010.97... 港股持倉 4年前 (2022-03-28) 0 127
【港股減持】美蘭空港(00357.HK)被摩根大通減持27.5萬股 【財華社訊】港交所權益資料顯示,美蘭空港(00357.HK)被摩根大通于3月22日在場內以每股平均價18.795港元減持27.50萬股,涉資約516.86萬港元。減持后,摩根大通的最新持股數目為1338.45萬... 港股持倉 4年前 (2022-03-28) 0 73
【港股增持】金風科技(02208.HK)獲摩根大通增持10.7367萬股 【財華社訊】港交所權益資料顯示,金風科技(02208.HK)獲摩根大通于3月22日在場內以每股平均價11.7517港元增持10.74萬股,涉資約126.17萬港元。增持后,摩根大通的最新持股數目為4641.75... 港股持倉 4年前 (2022-03-28) 0 160
【港股減持】凱萊英(06821.HK)被摩根大通減持2.67萬股 【財華社訊】港交所權益資料顯示,凱萊英(06821.HK)被摩根大通于3月22日在場內以每股平均價223.9702港元減持2.67萬股,涉資約598萬港元。減持后,摩根大通的最新持股數目為332.45萬股,持股... 港股持倉 4年前 (2022-03-28) 0 137
【港股增持】微盟集團(02013.HK)獲摩根大通增持902.7478萬股 【財華社訊】港交所權益資料顯示,微盟集團(02013.HK)獲摩根大通于3月23日在場內以每股平均價5.2091港元增持902.75萬股,涉資約4702.50萬港元。增持后,摩根大通的最新持股數目為2.12億股... 港股持倉 4年前 (2022-03-28) 0 124
【港股減持】中國擎天軟件(01297.HK)被FIL Limited減持6.5萬股 【財華社訊】港交所權益資料顯示,中國擎天軟件(01297.HK)被FIL Limited于3月23日在場內以每股平均價0.6053港元減持6.50萬股,涉資約3.93萬港元。減持后,FIL Limited的最新... 港股持倉 4年前 (2022-03-28) 0 94
【港股增持】BC科技集團(00863.HK)獲新加坡政府投資有限公司增持4.5萬股 【財華社訊】港交所權益資料顯示,BC科技集團(00863.HK)獲新加坡政府投資有限公司于3月23日在場內以每股平均價6.9962港元增持4.50萬股,涉資約31.48萬港元。增持后,新加坡政府投資有限公司的最... 港股持倉 4年前 (2022-03-28) 0 109
【港股增持】友邦保險(01299.HK)獲美國資本集團增持1240.2517萬股 【財華社訊】港交所權益資料顯示,友邦保險(01299.HK)獲美國資本集團于3月24日在場內以每股平均價83.021港元增持1240.25萬股,涉資約10.30億港元。增持后,美國資本集團的最新持股數目為8.4... 港股持倉 4年前 (2022-03-28) 0 128
【港股減持】中信建投証券(06066.HK)被Wellington Management減持83.3258萬股 【財華社訊】港交所權益資料顯示,中信建投証券(06066.HK)被Wellington Management于3月24日在場內以每股平均價7.657港元減持83.33萬股,涉資約638.03萬港元。減持后,We... 港股持倉 4年前 (2022-03-28) 0 140
【港股異動】中國財險(02328.HK)跌3.39% 【財華社訊】中國財險(02328.HK)截至10:54下跌3.39%,現報7.42港元,跌0.26港元。成交1355萬股,涉資1.001億元。(出處:財華港股智能寫手)... 港股持倉 4年前 (2022-03-28) 0 136
港股異動 | 金陽新能源(1121.HK)漲逾4% 獲股東王孝安增持1774.2萬股 金陽新能源(1121.HK)股價繼續回升,現報7.17港元,漲幅4.2%,總市值122.74億港元。資料顯示,該股在3月25日獲股東王孝安在場內以每股均價9.0136港元增持1774.2萬股。完成后,其最新持股... 港股持倉 4年前 (2022-03-28) 0 151
【港股異動】安踏體育(02020.HK)跌3.49% 【財華社訊】安踏體育(02020.HK)截至09:45下跌3.49%,現報94港元,跌3.4港元。成交115萬股,涉資1.089億元。(出處:財華港股智能寫手)... 港股持倉 4年前 (2022-03-28) 0 168
金山軟件(03888.HK)回購203萬股 涉資4947.74萬元 【財華社訊】金山軟件(03888.HK)公布,于2022年03月25日回購203萬股,每股回購價介乎23.80港元至24.80港元,涉資4947.74萬元。本年內至今為止(自普通決議案通過以來) 累計購回證券數... 港股持倉 4年前 (2022-03-28) 0 121
【港股異動】康希諾生物-B(06185.HK)跌6.01% 【財華社訊】康希諾生物-B(06185.HK)截至13:04下跌6.01%,現報145.4港元,跌9.3港元。成交67萬股,涉資1.003億元。(出處:財華港股智能寫手)... 港股持倉 4年前 (2022-03-26) 0 142
【港股增持】力世紀(00860.HK)獲執董兼副主席李駒增持10萬股 【財華社訊】港交所權益資料顯示,力世紀(00860.HK)獲執行董事、董事會副主席李駒于3月25日在場內以每股平均價0.365港元增持10萬股,涉資約3.65萬港元。增持后,李駒的最新持股數目為4190萬股,持... 港股持倉 4年前 (2022-03-25) 0 142
【港股減持】中石化煉化工程(02386.HK)被貝萊德減持945.95萬股 【財華社訊】港交所權益資料顯示,中石化煉化工程(02386.HK)被貝萊德于3月22日在場內以每股平均價3.6017港元減持945.95萬股,涉資約3407.03萬港元。減持后,貝萊德的最新持股數目為7283.... 港股持倉 4年前 (2022-03-25) 0 134
【港股減持】中國鐵塔(00788.HK)被貝萊德減持2.9604億股 【財華社訊】港交所權益資料顯示,中國鐵塔(00788.HK)被貝萊德于3月22日在場內以每股平均價0.8917港元減持2.96億股,涉資約2.64億港元。減持后,貝萊德的最新持股數目為26.70億股,持股比例由... 港股持倉 4年前 (2022-03-25) 0 149
【港股異動】理想汽車-W(02015.HK)跌3.85% 【財華社訊】理想汽車-W(02015.HK)截至13:04下跌3.85%,現報102.5港元,跌4.1港元。成交105萬股,涉資1.113億元。(出處:財華港股智能寫手)... 港股持倉 4年前 (2022-03-25) 0 158