電訊首科(03997.HK)出售合共2萬股香港交易所股份 格隆匯5月2日丨電訊首科(03997.HK)公告,于2024年5月2日,公司透過電訊首科(公司的一間全資附屬公司)以一連串交易于公開市場出售合共20,000股香港交易所股份,每股香港交易所股份平均作價為260港... 公司報道 2年前 (2024-05-03) 0 64
閩信集團(00222.HK)公眾持股量約為24.82% 格隆匯5月2日丨閩信集團(00222.HK)公告,公司最近從根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部項下的相關披露權益信息獲悉,富地財富管理(香港)有限公司于2024年4月25日購買了2,100,000... 公司報道 2年前 (2024-05-03) 0 95
中國智慧能源(01004.HK)委任張中元為公司秘書 格隆匯5月2日丨中國智慧能源(01004.HK)公告,張愷芬女士不再擔任公司秘書、授權代表及法律程序代理人;張中元先生已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序代理人,自2024年5月2日起生效。... 公司報道 2年前 (2024-05-03) 0 56
百果園集團(02411.HK)就申請建議實行H股全流通向中國證監會備案 格隆匯5月2日丨百果園集團(02411.HK)公告,公司已于2024年4月30日就建議實行H股全流通向中國證監會提交申請,以將合共320,478,841股非上市股份(約占公司截至H股全流通公告日期的已發行股本總... 公司報道 2年前 (2024-05-03) 0 70
美的置業(03990.HK)前4個月合同銷售金額約136.2億元 格隆匯5月2日丨美的置業(03990.HK)公告,截至2024年4月30日止4個月,公司及其附屬公司連同其合營企業和聯營公司的合同銷售金額約人民幣136.2億元,而相應的已售建筑面積約120.3萬平方米。... 公司報道 2年前 (2024-05-03) 0 90
莊士機構國際(00367.HK)預期年度虧損約8.85億至9.55億港元 格隆匯5月2日丨莊士機構國際(00367.HK)公告,集團預期截至2024年3月31日止年度錄得公司權益持有人應占虧損將約8.85億港元至9.55億港元,而去年同期則錄得虧損約9.66億港元。截至2024年3月... 公司報道 2年前 (2024-05-03) 0 61
莊士中國(00298.HK)預期年度虧損約3.18億至3.98億港元 格隆匯5月2日丨莊士中國(00298.HK)公告,公司預期截至2024年3月31日止年度錄得公司權益持有人應占虧損將約3.18億港元至3.98億港元,而去年同期則錄得虧損約3.29億港元。截至2024年3月31... 公司報道 2年前 (2024-05-03) 0 53
基石控股(01592.HK):雷永耀辭任執行董事 格隆匯5月2日丨基石控股(01592.HK)發布公告,雷永耀先生因追求其他事業及個人事務,已辭任公司執行董事,自2024年5月2日起生效。公司董事會進一步宣布,雷寶蔚女士已從公司非執行董事調任為執行董事,自20... 公司報道 2年前 (2024-05-03) 0 108
AEON CREDIT(00900.HK)非執行董事兼主席三藤智之將于股東周年大會結束時退任 格隆匯5月2日丨AEON CREDIT(00900.HK)公告,(i) 公司非執行董事兼主席三藤智之先生,將不會于2024年6月26日公司舉行的股東周年大會上膺選連任,并將于2024年度股東周年大會結束時退任,... 公司報道 2年前 (2024-05-03) 0 72
普達特科技(00650.HK)新增加23臺設備訂單 格隆匯5月2日丨普達特科技(00650.HK)公告,自2023年4月1日至今,公司已從不同客戶處獲得106臺用于半導體晶圓清洗、太陽能電池片濕法處理及太陽能電池片銅電鍍設備的購買訂單及樣機訂單,較公司日期為20... 公司報道 2年前 (2024-05-03) 0 64
香港信貸(01273.HK)授出2560萬港元新貸款 格隆匯5月2日丨香港信貸(01273.HK)公告,于2024年5月2日,香港信貸(私人貸款)(作為貸款人)與客戶U、客戶V及客戶W(統稱為借款人)訂立新貸款協議。根據新貸款協議,香港信貸(私人貸款)同意向借款人... 公司報道 2年前 (2024-05-03) 0 65
航空股隨市走高,截至發稿,首都機場(00694.HK)漲8%,報2.7港元 航空股隨市走高,截至發稿,首都機場(00694.HK)漲8%,報2.7港元;南方航空(01055.HK)漲4.22%,報2.96港元;中國國航(00753.HK)漲2.03%,報4.02港元;東方航空(0067... 公司報道 2年前 (2024-05-02) 0 50
內險股延續近期漲勢,截至發稿,中國平安(02318.HK)漲4.73%,報37.65港元 內險股延續近期漲勢,截至發稿,中國平安(02318.HK)漲4.73%,報37.65港元;新華保險(01336.HK)漲4.5%,報15.8港元;眾安在線(06060.HK)漲4.22%,報13.82港元;中國... 公司報道 2年前 (2024-05-02) 0 69
第四范式(00682.HK)午盤漲超12%,登榜“2024福布斯中國人工智能科技企業TOP50” 第四范式(06682.HK)股價延續上午漲勢,午盤后漲超12%;值得一提的是,港股周四走高并領漲亞洲市場,午間收盤恒生指數漲2.21%,恒生科技指數漲4.06%。 超大現代(00682.HK)公司簡介:超大... 公司報道 2年前 (2024-05-02) 0 115
游戲股全線回暖,截至發稿,心動公司(02400.HK)漲6.34%,報15.76港元 游戲股全線回暖,截至發稿,心動公司(02400.HK)漲6.34%,報15.76港元;IGG(00799.HK)漲4.57%,報3.43港元;金山軟件(03888.HK)漲4.27%,報26.85港元;嗶哩嗶哩... 公司報道 2年前 (2024-05-02) 0 76
創新藥概念股表現強勢,截至發稿,基石藥業-B(02616.HK)漲26.14%,報1.11港元 創新藥概念股表現強勢,截至發稿,基石藥業-B(02616.HK)漲26.14%,報1.11港元;康希諾生物(06185.HK)漲16.91%,報20.95港元;加科思-B(01167.HK)漲14.2%,報1.... 公司報道 2年前 (2024-05-02) 0 61
渣打集團(02888.HK):一季度業績表現強勁 基本經營收入達到52億元 格隆匯5月2日丨渣打集團(02888.HK)公布2024年第一季度業績,集團2024年第一季度表現強勁。集團的除稅前基本溢利為21億元,按固定匯率基準計算按年增加27%。基本經營收入按固定匯率基準計算增長20%... 公司報道 2年前 (2024-05-02) 0 81
大家樂集團(00341.HK)盈喜:預計年度純利約3.3億港元 格隆匯5月2日丨大家樂集團(00341.HK)發布公告,集團預期截至2024年3月31日止財政年度(“回顧年度”)錄得股東應占溢利約3.30億港元,而截至2023年3月31日止財政年度(“去年”)的股東應占溢利... 公司報道 2年前 (2024-05-02) 0 81
四環醫藥(00460.HK):軒竹生物自主研發1類創新藥“達希替尼片”向國家藥監局申報上市并獲得受理 格隆匯5月2日丨四環醫藥(00460.HK)發布公告,集團旗下非全資附屬公司軒竹生物科技股份有限公司(“軒竹生物”)自主研發的抗腫瘤1類創新藥“達希替尼片”(產品代號:XZP-3621)已向中國國家藥品監督管理... 公司報道 2年前 (2024-05-02) 0 72
汽配股早盤普漲,截至發稿,浙江世寶(01057.HK)漲16.97%,報2.55港元 汽配股早盤普漲,截至發稿,浙江世寶(01057.HK)漲16.97%,報2.55港元;敏實集團(00425.HK)漲5.51%,報14.18港元;京東方精電(00710.HK)漲5.49%,報5.76港元;五菱... 公司報道 2年前 (2024-05-02) 0 79
汽車股全線爆發,截至發稿,蔚來-SW(09866.HK)漲22.24%,報43.7港元 汽車股全線爆發,截至發稿,蔚來-SW(09866.HK)漲22.24%,報43.7港元;零跑汽車(09863.HK)漲12.15%,報30.5港元;小鵬汽車-W(09868.HK)漲8.24%,報34.15港元... 公司報道 2年前 (2024-05-02) 0 71
物管股早盤隨內房股走高,截至發稿,萬物云(02602.HK)漲13.43%,報23.65港元 物管股早盤隨內房股走高,截至發稿,萬物云(02602.HK)漲13.43%,報23.65港元;永升服務(01995.HK)漲9.64%,報1.82港元;碧桂園服務(06098.HK)漲7.77%,報5.69港元... 公司報道 2年前 (2024-05-02) 0 87
內房股延續近期漲勢,截至發稿,中國海外宏洋集團(00081.HK)漲6.51%,報1.8港元 內房股延續近期漲勢,截至發稿,中國海外宏洋集團(00081.HK)漲6.51%,報1.8港元;萬科企業(02202.HK)漲6.26%,報4.92港元;中國金茂(00817.HK)漲4.48%,報0.7港元;龍... 公司報道 2年前 (2024-05-02) 0 74
博彩股早盤表現強勢,截至發稿,新濠國際發展(00200.HK)漲7.93%,報6.4港元 博彩股早盤表現強勢,截至發稿,新濠國際發展(00200.HK)漲7.93%,報6.4港元;美高梅中國(02282.HK)漲4.07%,報13.82港元;永利澳門(01128.HK)漲2.74%,報7.51港元;... 公司報道 2年前 (2024-05-02) 0 57
長城微光(08286.HK)今早復牌 格隆匯5月2日丨長城微光(08286.HK)發布公告,該公司的股份將于今天(2/5/2024)上午九時正起恢復買賣。... 公司報道 2年前 (2024-05-02) 0 48
中亞烯谷集團(00063.HK)因可換股債券換股權獲行使發行9億股新股 格隆匯5月2日丨中亞烯谷集團(00063.HK)發布公告,2024年4月30日,因行使公司發行的2029年到期本金額為3.53億港元的3.6%可換股債券所附的換股權而配發及發行9億股新股。... 公司報道 2年前 (2024-05-02) 0 47
帝國科技集團(00776.HK)今早復牌 格隆匯5月2日丨帝國科技集團(00776.HK)發布公告,該公司的股份將于今天(2/5/2024)上午九時正起恢復買賣。... 公司報道 2年前 (2024-05-02) 0 54
先機企業集團(00176.HK)今早復牌 格隆匯5月2日丨先機企業集團(00176.HK)發布公告,該公司的股份將于今天(2/5/2024)上午九時正起恢復買賣。... 公司報道 2年前 (2024-05-02) 0 54
百濟神州(06160.HK)因受限制股份單位獲歸屬發行15.59萬股 格隆匯5月2日丨百濟神州(06160.HK)發布公告,2024年4月30日,因根據股權計劃授出的受限制股份單位獲歸屬(公司董事除外)而發行15.59萬股普通股。... 公司報道 2年前 (2024-05-02) 0 68
渣打集團(02888.HK)4月30日注銷592.36萬股購回股份 格隆匯5月2日丨渣打集團(02888.HK)發布公告,2024年4月30日注銷592.36萬股購回股份。... 公司報道 2年前 (2024-05-02) 0 60
景福集團(00280.HK):委任伍穎嫻為行政總裁 格隆匯5月2日丨景福集團(00280.HK)發布公告,沈美蓮辭任為公司行政總裁,于2024年5月1日生效;及公司已委任伍穎嫻為公司行政總裁,于2024年5月2日生效。... 公司報道 2年前 (2024-05-02) 0 52
比亞迪股份(01211.HK)4月新能源汽車銷量31.32萬輛 同比增長48.96% 格隆匯5月1日丨比亞迪股份(01211.HK)公布2024年4月產銷快報,本月新能源汽車銷量合計31.3245萬輛,同比增長48.96%;本年累計93.9508萬輛,同比增長23.24%。公司2024年4月海外... 公司報道 2年前 (2024-05-01) 0 83
美捷滙控股(01389.HK)委任李博為獨立非執行董事 格隆匯5月1日丨美捷滙控股(01389.HK)宣布,魏海鷹已辭任獨立非執行董事,自2024年5月1日起生效。同日宣布,經考慮李博過往工作經驗及預期對公司投入的時間及精力后,李博已獲委任為獨立非執行董事,自202... 公司報道 2年前 (2024-05-01) 0 80
嘉進投資國際(00310.HK):擬發行本金額為400萬港元的可換股票據 初步換股價0.166港元 格隆匯5月1日丨嘉進投資國際(00310.HK)公布,于2024年4月30日,公司與認購人訂立認購協議,據此,公司已同意發行及認購人已同意認購本金額為400萬港元的可換股票據(于換股期內按每股換股股份0.166... 公司報道 2年前 (2024-05-01) 0 72
帝國科技集團(00776.HK)2023年度公司擁有人應占虧損約為1.28億港元 明日復牌 格隆匯5月1日丨帝國科技集團(00776.HK)公布年度業績,截至2023年12月31日止年度,年度收益約為7255.7萬港元,較去年減少約45.5%;年度毛利約為1064.1萬港元,較去年減少約47.9%;公... 公司報道 2年前 (2024-05-01) 0 72
蔚來-SW(09866.HK)4月交付1.56萬輛汽車 同比強勁增長134.6% 格隆匯5月1日丨蔚來-SW(09866.HK)今日宣布其于2024年4月的交付結果。蔚來于2024年4月交付15,620輛汽車,同比強勁增長134.6%。有關交付包括8,817輛高端智能電動SUV以及6,803... 公司報道 2年前 (2024-05-01) 0 67
理想汽車-W(02015.HK)4月交付新車2.58萬輛 格隆匯5月1日丨理想汽車-W(02015.HK)宣布,2024年4月,理想汽車交付新車25,787輛,同比增長0.4%。截至2024年4月30日,理想汽車累計交付739,551輛。「4月發布的全新理想L6是理想... 公司報道 2年前 (2024-05-01) 0 91
吉利汽車(00175.HK)4月汽車總銷量15.33萬部 同比增長39% 格隆匯5月1日丨吉利汽車(00175.HK)宣布,集團于2024年4月的總銷量為153,267部汽車,較去年同期增長約39%。... 公司報道 2年前 (2024-05-01) 0 73
小米集團-W(01810.HK):4月已交付7058輛Xiaomi SU7系列汽車 格隆匯5月1日丨小米集團-W(01810.HK)宣布其首款電動汽車系列,Xiaomi SU7系列("Xiaomi SU7系列")于2024年4月的交付數據。截至2024年4月30日,公司已收到88,063份確認... 公司報道 2年前 (2024-05-01) 0 90
4月30日,優迅醫學生物科技(優迅醫學)向港交所遞交A1招股書,擬在香港主板上市,中金公司為獨家保薦人 4月30日,優迅醫學生物科技(優迅醫學)向港交所遞交A1招股書,擬在香港主板上市,中金公司為獨家保薦人。 以上內容由證券之星根據公開信息整理,由算法生成(網信算備310104345710301240019號... 公司報道 2年前 (2024-05-01) 0 73
格隆匯公告精選(港股)︱阿里影業(01060.HK):若大麥收購事項發生2023/2024財年經調整EBITA將逾10億元 【今日焦點】阿里影業(01060.HK):若大麥收購事項發生2023/2024財年經調整EBITA將逾10億元阿里影業(01060.HK)發布公告,公司預期于截至2024年3月31日止財政年度(2023/202... 公司報道 2年前 (2024-05-01) 0 99
中能控股(00228.HK):劉東被任命為執行董事、行政總裁兼授權代表 格隆匯4月30日丨中能控股(00228.HK)公告,自2024年4月30日起,趙國強已辭去公司執行董事、行政總裁及授權代表職務。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條,原因是他希望投入更多時間處理個... 公司報道 2年前 (2024-05-01) 0 67
中國天弓控股(00428.HK)建議股本重組 每手買賣單位更改為4000股 格隆匯4月30日丨中國天弓控股(00428.HK)公告,董事會建議實施股本重組,涉及以下事項:(i)進行股份合并,據此每十(10)股每股面值0.1港元的已發行及未發行現有股份將合并為一(1)股每股面值1.0港元... 公司報道 2年前 (2024-05-01) 0 93
德祥地產(00199.HK)擬2.6億港元出售香港中環物業 格隆匯4月30日丨德祥地產(00199.HK)公告,于2024年4月30日,賣方Great Intelligence Limited(公司間接全資附屬公司)與買方Mexfair Limited,訂立該協議,據此... 公司報道 2年前 (2024-05-01) 0 79
GOLDWAY EDU(08160.HK)擬"5合1"并股后按"1供3"進行供股 格隆匯4月30日丨GOLDWAY EDU(08160.HK)公告,董事會建議實施股份合并,基準為公司股本中每五(5)股每股面值0.0001港元的已發行及未發行股份將合并為一(1)股每股面值0.0005港元的合并... 公司報道 2年前 (2024-05-01) 0 68
天韻國際控股(06836.HK):陳維潔獲委任為獨立非執行董事 格隆匯4月30日丨天韻國際控股(06836.HK)公告,董事會欣然宣布,(i)陳維潔已獲委任為公司獨立非執行董事、公司審核委員會成員、公司薪酬委員會主席及公司提名委員會成員;及(ii)柳翠萍已獲委任為獨立非執行... 公司報道 2年前 (2024-05-01) 0 79
希教國際控股(01765.HK)中期收入20.4億元 同比增加5.5% 格隆匯4月30日丨希教國際控股(01765.HK)公告,截至2024年2月29日止6個月,集團收入為人民幣20.4億元,較上年同期增加5.5%。該增加主要是由于在校學生人數顯著增加及收費標準的調整所致。集團凈利... 公司報道 2年前 (2024-05-01) 0 80
興合控股(01891.HK)擬2214萬港元收購馬來西亞物業 格隆匯4月30日丨興合控股(01891.HK)公告,于2024年4月30日,買方East China Metallurgy Sdn Bhd(公司間接控股附屬公司)與賣方ISO Concrete Products... 公司報道 2年前 (2024-05-01) 0 76
新濠國際發展(00200.HK)附屬新濠博亞娛樂擬與斯里蘭卡的John Keells Holdings PLC合作呈獻"City of Dreams Sri Lanka" 格隆匯4月30日丨新濠國際發展(00200.HK)公告,新濠博亞娛樂在其日期為2024年4月30日發布上宣布與可倫坡證券交易所最大規模的上市集團John Keells Holdings PLC("John Ke... 公司報道 2年前 (2024-05-01) 0 91
錦興國際控股(02307.HK)擬出售Great Market Global Viet Nam Company全部股權 格隆匯4月30日丨錦興國際控股(02307.HK)公告,于2024年4月29日:(i)公司全資附屬公司錦興布業有限公司("錦興布業")作為賣方;(ii)一名獨立第三方作為買方;及(iii)公司全資附屬公司Gre... 公司報道 2年前 (2024-05-01) 0 88
民生銀行(01988.HK)成功發行300億元二級資本債券 格隆匯4月30日丨民生銀行(01988.HK)公告,中國民生銀行股份有限公司在全國銀行間債券市場成功發行了"中國民生銀行股份有限公司2024年第一期二級資本債券"("本期債券"),并在銀行間市場清算所股份有限公... 公司報道 2年前 (2024-05-01) 0 95
升能集團(02459.HK):OCI于公司持股比例由73.17%減至65.45% 格隆匯4月30日丨升能集團(02459.HK)公告,董事會已獲公司控股股東Otautahi Capital Inc.("OCI")告知,于2024年4月29日及4月30日,OCI簽立轉讓文據,以分別向兩名承讓人... 公司報道 2年前 (2024-05-01) 0 73