硅鑫集團(08349.HK)公布2023年第一季度業績 凈虧損64.4萬元 同比盈轉虧 硅鑫集團(08349.HK)公布截至2023年3月31日止三個月的第一季度業績,收入為人民幣1412.1萬元(單位下同),同比增長7.84%;凈虧損64.4萬元,2022年同期凈利12.6萬元;每股虧損0.16... 公司報道 2年前 (2024-01-30) 0 71
美捷匯控股(01389.HK):股份合并將于1月31日生效 美捷匯控股(01389.HK)發布公告,由于該通函所載股份合并的所有條件均已達成,于股東特別大會上通過批準股份合并的普通決議案后,股份合并將于2024年1月31日生效。合并股份將于2024年1月31日上午九時正... 公司報道 2年前 (2024-01-30) 0 57
比亞迪電子(00285.HK)發盈喜 預計年度股東應占溢利同比大幅增加110%-123%至38.94億-41.44億元 比亞迪電子(00285.HK)發布公告,該集團預計截至2023年12月31日止年度取得股東應占溢利38.94億-41.44億元(人民幣,下同),同比上年同期18.58億元增加110%-123%。 截至202... 公司報道 2年前 (2024-01-30) 0 68
江山控股(00295.HK)擬420萬元出售陜西億潤新能源科技60%股權 江山控股(00295.HK)公布,于2024年1月29日,該公司間接全資附屬揚州啟星新能源發展有限公司擬向北京億鑫豐泰科技合伙(有限合伙)出售陜西億潤新能源科技有限公司的60%股權,總代價為人民幣420萬元。預... 公司報道 2年前 (2024-01-30) 0 51
青島銀行(03866.HK)發布2023年度業績快報 歸母凈利潤35.49億元 同比增加15.11% 青島銀行(03866.HK)發布2023年度業績快報,該集團期內取得營業收入124.72億元(人民幣,下同),同比增加7.11%;營業利潤39.24億元,同比增加25.46%;歸母凈利潤35.49億元,同比增加... 公司報道 2年前 (2024-01-30) 0 63
紫金礦業(02899.HK)發布公告,該公司董事會審議通過《關于公司2024年度主要礦產品產量計劃的議案》 紫金礦業(02899.HK)發布公告,該公司董事會審議通過《關于公司2024年度主要礦產品產量計劃的議案》。根據公司《三年(2023-2025年)規劃和2030年發展目標綱要》總體要求,董事會提出公司2024年... 公司報道 2年前 (2024-01-30) 0 75
首惠產業金融(00730.HK)公布,喬雨菲因職務分配辭任公司非執行董事,即時生效 首惠產業金融(00730.HK)公布,喬雨菲因職務分配辭任公司非執行董事,即時生效。 截至2024年1月29日收盤,首惠產業金融(00730.HK)報收于0.15港元,上漲2.67%,換手率0.01%,成交... 公司報道 2年前 (2024-01-30) 0 70
中國東方航空股份(00670.HK)擬將“21東航02”票面利率下調至2.23% 中國東方航空股份(00670.HK)發布公告,公司2021年公開發行公司債券(第一期)(品種二),簡稱“21東航02”,發行總額為60億元。根據公司實際情況及當前市場環境,發行人擬將本期債券后3年的票面利率下調... 公司報道 2年前 (2024-01-30) 0 56
中達集團控股(00139.HK)附屬已8064萬港元收購Senworth Limited 24%股權 中達集團控股(00139.HK)發布公告,于2022年11月4日,買方(公司全資附屬公司Morley Way Limited)與賣方B陳義灝訂立2022年買賣協議,賣方B同意出售及買方同意收購2022年銷售股份... 公司報道 2年前 (2024-01-30) 0 55
國瑞健康(02329.HK):鄧志東獲委任為獨立非執行董事 國瑞健康(02329.HK)發布公告,鄧志東獲委任為公司獨立非執行董事,以及獲委任為公司薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員,自2024年1月29日生效。 截至2024年1月29日收盤,國瑞健康(... 公司報道 2年前 (2024-01-30) 0 47
國瑞健康(02329.HK):陳晉蓉獲委任為獨立非執行董事 國瑞健康(02329.HK)發布公告,陳晉蓉獲委任為公司獨立非執行董事,以及獲委任為公司審核委員會主席、薪酬委員會成員、提名委員會成員及內部監控委員會成員,自2024年1月29日生效。 截至2024年1月2... 公司報道 2年前 (2024-01-30) 0 80
國瑞健康(02329.HK):劉成江辭任獨立非執行董事 國瑞健康(02329.HK)發布公告,董事會已于2024年1月26日接獲劉成江的辭職函,其因工作安排而辭任公司獨立非執行董事、公司內控委員會主席及公司審核委員會成員,自2024年1月29日生效。 截至202... 公司報道 2年前 (2024-01-30) 0 52
國瑞健康(02329.HK):趙育宏獲委任為執行董事 國瑞健康(02329.HK)發布公告,董雪兒、郝振河及孫曉東因各自有意投放更多時間及精力于其他個人事務,三人均已辭任公司執行董事,自2024年1月29日起生效。 截至2024年1月29日收盤,國瑞健康(02... 公司報道 2年前 (2024-01-30) 0 73
中國外運(00598.HK)擬注銷合共469.9萬份股票期權 中國外運(00598.HK)發布公告,根據《公司股票期權激勵計劃(第一期)》第二十九條,原10名激勵對象因個人原因離職而不再具備激勵對象資格,該公司將注銷其已授予但尚未行權的451.22萬份股票期權。 截至... 公司報道 2年前 (2024-01-30) 0 66
康耐特光學(02276.HK)建議重選趙曉云為非執行董事 康耐特光學(02276.HK)發布公告,董事會建議重選費錚翔先生、鄭育紅先生、夏國平先生、陳俊華先生及委任王傳寶先生為第二屆董事會執行董事。 截至2024年1月29日收盤,康耐特光學(02276.HK)報收... 公司報道 2年前 (2024-01-30) 0 60
恒大汽車(00708.HK)1月29日上午10時19分起停牌 待刊發內幕消息 恒大汽車(00708.HK)發布公告,該公司股份由2024年1月29日上午10:19起于香港聯合交易所有限公司短暫停止買賣,有待公司刊發一份內幕消息公告。 截至2024年1月26日收盤,恒大汽車(00708... 公司報道 2年前 (2024-01-29) 0 70
恒大物業(06666.HK)1月29日上午10時19分起停牌 待刊發內幕消息 恒大物業(06666.HK)發布公告,該公司的股份由2024年1月29日上午10:19起于香港聯合交易所有限公司短暫停止買賣,有待公司刊發一份內幕消息公告。 截至2024年1月26日收盤,恒大物業(0666... 公司報道 2年前 (2024-01-29) 0 70
綠科科技國際(00195.HK):雷尼森項目第四季度錫產量為2714噸 環比上升6.6% 綠科科技國際(00195.HK)發布雷尼森項目2023年10月至12月(季度)的生產數量,本季度錫產量為2714噸,比上一季度的錫產量上升6.6%。礦石開采品位為1.84%,較上一季度上升0.07個百分點。季度... 公司報道 2年前 (2024-01-29) 0 55
中國恒大(03333.HK)1月29日上午盤中停牌 中國恒大(03333.HK)發布公告,該公司股份已于2024年1月29日上午10時18分起根據主板上市規則第6.01(3)條暫停買賣。 截至2024年1月26日收盤,中國恒大(03333.HK)報收于0.2... 公司報道 2年前 (2024-01-29) 0 64
恒大物業(06666.HK)發布公告,該公司股份已于2024年1月29日上午10時19分起短暫停止買賣 恒大物業(06666.HK)發布公告,該公司股份已于2024年1月29日上午10時19分起短暫停止買賣。 截至2024年1月26日收盤,恒大物業(06666.HK)報收于0.4港元,下跌5.88%,換手率0... 公司報道 2年前 (2024-01-29) 0 69
恒大汽車(00708.HK)發布公告,該公司股份已于2024年1月29日上午10時19分起短暫停止買賣 恒大汽車(00708.HK)發布公告,該公司股份已于2024年1月29日上午10時19分起短暫停止買賣。 截至2024年1月26日收盤,恒大汽車(00708.HK)報收于0.28港元,下跌11.11%,換手... 公司報道 2年前 (2024-01-29) 0 65
朗詩綠色管理(00106.HK)1月29日起短暫停牌 待刊發內幕消息 朗詩綠色管理(00106.HK)發布公告,公司股份已于2024年1月29日(星期一)上午九時正起于香港聯合交易所有限公司短暫停止買賣,以待公司刊發一則有關內幕消息的公告。 截至2024年1月24日收盤,朗詩... 公司報道 2年前 (2024-01-29) 0 65
摩根士丹利發布研究報告稱,相信九興控股(01836.HK)未來60天股價會上升 摩根士丹利發布研究報告稱,相信九興控股(01836.HK)未來60天股價會上升。大摩對九興的目標價為12港元,投資評級為“增持”。 截至2024年1月26日收盤,九興控股(01836.HK)報收于10.48... 公司報道 2年前 (2024-01-29) 0 58
啤酒股走高 百威亞太(01876.HK)漲超4% 機構認為行業23Q4減虧是大概率事件 臨近旺季關注度也將提升 啤酒股走高,截止發稿,百威亞太(01876.HK)漲4.38%,成交額3646萬港元,華潤啤酒(00291.HK)漲3.91%,成交額5106萬港元,青島啤酒股份(00168.HK)漲2.59%,成交額2204... 公司報道 2年前 (2024-01-29) 0 48
物管股早盤隨內房股走高,截至發稿,保利物業(06049.HK)漲5.82%,報30港元 物管股早盤隨內房股走高,截至發稿,保利物業(06049.HK)漲5.82%,報30港元;中海物業(02669.HK)漲5.2%,報5.66港元;碧桂園服務(06098.HK)漲4.69%,報5.8港元;雅生活服... 公司報道 2年前 (2024-01-29) 0 73
雅居投資控股(08426.HK)1月29日起短暫停牌 待刊發內幕消息 雅居投資控股(08426.HK)發布公告,公司股份已于2024年1月29日上午九時正起在聯交所短暫停止買賣,以待根據香港公司收購及合併守則刊發公告,其內容構成公司內幕消息。 截至2024年1月26日收盤,雅... 公司報道 2年前 (2024-01-29) 0 69
靛藍星(08373.HK)1月29日起短暫停牌 待刊發內幕消息 靛藍星(08373.HK)發布公告,公司股份將自2024年1月29日上午九時正起在香港聯合交易所有限公司短暫停牌,以待刊發有關香港公司收購及合併守則的公告(其屬公司的內幕消息)。 截至2024年1月26日收... 公司報道 2年前 (2024-01-29) 0 65
瑞風新能源(00527.HK)1月29日起停牌 待發布內幕消息 瑞風新能源(00527.HK)發布公告,公司股份將由2024年1月29日上午九時正起應公司要求于香港聯合交易所有限公司短暫停止買賣,以待根據香港公司收購及合併守則發布的公告,其構成公司的內幕消息。 截至20... 公司報道 2年前 (2024-01-29) 0 64
運興泰集團(08362.HK)1月29日起停牌 待發布內幕消息 運興泰集團(08362.HK)發布公告,公司股份將自2024年1月29日上午九時正起于香港聯合交易所有限公司暫停買賣,以待公司根據公司收購及合併守則刊發構成公司內幕消息的公告。 截至2024年1月26日收盤... 公司報道 2年前 (2024-01-29) 0 60
亞洲聯合基建控股(00711.HK)1月29日起短暫停牌 待刊發內幕消息 亞洲聯合基建控股(00711.HK)發布公告,公司的股份將于2024年1月29日(星期一)上午9時正起于香港聯合交易所有限公司主板短暫停止買賣,以待公司刊發有關載有內幕消息的公告。 截至2024年1月26日... 公司報道 2年前 (2024-01-29) 0 61
紛美包裝(00468.HK)發布公告,該公司股份將于2024年1月29日上午九時正起恢復買賣 紛美包裝(00468.HK)發布公告,該公司股份將于2024年1月29日上午九時正起恢復買賣。 截至2024年1月25日收盤,紛美包裝(00468.HK)報收于1.73港元,下跌0.57%,換手率0.05%... 公司報道 2年前 (2024-01-29) 0 61
朗詩綠色管理(00106.HK)發布公告,該公司股份將于2024年1月29日上午九時正起短暫停止買賣 朗詩綠色管理(00106.HK)發布公告,該公司股份將于2024年1月29日上午九時正起短暫停止買賣。 截至2024年1月24日收盤,朗詩綠色管理(00106.HK)報收于0.06港元,上漲0.0%,換手率... 公司報道 2年前 (2024-01-29) 0 65
運興泰集團(08362.HK)發布公告,該公司股份將于2024年1月29日上午九時正起短暫停止買賣 運興泰集團(08362.HK)發布公告,該公司股份將于2024年1月29日上午九時正起短暫停止買賣。 截至2024年1月26日收盤,運興泰集團(08362.HK)報收于0.04港元,下跌16.67%,換手率... 公司報道 2年前 (2024-01-29) 0 63
雅居投資控股(08426.HK)發布公告,該公司股份將于2024年1月29日上午九時正起短暫停止買賣 雅居投資控股(08426.HK)發布公告,該公司股份將于2024年1月29日上午九時正起短暫停止買賣。 截至2024年1月26日收盤,雅居投資控股(08426.HK)報收于0.28港元,下跌6.56%,換手... 公司報道 2年前 (2024-01-29) 0 52
靛藍星(08373.HK)發布公告,該公司股份將于2024年1月29日上午九時正起短暫停止買賣 靛藍星(08373.HK)發布公告,該公司股份將于2024年1月29日上午九時正起短暫停止買賣。 截至2024年1月26日收盤,靛藍星(08373.HK)報收于0.07港元,下跌2.9%,換手率0.18%,... 公司報道 2年前 (2024-01-29) 0 61
信源企業集團(01748.HK)發布公告,該公司股份將于2024年1月29日上午九時正起恢復買賣 信源企業集團(01748.HK)發布公告,該公司股份將于2024年1月29日上午九時正起恢復買賣。 截至2024年1月9日收盤,信源企業集團(01748.HK)報收于4.85港元,下跌6.73%,換手率0.... 公司報道 2年前 (2024-01-29) 0 60
亞洲聯合基建控股(00711.HK)發布公告,該公司股份將于2024年1月29日上午九時正起短暫停止買賣 亞洲聯合基建控股(00711.HK)發布公告,該公司股份將于2024年1月29日上午九時正起短暫停止買賣。 截至2024年1月26日收盤,亞洲聯合基建控股(00711.HK)報收于0.48港元,上漲2.13... 公司報道 2年前 (2024-01-29) 0 60
瑞風新能源(00527.HK)發布公告,該公司股份將于2024年1月29日上午九時正起短暫停止買賣 瑞風新能源(00527.HK)發布公告,該公司股份將于2024年1月29日上午九時正起短暫停止買賣。 截至2024年1月26日收盤,瑞風新能源(00527.HK)報收于0.25港元,下跌0.4%,換手率0.... 公司報道 2年前 (2024-01-29) 0 59
兆科眼科-B(06622.HK)就于韓國商業化BRIMOCHOL PF與KWANGDONG PHARMACEUTICAL訂立分銷協議 兆科眼科-B(06622.HK)發布公告,兆科(香港)眼科藥物有限公司(兆科眼科有限公司的全資附屬公司)與Kwangdong PharmaceuticalCo.,Ltd.(KDP,主要從事藥品生產及分銷的領先韓... 公司報道 2年前 (2024-01-29) 0 62
MBV INTL(01957.HK)發布公告,采納“中國大人國際有限公司”作為公司的中文雙重外文名稱已生效 MBV INTL(01957.HK)發布公告,采納“中國大人國際有限公司”作為公司的中文雙重外文名稱已生效。 截至2024年1月26日收盤,MBV INTL(01957.HK)報收于0.83港元,上漲15.... 公司報道 2年前 (2024-01-29) 0 57
西藏水資源(01115.HK)擬折讓約11.38%配售最多5億股股份 凈籌約1.058億港元 西藏水資源(01115.HK)發布公告,于2024年1月26日,公司與配售代理訂立配售協議,配售代理已有條件地同意按盡力基準向承配人以配售價每股配售股份0.218港元配售最多5億股配售股份。 截至2024年... 公司報道 2年前 (2024-01-29) 0 56
據港交所1月26日披露,浙江同源康醫藥股份有限公司(以下簡稱:同源康醫藥)遞表港交所主板,中信為其獨家保薦人 據港交所1月26日披露,浙江同源康醫藥股份有限公司(以下簡稱:同源康醫藥)遞表港交所主板,中信為其獨家保薦人。 以上內容由證券之星根據公開信息整理,由算法生成,與本站立場無關。證券之星力求但不保證該信息(包... 公司報道 2年前 (2024-01-29) 0 43
南戈壁(01878.HK)因期權獲行使而發行35萬股 南戈壁(01878.HK)發布公告,于2024年1月26日,該公司因其董事根據其股份期權計劃行使期權而發行35萬股,每股發行價為0.11加元。 截至2024年1月26日收盤,南戈壁(01878.HK)報收于... 公司報道 2年前 (2024-01-29) 0 68
藥明生物(02269.HK)澄清:法案草案中對公司首席執行官及執行董事陳智勝有關經歷的描述具有誤導性 藥明生物(02269.HK)發布公告,于2024年1月26日,公司注意到美國眾議院上提出一項法案草案,建議限制美國行政機關與若干生物技術供應商訂立合約。法案草案仍有待美國立法機構進一步審議變更。 截至202... 公司報道 2年前 (2024-01-29) 0 66
中鋁國際(02068.HK)2023年共計提資產減值準備凈額約25億元 中鋁國際(02068.HK)發布公告,公司依照中國企業會計準則及公司會計政策的相關規定,對截至2023年12月31日的賬面資產進行分析,基于謹慎性原則,對資產計提了相應的減值準備。經公司測算,2023年共計提資... 公司報道 2年前 (2024-01-29) 0 65
康大食品(00834.HK)發布公告,陳曦已提呈辭任公司聯席公司秘書,自2024年1月26日起生效 康大食品(00834.HK)發布公告,陳曦已提呈辭任公司聯席公司秘書,自2024年1月26日起生效。 截至2024年1月26日收盤,康大食品(00834.HK)報收于0.43港元,上漲11.54%,換手率0... 公司報道 2年前 (2024-01-29) 0 52
康大食品(00834.HK)發布公告,公司執行董事郎穎已獲委任為董事會主席兼公司行政總裁,自2024年1月26日起生效 康大食品(00834.HK)發布公告,公司執行董事郎穎已獲委任為董事會主席兼公司行政總裁,自2024年1月26日起生效。 截至2024年1月26日收盤,康大食品(00834.HK)報收于0.43港元,上漲1... 公司報道 2年前 (2024-01-29) 0 76
江蘇寧滬高速公路(00177.HK)擬52.01億元收購蘇錫常南部高速公司65%股權 江蘇寧滬高速公路(00177.HK)發布公告,為進一步擴大公司在蘇南高速公路路網中的資產規模,完善主業布局,提升可持續發展能力,于2024年1月26日,公司(作為買方及受讓方)與公司控股股東江蘇交控(作為賣方及... 公司報道 2年前 (2024-01-29) 0 61
康龍化成(03759.HK)預計2023年度歸母凈利潤為15.67億元-16.36億元 同比增長14%-19% 康龍化成(03759.HK)發布公告,預計該集團于2023年1月1日至2023年12月31日實現營業收入113.96億元-117.04億元,同比增長11%-14%;預計歸屬于上市公司股東的凈利潤為15.67億元... 公司報道 2年前 (2024-01-29) 0 75
中化化肥(00297.HK)附屬向陽煤平原提供總額約為1.68億元的借款用于其職工安置 中化化肥(00297.HK)發布公告,于2024年1月26日,董事會一致通過決議,同意公司的間接全資附屬公司中化化肥根據其持股比例向其聯營公司陽煤平原提供總額約為人民幣1.68億元的借款用于其職工安置。 借款期... 公司報道 2年前 (2024-01-29) 0 59
方達控股(01521.HK):股價不尋常波動 若干董事及雇員出售合共1065.69萬股公司股份 方達控股(01521.HK)發布公告,該公司董事會注意到,公司股份于2024年1月26日在聯交所的價格出現下跌及成交量增加。經就公司作出一切合理查詢后,董事會確認,除下文所披露者外,董事會并不知悉該等股價波動的... 公司報道 2年前 (2024-01-29) 0 61
中薇金融(00245.HK)發布公告,該公司董事會已議決委任李麗紅為公司副總裁 中薇金融(00245.HK)發布公告,該公司董事會已議決委任李麗紅為公司副總裁。李女士之委任將待其于香港特別行政區政府入境事務處獲批之工作簽證啟動后生效。 截至2024年1月26日收盤,中薇金融(00245... 公司報道 2年前 (2024-01-29) 0 73