博雅互動(00434.HK):馬靖淳獲委任為獨立非執行董事 格隆匯4月19日丨博雅互動(00434.HK)公告,董事會謹此宣布:(1)馬靖淳已獲委任為獨立非執行董事,及公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會的成員,自2024年4月19日生效;及(2)孔凡偉已退任獨立非執... 公司報道 2年前 (2024-04-20) 0 73
中國圣牧(01432.HK)授出合共8584.6萬股獎勵股份 格隆匯4月19日丨中國圣牧(01432.HK)公告,于2024年4月19日,董事會根據股份獎勵計劃向集團62名中高層管理人員授予合共8584.6萬股獎勵股份(占公司于本公告日期已發行股本約1.02%)以及現金獎... 公司報道 2年前 (2024-04-20) 0 68
東原仁知服務(02352.HK)擬2540萬元收購上海常青社康養企業約90.73%股權 格隆匯4月19日丨東原仁知服務(02352.HK)公告,于2024年4月19日,公司(作為買方)、上海迪眩(作為賣方)及目標公司訂立股權轉讓協議,據此,公司有條件同意收購而上海迪眩有條件同意出售目標公司上海常青... 公司報道 2年前 (2024-04-20) 0 80
廣發證券(01776.HK)“24廣發06”票面利率為2.30% 格隆匯4月19日丨廣發證券(01776.HK)公告,廣發證券股份有限公司(以下簡稱“發行人”)公開發行不超過人民幣200億元公司債券已獲得中國證券監督管理委員會證監許可〔2023〕479號文注冊。廣發證券股份有... 公司報道 2年前 (2024-04-20) 0 72
中加國信(00899.HK):朱學義及黃仲文辭任獨立非執行董事 格隆匯4月19日丨中加國信(00899.HK)公告,朱學義及黃仲文因其他業務承諾辭任公司獨立非執行董事,自2024年4月19日起生效。朱學義亦不再為審核委員會主席,以及公司薪酬委員會及提名委員會成員。黃亦不再為... 公司報道 2年前 (2024-04-20) 0 78
金源氫化(02502.HK)就股份全流通完成向中國證監會備案 格隆匯4月19日丨金源氫化(02502.HK)公告,針對股份全流通申請,公司已于2024年4月19日收到中國證監會發出的日期為2024年4月18日的備案通知書。備案通知書自發出之日起12個月內有效。公司所有現有... 公司報道 2年前 (2024-04-20) 0 59
興證國際(06058.HK)附屬認購5000萬元債券 格隆匯4月19日丨興證國際(06058.HK)公告,公司間接全資附屬公司CISI Investment于2024年4月18日經牽頭經辦人認購發行人發售債券,有關指令已于2024年4月18日獲確認,及CISI I... 公司報道 2年前 (2024-04-20) 0 82
中國電力(02380.HK)發行10億元公司債券 格隆匯4月19日丨中國電力(02380.HK)公告,于2024年4月19日,公司已于上交所發行第二期公司債券(公司債券–2024二期),本金額人民幣10億元,票面利率每年2.39%,期限3年。... 公司報道 2年前 (2024-04-20) 0 68
OSL集團(00863.HK):OSL成為首家獲頒發AMLO牌照的數字資產平臺 格隆匯4月19日丨OSL集團(00863.HK)公告,公司董事會宣布,持有香港證券及期貨事務監察委員會("證監會")頒發牌照的全資子公司及數字資產交易平臺OSL數字證券有限公司("OSL"),成為首家獲批基于《... 公司報道 2年前 (2024-04-20) 0 70
快狗打車(02246.HK):胡剛辭任執行董事 格隆匯4月19日丨快狗打車(02246.HK)公告,由于需要投入更多時間處理其他事務,胡剛先生已辭任執行董事、首席財務官、公司薪酬委員會成員及環境、社會及管治委員會成員,自2024年4月19日起生效。... 公司報道 2年前 (2024-04-20) 0 53
樂氏國際控股(01529.HK)擬折讓約11.82%配售最多1.93億股 籌資約1852萬港元 格隆匯4月19日丨樂氏國際控股(01529.HK)公告,于2024年4月19日,公司與配售代理訂立配售協議,據此,公司擬配售最多1.93億股配售股份,相當于現有已發行股本約16.9%;及經配發擴大后已發行股本約... 公司報道 2年前 (2024-04-20) 0 69
安能物流(09956.HK)授出300萬份購股權及1600萬份受限制股份單位 格隆匯4月19日丨安能物流(09956.HK)公告,于2024年4月19日,公司根據2023年股份獎勵計劃向承授人授予(i)涉及300萬份購股權及(ii)涉及1600萬份受限制股份單位,分別占于授出日期已發行股... 公司報道 2年前 (2024-04-20) 0 54
中薇金融(00245.HK)委任黃焰為非執行董事 格隆匯4月19日丨中薇金融(00245.HK)公告,自2024年4月19日起,黃焰先生獲委任為公司非執行董事。... 公司報道 2年前 (2024-04-20) 0 56
領航醫藥生物科技(00399.HK):配售協議已失效 格隆匯4月19日丨領航醫藥生物科技(00399.HK)公告,由于配售協議所載的先決條件于2024年4月18日前未全面達成或滿足,故配售協議已失效且配售事項將不會進行。... 公司報道 2年前 (2024-04-20) 0 53
TERMBRAY IND(00093.HK)授出1850萬港元貸款 格隆匯4月19日丨TERMBRAY IND(00093.HK)公告,于2024年4月19日,公司的全資附屬公司X8 Finance(作為放款人)與借款人(作為借款人)訂立新貸款協議,據此,X8 Finance同... 公司報道 2年前 (2024-04-20) 0 48
匯隆控股(08021.HK)委任致寶信勤為新任核數師 格隆匯4月19日丨匯隆控股(08021.HK)公告,由于德博會計師事務所有限公司("德博")與公司未能就截至2024年4月30日止財政年度的審核費用達成共識,因此德博已辭任公司核數師,自2024年4月19日起生... 公司報道 2年前 (2024-04-20) 0 70
OSL集團(00863.HK):楊毓博士辭任獨立非執行董事 格隆匯4月19日丨OSL集團(00863.HK)公告,楊毓博士因以便將更多時間投入于其個人事務,已辭任獨立非執行董事職務,自2024年4月19日起生效。... 公司報道 2年前 (2024-04-20) 0 68
卓航控股(01865.HK)完成出售Integral Virtue22%股權 格隆匯4月19日丨卓航控股(01865.HK)公告,就出售Integral Virtue22%股權。董事會欣然宣布,買賣協議項下的所有先決條件已獲達成,而完成已于2024年4月19日作實。于完成后,目標公司仍為... 公司報道 2年前 (2024-04-20) 0 70
嘉藝控股(01025.HK):黃浩賢博士辭任執行董事 格隆匯4月19日丨嘉藝控股(01025.HK)公告,黃浩賢博士已因其他商業及個人事務而辭任公司執行董事,自2024年4月19日起生效。... 公司報道 2年前 (2024-04-20) 0 63
佐丹奴國際(00709.HK)第一季度收入按年微跌1.1% 格隆匯4月19日丨佐丹奴國際(00709.HK)公告,2024年第一季度,集團收入按年微跌1.1%,部分原因是在不穩定的商業環境下,公司于大中華區持續進行門市整合周期。此外,于該地區異常寒冷的天氣亦令到銷售表現... 公司報道 2年前 (2024-04-20) 0 64
國際資源(01051.HK)購入合共2349.7萬股恒投股份 格隆匯4月19日丨國際資源(01051.HK)公告,由2023年8月4日至2024年4月19日這段期間,公司間接全資附屬公司為購入方透過聯交所于公開市場上購入合共2349.7萬股恒投股份,總代價約為706萬美元... 公司報道 2年前 (2024-04-20) 0 68
立德教育(01449.HK):黑龍江工商學院與海通恒信訂立2024年融資租賃協議(海通)及2024年專項協議(海通) 格隆匯4月19日丨立德教育(01449.HK)公告,于2024年4月19日,黑龍江工商學院與海通恒信訂立2024年融資租賃協議(海通)及2024年專項協議(海通),內容有關2024年融資租賃安排(海通)。... 公司報道 2年前 (2024-04-20) 0 81
小鵬汽車-W(09868.HK)向99名雇員授出合共510.6萬股限制性股份單位 格隆匯4月19日丨小鵬汽車-W(09868.HK)公告,于2024年4月19日,公司根據2019年股權激勵計劃向99名雇員授出合共510.6萬股限制性股份單位(代表相同數量的A類普通股)。... 公司報道 2年前 (2024-04-20) 0 77
中國天化工(00362.HK)完成發行1.08億股 格隆匯4月19日丨中國天化工(00362.HK)公告,認購協議載列的所有先決條件已經達成,并已于2024年4月19日達致完成。合共1.08億股股份相當于經配發及發行認購股份擴大的公司已發行股本約10.27%已按... 公司報道 2年前 (2024-04-20) 0 61
中國電影(600977.SH):2023年凈利潤2.63億元 同比扭虧為盈 格隆匯4月19日丨中國電影(600977.SH)公布2023年年度報告,報告期營業收入53.34億元,同比增長82.67%;歸屬于上市公司股東的凈利潤2.63億元,同比扭虧為盈;歸屬于上市公司股東的扣除非經常性... 公司報道 2年前 (2024-04-20) 0 62
香港電訊-SS(06823.HK)授出118.45萬個股份合訂單位獎勵 格隆匯4月19日丨香港電訊-SS(06823.HK)發布公告,2024年4月19日,根據公司采納的香港電訊股份合訂單位認購計劃,向集團的若干雇員授出涉及香港電訊信托與公司聯合發行的股份合訂單位合共118.45萬... 公司報道 2年前 (2024-04-19) 0 89
電訊盈科(00008.HK)授出380.97萬股股份獎勵 格隆匯4月19日丨電訊盈科(00008.HK)宣布,于2024年4月19日,公司根據公司采納的電訊盈科股份獎勵計劃–認購計劃,向集團的若干雇員授出涉及公司股份合共3,809,667股的獎勵,認購計劃現時年期自2... 公司報道 2年前 (2024-04-19) 0 72
絲路物流控股(00988.HK):4月23日起取消上市地位 格隆匯4月19日丨絲路物流控股(00988.HK)發布公告,由2024年4月23日上午9時起,該公司的上市地位將根據《上市規則》第6.01A(1)條予以取消。... 公司報道 2年前 (2024-04-19) 0 61
英達公路再生科技(06888.HK):受托人根據英達股份獎勵計劃購買32萬股 格隆匯4月19日丨英達公路再生科技(06888.HK)發布公告,公司獲受托人知會,就英達股份獎勵計劃而言,受托人已于市場再購買32萬股。... 公司報道 2年前 (2024-04-19) 0 58
新意網集團(01686.HK):委任廖家俊為獨立非執行董事 格隆匯4月19日丨新意網集團(01686.HK)發布公告,委任廖家俊為公司的獨立非執行董事,自2024年4月19日起生效。... 公司報道 2年前 (2024-04-19) 0 66
翰森制藥(03692.HK)根據受限制股份單位計劃發行230萬股 格隆匯4月19日丨翰森制藥(03692.HK)公布,于2024年4月19日根據公司于2019年5月27日批準及采納的受限制股份單位的計劃發行230萬股公司股份。... 公司報道 2年前 (2024-04-19) 0 71
中金公司(03908.HK):“21中金Y2”將于4月26日付息 格隆匯4月19日丨中金公司(03908.HK)發布公告,公司公開發行2021年永續次級債券(面向專業投資者)(第二期)(債券簡稱:21中金Y2,債券代碼:188.54),將于2024年4月26日開始支付2023... 公司報道 2年前 (2024-04-19) 0 79
黎氏企業(02266.HK):終止2017年購股權計劃及采納2024年購股權計劃 格隆匯4月19日丨黎氏企業(02266.HK)公布,鑒于(i)擬于股東周年大會上采納2024年購股權計劃;(ii)自采納2017年購股權計劃以來,概無根據該計劃授予任何購股權;且(iii)公司無意于采納2024... 公司報道 2年前 (2024-04-19) 0 78
盛洋投資(00174.HK)委任梁偉雄為獨立非執行董事 格隆匯4月19日丨盛洋投資(00174.HK)宣布,陳英順已辭任獨立非執行董事,自2024年4月20日起生效,以投入更多時間于其個人事務。同日宣布,梁偉雄已獲委任為獨立非執行董事以及公司審核委員會、薪酬委員會及... 公司報道 2年前 (2024-04-19) 0 64
核心經濟投資(00339.HK)擬更名為"中國科創產業投資集團有限公司" 格隆匯4月19日丨核心經濟投資(00339.HK)公布,董事會建議將公司英文名稱由「Core Economy Investment Group Limited」更改為「China Sci-Tech Indust... 公司報道 2年前 (2024-04-19) 0 71
中國電信(00728.HK):3月5G套餐用戶數凈增466萬戶 中國電信(00738.HK)發布公告,于2024年3月,移動用戶數約4.12億戶,當月凈增用戶數191萬戶,當年累計凈增用戶數388萬戶。其中5G套餐用戶數約3.29億戶,當月凈增用戶數466萬戶,當年累計凈增... 公司報道 2年前 (2024-04-19) 0 77
中國電信(00728.HK)發布3月運營數據:5G套餐用戶達3.29億戶 格隆匯4月19日丨中國電信(00728.HK)發布2024年3月運營數據,2024年3月,移動用戶數達4.1165億戶,當月凈增用戶191萬戶。5G套餐用戶達3.2872億戶,當月凈增用戶466萬戶。有線寬帶用... 公司報道 2年前 (2024-04-19) 0 69
兗煤澳大利亞(03668.HK):發行114.14萬份遞延股份權利 格隆匯4月19日丨兗煤澳大利亞(03668.HK)公布,公司今天已根據公司的股權激勵計劃向公司若干高級管理人員發行1,141,369份遞延股份權利。... 公司報道 2年前 (2024-04-19) 0 61
陽光油砂(02012.HK)擬5月9日舉行董事會會議批準一季度業績 格隆匯4月19日丨陽光油砂(02012.HK)公告,公司謹訂于卡爾加里時間2024年5月9日(星期四)下午九時三十分或前后(香港時間2024年5月十日(星期五)上午十一時三十分或前后)舉行董事會會議,藉以(其中... 公司報道 2年前 (2024-04-19) 0 75
手機產業鏈全線走低,截至發稿,舜宇光學(02382.HK)跌6%,報35.25港元 手機產業鏈全線走低,截至發稿,舜宇光學(02382.HK)跌6%,報35.25港元;丘鈦科技(01478.HK)跌5.45%,報3.12港元;高偉電子(01415.HK)跌5.24%,報15.56港元;富智康集... 公司報道 2年前 (2024-04-19) 0 83
微盟集團(02013.HK)擬配售2.77億股新股份 總籌3.13億港元 格隆匯4月19日丨微盟集團(02013.HK)發布公告,有關購回最多存續本金總額為2.01217億美元的現有可轉債(“剩余可轉債”),2024年4月18日,發行人(Weimob Investment Limit... 公司報道 2年前 (2024-04-19) 0 92
據港交所4月18日披露,汽車街發展有限公司(以下簡稱:汽車街)通過港交所主板上市聆訊,中信證券、海通國際為其聯席保薦人 據港交所4月18日披露,汽車街發展有限公司(以下簡稱:汽車街)通過港交所主板上市聆訊,中信證券、海通國際為其聯席保薦人。 以上內容由證券之星根據公開信息整理,由算法生成(網信算備31010434571030... 公司報道 2年前 (2024-04-19) 0 67
中國來騎哦(08039.HK):年度虧損凈額約610萬港元 格隆匯4月19日丨中國來騎哦(08039.HK)發布公告,截至2023年3月31日止年度,集團錄得的收益較上一財政年度增加約26.8%至約4540萬港元。有關增加主要由于合約金額相對較大項目的收益貢獻所致。同時... 公司報道 2年前 (2024-04-19) 0 63
吉星新能源(03395.HK):2023年凈收入總額1245.65萬加元 4月19日起復牌 格隆匯4月19日丨吉星新能源(03395.HK)發布公告,截至2023年12月31日止年度,凈收入總額1245.65萬加元,同比減少44.3%;虧損2114.62萬加元,上年同期虧損357.93萬加元;基本和攤... 公司報道 2年前 (2024-04-19) 0 59
易站綠色科技(08475.HK)擬承接SDM于新加坡所有學校的餐飲服務 與MTBL Global訂立普通合作伙伴協議以推廣茅臺不老白酒125毫升 易站綠色科技(08475.HK)公布,于2024年3月12日,該公司與SDM教育集團控股有限公司(08363.HK)訂立諒解備忘錄,內容有關該集團就承接SDM于新加坡的所有學校的餐飲服務的潛在合作。根據備忘錄,... 公司報道 2年前 (2024-04-18) 0 61
理想汽車-W(02015.HK)正式發布家庭五座豪華SUV-理想L6 格隆匯4月18日丨理想汽車-W(02015.HK)公告,于2024年4月18日,中國新能源汽車市場的領導者理想汽車("理想汽車"或"公司")(納斯達克:LI;香港交易所:2015)正式發布了家庭五座豪華SUV-... 公司報道 2年前 (2024-04-18) 0 63
中國生物科技服務(08037.HK)與港深創新及科技園簽署諒解備忘錄 格隆匯4月18日丨中國生物科技服務(08037.HK)公告,港深創新及科技園有限公司("港深創科園公司")與大約60個合作伙伴機構(包括公司)簽署諒解備忘錄后,已于2024年4月18日舉行港深創科園合作伙伴啟動... 公司報道 2年前 (2024-04-18) 0 74
愛康醫療(01789.HK):高偉將獲委任為獨立非執行董事 格隆匯4月18日丨愛康醫療(01789.HK)公告,董事會謹此宣布如下變動:1.Eric Wang將退任獨立非執行董事,自2024年股東周年大會結束日起生效;2.待公司股東于2024年股東周年大會上批準后,高偉... 公司報道 2年前 (2024-04-18) 0 70
領地控股(06999.HK)兩間附屬公司收到法院傳票 格隆匯4月18日丨領地控股(06999.HK)公告,公司兩間附屬公司成都領源英赫置業有限公司及成都潤德英赫置業有限公司于2024年4月17日收到成都市雙流區人民法院發出的法院傳票,據此,法院傳喚成都領源及成都潤... 公司報道 2年前 (2024-04-18) 0 67
神話世界(00582.HK)建議進行股本重組 明日復牌 格隆匯4月18日丨神話世界(00582.HK)公告,董事會建議進行股本重組,將涉及以下事項:(a)股份合并,擬“10合1”合并股份;(b)股本削減,公司已發行股本將予削減,方法為(a)透過注銷于股份合并后公司已... 公司報道 2年前 (2024-04-18) 0 82
信保環球控股(00723.HK)委任姚慧儀為執行董事 格隆匯4月18日丨信保環球控股(00723.HK)公告,姚慧儀女士已獲委任為公司執行董事及執行委員會成員,自2024年4月18日起生效。... 公司報道 2年前 (2024-04-18) 0 52
LET GROUP(01383.HK):金曜已償還欠付星將余下未償還無息股東貸款 格隆匯4月18日丨LET GROUP(01383.HK)公告,于2024年4月18日,金曜已償還欠付星將余下未償還無息股東貸款,合計約31.2百萬美元。進一步還款后及于本公告日期,金曜并無任何應付星將的未償還股... 公司報道 2年前 (2024-04-18) 0 81