财经日历
本周(2026年11月16日 - 11月22日),共收录 140 项中高重要性事件,覆盖 18 个经济体。重点关注:11月16日 日本GDP季率、11月17日 美国核心零售销售月率、11月18日 英国CPI年率、11月18日 欧元区CPI年率、11月19日 美国初请失业金人数。时间为北京时间(UTC+8)。 更多宏观解读见财经要闻。
11月16日 周一
2天后22 项| 时间 | 国家/地区 | 事件 | 重要性 | 实际 | 预测 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JP日本 | GDP季率Q3影响:日股 · 日元 | 高 | -- | 0.0% | 0.4% | |
| JP日本 | GDP价格指数年率Q3影响:黄金 · 日元 · 日股 | 中 | -- | 2.3% | 2.6% | |
| JP日本 | GDP年率Q3影响:日股 · 日元 | 中 | -- | -0.3% | 1.4% | |
| JP日本 | 净出口对GDP贡献季率Q3影响:日股 · 日元 | 中 | -- | -0.1% | 0.5% | |
| CN中国 | 固定资产投资年率10月影响:人民币 · A股 | 中 | -- | -6.5% | -7.2% | |
| CN中国 | 工业产出年率10月影响:A股 · 人民币 · 铜 | 中 | -- | 4.8% | 5.5% | |
| CN中国 | 工业产出年初至今10月影响:A股 · 人民币 · 铜 | 中 | -- | -- | 5.3% | |
| CN中国 | 国家统计局经济形势新闻发布会影响:黄金 · 人民币 · A股 | 中 | -- | -- | -- | |
| CN中国 | 失业率10月影响:黄金 · 人民币 | 中 | -- | -- | -- | |
| TH泰国 | GDP季率影响:股指 · 外汇 | 中 | -- | 0.7% | -0.2% | |
| TH泰国 | GDP年率影响:股指 · 外汇 | 中 | -- | 3% | 2% | |
| JP日本 | 日本央行委员高田讲话影响:黄金 · 日元 · 日股 | 中 | -- | -- | -- | |
| JP日本 | 工业产出月率9月影响:日股 · 日元 · 铜 | 中 | -- | -- | -- | |
| IN印度 | 批发物价指数年率10月影响:黄金 · 卢比 · 印度股市 | 中 | -- | 7.46% | 11.39% | |
| DE德国 | 德国央行执委毛德雷尔讲话影响:黄金 · 外汇 · 股指 | 中 | -- | -- | -- | |
| EU欧元区 | 工业产出月率9月影响:欧股 · 欧元 · 铜 | 中 | -- | -0.1% | -0.5% | |
| US美国 | 美联储监管副主席巴尔讲话影响:黄金 · 美元 · 美股 · 美债 | 中 | -- | -- | -- | |
| BR巴西 | 巴西央行Focus市场报告影响:黄金 · 雷亚尔 · 巴西股市 | 中 | -- | -- | -- | |
| CA加拿大 | 核心CPI月率10月影响:黄金 · 加元 · 加股 | 中 | -- | 0.3% | 0.0% | |
| CA加拿大 | 核心CPI年率10月影响:黄金 · 加元 · 加股 | 中 | -- | 2.1% | 2.2% | |
| CA加拿大 | CPI月率10月影响:黄金 · 加元 · 加股 | 中 | -- | 0.0% | 0.1% | |
| US美国 | 纽约联储帝国州制造业指数11月影响:黄金 · 美元 · 美股 · 铜 | 中 | -- | -- | -- |
11月17日 周二
3天后35 项| 时间 | 国家/地区 | 事件 | 重要性 | 实际 | 预测 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NZ新西兰 | 新西兰央行金融稳定报告影响:黄金 · 外汇 · 股指 | 中 | -- | -- | -- | |
| AU澳大利亚 | CFTC澳元非商业净持仓11月影响:澳元 · 澳股 | 中 | -- | -- | -129.5K张 | |
| BR巴西 | CFTC雷亚尔非商业净持仓11月影响:雷亚尔 · 巴西股市 | 中 | -- | -- | 46.0K张 | |
| EU欧元区 | CFTC欧元非商业净持仓11月影响:欧元 · 欧股 | 中 | -- | -- | -157.8K张 | |
| GB英国 | CFTC英镑非商业净持仓11月影响:英镑 · 英股 | 中 | -- | -- | -59.8K张 | |
| JP日本 | CFTC日元非商业净持仓11月影响:日元 · 日股 | 中 | -- | -- | 102.3K张 | |
| US美国 | CFTC原油非商业净持仓11月影响:原油 · 美元 | 中 | -- | -- | 80.3K张 | |
| US美国 | CFTC黄金非商业净持仓11月影响:黄金 · 美元 | 中 | -- | -- | 179.5K张 | |
| US美国 | CFTC纳斯达克100非商业净持仓11月影响:美元 · 美股 | 中 | -- | -- | 42.9K张 | |
| US美国 | CFTC标普500非商业净持仓11月影响:美元 · 美股 | 中 | -- | -- | -129.4K张 | |
| NZ新西兰 | 新西兰央行行长奥尔讲话影响:黄金 · 外汇 · 股指 | 高 | -- | -- | -- | |
| NZ新西兰 | 新西兰央行2年通胀预期10月影响:黄金 · 外汇 · 股指 | 中 | -- | -- | -- | |
| JP日本 | 第三产业活动指数月率9月影响:日元 · 日股 | 中 | -- | -- | -- | |
| GB英国 | 平均周薪(总薪酬)年率9月影响:英镑 · 英股 | 中 | -- | 4.5% | 4.3% | |
| GB英国 | 失业金申请人数变化10月影响:黄金 · 英镑 | 中 | -- | 15.8K人 | 6.7K人 | |
| GB英国 | 3个月就业人数变化9月影响:黄金 · 英镑 | 中 | -- | 82K人 | 147K人 | |
| GB英国 | 失业率9月影响:黄金 · 英镑 | 中 | -- | 4.8% | 4.9% | |
| GB英国 | 劳动生产率季率Q2影响:英镑 · 英股 | 中 | -- | -- | 1.1% | |
| GB英国 | 劳动生产率年率4月影响:英镑 · 英股 | 中 | -- | -- | 0.5% | |
| DE德国 | ZEW经济景气指数11月影响:股指 · 外汇 | 中 | -- | -- | -- | |
| DE德国 | ZEW经济现况11月影响:外汇 · 股指 | 中 | -- | -- | -- | |
| EU欧元区 | ZEW经济景气指数11月影响:欧股 · 欧元 | 中 | -- | -- | -- | |
| CA加拿大 | CMHC新屋开工10月影响:铜 · 加股 · 加元 | 中 | -- | 259.906K套 | 248.896K套 | |
| US美国 | 核心零售销售月率10月影响:美股 · 美元 | 高 | -- | 0.7% | 0.9% | |
| US美国 | 零售销售月率10月影响:美股 · 美元 | 高 | -- | 0.3% | 0.8% | |
| CA加拿大 | 外资证券购买9月影响:加元 · 加股 | 中 | -- | -- | -17.312B CAD | |
| US美国 | 出口物价指数月率10月影响:黄金 · 美元 · 美股 | 中 | -- | 1.8% | 2.2% | |
| US美国 | 进口物价指数月率10月影响:黄金 · 美元 · 美股 | 中 | -- | 1.9% | 1.1% | |
| US美国 | 零售销售控制组月率10月影响:美股 · 美元 | 中 | -- | 0.3% | 0.1% | |
| US美国 | 美联储理事沃勒讲话影响:黄金 · 美元 · 美股 · 美债 | 中 | -- | -- | -- | |
| US美国 | 工业产出月率10月影响:黄金 · 美元 · 美股 · 铜 | 中 | -- | 0.5% | 0.7% | |
| US美国 | 工业产出年率10月影响:黄金 · 美元 · 美股 · 铜 | 中 | -- | 1.8% | 2.2% | |
| US美国 | 商业库存月率9月影响:美元 · 美股 | 中 | -- | -0.2% | 0.4% | |
| US美国 | 零售库存(不含汽车)月率9月影响:美股 · 美元 | 中 | -- | -- | 0.4% | |
| US美国 | 零售库存月率9月影响:美股 · 美元 | 中 | -- | 0.3% | 0.3% |
11月18日 周三
4天后27 项| 时间 | 国家/地区 | 事件 | 重要性 | 实际 | 预测 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU欧元区 | 欧洲央行执委莱恩讲话影响:黄金 · 欧元 · 欧股 | 中 | -- | -- | -- | |
| NZ新西兰 | PPI投入季率Q3影响:黄金 · 外汇 · 股指 | 中 | -- | 1.2% | 2.9% | |
| JP日本 | 调整后贸易帐10月影响:日股 · 日元 · 铜 | 中 | -- | -1,025.6B JPY | -704.0B JPY | |
| JP日本 | 出口年率10月影响:日元 · 日股 | 中 | -- | 14.8% | 16.7% | |
| JP日本 | 贸易帐10月影响:日股 · 日元 · 铜 | 中 | -- | -606.1B JPY | -536.6B JPY | |
| AU澳大利亚 | 薪资价格指数季率Q3影响:黄金 · 澳元 · 澳股 | 中 | -- | 0.8% | 0.8% | |
| GB英国 | CPI年率10月影响:黄金 · 英镑 · 英股 | 高 | -- | 2.7% | 3.1% | |
| GB英国 | CPI月率10月影响:黄金 · 英镑 · 英股 | 中 | -- | 0.1% | 0.5% | |
| GB英国 | CPIH月率10月影响:黄金 · 英镑 · 英股 | 中 | -- | 0.4% | 0.5% | |
| GB英国 | CPIH年率10月影响:黄金 · 英镑 · 英股 | 中 | -- | 3.1% | 3.3% | |
| GB英国 | PPI投入月率10月影响:黄金 · 英镑 · 英股 | 中 | -- | -0.8% | 0.3% | |
| GB英国 | 英国央行行长贝利讲话影响:黄金 · 英镑 · 英股 | 高 | -- | -- | -- | |
| ID印度尼西亚 | 利率决议影响:黄金 · 外汇 · 股指 | 中 | -- | 6% | 6% | |
| EU欧元区 | 欧洲央行金融稳定评估影响:黄金 · 欧元 · 欧股 | 中 | -- | -- | -- | |
| EU欧元区 | CPI年率10月影响:黄金 · 欧元 · 欧股 | 高 | -- | 3.2% | 3.2% | |
| EU欧元区 | 核心CPI10月影响:黄金 · 欧元 · 欧股 | 中 | -- | -- | 103.64 | |
| EU欧元区 | 核心CPI年率10月影响:黄金 · 欧元 · 欧股 | 中 | -- | 2.5% | 2.5% | |
| EU欧元区 | CPI月率10月影响:黄金 · 欧元 · 欧股 | 中 | -- | 3.8% | 3.8% | |
| CA加拿大 | 新屋价格指数月率10月影响:黄金 · 加元 · 加股 · 铜 | 中 | -- | -0.1% | -0.2% | |
| US美国 | 营建许可10月影响:铜 · 美股 · 美元 | 中 | -- | 1.420M | 1.400M | |
| US美国 | 新屋开工10月影响:铜 · 美股 · 美元 | 中 | -- | 1.150M | 1.221M | |
| US美国 | 新屋开工月率10月影响:铜 · 美股 · 美元 | 中 | -- | -1.8% | -5.2% | |
| EU欧元区 | 欧洲央行行长拉加德讲话影响:黄金 · 欧元 · 欧股 | 高 | -- | -- | -- | |
| GB英国 | 英国央行行长贝利讲话影响:黄金 · 英镑 · 英股 | 高 | -- | -- | -- | |
| US美国 | 成屋签约销售月率10月影响:铜 · 美股 · 美元 | 中 | -- | 0.0% | -7.3% | |
| US美国 | EIA原油库存变化11月影响:原油 · 汽油 · 美元 | 高 | -- | -0.309M桶 | 4.657M桶 | |
| US美国 | EIA库欣原油库存变化11月影响:原油 · 汽油 · 美元 | 中 | -- | 0.366M桶 | 0.106M桶 |
11月19日 周四
5天后24 项| 时间 | 国家/地区 | 事件 | 重要性 | 实际 | 预测 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US美国 | 20年期国债拍卖影响:美债 · 美元 | 中 | -- | -- | -- | |
| US美国 | 美联储监管副主席巴尔讲话影响:黄金 · 美元 · 美股 · 美债 | 中 | -- | -- | -- | |
| US美国 | FOMC会议纪要影响:黄金 · 美元 · 美股 · 美债 | 中 | -- | -- | -- | |
| US美国 | TIC长期证券净交易9月影响:美元 · 美股 | 中 | -- | -- | -- | |
| NZ新西兰 | 12个月贸易帐10月影响:股指 · 外汇 · 铜 | 中 | -- | -6.629B NZD | -6.175B NZD | |
| CA加拿大 | 加拿大央行副行长格拉维尔讲话影响:黄金 · 加元 · 加股 | 中 | -- | -- | -- | |
| 未定 | BR巴西 | 巴西央行国家货币委员会会议影响:黄金 · 雷亚尔 · 巴西股市 | 中 | -- | -- | -- |
| AU澳大利亚 | 就业人数变化10月影响:黄金 · 澳元 | 中 | -- | 19.0K人 | -39.3K人 | |
| AU澳大利亚 | 全职就业人数变化10月影响:黄金 · 澳元 | 中 | -- | -- | 34.4K人 | |
| AU澳大利亚 | 失业率10月影响:黄金 · 澳元 | 中 | -- | 4.8% | 4.7% | |
| MY马来西亚 | 通胀月率10月影响:黄金 · 外汇 · 股指 | 中 | -- | 0.2% | 0.1% | |
| MY马来西亚 | 通胀年率10月影响:黄金 · 外汇 · 股指 | 中 | -- | 2.0% | 1.8% | |
| NL荷兰 | 失业率10月影响:黄金 · 外汇 | 中 | -- | 4.0% | 4.0% | |
| EU欧元区 | 欧洲央行执委埃尔德森讲话影响:黄金 · 欧元 · 欧股 | 中 | -- | -- | -- | |
| ZA南非 | 南非央行利率决议影响:黄金 · 兰特 · 南非股市 | 中 | -- | -- | 7.25% | |
| EU欧元区 | 欧洲央行行长拉加德讲话影响:黄金 · 欧元 · 欧股 | 高 | -- | -- | -- | |
| US美国 | 初请失业金人数11月影响:黄金 · 美元 · 美债 | 高 | -- | -- | -- | |
| US美国 | 费城联储制造业指数11月影响:黄金 · 美元 · 美股 · 铜 | 高 | -- | 32.2 | 20.9 | |
| CA加拿大 | 原材料价格指数月率10月影响:加元 · 加股 | 中 | -- | 5.3% | 4.8% | |
| US美国 | 续请失业金人数11月影响:黄金 · 美元 · 美债 | 中 | -- | -- | -- | |
| US美国 | 费城联储就业11月影响:黄金 · 美元 · 美股 · 美债 | 中 | -- | 5.5 | 9.1 | |
| US美国 | 美联储理事杰斐逊讲话影响:黄金 · 美元 · 美股 · 美债 | 中 | -- | -- | -- | |
| MX墨西哥 | 墨西哥央行货币政策会议纪要影响:黄金 · 比索 · 墨西哥股市 | 中 | -- | -- | -- | |
| US美国 | 咨商会领先指标月率10月影响:美元 · 美股 | 中 | -- | 0.0% | 0.0% |
11月20日 周五
6天后20 项| 时间 | 国家/地区 | 事件 | 重要性 | 实际 | 预测 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US美国 | 10年期TIPS拍卖影响:美债 · 美元 | 中 | -- | -- | 2.653% | |
| US美国 | 美联储监管副主席巴尔讲话影响:黄金 · 美元 · 美股 · 美债 | 中 | -- | -- | -- | |
| JP日本 | 核心CPI年率10月影响:黄金 · 日元 · 日股 | 中 | -- | 2.1% | 2.2% | |
| JP日本 | 剔除食品和能源CPI年率10月影响:黄金 · 日元 · 日股 | 中 | -- | 2.2% | 2.4% | |
| NL荷兰 | 消费者信心11月影响:股指 · 外汇 | 中 | -- | -35 | -34 | |
| DE德国 | PPI月率10月影响:黄金 · 外汇 · 股指 | 中 | -- | 0.7% | 1.9% | |
| GB英国 | 核心零售销售月率10月影响:英股 · 英镑 | 中 | -- | 1.1% | 1.1% | |
| GB英国 | 核心零售销售年率10月影响:英股 · 英镑 | 中 | -- | 2.2% | 5.4% | |
| GB英国 | 零售销售月率10月影响:英股 · 英镑 | 中 | -- | 0.9% | 1.0% | |
| GB英国 | 零售销售年率10月影响:英股 · 英镑 | 中 | -- | 1.5% | 4.2% | |
| TR土耳其 | 商业信心11月影响:土耳其股市 · 里拉 | 中 | -- | 100 | 100 | |
| TR土耳其 | 消费者信心11月影响:土耳其股市 · 里拉 | 中 | -- | 85 | 85 | |
| EU欧元区 | 欧洲央行行长拉加德讲话影响:黄金 · 欧元 · 欧股 | 高 | -- | -- | -- | |
| US美国 | 美联储理事沃勒讲话影响:黄金 · 美元 · 美股 · 美债 | 中 | -- | -- | -- | |
| CA加拿大 | 核心零售销售月率9月影响:加股 · 加元 | 中 | -- | -0.2% | 1.2% | |
| CA加拿大 | 零售销售月率9月影响:加股 · 加元 | 中 | -- | -0.2% | 1.2% | |
| US美国 | 密歇根5年通胀预期11月影响:黄金 · 美元 · 美股 · 美债 | 中 | -- | 3.4% | 3.4% | |
| US美国 | 密歇根消费者预期11月影响:美股 · 美元 | 中 | -- | 50.9 | 50.9 | |
| US美国 | 密歇根消费者信心11月影响:美股 · 美元 | 中 | -- | 51.0 | 51.0 | |
| US美国 | 密歇根通胀预期11月影响:黄金 · 美元 · 美股 · 美债 | 中 | -- | 4.3% | 4.3% |
11月21日 周六
7天后12 项| 时间 | 国家/地区 | 事件 | 重要性 | 实际 | 预测 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US美国 | 美联储理事库克讲话影响:黄金 · 美元 · 美股 · 美债 | 中 | -- | -- | -- | |
| US美国 | 贝克休斯石油钻机数11月影响:原油 · 美元 | 中 | -- | -- | -- | |
| US美国 | 贝克休斯总钻机数11月影响:原油 · 美元 | 中 | -- | -- | -- | |
| AU澳大利亚 | CFTC澳元非商业净持仓11月影响:澳元 · 澳股 | 中 | -- | -- | -- | |
| BR巴西 | CFTC雷亚尔非商业净持仓11月影响:雷亚尔 · 巴西股市 | 中 | -- | -- | -- | |
| EU欧元区 | CFTC欧元非商业净持仓11月影响:欧元 · 欧股 | 中 | -- | -- | -- | |
| GB英国 | CFTC英镑非商业净持仓11月影响:英镑 · 英股 | 中 | -- | -- | -- | |
| JP日本 | CFTC日元非商业净持仓11月影响:日元 · 日股 | 中 | -- | -- | -- | |
| US美国 | CFTC原油非商业净持仓11月影响:原油 · 美元 | 中 | -- | -- | -- | |
| US美国 | CFTC黄金非商业净持仓11月影响:黄金 · 美元 | 中 | -- | -- | -- | |
| US美国 | CFTC纳斯达克100非商业净持仓11月影响:美元 · 美股 | 中 | -- | -- | -- | |
| US美国 | CFTC标普500非商业净持仓11月影响:美元 · 美股 | 中 | -- | -- | -- |
时间为北京时间(UTC+8);实际值对比预测值,前值为上次公布值;「--」表示尚未公布或无数据。默认显示中高重要性,选择「全部」可查看所有数据。影响商品/资产为一般性关联,仅供参考,不构成投资建议。
财经日历常见问题
财经日历使用哪个时区?
页面统一使用北京时间(UTC+8)。数据时间在展示前已由 UTC 换算;时间模式为 date、notime 或 tentative 时,只显示日期或「日期」「待定」「暂定」,不会显示占位时钟。
实际值、预测值和前值应该怎么读?
实际值是已经公布的结果,预测值是发布前的市场预期,前值是上一次公布值。判断数据是否超出预期,应比较实际值与预测值,而不是实际值与前值。前值可能被统计机构修正,页面显示修正后的数值。
为什么有些数据是「--」?
「--」表示尚未公布、没有该项数据,或该事件没有预测值,不是 0。假期和部分事件天然没有实际值、预测值或前值。
事件下方的「影响」是什么意思?
「影响」列出该数据通常关联的商品或资产,例如 CPI 关联黄金、美元和美债,EIA 原油库存关联原油、汽油和美元。它是一般性关联,仅供参考,不构成投资建议。
重要性「高/中/低」怎么区分?
高重要性通常包括央行利率决议、CPI、非农就业、GDP 等;中重要性为常规宏观数据;低重要性包括国债拍卖、地方数据和例行报告。页面默认显示中高重要性,切换「全部」可查看所有事件。
数据多久更新一次?
页面数据通常约 10 分钟更新一次;工具栏会显示最近一次更新时间和当前日期范围。