RKLB 聪明钱
Rocket Lab Corporation
机构 13F
机构持仓 13F报告期 06-30 vs 03-31
增持/新建仓
759家
其中新建仓
317家
持仓市值变化
61.29亿美元
| 机构 | 本期持股 | 上期持股 | 市值变化 |
|---|---|---|---|
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLCCIK 0002100121 | 27,118,258 | 25,738,450 | 11.04亿美元 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLCCIK 0002100119 | 25,299,213 | 24,287,490 | 10.12亿美元 |
| STATE STREET CORPCIK 0000093751 | 14,442,067 | 13,924,751 | 5.74亿美元 |
| Capital World InvestorsCIK 0001422849 | 7,370,414 | 7,242,084 | 2.84亿美元 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORPCIK 0000869178 | 1,681,823 | 23,754 | 1.71亿美元 |
| Tidal Investments LLCCIK 0001600064 | 1,687,316 | 21,089 | 1.70亿美元 |
| Tema ETFs LLCCIK 0002056807 | 1,622,028 | 2,471 | 1.65亿美元 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST COCIK 0000933478 | 3,352,738 | 3,068,333 | 1.44亿美元 |
| FEDERATED HERMES, INC.CIK 0001056288 | 1,692,941 | 510,978 | 1.39亿美元 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INCCIK 0000748054 | 2,577,154 | 2,145,891 | 1.24亿美元 |
| BAILLIE GIFFORD & COCIK 0001088875 | 2,603,134 | 2,248,627 | 1.20亿美元 |
| Clearbridge Investments, LLCCIK 0001348883 | 1,341,634 | 518,086 | 1.03亿美元 |
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLCCIK 0001068837 | 2,171,499 | 2,022,406 | 9,085万美元 |
| AmundiCIK 0001330387 | 1,700,839 | 1,375,238 | 8,457万美元 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETSCIK 0001166588 | 920,363 | 262,249 | 7,671万美元 |
| Marex Group LtdCIK 0001997464 | 684,500 | 24,943 | 6,798万美元 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.CIK 0001475365 | 1,557,127 | 1,517,301 | 6,084万美元 |
| Swiss National BankCIK 0001582202 | 1,467,430 | 1,410,930 | 5,855万美元 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLCCIK 0001214717 | 1,322,385 | 1,223,549 | 5,584万美元 |
| Clear Street Group Inc.CIK 0001881567 | 720,160 | 332,047 | 5,188万美元 |
第 1 / 23 页,共 442 条
只统计两个报告期都申报过 13F 的机构;持股数为季末快照,「市值变化」含股价涨跌,不等于净买入金额。
数据来源与统计口径
高管交易(SEC Form 4)
来自 EDGAR,仅统计交易代码 P(买入)与 S(卖出)。A 授予、M 行权、F 缴税扣缴、G 赠与不计入买卖;标「按计划执行」的是 10b5-1 预先计划的交易。
机构持仓(SEC 13F)
只比较两个报告期都提交了申报的机构,避免把尚未申报的机构误算成清仓;期权持仓(put/call)不计入股票持仓;「市值变化」含股价涨跌,不等于净买入金额。
ETF 资金流(ETFIQ)
由 ETFIQ 依发行人披露的份额与净值计算,按 ETFIQ 许可署名使用;资金流为申赎净额,不等于 ETF 买入个股的金额。
更新节奏
高管交易每交易日更新;ETF 资金流每交易日更新;13F 每周检查一次新整包。