RF 聪明钱
REGIONS FINANCIAL CORP NEW
机构 13F
机构持仓 13F报告期 06-30 vs 03-31
增持/新建仓
523家
其中新建仓
112家
持仓市值变化
12.97亿美元
| 机构 | 本期持股 | 上期持股 | 市值变化 |
|---|---|---|---|
| STATE STREET CORPCIK 0000093751 | 50,667,092 | 47,713,498 | 2.84亿美元 |
| FIRST TRUST ADVISORS LPCIK 0001125816 | 18,544,746 | 13,358,969 | 2.11亿美元 |
| FEDERATED HERMES, INC.CIK 0001056288 | 6,950,511 | 8,344 | 2.10亿美元 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INCCIK 0001040188 | 17,357,535 | 15,264,042 | 1.26亿美元 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLCCIK 0001167557 | 2,650,133 | 3,013 | 7,996万美元 |
| Assenagon Asset Management S.A.CIK 0001546007 | 2,461,016 | 644,404 | 5,749万美元 |
| AmundiCIK 0001330387 | 2,589,728 | 922,947 | 5,410万美元 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INCCIK 0001407543 | 2,129,927 | 399,053 | 5,390万美元 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MNCIK 0000072971 | 1,758,225 | 477,633 | 4,062万美元 |
| LPL Financial LLCCIK 0001403438 | 2,404,667 | 1,247,350 | 4,004万美元 |
| Walleye Capital LLCCIK 0001758720 | 1,150,000 | 9,200 | 3,449万美元 |
| THORNBURG INVESTMENT MANAGEMENT INCCIK 0001145020 | 6,746,453 | 6,515,272 | 3,356万美元 |
| Korea Investment CORPCIK 0001441689 | 3,284,426 | 2,864,739 | 2,436万美元 |
| Tredje AP-fondenCIK 0001650290 | 1,040,181 | 336,320 | 2,263万美元 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/CIK 0000070858 | 630,169 | 26,215 | 1,835万美元 |
| VOLORIDGE INVESTMENT MANAGEMENT, LLCCIK 0001556921 | 2,957,131 | 2,722,006 | 1,821万美元 |
| TD Asset Management IncCIK 0001056053 | 531,423 | 22,403 | 1,546万美元 |
| JPMORGAN CHASE & COCIK 0000019617 | 520,730 | 27,802 | 1,506万美元 |
| ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C.CIK 0001165408 | 460,500 | 14,400 | 1,353万美元 |
| VANGUARD ASSET MANAGEMENT, LtdCIK 0001680208 | 2,044,518 | 1,852,634 | 1,335万美元 |
第 1 / 21 页,共 411 条
只统计两个报告期都申报过 13F 的机构;持股数为季末快照,「市值变化」含股价涨跌,不等于净买入金额。
数据来源与统计口径
高管交易(SEC Form 4)
来自 EDGAR,仅统计交易代码 P(买入)与 S(卖出)。A 授予、M 行权、F 缴税扣缴、G 赠与不计入买卖;标「按计划执行」的是 10b5-1 预先计划的交易。
机构持仓(SEC 13F)
只比较两个报告期都提交了申报的机构,避免把尚未申报的机构误算成清仓;期权持仓(put/call)不计入股票持仓;「市值变化」含股价涨跌,不等于净买入金额。
ETF 资金流(ETFIQ)
由 ETFIQ 依发行人披露的份额与净值计算,按 ETFIQ 许可署名使用;资金流为申赎净额,不等于 ETF 买入个股的金额。
更新节奏
高管交易每交易日更新;ETF 资金流每交易日更新;13F 每周检查一次新整包。