NOC 聪明钱
NORTHROP GRUMMAN CORP
机构 13F
机构持仓 13F报告期 06-30 vs 03-31
增持/新建仓
813家
其中新建仓
129家
持仓市值变化
-116.75亿美元
| 机构 | 本期持股 | 上期持股 | 市值变化 |
|---|---|---|---|
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd.CIK 0001705339 | 1,177,840 | 2,365 | 5.98亿美元 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLCCIK 0001167557 | 425,856 | 388 | 2.17亿美元 |
| Qube Research & Technologies LtdCIK 0001729829 | 671,165 | 187,878 | 2.14亿美元 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIPCIK 0001164508 | 276,271 | 50,821 | 1.06亿美元 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLCCIK 0001037389 | 203,380 | 10,000 | 9,676万美元 |
| WORLDQUANT MILLENNIUM ADVISORS LLCCIK 0001745981 | 335,293 | 139,175 | 7,582万美元 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLCCIK 0001632972 | 137,986 | 90,231 | 7,228万美元 |
| ROYAL BANK OF CANADACIK 0001000275 | 231,192 | 78,135 | 6,444万美元 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P.CIK 0001109448 | 294,115 | 253,703 | 5,599万美元 |
| Walleye Capital LLCCIK 0001758720 | 111,569 | 2,079 | 5,540万美元 |
| D. E. Shaw & Co., Inc.CIK 0001009207 | 151,405 | 42,619 | 4,804万美元 |
| TD Asset Management IncCIK 0001056053 | 89,856 | 5,077 | 4,230万美元 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLCCIK 0001273087 | 302,389 | 183,479 | 2,883万美元 |
| Caisse de depot et placement du QuebecCIK 0000898286 | 74,093 | 13,232 | 2,871万美元 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLPCIK 0001446194 | 83,909 | 22,035 | 2,770万美元 |
| CITADEL ADVISORS LLCCIK 0001423053 | 152,095 | 74,116 | 2,690万美元 |
| PINEBRIDGE INVESTMENTS LLCCIK 0002088548 | 45,422 | 1,576 | 2,206万美元 |
| DANSKE BANK A/SCIK 0000800177 | 41,416 | 79 | 2,104万美元 |
| OMERS ADMINISTRATION CorpCIK 0001053321 | 48,241 | 6,629 | 2,005万美元 |
| Quantinno Capital Management LPCIK 0001759654 | 190,571 | 112,987 | 1,998万美元 |
第 1 / 35 页,共 684 条
只统计两个报告期都申报过 13F 的机构;持股数为季末快照,「市值变化」含股价涨跌,不等于净买入金额。
数据来源与统计口径
高管交易(SEC Form 4)
来自 EDGAR,仅统计交易代码 P(买入)与 S(卖出)。A 授予、M 行权、F 缴税扣缴、G 赠与不计入买卖;标「按计划执行」的是 10b5-1 预先计划的交易。
机构持仓(SEC 13F)
只比较两个报告期都提交了申报的机构,避免把尚未申报的机构误算成清仓;期权持仓(put/call)不计入股票持仓;「市值变化」含股价涨跌,不等于净买入金额。
ETF 资金流(ETFIQ)
由 ETFIQ 依发行人披露的份额与净值计算,按 ETFIQ 许可署名使用;资金流为申赎净额,不等于 ETF 买入个股的金额。
更新节奏
高管交易每交易日更新;ETF 资金流每交易日更新;13F 每周检查一次新整包。