MDLZ 聪明钱
MONDELEZ INTL INC
机构 13F
机构持仓 13F报告期 06-30 vs 03-31
增持/新建仓
811家
其中新建仓
125家
持仓市值变化
-3.32亿美元
| 机构 | 本期持股 | 上期持股 | 市值变化 |
|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLCCIK 0001423053 | 9,404,510 | 12,054 | 5.43亿美元 |
| Point72 Asset Management, L.P.CIK 0001603466 | 8,216,347 | 4,925,173 | 1.91亿美元 |
| JPMORGAN CHASE & COCIK 0000019617 | 3,163,487 | 105,240 | 1.84亿美元 |
| AmundiCIK 0001330387 | 2,874,244 | 57,029 | 1.63亿美元 |
| HSBC HOLDINGS PLCCIK 0000873630 | 1,731,278 | 480 | 1.00亿美元 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLCCIK 0001273087 | 4,658,188 | 3,016,531 | 9,556万美元 |
| FIRST TRUST ADVISORS LPCIK 0001125816 | 2,738,190 | 1,131,640 | 9,315万美元 |
| Capital Research Global InvestorsCIK 0001422848 | 69,663,227 | 68,304,166 | 9,284万美元 |
| BANK OF NOVA SCOTIACIK 0000009631 | 1,571,920 | 3,344 | 9,073万美元 |
| NORTHERN TRUST CORPCIK 0000073124 | 1,452,945 | 59,003 | 8,064万美元 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLCCIK 0002100119 | 83,858,130 | 83,329,738 | 4,723万美元 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETSCIK 0001166588 | 3,714,498 | 2,915,285 | 4,681万美元 |
| Capital International InvestorsCIK 0001562230 | 50,549,498 | 50,019,822 | 4,302万美元 |
| Chevy Chase Trust Holdings, LLCCIK 0001462020 | 614,950 | 20,173 | 3,441万美元 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLCCIK 0002100121 | 34,110,119 | 33,657,622 | 3,290万美元 |
| TD Asset Management IncCIK 0001056053 | 723,302 | 159,854 | 3,262万美元 |
| ROYAL BANK OF CANADACIK 0001000275 | 1,023,745 | 553,884 | 2,729万美元 |
| CREDIT AGRICOLE S ACIK 0001191672 | 544,981 | 77,335 | 2,706万美元 |
| Hook Mill Capital Partners, LPCIK 0001943395 | 1,100,694 | 709,749 | 2,275万美元 |
| Epoch Investment Partners, Inc.CIK 0001305841 | 391,831 | 1,950 | 2,255万美元 |
第 1 / 35 页,共 686 条
只统计两个报告期都申报过 13F 的机构;持股数为季末快照,「市值变化」含股价涨跌,不等于净买入金额。
数据来源与统计口径
高管交易(SEC Form 4)
来自 EDGAR,仅统计交易代码 P(买入)与 S(卖出)。A 授予、M 行权、F 缴税扣缴、G 赠与不计入买卖;标「按计划执行」的是 10b5-1 预先计划的交易。
机构持仓(SEC 13F)
只比较两个报告期都提交了申报的机构,避免把尚未申报的机构误算成清仓;期权持仓(put/call)不计入股票持仓;「市值变化」含股价涨跌,不等于净买入金额。
ETF 资金流(ETFIQ)
由 ETFIQ 依发行人披露的份额与净值计算,按 ETFIQ 许可署名使用;资金流为申赎净额,不等于 ETF 买入个股的金额。
更新节奏
高管交易每交易日更新;ETF 资金流每交易日更新;13F 每周检查一次新整包。