LNG 聪明钱
CHENIERE ENERGY INC
机构 13F
机构持仓 13F报告期 06-30 vs 03-31
增持/新建仓
672家
其中新建仓
153家
持仓市值变化
-33.01亿美元
| 机构 | 本期持股 | 上期持股 | 市值变化 |
|---|---|---|---|
| TD Asset Management IncCIK 0001056053 | 1,221,494 | 278,376 | 2.13亿美元 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd.CIK 0001705339 | 677,259 | 1,612 | 1.61亿美元 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLCCIK 0001167557 | 647,889 | 378 | 1.55亿美元 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIPCIK 0001164508 | 1,629,621 | 867,496 | 1.43亿美元 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC.CIK 0000921739 | 484,614 | 10,381 | 1.13亿美元 |
| Ninety One UK LtdCIK 0001418329 | 502,642 | 80,662 | 9,725万美元 |
| Zimmer Partners, LPCIK 0001565854 | 469,000 | 55,000 | 9,649万美元 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLCCIK 0001037389 | 719,366 | 314,248 | 8,276万美元 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLCCIK 0001273087 | 2,069,180 | 1,451,265 | 8,274万美元 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INCCIK 0001040188 | 1,649,269 | 1,147,154 | 6,868万美元 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/CIK 0000070858 | 173,154 | 809 | 4,116万美元 |
| Alyeska Investment Group, L.P.CIK 0001453072 | 632,971 | 393,015 | 3,976万美元 |
| REAVES W H & CO INCCIK 0000740913 | 183,209 | 24,000 | 3,698万美元 |
| MILFORD FUNDS LTDCIK 0001775715 | 221,631 | 63,680 | 3,490万美元 |
| Engineers Gate Manager LPCIK 0001620220 | 153,062 | 11,889 | 3,321万美元 |
| CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A.CIK 0001323645 | 128,661 | 20,675 | 2,488万美元 |
| Rockefeller Capital Management L.P.CIK 0001739439 | 459,497 | 304,199 | 2,350万美元 |
| Eurizon Capital SGR S.p.A.CIK 0002107286 | 195,278 | 82,168 | 2,329万美元 |
| Bornite Capital Management LPCIK 0001800641 | 163,060 | 58,900 | 2,226万美元 |
| AGF MANAGEMENT LTDCIK 0001003518 | 116,616 | 28,006 | 1,993万美元 |
第 1 / 26 页,共 519 条
只统计两个报告期都申报过 13F 的机构;持股数为季末快照,「市值变化」含股价涨跌,不等于净买入金额。
数据来源与统计口径
高管交易(SEC Form 4)
来自 EDGAR,仅统计交易代码 P(买入)与 S(卖出)。A 授予、M 行权、F 缴税扣缴、G 赠与不计入买卖;标「按计划执行」的是 10b5-1 预先计划的交易。
机构持仓(SEC 13F)
只比较两个报告期都提交了申报的机构,避免把尚未申报的机构误算成清仓;期权持仓(put/call)不计入股票持仓;「市值变化」含股价涨跌,不等于净买入金额。
ETF 资金流(ETFIQ)
由 ETFIQ 依发行人披露的份额与净值计算,按 ETFIQ 许可署名使用;资金流为申赎净额,不等于 ETF 买入个股的金额。
更新节奏
高管交易每交易日更新;ETF 资金流每交易日更新;13F 每周检查一次新整包。