GEV 聪明钱
GE Vernova Inc.
机构 13F
机构持仓 13F报告期 06-30 vs 03-31
增持/新建仓
1,847家
其中新建仓
438家
持仓市值变化
352.43亿美元
| 机构 | 本期持股 | 上期持股 | 市值变化 |
|---|---|---|---|
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLCCIK 0002100119 | 17,552,000 | 17,516,600 | 53.31亿美元 |
| Fisher Asset Management, LLCCIK 0000850529 | 3,559,479 | 3,949 | 41.78亿美元 |
| STATE STREET CORPCIK 0000093751 | 11,765,340 | 11,394,498 | 38.76亿美元 |
| Capital World InvestorsCIK 0001422849 | 5,007,405 | 4,262,860 | 21.62亿美元 |
| AmundiCIK 0001330387 | 1,384,721 | 1,852 | 16.25亿美元 |
| BlackRock, Inc.CIK 0002012383 | 580,781 | 24,030 | 6.61亿美元 |
| TD Asset Management IncCIK 0001056053 | 546,673 | 122,703 | 5.35亿美元 |
| PARNASSUS INVESTMENTS, LLCCIK 0000948669 | 451,884 | 5,327 | 5.26亿美元 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INCCIK 0001126328 | 396,273 | 12,067 | 4.55亿美元 |
| FRED ALGER MANAGEMENT, LLCCIK 0000003520 | 390,531 | 19,138 | 4.42亿美元 |
| Baird Financial Group, Inc.CIK 0001648711 | 1,195,726 | 1,173,662 | 3.80亿美元 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INCCIK 0001040188 | 709,173 | 550,075 | 3.53亿美元 |
| FIRST TRUST ADVISORS LPCIK 0001125816 | 1,010,178 | 958,698 | 3.50亿美元 |
| NORTHERN TRUST CORPCIK 0000073124 | 290,934 | 2,521 | 3.40亿美元 |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding S.A.CIK 0001520354 | 280,412 | 1,122 | 3.29亿美元 |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARDCIK 0001283718 | 600,413 | 441,803 | 3.20亿美元 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLCCIK 0001214717 | 855,393 | 840,924 | 2.71亿美元 |
| Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.CIK 0001466546 | 669,232 | 622,912 | 2.43亿美元 |
| AXIOM INVESTORS LLC /DECIK 0001109147 | 411,058 | 278,603 | 2.40亿美元 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INCCIK 0000748054 | 635,080 | 581,605 | 2.38亿美元 |
第 1 / 71 页,共 1,409 条
只统计两个报告期都申报过 13F 的机构;持股数为季末快照,「市值变化」含股价涨跌,不等于净买入金额。
数据来源与统计口径
高管交易(SEC Form 4)
来自 EDGAR,仅统计交易代码 P(买入)与 S(卖出)。A 授予、M 行权、F 缴税扣缴、G 赠与不计入买卖;标「按计划执行」的是 10b5-1 预先计划的交易。
机构持仓(SEC 13F)
只比较两个报告期都提交了申报的机构,避免把尚未申报的机构误算成清仓;期权持仓(put/call)不计入股票持仓;「市值变化」含股价涨跌,不等于净买入金额。
ETF 资金流(ETFIQ)
由 ETFIQ 依发行人披露的份额与净值计算,按 ETFIQ 许可署名使用;资金流为申赎净额,不等于 ETF 买入个股的金额。
更新节奏
高管交易每交易日更新;ETF 资金流每交易日更新;13F 每周检查一次新整包。