GD 聪明钱
General Dynamics Corp
机构 13F
机构持仓 13F报告期 06-30 vs 03-31
增持/新建仓
972家
其中新建仓
132家
持仓市值变化
33.72亿美元
| 机构 | 本期持股 | 上期持股 | 市值变化 |
|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORPCIK 0000073124 | 1,456,134 | 14,974 | 5.11亿美元 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLCCIK 0002100119 | 16,670,477 | 16,141,791 | 3.65亿美元 |
| STATE STREET CORPCIK 0000093751 | 11,811,099 | 11,436,417 | 2.59亿美元 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLCCIK 0002100121 | 6,808,241 | 6,320,266 | 2.43亿美元 |
| ProShare Advisors LLCCIK 0001357955 | 1,076,752 | 495,187 | 2.11亿美元 |
| Balyasny Asset Management L.P.CIK 0001218710 | 457,472 | 89 | 1.62亿美元 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLCCIK 0001037389 | 453,720 | 30,180 | 1.50亿美元 |
| MUFG Securities EMEA plcCIK 0001597694 | 398,338 | 39,394 | 1.28亿美元 |
| Point72 Asset Management, L.P.CIK 0001603466 | 499,224 | 184,840 | 1.13亿美元 |
| Boston PartnersCIK 0001386060 | 356,991 | 76,541 | 1.00亿美元 |
| HSBC HOLDINGS PLCCIK 0000873630 | 283,161 | 1,711 | 9,972万美元 |
| JPMORGAN CHASE & COCIK 0000019617 | 241,192 | 4,142 | 8,254万美元 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETSCIK 0001166588 | 908,555 | 707,228 | 7,911万美元 |
| TD Asset Management IncCIK 0001056053 | 216,819 | 3,967 | 7,544万美元 |
| WORLDQUANT MILLENNIUM ADVISORS LLCCIK 0001745981 | 337,989 | 146,631 | 6,940万美元 |
| D. E. Shaw & Co., Inc.CIK 0001009207 | 355,692 | 165,622 | 6,916万美元 |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/CIK 0000912938 | 351,132 | 178,957 | 6,353万美元 |
| Caisse de depot et placement du QuebecCIK 0000898286 | 180,917 | 32,655 | 5,288万美元 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INCCIK 0000748054 | 169,333 | 27,840 | 5,043万美元 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLCCIK 0001207017 | 374,728 | 263,168 | 4,242万美元 |
第 1 / 42 页,共 840 条
只统计两个报告期都申报过 13F 的机构;持股数为季末快照,「市值变化」含股价涨跌,不等于净买入金额。
数据来源与统计口径
高管交易(SEC Form 4)
来自 EDGAR,仅统计交易代码 P(买入)与 S(卖出)。A 授予、M 行权、F 缴税扣缴、G 赠与不计入买卖;标「按计划执行」的是 10b5-1 预先计划的交易。
机构持仓(SEC 13F)
只比较两个报告期都提交了申报的机构,避免把尚未申报的机构误算成清仓;期权持仓(put/call)不计入股票持仓;「市值变化」含股价涨跌,不等于净买入金额。
ETF 资金流(ETFIQ)
由 ETFIQ 依发行人披露的份额与净值计算,按 ETFIQ 许可署名使用;资金流为申赎净额,不等于 ETF 买入个股的金额。
更新节奏
高管交易每交易日更新;ETF 资金流每交易日更新;13F 每周检查一次新整包。