EXC 聪明钱
EXELON CORP
机构 13F
机构持仓 13F报告期 06-30 vs 03-31
增持/新建仓
660家
其中新建仓
109家
持仓市值变化
3,041万美元
| 机构 | 本期持股 | 上期持股 | 市值变化 |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc.CIK 0002012383 | 17,522,052 | 20,223 | 8.16亿美元 |
| Capital World InvestorsCIK 0001422849 | 51,262,524 | 40,074,592 | 4.25亿美元 |
| FIL LtdCIK 0000318989 | 8,230,780 | 136 | 3.84亿美元 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLCCIK 0001207017 | 32,169,502 | 24,620,304 | 2.93亿美元 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETSCIK 0001166588 | 6,155,294 | 2,691,834 | 1.55亿美元 |
| Liontrust Investment Partners LLPCIK 0001544204 | 2,096,030 | 65,251 | 9,487万美元 |
| Robeco Institutional Asset Management B.V.CIK 0001418773 | 4,776,905 | 3,346,505 | 5,865万美元 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC.CIK 0000921739 | 1,215,155 | 49,591 | 5,422万美元 |
| REGIONS FINANCIAL CORPCIK 0001281761 | 1,113,470 | 33,504 | 5,027万美元 |
| MORGAN STANLEYCIK 0000895421 | 910,607 | 16,198 | 4,166万美元 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd.CIK 0001705339 | 900,988 | 99,485 | 3,713万美元 |
| Squarepoint Ops LLCCIK 0001642575 | 1,982,964 | 1,302,223 | 2,861万美元 |
| OSTRUM ASSET MANAGEMENTCIK 0001767945 | 676,350 | 120,458 | 2,563万美元 |
| Chevy Chase Trust Holdings, LLCCIK 0001462020 | 478,848 | 16,098 | 2,153万美元 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORPCIK 0000869178 | 436,660 | 412,118 | 2,034万美元 |
| Bridgewater Associates, LPCIK 0001350694 | 366,296 | 16,865 | 1,625万美元 |
| Empowered Funds, LLCCIK 0001592828 | 345,942 | 21,362 | 1,508万美元 |
| Jump Financial, LLCCIK 0001831577 | 300,462 | 7,000 | 1,366万美元 |
| Tredje AP-fondenCIK 0001650290 | 677,716 | 373,722 | 1,328万美元 |
| Assenagon Asset Management S.A.CIK 0001546007 | 505,564 | 216,128 | 1,297万美元 |
第 1 / 28 页,共 551 条
只统计两个报告期都申报过 13F 的机构;持股数为季末快照,「市值变化」含股价涨跌,不等于净买入金额。
数据来源与统计口径
高管交易(SEC Form 4)
来自 EDGAR,仅统计交易代码 P(买入)与 S(卖出)。A 授予、M 行权、F 缴税扣缴、G 赠与不计入买卖;标「按计划执行」的是 10b5-1 预先计划的交易。
机构持仓(SEC 13F)
只比较两个报告期都提交了申报的机构,避免把尚未申报的机构误算成清仓;期权持仓(put/call)不计入股票持仓;「市值变化」含股价涨跌,不等于净买入金额。
ETF 资金流(ETFIQ)
由 ETFIQ 依发行人披露的份额与净值计算,按 ETFIQ 许可署名使用;资金流为申赎净额,不等于 ETF 买入个股的金额。
更新节奏
高管交易每交易日更新;ETF 资金流每交易日更新;13F 每周检查一次新整包。