DHI 聪明钱
D R HORTON INC
机构 13F
机构持仓 13F报告期 06-30 vs 03-31
增持/新建仓
637家
其中新建仓
181家
持仓市值变化
50.11亿美元
| 机构 | 本期持股 | 上期持股 | 市值变化 |
|---|---|---|---|
| Capital World InvestorsCIK 0001422849 | 37,280,759 | 36,936,106 | 10.05亿美元 |
| STATE STREET CORPCIK 0000093751 | 12,077,744 | 11,859,597 | 3.40亿美元 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INCCIK 0001126328 | 1,996,527 | 384 | 3.25亿美元 |
| Capital Research Global InvestorsCIK 0001422848 | 5,686,635 | 4,657,746 | 2.87亿美元 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLCCIK 0001465109 | 1,032,583 | 30,133 | 1.64亿美元 |
| Holocene Advisors, LPCIK 0001700574 | 1,566,685 | 1,079,309 | 1.07亿美元 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LPCIK 0001179392 | 1,455,418 | 947,377 | 1.07亿美元 |
| GREENHAVEN ASSOCIATES INCCIK 0000846222 | 3,505,800 | 3,466,920 | 9,529万美元 |
| CITADEL ADVISORS LLCCIK 0001423053 | 454,914 | 422 | 7,404万美元 |
| HSBC HOLDINGS PLCCIK 0000873630 | 359,467 | 515 | 5,861万美元 |
| Crake Asset Management LLPCIK 0001789082 | 822,891 | 576,891 | 5,487万美元 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INCCIK 0000884546 | 2,035,696 | 2,024,014 | 5,384万美元 |
| MORGAN STANLEYCIK 0000895421 | 1,616,718 | 1,615,869 | 4,160万美元 |
| TORONTO DOMINION BANKCIK 0000947263 | 318,405 | 78,264 | 4,112万美元 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETSCIK 0001166588 | 571,116 | 385,261 | 4,016万美元 |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARDCIK 0001283718 | 464,344 | 259,044 | 4,009万美元 |
| Legal & General Group PlcCIK 0000764068 | 798,814 | 682,834 | 3,641万美元 |
| OMERS ADMINISTRATION CorpCIK 0001053321 | 224,624 | 17,252 | 3,422万美元 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLPCIK 0001446194 | 264,899 | 86,389 | 3,129万美元 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET ALCIK 0000923093 | 224,700 | 48,314 | 2,997万美元 |
第 1 / 23 页,共 456 条
只统计两个报告期都申报过 13F 的机构;持股数为季末快照,「市值变化」含股价涨跌,不等于净买入金额。
数据来源与统计口径
高管交易(SEC Form 4)
来自 EDGAR,仅统计交易代码 P(买入)与 S(卖出)。A 授予、M 行权、F 缴税扣缴、G 赠与不计入买卖;标「按计划执行」的是 10b5-1 预先计划的交易。
机构持仓(SEC 13F)
只比较两个报告期都提交了申报的机构,避免把尚未申报的机构误算成清仓;期权持仓(put/call)不计入股票持仓;「市值变化」含股价涨跌,不等于净买入金额。
ETF 资金流(ETFIQ)
由 ETFIQ 依发行人披露的份额与净值计算,按 ETFIQ 许可署名使用;资金流为申赎净额,不等于 ETF 买入个股的金额。
更新节奏
高管交易每交易日更新;ETF 资金流每交易日更新;13F 每周检查一次新整包。