CEG 聪明钱
Constellation Energy Corporation
机构 13F
机构持仓 13F报告期 06-30 vs 03-31
增持/新建仓
958家
其中新建仓
172家
持仓市值变化
-59.77亿美元
| 机构 | 本期持股 | 上期持股 | 市值变化 |
|---|---|---|---|
| PeakShares LLCCIK 0002113507 | 4,697 | 3,885 | 11.66亿美元 |
| TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXASCIK 0000796848 | 1,419,507 | 54,855 | 3.37亿美元 |
| BlackRock, Inc.CIK 0002012383 | 640,955 | 12,888 | 1.56亿美元 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INCCIK 0001040188 | 3,233,698 | 2,333,632 | 1.51亿美元 |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding S.A.CIK 0001520354 | 455,755 | 76,698 | 9,178万美元 |
| Capital Research Global InvestorsCIK 0001422848 | 5,750,152 | 4,787,994 | 9,001万美元 |
| Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.CIK 0001415912 | 325,080 | 86 | 8,072万美元 |
| BROWN ADVISORY INCCIK 0001345929 | 278,517 | 741 | 6,897万美元 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.CIK 0001569395 | 255,202 | 467 | 6,325万美元 |
| Assenagon Asset Management S.A.CIK 0001546007 | 599,630 | 332,965 | 5,595万美元 |
| California Public Employees Retirement SystemCIK 0000919079 | 864,092 | 568,532 | 5,585万美元 |
| M&G PLCCIK 0001802539 | 375,534 | 137,088 | 5,488万美元 |
| STIFEL FINANCIAL CORPCIK 0000720672 | 193,626 | 1,554 | 4,767万美元 |
| Pictet Asset Management Holding SACIK 0001993888 | 795,234 | 554,540 | 4,265万美元 |
| Centiva Capital, LPCIK 0001692507 | 145,935 | 2,463 | 3,556万美元 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLPCIK 0001446194 | 452,872 | 288,403 | 3,194万美元 |
| TD Asset Management IncCIK 0001056053 | 130,971 | 2,588 | 3,181万美元 |
| Clearbridge Investments, LLCCIK 0001348883 | 112,450 | 939 | 2,767万美元 |
| CI INVESTMENTS INC.CIK 0001163648 | 170,600 | 54,071 | 2,727万美元 |
| Tidal Investments LLCCIK 0001600064 | 183,020 | 75,737 | 2,431万美元 |
第 1 / 40 页,共 786 条
只统计两个报告期都申报过 13F 的机构;持股数为季末快照,「市值变化」含股价涨跌,不等于净买入金额。
数据来源与统计口径
高管交易(SEC Form 4)
来自 EDGAR,仅统计交易代码 P(买入)与 S(卖出)。A 授予、M 行权、F 缴税扣缴、G 赠与不计入买卖;标「按计划执行」的是 10b5-1 预先计划的交易。
机构持仓(SEC 13F)
只比较两个报告期都提交了申报的机构,避免把尚未申报的机构误算成清仓;期权持仓(put/call)不计入股票持仓;「市值变化」含股价涨跌,不等于净买入金额。
ETF 资金流(ETFIQ)
由 ETFIQ 依发行人披露的份额与净值计算,按 ETFIQ 许可署名使用;资金流为申赎净额,不等于 ETF 买入个股的金额。
更新节奏
高管交易每交易日更新;ETF 资金流每交易日更新;13F 每周检查一次新整包。